Внешний вид
Бассейн 2-местный номер 1-кат. Фонтан Детская площадка
|
База отдыха «Прибой» находится в поселке Береговое, в районе Золотого пляжа. В пешей доступности от базы отдыха расположены кафе, бары, рынки, магазины, экскурсионные бюро и пр. За 20 минут на маршрутном такси или автобусе можно доехать до центра г. Феодосия. База отдыха «Прибой» занимает собственную закрытую от постороннего взгляда тенистую территорию, с большим количеством деревьев, кустарников, цветов, на которой не слышно ни шума машин, ни грохота дискотек. Количество мест: 250 Год открытия: 1980 Год реконструкции: 2010 Расстояние: Водоснабжение: горячая и холодная вода круглосуточно. Территория: Пляж: песчаный Для детей: Спорт: Размещение: Питание: 3-х разовое. В стоимость входят: Дополнительная информация: Необходимые для заезда документы: ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт). Для детей: Важно знать, что при пересечении украинской границы ставится штамп в заграничном паспорте или в миграционной карте. Предъявить отметку пограничников могут потребовать при заселении на объектах размещения. Миграционную карту необходимо сохранять до момента выезда с территории Украины, т. к. она изымается пограничниками при пересечении границы. Обращаем внимание, что любые отметки (штампы) в российском паспорте украинским пограничникам ставить запрещено. Расчетный час: 09:00 Дети: принимаются с любого возраста. Животные: привозить запрещается. Адрес: г. Феодосия, пгт. Береговое, ул. Гагарина, 93. Проезд: |
Стандартный 2-местный 2 категория
Проживание,3 разовое питание,пользование бассейном
ПТ Прибой 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05 - 14.06.11 | 1400 | 1140 | 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 30.06.11 | 1640 | - | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07 - 14.07.11 | 1920 | - | 2680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 24.08.11 | 2120 | - | 2960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08 - 31.08.11 | 1920 | - | 2680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 09.09.11 | 1600 | 1240 | 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 - 30.09.11 | 1480 | 1180 | 1920 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Проживание,пользование бассейном
ПТ Прибой 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05 - 14.06.11 | 520 | 260 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 24.06.11 | 760 | - | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 09.09.11 | 680 | 340 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 - 30.09.11 | 640 | 320 | 640 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 1 категория с КД
Проживание,3 разовое питание,пользование бассейном
ПТ Прибой 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05 - 14.06.11 | 1600 | 1240 | 2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 30.06.11 | 1840 | - | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07 - 14.07.11 | 2320 | - | 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 24.08.11 | 2560 | - | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08 - 31.08.11 | 2320 | - | 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 09.09.11 | 1800 | 1340 | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 - 30.09.11 | 1680 | 1280 | 2120 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Проживание,пользование бассейном
ПТ Прибой 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05 - 14.06.11 | 720 | 360 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 24.06.11 | 960 | - | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 09.09.11 | 880 | 440 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 - 30.09.11 | 840 | 420 | 840 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Стандартный 3-местный 2 категория
Проживание,3 разовое питание,пользование бассейном
ПТ Прибой 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05 - 14.06.11 | 2100 | 1580 | 1840 | 2540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 30.06.11 | 2460 | - | - | 3220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07 - 14.07.11 | 2880 | - | - | 3640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 24.08.11 | 3180 | - | - | 4020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08 - 31.08.11 | 2880 | - | - | 3640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 09.09.11 | 2400 | 1680 | 2040 | 2860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 - 30.09.11 | 2220 | 1620 | 1920 | 2660 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Проживание,пользование бассейном
ПТ Прибой 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05 - 14.06.11 | 780 | 260 | 520 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 24.06.11 | 1140 | - | - | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 09.09.11 | 1020 | 340 | 680 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 - 30.09.11 | 960 | 320 | 640 | 960 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Стандартный 3-местный 1 категория с КД
Проживание,3 разовое питание,пользование бассейном
ПТ Прибой 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05 - 14.06.11 | 2400 | 1680 | 2040 | 2840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 30.06.11 | 2760 | - | - | 3520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07 - 14.07.11 | 3480 | - | - | 4240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 24.08.11 | 3840 | - | - | 4680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08 - 31.08.11 | 3480 | - | - | 4240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 09.09.11 | 2700 | 1780 | 2240 | 3160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 - 30.09.11 | 2520 | 1720 | 2120 | 2960 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Проживание,пользование бассейном
ПТ Прибой 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05 - 14.06.11 | 1080 | 360 | 720 | 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 24.06.11 | 1440 | - | - | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 09.09.11 | 1320 | 440 | 880 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 - 30.09.11 | 1260 | 420 | 840 | 1260 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 2 категории с ТВ,Х
Проживание,3 разовое питание,пользование бассейном
ПТ Прибой 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05 - 14.06.11 | 1400 | 1140 | 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 30.06.11 | 1760 | - | 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07 - 14.07.11 | 2160 | - | 2920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 24.08.11 | 2400 | - | 3240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08 - 31.08.11 | 2160 | - | 2920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 09.09.11 | 1600 | 1240 | 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 - 30.09.11 | 1480 | 1180 | 1920 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Проживание,пользование бассейном
ПТ Прибой 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05 - 14.06.11 | 520 | 260 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 24.06.11 | 840 | - | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 09.09.11 | 680 | 340 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 - 30.09.11 | 640 | 320 | 640 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Стандартный 3-местный 2 категории с ТВ,Х
Проживание,3 разовое питание,пользование бассейном
ПТ Прибой 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05 - 14.06.11 | 2100 | 1580 | 1840 | 2540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 30.06.11 | 2640 | - | - | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07 - 14.07.11 | 3240 | - | - | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 24.08.11 | 3600 | - | - | 4440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08 - 31.08.11 | 3240 | - | - | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 09.09.11 | 2400 | 1680 | 2040 | 2860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 - 30.09.11 | 2220 | 1620 | 1920 | 2660 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Проживание,пользование бассейном
ПТ Прибой 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05 - 14.06.11 | 780 | 260 | 520 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 24.06.11 | 1260 | - | - | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 09.09.11 | 1020 | 340 | 680 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 - 30.09.11 | 960 | 320 | 640 | 960 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки