ПАНСИОНАТ СОЛНЕЧНЫЙ ГАГРА ХОЛОДНАЯ РЕЧКА ЦЕНЫ 2021

Гагрский р-н, пос. Холодная Речка  курорт Абхазия                

Расположение:  Удобное местоположение (находится всего в 10 км от российско-абхазской границы и в 10-15 минутах езды на такси до центра Гагры), разнообразный номерной фонд и оптимальное сочетание цены и качества услуг. 

Пансионат расположен в непосредственной близости к госдаче И. В. Сталина и пляжу Белые скалы.

Пляж:3-5 минут. ВАЖНО: пансионат находится на склоне Гагрского хребта. Территорию и столовую отделяет от пляжа автомобильная дорога. Переход осуществляется через подземный переход. Собственный обустроенный пляж, имеются кабинки, навесы и лежаки. ШЕЗЛОНГИ И ЛЕЖАКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!!!

Размещение: 

2-х местные Летние домики с удобствами (Бочка). В номере: туалет, душ, балкон, телевизор, холодильник. В качестве дополнительного места предоставляется кровать, софа или раскладушка

2-х местные номера Стандарт "Коттеджи на территории".  В номере: Вентилятор, телевизор, холодильник, душ. В качестве дополнительного места предоставляется кровать, софа или раскладушка

Инфраструктура: Территория пансионата площадью 1,5 га с множеством деревьев, экзотических растений и цветов располагает к безмятежному отдыху. Воздух здесь целебный – горно-морской с примесью полезных для здоровья фитоциндов. На территории много удобных переходов и лестниц между разными уровнями, уютных мест для отдыха.Периодически проводятся выступления народных ансамблей и детской самодеятельности. Детская анимация! 

Услуги:

- бары, кафе

-бильярдные, библиотеки

- теннисные корты, банные комплексы и массажные кабинеты

-Wi-Fi в лобби

Питание: 3-разовое порционное с элементами «шведского стола».

Дети: без места не принимаются.

Адрес:  Гагрский район, поселок Багрипш (Холодная речка) 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, 3-х разовое питание "Шведский стол", страховка от ДТП.

Стоимость на человека

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 11000
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 14000
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 17000
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 21500
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 24500
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 27500
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 30500
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 35000
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 38000
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 11000
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 14000
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 18500
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 21500
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 24500
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 27500
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 32000
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 35000
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 38000
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 11000
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 15500
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 18500
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 21500
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 24500
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 29000
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 32000
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 35000
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 38000
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 12500
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 15500
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 18500
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 21500
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 26000
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 29000
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 32000
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 35000
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 40340
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 11000
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 14000
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 17000
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 21500
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 24500
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 27500
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 30500
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 35840
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 39400
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 11000
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 14000
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 18500
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 21500
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 24500
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 27500
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 32840
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 36400
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 39960
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 11000
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 15500
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 18500
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 21500
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 24500
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 29840
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 33400
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 36960
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 40520
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 12500
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 15500
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 18500
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 21500
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 26840
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 30400
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 33960
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 37520
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 42860
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 11000
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 14000
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 17000
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 22340
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 25900
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 29460
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 33020
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 38360
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 41920
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 11000
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 14000
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 19340
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 22900
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 26460
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 30020
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 35360
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 38920
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 42480
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 11000
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 16340
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 19900
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 23460
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 27020
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 32360
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 35920
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 39480
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 43040
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 13340
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 16900
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 20460
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 24020
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 29360
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 32920
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 36480
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 40040
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 45380
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 11560
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 15120
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 18680
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 24020
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 27580
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 31140
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 34700
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 40040
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 43600
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 11560
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 15120
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 20460
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 24020
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 27580
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 31140
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 36480
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 40040
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 43600
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 11560
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 16900
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 20460
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 24020
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 27580
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 32920
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 36480
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 40040
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 43600
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 13340
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 16900
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 20460
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 24020
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 29360
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 32920
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 36480
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 40040
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 45380
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 11560
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 15120
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 18680
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 24020
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 27580
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 31140
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 34700
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 40040
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 43600
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 11560
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 15120
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 20460
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 24020
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 27580
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 31140
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 36480
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 40040
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 43600
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 11560
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 16900
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 20460
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 24020
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 27580
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 32920
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 36480
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 40040
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 43600
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 13340
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 16900
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 20460
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 24020
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 29360
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 32920
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 36480
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 40040
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 45380
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 11560
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 15120
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 18680
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 24020
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 27580
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 31140
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 34700
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 40040
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 43600
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 11560
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 15120
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 20460
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 24020
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 27580
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 31140
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 36480
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 40040
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 43600
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 11560
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 16900
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 20460
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 24020
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 27580
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 32920
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 36480
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 40040
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 43600
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 13340
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 16900
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 20460
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 24020
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 29360
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 32920
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 36480
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 40040
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 45380
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 11560
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 15120
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 18680
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 24020
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 27580
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 31140
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 34700
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 40040
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 43600
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 11560
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 15120
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 20460
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 24020
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 27580
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 31140
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 36480
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 40040
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 43600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 11560
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 16900
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 20460
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 24020
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 27580
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 32920
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 36480
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 40040
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 43600
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 13340
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 16900
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 20460
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 24020
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 29360
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 32920
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 36480
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 40040
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 45380
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 11560
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 15120
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 18680
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 24020
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 27580
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 31140
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 34700
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 40040
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 43600
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 11560
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 15120
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 20460
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 24020
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 27580
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 31140
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 36480
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 40040
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 43600
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 11560
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 16900
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 20460
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 24020
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 27580
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 32920
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 36480
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 40040
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 43320
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 13340
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 16900
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 20460
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 24020
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 29360
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 32920
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 36480
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 39760
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 44260
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 11560
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 15120
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 18680
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 24020
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 27580
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 31140
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 34420
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 38920
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 41920
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 11560
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 15120
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 20460
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 24020
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 27580
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 30860
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 35360
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 38360
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 41360
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 11560
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 16900
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 20460
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 24020
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 27300
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 31800
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 34800
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 37800
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 40800
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 13340
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 16900
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 20460
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 23740
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 28240
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 31240
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 34240
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 37240
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 41740
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 11560
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 15120
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 18400
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 22900
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 25900
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 28900
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 31900
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 36400
25.08.2021 - 16.09.2021 26.08.2021 - 15.09.2021 20 39400
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 11560
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 14840
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 19340
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 22340
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 25340
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 28340
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 32840
27.08.2021 - 16.09.2021 28.08.2021 - 15.09.2021 18 35840
27.08.2021 - 18.09.2021 28.08.2021 - 17.09.2021 20 38840
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 11280
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 15780
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 18780
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 21780
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 24780
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 29280
