ГОСТЕВОЙ ДОМ АЛИСТЕРА СУХУМ ЦЕНЫ 2021

курорт Сухум 

Расположение: Располагается в Маяцком районе г. Сухум, в 3 км от центра, на берегу Сухумской бухты, поблизости от парка Гидрофизического Института Академии наук Абхазии, знаменитого Сухумского Маяка. 

Пляж: 2 минуты ходьбы до моря.

Размещение:   

2-х местный Стандарт: Санузел с душем, имеется фен, кондиционер, телевизор, утюг, холодильник. Кровать двухспальная. 

Инфраструктура: Трехэтажный корпус, территория закрытая, оборудована мебелью для отдыха и зоной барбекю.

Услуги:

- wi-fi на территории бесплатно 

- прокат спортивного  и пляжного инвентаря.

Питание: Кафе: отдельное здание на территории; кавказская, европейская общая кухня.

Дети: до 5 лет принимаются без места бесплатно.

Адрес:ул. Красномаякская, д.1

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание,страховка от ДТП.

 Стоимость на 1 человека 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 10220
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 12440
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 14660
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 17990
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 20210
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 22430
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 24650
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 27980
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 30200
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 10220
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 12440
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 15770
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 17990
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 20210
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 22430
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 25760
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 27980
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 30200
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 10220
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 13550
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 15770
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 17990
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 20210
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 23540
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 25760
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 27980
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 30200
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 11330
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 13550
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 15770
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 17990
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 21320
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 23540
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 25760
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 27980
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 32150
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 10220
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 12440
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 14660
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 17990
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 20210
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 22430
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 24650
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 28820
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 31600
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 10220
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 12440
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 15770
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 17990
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 20210
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 22430
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 26600
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 29380
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 32160
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 10220
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 13550
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 15770
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 17990
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 20210
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 24380
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 27160
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 29940
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 32720
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 11330
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 13550
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 15770
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 17990
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 22160
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 24940
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 27720
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 30500
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 34670
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 10220
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 12440
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 14660
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 18830
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 21610
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 24390
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 27170
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 31340
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 34120
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 10220
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 12440
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 16610
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 19390
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 22170
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 24950
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 29120
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 31900
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 34680
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 10220
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 14390
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 17170
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 19950
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 22730
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 26900
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 29680
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 32460
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 35240
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 12170
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 14950
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 17730
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 20510
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 24680
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 27460
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 30240
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 33020
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 37190
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 10780
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 13560
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 16340
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 20510
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 23290
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 26070
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 28850
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 33020
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 35800
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 10780
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 13560
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 17730
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 20510
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 23290
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 26070
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 30240
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 33020
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 35800
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 10780
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 14950
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 17730
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 20510
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 23290
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 27460
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 30240
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 33020
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 35800
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 12170
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 14950
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 17730
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 20510
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 24680
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 27460
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 30240
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 33020
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 37190
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 10780
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 13560
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 16340
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 20510
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 23290
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 26070
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 28850
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 33020
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 35800
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 10780
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 13560
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 17730
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 20510
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 23290
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 26070
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 30240
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 33020
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 35800
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 10780
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 14950
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 17730
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 20510
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 23290
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 27460
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 30240
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 33020
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 35800
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 12170
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 14950
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 17730
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 20510
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 24680
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 27460
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 30240
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 33020
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 37190
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 10780
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 13560
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 16340
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 20510
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 23290
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 26070
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 28850
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 33020
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 35800
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 10780
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 13560
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 17730
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 20510
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 23290
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 26070
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 30240
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 33020
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 35800
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 10780
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 14950
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 17730
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 20510
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 23290
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 27460
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 30240
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 33020
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 35800
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 12170
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 14950
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 17730
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 20510
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 24680
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 27460
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 30240
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 33020
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 37190
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 10780
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 13560
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 16340
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 20510
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 23290
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 26070
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 28850
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 33020
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 35800
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 10780
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 13560
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 17730
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 20510
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 23290
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 26070
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 30240
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 33020
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 35800
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 10780
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 14950
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 17730
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 20510
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 23290
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 27460
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 30240
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 33020
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 35800
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 12170
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 14950
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 17730
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 20510
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 24680
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 27460
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 30240
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 33020
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 37190
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 10780
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 13560
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 16340
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 20510
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 23290
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 26070
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 28850
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 33020
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 35800
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 10780
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 13560
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 17730
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 20510
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 23290
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 26070
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 30240
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 33020
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 35800
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 10780
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 14950
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 17730
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 20510
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 23290
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 27460
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 30240
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 33020
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 35660
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 12170
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 14950
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 17730
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 20510
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 24680
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 27460
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 30240
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 32880
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 36630
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 10780
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 13560
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 16340
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 20510
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 23290
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 26070
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 28710
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 32460
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 34960
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 10780
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 13560
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 17730
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 20510
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 23290
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 25930
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 29680
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 32180
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 34680
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 10780
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 14950
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 17730
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 20510
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 23150
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 26900
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 29400
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 31900
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 34400
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 12170
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 14950
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 17730
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 20370
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 24120
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 26620
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 29120
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 31620
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 35370
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 10780
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 13560
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 16200
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 19950
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 22450
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 24950
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 27450
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 31200
25.08.2021 - 16.09.2021 26.08.2021 - 15.09.2021 20 33700
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 10780
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 13420
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 17170
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 19670
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 22170
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 24670
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 28420
27.08.2021 - 16.09.2021 28.08.2021 - 15.09.2021 18 30920
27.08.2021 - 18.09.2021 28.08.2021 - 17.09.2021 20 33420
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 10640
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 14390
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 16890
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 19390
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 21890
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 25640
29.08.2021 - 16.09.2021 30.08.2021 - 15.09.2021 16 28140
29.08.2021 - 18.09.2021 30.08.2021 - 17.09.2021 18 30640
29.08.2021 - 20.09.2021 30.08.2021 - 19.09.2021 20 33140
31.08.2021 - 05.09.2021 01.09.2021 - 04.09.2021 3 11750
31.08.2021 - 07.09.2021 01.09.2021 - 06.09.2021 5 14250
31.08.2021 - 09.09.2021 01.09.2021 - 08.09.2021 7 16750
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 19250
31.08.2021 - 14.09.2021 01.09.2021 - 13.09.2021 12 23000
31.08.2021 - 16.09.2021 01.09.2021 - 15.09.2021 14 25500
31.08.2021 - 18.09.2021 01.09.2021 - 17.09.2021 16 28000
31.08.2021 - 20.09.2021 01.09.2021 - 19.09.2021 18 30500
31.08.2021 - 23.09.2021 01.09.2021 - 22.09.2021 21 34250
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
03.09.2021 - 07.09.2021 04.09.2021 - 06.09.2021 2 10500
