ГОСТЕВОЙ ДОМ ДИАННА ГЕЛЕНДЖИК ЦЕНЫ 2022

Геленджик

Цены 2022!

Расположение: Новый гостевой дом «ДиАнна»,представляющий собой 2-х этажный корпус.
10 минут до Набережной города, аквапарка, магазинов, рынка.

Пляж: 10 мин до пляжа

Размещение: 2-3х местные номера с возможностью организации дополнительных мест: В каждом номере: одно- и двуспальные кровати, телевизор, холодильник, санузел с душем. 2-хместные номера ТОЛЬКО с двуспальной кроватью.


Инфраструктура: Стоянка для автомобилей во дворе дома (парковочные места бронируйте заранее), мангал.

Услуги:
-wi-fi 
- стиральная машина-автомат (платно)

Питание: Для самостоятельного приготовления есть оборудованная кухня.

Дети: без места не принимаются

Адрес: Геленджик, ул. Тургенева, 9

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека:

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Цены на Май:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 9240 9640
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 11670 12370
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 13290 14190
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 14910 16010
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 16530 17830
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 18960 20560
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 20740 22620
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 22520 24680
Цены на Июнь:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 8430 8730
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 10050 10550
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 11670 12370
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 13290 14190
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 15720 16920
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 17500 18980
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 19280 21040
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 21060 23100
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 23730 26190
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7620 7820
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 9240 9640
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 10860 11460
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 13290 14190
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 15070 16250
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 16850 18310
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 18630 20370
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 21300 23460
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 23080 25520
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7620 7820
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 9240 9640
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 11670 12370
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 13450 14430
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 15230 16490
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 17010 18550
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 19680 21640
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 21460 23700
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 23240 25760
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7620 7820
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 10050 10550
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 11830 12610
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 13610 14670
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 15390 16730
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 18060 19820
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 19840 21880
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 21620 23940
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 23400 26000
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 8430 8730
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 10210 10790
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 11990 12850
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 13770 14910
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 16440 18000
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 18220 20060
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 20000 22120
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 21780 24180
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 24840 27850
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7780 8060
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 9560 10120
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 11340 12180
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 14010 15270
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 15790 17330
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 17570 19390
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 19350 21450
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 22410 25120
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 24580 27760
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7780 8060
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 9560 10120
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 12230 13210
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 14010 15270
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 15790 17330
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 17570 19390
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 20630 23060
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 22800 25700
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 24970 28340
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7780 8060
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 10450 11150
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 12230 13210
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 14010 15270
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 15790 17330
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 18850 21000
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 21020 23640
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 23190 26280
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 25360 28920
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 8670 9090
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 10450 11150
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 12230 13210
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 14010 15270
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 17070 18940
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 19240 21580
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 21410 24220
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 23580 26860
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 26835 30820
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 7780 8060
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 9560 10120
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 11340 12180
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 14400 15850
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 16570 18490
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 18740 21130
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 20910 23770
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 24165 27730
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 26335 30370
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 7780 8060
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 9560 10120
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 12620 13790
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 14790 16430
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 16960 19070
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 19130 21710
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 22385 25670
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 24555 28310
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 26725 30950
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 7780 8060
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 10840 11730
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 13010 14370
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 15180 17010
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 17350 19650
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 20605 23610
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 22775 26250
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 24945 28890
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 27115 31530
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 9060 9670
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 11230 12310
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 13400 14950
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 15570 17590
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 18825 21550
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 20995 24190
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 23165 26830
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 25335 29470
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 28590 33430
Цены на Июль:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8170 8640
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 10340 11280
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12510 13920
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 15765 17880
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 17935 20520
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 20105 23160
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 22275 25800
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 25530 29760
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 27700 32400
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8170 8640
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 10340 11280
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 13595 15240
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 15765 17880
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 17935 20520
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 20105 23160
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 23360 27120
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 25530 29760
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 27700 32400
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8170 8640
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 11425 12600
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 13595 15240
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 15765 17880
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 17935 20520
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 21190 24480
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 23360 27120
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 25530 29760
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 27700 32400
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9255 9960
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 11425 12600
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 13595 15240
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 15765 17880
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 19020 21840
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 21190 24480
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 23360 27120
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 25530 29760
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 28785 33720
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8170 8640
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 10340 11280
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 12510 13920
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 15765 17880
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 17935 20520
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 20105 23160
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 22275 25800
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 25530 29760
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 27700 32400
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8170 8640
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 10340 11280
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 13595 15240
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 15765 17880
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 17935 20520
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 20105 23160
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 23360 27120
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 25530 29760
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 27700 32400
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8170 8640
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 11425 12600
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 13595 15240
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 15765 17880
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 17935 20520
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 21190 24480
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 23360 27120
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 25530 29760
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 27700 32400
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9255 9960
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 11425 12600
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 13595 15240
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 15765 17880
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 19020 21840
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 21190 24480
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 23360 27120
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 25530 29760
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 28785 33720
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8170 8640
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 10340 11280
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 12510 13920
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 15765 17880
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 17935 20520
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 20105 23160
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 22275 25800
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 25530 29760
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 27700 32400
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8170 8640
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 10340 11280
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 13595 15240
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 15765 17880
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 17935 20520
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 20105 23160
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 23360 27120
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 25530 29760
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 27700 32400
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8170 8640
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 11425 12600
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 13595 15240
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 15765 17880
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 17935 20520
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 21190 24480
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 23360 27120
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 25530 29760
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 27700 32400
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9255 9960
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 11425 12600
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 13595 15240
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 15765 17880
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 19020 21840
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 21190 24480
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 23360 27120
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 25530 29760
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 28785 33720
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8170 8640
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 10340 11280
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 12510 13920
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 15765 17880
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 17935 20520
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 20105 23160
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 22275 25800
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 25530 29760
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 27700 32400
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8170 8640
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 10340 11280
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 13595 15240
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 15765 17880
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 17935 20520
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 20105 23160
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 23360 27120
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 25530 29760
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 27700 32400
Цены на Август:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8170 8640
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 11425 12600
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 13595 15240
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 15765 17880
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 17935 20520
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 21190 24480
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 23360 27120
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 25530 29760
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 27370 31810
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 9255 9960
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 11425 12600
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 13595 15240
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 15765 17880
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 19020 21840
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 21190 24480
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 23360 27120
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 25200 29170
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 27960 32245
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 8170 8640
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 10340 11280
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 12510 13920
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 15765 17880
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 17935 20520
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 20105 23160
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 21945 25210
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 24705 28285
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 26545 30335
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 8170 8640
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 10340 11280
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 13595 15240
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 15765 17880
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 17935 20520
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 19775 22570
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 22535 25645
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 24375 27695
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 26215 29745
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 8170 8640
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 11425 12600
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 13595 15240
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 15765 17880
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 17605 19930
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 20365 23005
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 22205 25055
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 24045 27105
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 25885 29155
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 9255 9960
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 11425 12600
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 13595 15240
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 15435 17290
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 18195 20365
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 20035 22415
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 21875 24465
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 23715 26515
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 25555 28565
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 8170 8640
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 10340 11280
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 12180 13330
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 14940 16405
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 16780 18455
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 18620 20505
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 20460 22555
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 22300 24605
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 24140 26655
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 8170 8640
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 10010 10690
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 12770 13765
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 14610 15815
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 16450 17865
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 18290 19915
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 20130 21965
17.08.2022 - 05.09.2022 18.08.2022 - 04.09.2022 17 21970 24015
17.08.2022 - 08.09.2022 18.08.2022 - 07.09.2022 20 24730 27090
19.08.2022 - 23.08.2022 20.08.2022 - 22.08.2022 2 7840 8050
19.08.2022 - 26.08.2022 20.08.2022 - 25.08.2022 5 10600 11125
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 12440 13175
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 14280 15225
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 16120 17275
19.08.2022 - 03.09.2022 20.08.2022 - 02.09.2022 13 17960 19325
19.08.2022 - 05.09.2022 20.08.2022 - 04.09.2022 15 19800 21375
19.08.2022 - 08.09.2022 20.08.2022 - 07.09.2022 18 22560 24450
19.08.2022 - 10.09.2022 20.08.2022 - 09.09.2022 20 24400 26500
21.08.2022 - 26.08.2022 22.08.2022 - 25.08.2022 3 8760 9075
21.08.2022 - 28.08.2022 22.08.2022 - 27.08.2022 5 10600 11125
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 12440 13175
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 14280 15225
