|
- Расположен в п. Витязево рядом с центральной набережной "Паралия"
- До моря 5 минут
- Номера с удобствами (с балконами)
- Гости ГД "Геракл" могут пользоваться бассейном,столовой в отеле "Атлас", который находится в 150 метрах от моря около аквапарка "Олимпия"
- Питание: имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи
«ГЕРАКЛ», Гостевой дом |
|
Расположение: |
Гостевой дом "Геракл" находится в экологически чистой зоне Черноморского побережья - поселке Витязево. |
Адрес: |
|
Пляж: |
в 5 минутах ходьбы до центрального городского песчаного пляжа. |
Описание: |
Современное пятиэтажное здание. Все номера с балконами. |
Размещение: |
Номера категории "Стандарт" 2-х, 3-х местные номера с удобствами |
Питание: |
Самостоятельно, имеется кухня с необходимым набором посуды. |
Инфраструктура: |
На территории гостиницы имеется детская площадка, мангал. Возможна организация экскурсий. В 2-х шагах множество кафе и столовых, где можно вкусно и недорого покушать. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 человека, руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера с удобствами | |
2-х местный с балконом | 3-х местный с балконом | |||
28.05.21 |
29.05-07.06 | 08.06.21 | 12200 | 11950 |
01.06.21 |
02.06-11.06 | 12.06.21 | 12200 | 11950 |
06.06.21 | 07.06-16.06 | 17.06.21 | 12200 | 11950 |
10.06.21 | 11.06-20.06 | 21.06.21 | 12200 | 11950 |
15.06.21 | 16.06-25.06 | 26.06.21 | 12200 | 11950 |
19.06.21 | 20.06-29.06 | 30.06.21 | 12200 | 11950 |
24.06.21 | 25.06-04.07 | 05.07.21 | 13650 | 13100 |
28.06.21 | 29.06-08.07 | 09.07.21 | 15150 | 14150 |
30.06.21 |
01.07-10.07 |
11.07.21 | 16150 | 14900 |
03.07.21 | 04.07-13.07 | 14.07.21 | 16150 | 14900 |
05.07.21 |
06.07-15.07 |
16.07.21 | 16150 | 14900 |
07.07.21 | 08.07-17.07 | 18.07.21 | 16150 | 14900 |
09.07.21 |
10.07-19.07 |
20.07.21 | 16150 | 14900 |
12.07.21 | 13.07-22.07 | 23.07.21 | 16150 | 14900 |
14.07.21 | 15.07-24.07 | 25.07.21 | 16150 | 14900 |
16.07.21 | 17.07-26.07 | 27.07.21 | 16350 | 15200 |
18.07.21 | 19.07-28.07 | 29.07.21 | 16350 | 15200 |
21.07.21 | 22.07-31.07 | 01.08.21 | 16350 | 15200 |
23.07.21 | 24.07-02.08 | 03.08.21 | 16350 | 15200 |
25.07.21 | 26.07-04.08 | 05.08.21 | 16350 | 15200 |
27.07.21 | 28.07-06.08 | 07.08.21 | 16350 | 15200 |
30.07.21 | 31.07-09.08 | 10.08.21 | 16350 | 15200 |
01.08.21 | 02.08-11.08 | 12.08.21 | 16350 | 15200 |
03.08.21 | 04.08-13.08 | 14.08.21 | 16350 | 15200 |
05.08.21 | 06.08-15.08 | 16.08.21 | 16350 | 15200 |
08.08.21 | 09.08-18.08 | 19.08.21 | 16350 | 15200 |
10.08.21 | 11.08-20.08 | 21.08.21 | 16350 | 15200 |
12.08.21 |
13.08-22.08 |
23.08.21 | 16350 | 15200 |
14.08.21 |
15.08-24.08 |
25.08.21 | 16350 | 15200 |
17.08.21 |
18.08-27.08 |
28.08.21 | 16350 | 15200 |
19.08.21 |
20.08-29.08 |
30.08.21 | 16350 | 15200 |
21.08.21 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 15850 | 14650 |
26.08.21 | 27.08-05.09 | 06.09.21 | 13300 | 12950 |
30.08.21 | 31.08-09.09 | 10.09.21 | 11650 | 11550 |
04.09.21 | 05.09-14.09 | 15.09.21 | 11650 | 11550 |
08.09.21 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 11650 | 11550 |
13.09.21 | 14.09-23.09 | 24.09.21 | 11650 | 11550 |
17.09.21 | 18.09-27.09 | 28.09.21 | 11650 | 11550 |
Дети до 5-ти лет без предоставления места - 5500 руб. (проезд) |