ГОСТЕВОЙ ДОМ НАДЕЖДА КАБАРДИНКА ЦЕНЫ 2021

Кабардинка

Расположение: гостевой дом "Надежда" расположен в новом курортном районе Кабардинки. Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности: продуктовые магазины, кафе, рынок. Вокруг дома находятся горы, в 3 минутах от гостевого дома находится столовая, рядом с домом (в 30 метрах) продуктовый магазин.

Пляж: до пляжа 10-15 минут ходьбы, пляж галечный. Дорога к морю ровная, без спусков и подъемов.

Размещение:
2-хместные номера "Стандарт" с балконом/без балкона. В номере: двуспальная кровать/раздельные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, стол, шкаф. Санузел с душем. Комплект полотенец.Возможно размещение на доп. месте (еврораскладушка).

3-хместные номера "Стандарт" с балконом/без балкона. В номере: двуспальная кровать + односпальная кровать/3 раздельных кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, шкаф. Санузел с душем, комплект полотенец.

2-хкомнатный 5-местный номер "Полулюкс" с балконом. В номере двуспальная кровать и 3 раздельных кровати, кондиционер, телевизор, холодильник. Санузел с душем, комплект полотенец.

Инфраструктура: зона мангала, беседка, автостоянка.

Услуги:  Wi-FI, утюг с гладильной доской.

Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи, оборудованная всей необходимой посудой.

Дети: до 3-х лет принимаются бесплатно без предоставления доп. места.

Адрес: Кабардинка, ул. Каштановая, 16.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт без балкона
2-х местный стандарт с балконом
3*-х местный стандарт с балконом
3-х местный стандарт без балкона
Стандарт 4-х местный 2х комнатный
ЦЕНЫ НА МАЙ:
30.05.2021 - 05.06.2021 31.05.2021 - 04.06.2021 4 8280 8500 8500 8200 8760
30.05.2021 - 07.06.2021 31.05.2021 - 06.06.2021 6 9420 9750 9750 9300 10140
30.05.2021 - 09.06.2021 31.05.2021 - 08.06.2021 8 10560 11000 11000 10400 11520
30.05.2021 - 11.06.2021 31.05.2021 - 10.06.2021 10 11820 12445 12291 11540 12900
30.05.2021 - 13.06.2021 31.05.2021 - 12.06.2021 12 13200 14085 13623 12720 14280
30.05.2021 - 16.06.2021 31.05.2021 - 15.06.2021 15 15270 16545 15621 14490 16350
30.05.2021 - 18.06.2021 31.05.2021 - 17.06.2021 17 16650 18185 16953 15670 17730
30.05.2021 - 20.06.2021 31.05.2021 - 19.06.2021 19 18030 19825 18285 16850 19110
30.05.2021 - 22.06.2021 31.05.2021 - 21.06.2021 21 19410 21465 19617 18030 20490
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
03.06.2021 - 07.06.2021 04.06.2021 - 06.06.2021 2 7140 7250 7250 7100 7380
03.06.2021 - 09.06.2021 04.06.2021 - 08.06.2021 4 8280 8500 8500 8200 8760
03.06.2021 - 11.06.2021 04.06.2021 - 10.06.2021 6 9540 9945 9791 9340 10140
03.06.2021 - 13.06.2021 04.06.2021 - 12.06.2021 8 10920 11585 11123 10520 11520
03.06.2021 - 16.06.2021 04.06.2021 - 15.06.2021 11 12990 14045 13121 12290 13590
03.06.2021 - 18.06.2021 04.06.2021 - 17.06.2021 13 14370 15685 14453 13470 14970
03.06.2021 - 20.06.2021 04.06.2021 - 19.06.2021 15 15750 17325 15785 14650 16350
03.06.2021 - 22.06.2021 04.06.2021 - 21.06.2021 17 17130 18965 17117 15830 17730
03.06.2021 - 25.06.2021 04.06.2021 - 24.06.2021 20 19200 21425 19115 17600 19800
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 7140 7250 7250 7100 7380
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 8400 8695 8541 8240 8760
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 9780 10335 9873 9420 10140
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 11850 12795 11871 11190 12210
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 13230 14435 13203 12370 13590
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 14610 16075 14535 13550 14970
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 15990 17715 15867 14730 16350
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 18060 20175 17865 16500 18420
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 19440 21815 19197 17680 19800
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 7260 7445 7291 7140 7380
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 8640 9085 8623 8320 8760
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 10710 11545 10621 10090 10830
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 12090 13185 11953 11270 12210
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 13470 14825 13285 12450 13590
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 14850 16465 14617 13630 14970
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 16920 18925 16615 15400 17040
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 18300 20565 17947 16580 18420
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 19680 22205 19279 17760 19800
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 7380 7640 7332 7180 7380
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 9450 10100 9330 8950 9450
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 10830 11740 10662 10130 10830
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 12210 13380 11994 11310 12210
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 13590 15020 13326 12490 13590
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 15660 17480 15324 14260 15660
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 17040 19120 16656 15440 17040
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 18420 20760 17988 16620 18420
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 19800 22400 19320 17800 19800
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 8070 8460 7998 7770 8070
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 9450 10100 9330 8950 9450
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 10830 11740 10662 10130 10830
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 12210 13380 11994 11310 12210
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 14280 15840 13992 13080 14280
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 15660 17480 15324 14260 15660
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 17040 19120 16656 15440 17040
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 18420 20760 17988 16620 18420
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 21420 23970 20508 19020 21420
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 7380 7640 7332 7180 7380
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 8760 9280 8664 8360 8760
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 10140 10920 9996 9540 10140
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 12210 13380 11994 11310 12210
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 13590 15020 13326 12490 13590
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 14970 16660 14658 13670 14970
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 16350 18300 15990 14850 16350
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 19350 21510 18510 17250 19350
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 21350 23650 20190 18850 21350
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 7380 7640 7332 7180 7380
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 8760 9280 8664 8360 8760
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 10830 11740 10662 10130 10830
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 12210 13380 11994 11310 12210
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 13590 15020 13326 12490 13590
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 14970 16660 14658 13670 14970
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 17970 19870 17178 16070 17970
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 19970 22010 18858 17670 19970
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 21970 24150 20538 19270 21970
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 7380 7640 7332 7180 7380
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 9450 10100 9330 8950 9450
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 10830 11740 10662 10130 10830
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 12210 13380 11994 11310 12210
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 13590 15020 13326 12490 13590
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 16590 18230 15846 14890 16590
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 18590 20370 17526 16490 18590
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 20590 22510 19206 18090 20590
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 22590 24650 20886 19690 22590
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 8070 8460 7998 7770 8070
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 9450 10100 9330 8950 9450
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 10830 11740 10662 10130 10830
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 12210 13380 11994 11310 12210
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 15210 16590 14514 13710 15210
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 17210 18730 16194 15310 17210
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 19210 20870 17874 16910 19210
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 21210 23010 19554 18510 21210
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 24585 26580 22434 21150 24210
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 7380 7640 7332 7180 7380
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 8760 9280 8664 8360 8760
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 10140 10920 9996 9540 10140
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 13140 14130 12516 11940 13140
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 15140 16270 14196 13540 15140
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 17140 18410 15876 15140 17140
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 19140 20550 17556 16740 19140
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 22515 24120 20436 19380 22140
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 24765 26500 22356 21140 24140
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 7380 7640 7332 7180 7380
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 8760 9280 8664 8360 8760
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 11760 12490 11184 10760 11760
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 13760 14630 12864 12360 13760
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 15760 16770 14544 13960 15760
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 17760 18910 16224 15560 17760
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 21135 22480 19104 18200 20760
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 23385 24860 21024 19960 22760
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 25635 27240 22944 21720 24760
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 7380 7640 7332 7180 7380
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 10380 10850 9852 9580 10380
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 12380 12990 11532 11180 12380
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 14380 15130 13212 12780 14380
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 16380 17270 14892 14380 16380
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 19755 20840 17772 17020 19380
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 22005 23220 19692 18780 21380
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 24255 25600 21612 20540 23380
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 26505 27980 23532 22300 25380
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 9000 9210 8520 8400 9000
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 11000 11350 10200 10000 11000
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 13000 13490 11880 11600 13000
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 15000 15630 13560 13200 15000
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 18375 19200 16440 15840 18000
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 20625 21580 18360 17600 20000
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 22875 23960 20280 19360 22000
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 25125 26340 22200 21120 24000
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 28500 29910 25080 23760 27000
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 8000 8140 7680 7600 8000
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 10000 10280 9360 9200 10000
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 12000 12420 11040 10800 12000
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 15375 15990 13920 13440 15000
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 17625 18370 15840 15200 17000
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 19875 20750 17760 16960 19000
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 22125 23130 19680 18720 21000
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 25500 26700 22560 21360 24000
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 27750 29080 24480 23120 26000
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 8000 8140 7680 7600 8000
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 10000 10280 9360 9200 10000
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 13375 13850 12240 11840 13000
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 15625 16230 14160 13600 15000
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 17875 18610 16080 15360 17000
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 20125 20990 18000 17120 19000
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 23500 24560 20880 19760 22000
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 25750 26940 22800 21520 24000
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 28000 29320 24720 23280 26000
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 8000 8140 7680 7600 8000
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 11375 11710 10560 10240 11000
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 13625 14090 12480 12000 13000
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 15875 16470 14400 13760 15000
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 18125 18850 16320 15520 17000
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 21500 22420 19200 18160 20000
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 23750 24800 21120 19920 22000
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 26000 27180 23040 21680 24000
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 28250 29560 24960 23440 26000
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 9375 9570 8880 8640 9000
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 11625 11950 10800 10400 11000
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 13875 14330 12720 12160 13000
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 16125 16710 14640 13920 15000
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 19500 20280 17520 16560 18000
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 21750 22660 19440 18320 20000
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 24000 25040 21360 20080 22000
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 26250 27420 23280 21840 24000
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 29625 30990 26160 24480 27000
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 8250 8380 7920 7760 8000
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 10500 10760 9840 9520 10000
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 12750 13140 11760 11280 12000
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 16125 16710 14640 13920 15000
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 18375 19090 16560 15680 17000
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 20625 21470 18480 17440 19000
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 22875 23850 20400 19200 21000
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 26250 27420 23280 21840 24000
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 28500 29800 25200 23600 26000
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 8250 8380 7920 7760 8000
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 10500 10760 9840 9520 10000
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 13875 14330 12720 12160 13000
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 16125 16710 14640 13920 15000
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 18375 19090 16560 15680 17000
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 20625 21470 18480 17440 19000
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 24000 25040 21360 20080 22000
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 26250 27420 23280 21840 24000
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 28500 29800 25200 23600 26000
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 8250 8380 7920 7760 8000
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 11625 11950 10800 10400 11000
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 13875 14330 12720 12160 13000
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 16125 16710 14640 13920 15000
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 18375 19090 16560 15680 17000
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 21750 22660 19440 18320 20000
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 24000 25040 21360 20080 22000
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 26250 27420 23280 21840 24000
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 28565 29860 25290 23680 26000
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 9375 9570 8880 8640 9000
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 11625 11950 10800 10400 11000
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 13875 14330 12720 12160 13000
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 16125 16710 14640 13920 15000
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 19500 20280 17520 16560 18000
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 21750 22660 19440 18320 20000
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 24000 25040 21360 20080 22000
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 26315 27480 23370 21920 24000
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 29885 31230 26520 24800 27000
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 8250 8380 7920 7760 8000
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 10500 10760 9840 9520 10000
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 12750 13140 11760 11280 12000
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 16125 16710 14640 13920 15000
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 18375 19090 16560 15680 17000
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 20625 21470 18480 17440 19000
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 22940 23910 20490 19280 21000
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 26510 27660 23640 22160 24000
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 28890 30160 25740 24080 26000
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 8250 8380 7920 7760 8000
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 10500 10760 9840 9520 10000
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 13875 14330 12720 12160 13000
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 16125 16710 14640 13920 15000
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 18375 19090 16560 15680 17000
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 20690 21530 18570 17520 19000
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 24260 25280 21720 20400 22000
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 26640 27780 23820 22320 24000
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 29020 30280 25920 24240 26000
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 8250 8380 7920 7760 8000
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 11625 11950 10800 10400 11000
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 13875 14330 12720 12160 13000
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 16125 16710 14640 13920 15000
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 18440 19150 16650 15760 17000
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 22010 22900 19800 18640 20000
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 24390 25400 21900 20560 22000
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 26770 27900 24000 22480 24000
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 29150 30400 26100 24400 26000
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 9375 9570 8880 8640 9000
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 11625 11950 10800 10400 11000
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 13875 14330 12720 12160 13000
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 16190 16770 14730 14000 15000
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 19760 20520 17880 16880 18000
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 22140 23020 19980 18800 20000
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 24520 25520 22080 20720 22000
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 26900 28020 24180 22640 24000
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 30470 31770 27330 25520 27000
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 8250 8380 7920 7760 8000
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 10500 10760 9840 9520 10000
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 12815 13200 11850 11360 12000
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 16385 16950 15000 14240 15000
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 18765 19450 17100 16160 17000
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 21145 21950 19200 18080 19000
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 23525 24450 21300 20000 21000
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 27095 28200 24450 22880 24000
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 29475 30700 26550 24800 26000
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 8250 8380 7920 7760 8000
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 10565 10820 9930 9600 10000
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 14135 14570 13080 12480 13000
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 16515 17070 15180 14400 15000
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 18895 19570 17280 16320 17000
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 21275 22070 19380 18240 19000
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 24845 25820 22530 21120 22000
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 27225 28320 24630 23040 24000
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 29605 30820 26730 24960 26000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 8315 8440 8010 7840 8000
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 11885 12190 11160 10720 11000
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 14265 14690 13260 12640 13000
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 16645 17190 15360 14560 15000
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 19025 19690 17460 16480 17000
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 22595 23440 20610 19360 20000
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 24975 25940 22710 21280 22000
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 27355 28440 24810 23200 24000
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 29735 30940 26910 25120 26000
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 9570 9750 9150 8880 9000
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 11950 12250 11250 10800 11000
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 14330 14750 13350 12720 13000
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 16710 17250 15450 14640 15000
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 20280 21000 18600 17520 18000
