СКАЗКА НА МОРЕ, гостевой дом
г. Геленджик, автобусный тур
|
|||||||
Точный адрес гостиницы: |
Геленджик, ул. Луначарского, 133 | ||||||
Пляж: | 3-5 минут - пляж галечный 20-25 минут - пляж песчаный |
||||||
Описание гостиницы: |
Гостевой дом «Сказка на море» - это трехэтажное деревянное здание, выполненное в лучших традициях деревянного зодчества, расположенное на территории базы отдыха “Приветливый берег”. Внешний вид и внутреннее убранство гостевого дома напомнит Вам старые, добрые времена, когда наши предки жили вот в таких деревянных, добротных усадьбах или хоромах. | ||||||
Размещение: |
2-х местный "Стандарт" с общим балконом 17,5 кв.м: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, туалетный столик, зеркало, сплит-система, холодильник, телевизор, эл. чайник, посуда, фен, балкон общий. |
||||||
Питание: |
организовано заказное питание в кафе, либо в Пансионате «Приветливый берег» по типу «шведский стол». |
||||||
Дети: |
дети до 5 лет с двумя родителями без предоставления места 8800 руб. (проезд, проживание). |
||||||
Инфраструктура: | рядом с гостевым домом расположены магазины, кафе, рынки, автостоянка, пункты проката велосипедов, детские площадки | ||||||
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. | ||||||
В стоимость входит: |
|
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО |
ДОП. МЕСТО | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ |
|||
ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК 5-12 ЛЕТ |
РЕБЕНОК 12-16 ЛЕТ |
|||||
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 14710 | 12550 | 9910 | 11110 | 21910 | |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 14710 | 12550 | 9910 | 11110 | 21910 | |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 15410 | 13040 | 9910 | 11110 | 23310 | |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 18760 | 15380 | 10210 | 11560 | 30010 | |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 18760 | 15380 | 10210 | 11560 | 30010 | |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 18760 | 15380 | 10210 | 11560 | 30010 | |
27.07 (28.07 – 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 18760 | 15380 | 10210 | 11560 | 30010 | |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 18760 | 15380 | 10210 | 11560 | 30010 | |
05.08 (06.08 – 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 18760 | 15380 | 10210 | 11560 | 30010 | |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 18760 | 15380 | 10210 | 11560 | 30010 | |
14.08 (15.08 – 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 18760 | 15380 | 10210 | 11560 | 30010 | |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 18760 | 15380 | 10210 | 11560 | 30010 | |
23.08 (24.08 – 02.09) 03.09 | 10 / 9 | 18710 | 15350 | 10210 | 11560 | 29910 | |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 17410 | 14440 | 9910 | 11110 | 27310 | |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 18310 | 15070 | 10210 | 11560 | 29110 | |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 18010 | 14860 | 10210 | 11560 | 28510 | |
10.09 (11.09 – 20.09) 22.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 15610 | 13180 | 10210 | 11560 | 23710 | |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 15610 | 13180 | 10210 | 11560 | 23710 |
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО |
ДОП. МЕСТО | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ |
|||
ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК 5-12 ЛЕТ |
РЕБЕНОК 12-16 ЛЕТ |
|||||
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 15510 | 13110 | 9910 | 11110 | 21910 | |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 15510 | 13110 | 9910 | 11110 | 21910 | |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 16160 | 13560 | 9910 | 11110 | 23310 | |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 19430 | 15850 | 10210 | 11560 | 30010 | |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 19430 | 15850 | 10210 | 11560 | 30010 | |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 19430 | 15850 | 10210 | 11560 | 30010 | |
27.07 (28.07 – 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 19430 | 15850 | 10210 | 11560 | 30010 | |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 19430 | 15850 | 10210 | 11560 | 30010 | |
05.08 (06.08 – 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 19430 | 15850 | 10210 | 11560 | 30010 | |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 19430 | 15850 | 10210 | 11560 | 30010 | |
14.08 (15.08 – 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 19430 | 15850 | 10210 | 11560 | 30010 | |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 19430 | 15850 | 10210 | 11560 | 30010 | |
23.08 (24.08 – 02.09) 03.09 | 10 / 9 | 19360 | 15800 | 10210 | 11560 | 29910 | |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 17960 | 14820 | 9910 | 11110 | 27310 | |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 18760 | 15380 | 10210 | 11560 | 29110 | |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 18510 | 15210 | 10210 | 11560 | 28510 | |
10.09 (11.09 – 20.09) 22.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 16510 | 13810 | 10210 | 11560 | 23710 | |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 16510 | 13810 | 10210 | 11560 | 23710 |
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО |
ДОП. МЕСТО | |||
ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК 5-12 ЛЕТ |
РЕБЕНОК 12-16 ЛЕТ |
||||
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 14170 | 12170 | 9910 | 11110 | |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 14170 | 12170 | 9910 | 11110 | |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 14810 | 12620 | 9910 | 11110 | |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 17860 | 14750 | 10210 | 11560 | |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 17860 | 14750 | 10210 | 11560 | |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 17860 | 14750 | 10210 | 11560 | |
27.07 (28.07 – 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 17860 | 14750 | 10210 | 11560 | |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 17860 | 14750 | 10210 | 11560 | |
05.08 (06.08 – 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 17860 | 14750 | 10210 | 11560 | |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 17860 | 14750 | 10210 | 11560 | |
14.08 (15.08 – 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 17860 | 14750 | 10210 | 11560 | |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 17860 | 14750 | 10210 | 11560 | |
23.08 (24.08 – 02.09) 03.09 | 10 / 9 | 17770 | 14690 | 10210 | 11560 | |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 16540 | 13830 | 9910 | 11110 | |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 17110 | 14230 | 10210 | 11560 | |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 16870 | 14060 | 10210 | 11560 | |
10.09 (11.09 – 20.09) 22.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 15010 | 12760 | 10210 | 11560 | |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 15010 | 12760 | 10210 | 11560 |
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО |
ДОП. МЕСТО | |||
ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК 5-12 ЛЕТ |
РЕБЕНОК 12-16 ЛЕТ |
||||
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 13510 | 11710 | 9910 | 11110 | |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 13510 | 11710 | 9910 | 11110 | |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 13960 | 12020 | 9910 | 11110 | |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 16280 | 13650 | 10210 | 11560 | |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 16280 | 13650 | 10210 | 11560 | |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 16280 | 13650 | 10210 | 11560 | |
27.07 (28.07 – 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 16280 | 13650 | 10210 | 11560 | |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 16280 | 13650 | 10210 | 11560 | |
05.08 (06.08 – 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 16280 | 13650 | 10210 | 11560 | |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 16280 | 13650 | 10210 | 11560 | |
14.08 (15.08 – 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 16280 | 13650 | 10210 | 11560 | |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 16280 | 13650 | 10210 | 11560 | |
23.08 (24.08 – 02.09) 03.09 | 10 / 9 | 16180 | 13580 | 10210 | 11560 | |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 15110 | 12830 | 9910 | 11110 | |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 15380 | 13020 | 10210 | 11560 | |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 15380 | 13020 | 10210 | 11560 | |
10.09 (11.09 – 20.09) 22.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 15380 | 13020 | 10210 | 11560 | |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 15380 | 13020 | 10210 | 11560 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер, чай и кофе по маршруту), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание.
Примечание: