ГОСТЕВОЙ ДОМ ВИТЯЗЬ ВИТЯЗЕВО ЦЕНЫ 2021

ГОСТЕВОЙ ДОМ «ВИТЯЗЬ» ( "У Михалыча")

ПОС. ВИТЯЗЕВО

п. Витязево ул. Тракторная д.5

Гостевой дом «ВИТЯЗЬ» расположен в поселке Витязево, в одном самых уникальных мест Черноморского побережья. Представляет собой 3-х этажный корпус с уютным внутренним двориком.

ПРОЖИВАНИЕ2-х, 3-х, 4-х -местные номера со всеми удобствами (душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер.  

ПИТАНИЕ:  кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ:  до которого 15-20 минут ходьбы по тропе здоровья, находятся 3 столовые, магазины, аптека, бесплатный питьевой бювет, фонтан. Пляж песчаный, возле санатория «Жемчужина России».

ИНФРАСТРУКТУРА: уютная территориябассейн, навес со столиками для отдыха, площадка для загара, детская площадка, мангал, караоке; утюг, гладильная доска.

ДЕТЯМ: детская площадка, бассейн.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Горького д. 85. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер от гостиницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

Внимание! Объект с дифференцированной комиссией!

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

                                                                                                   Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

ВИТЯЗЬ    2021

ночей на море

2-х, 3-х, 4-х

1-но местн.

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 10900 13750
02.06.(03.06-14.06)15.06. 11 11950 15900
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 12300 16650
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 13400 18800
05.06.(06.06.-14.06)15.06 8 10900 13750
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 11250 14500
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 12300 16650
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 13050 18100
08.06.(09.06.-15.06)16.06 6 10150 12300
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 11250 14500
08.06.(09.06.-20.06)21.06 11 11950 15900
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 10500 13050
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 11250 14500
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 12700 17350
13.06.(14.06-20.06)21.06 6 10150 12300
13.06.(14.06-24.06)25.06 10 11600 15200
13.06.(14.06-27.06)28.06 13 12700 17350
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 9800 11600
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 11250 14500
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 12300 16650
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 13050 18100
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 10150 12300
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 11250 14500
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 11950 15900
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 13200 18450
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 10500 13050
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 11250 14500
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 12500 17000
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 13600 19150
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 11050 14100
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 12150 16300
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 13200 18450
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 14850 21700
26.06(27.06-04.07)05.07 7 11050 14100
26.06(27.06-06.07)07.07 9 12150 16300
26.06(27.06-09.07)10.07 12 13750 19500
26.06(27.06-11.07)12.07 14 14850 21700
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 11400 14850
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 13050 18100
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 14100 20250
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 15200 22400
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 11800 15550
01.07(02.07-11.07)12.07 9 12850 17700
01.07(02.07-13.07)14.07 11 13950 19900
01.07(02.07-15.07)16.07 13 15000 22050
03.07(04.07-11.07)12.07 7 11800 15550
03.07(04.07-13.07)14.07 9 12850 17700
03.07(04.07-15.07)16.07 11 13950 19900
03.07(04.07-18.07)19.07 14 15550 23100
05.07(06.07-13.07)14.07 7 11800 15550
05.07(06.07-15.07)16.07 9 12850 17700
05.07(06.07-18.07)19.07 12 14500 20950
05.07(06.07-20.07)21.07 14 15550 23100
08.07(09.07-15.07)16.07 6 11250 14500
08.07(09.07-18.07)19.07 9 12850 17700
08.07(09.07-20.07)21.07 11 13950 19900
08.07(09.07-22.07)23.07 13 15000 22050
10.07(11.07-18.07)19.07 7 11800 15550
10.07(11.07-20.07)21.07 9 12850 17700
10.07(11.07-22.07)23.07 11 13950 19900
10.07(11.07-24.07)25.07 13 15000 22050
12.07(13.07-20.07)21.07 7 11800 15550
12.07(13.07-22.07)23.07 9 12850 17700
12.07(13.07-24.07)25.07 11 13950 19900
12.07(13.07-27.07)28.07 14 15550 23100
14.07(15.07-22.07)23.07 7 11800 15550
14.07(15.07-24.07)25.07 9 12850 17700
14.07(15.07-27.07)28.07 12 14500 20950
14.07(15.07-29.07)30.07 14 15550 23100
17.07(18.07-24.07)25.07 6 11250 14500
17.07(18.07-27.07)28.07 9 12850 17700
17.07(18.07-29.07)30.07 11 13950 19900
17.07(18.07-31.07)01.08 13 15000 22050
19.07(20.07-27.07)28.07 7 11800 15550
19.07(20.07-29.07)30.07 9 12850 17700
19.07(20.07-31.07)01.08 11 13950 19900
19.07(20.07-02.08)03.08 13 15000 22050
21.07(22.07-29.07)30.07 7 11800 15550
21.07(22.07-31.07)01.08 9 12850 17700
21.07(22.07-02.08)03.08 11 13950 19900
21.07(22.07-05.08)06.08 14 15550 23100
23.07(24.07-31.07)01.08 7 11800 15550
23.07(24.07-02.08)03.08 9 12850 17700
23.07(24.07-05.08)06.08 12 14500 20950
23.07(24.07-07.08)08.08 14 15550 23100
26.07(27.07-02.08)03.08 6 11250 14500
26.07(27.07-05.08)06.08 9 12850 17700
26.07(27.07-07.08)08.08 11 13950 19900
26.07(27.07-09.08)10.08 13 15000 22050
28.07(29.07-05.08)06.08 7 11800 15550
28.07(29.07-07.08)08.08 9 12850 17700
28.07(29.07-09.08)10.08 11 13950 19900
28.07(29.07-11.08)12.08 13 15000 22050
30.07(31.07-07.08)08.08 7 11800 15550
30.07(31.07-09.08)10.08 9 12850 17700
30.07(31.07-11.08)12.08 11 13950 19900
30.07(31.07-14.08)15.08 14 15550 23100
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 11800 15550
01.08(02.08-11.08)12.08 9 12850 17700
01.08(02.08-14.08)15.08 12 14500 20950
01.08(02.08-16.08)17.08 14 15550 23100
04.08(05.08-11.08)12.08 6 11250 14500
04.08(05.08-14.08)15.08 9 12850 17700
04.08(05.08-16.08)17.08 11 13950 19900
04.08(05.08-18.08)19.08 13 15000 22050
06.08(07.08-14.08)15.08 7 11800 15550
06.08(07.08-16.08)17.08 9 12850 17700
06.08(07.08-18.08)19.08 11 13950 19900
06.08(07.08-20.08)21.08 13 15000 22050
08.08(09.08-16.08)17.08 7 11800 15550
08.08(09.08-18.08)19.08 9 12850 17700
08.08(09.08-20.08)21.08 11 13950 19900
08.08(09.08-23.08)24.08 14 15550 23100
10.08(11.08-18.08)19.08 7 11800 15550
10.08(11.08-20.08)21.08 9 12850 17700
10.08(11.08-23.08)24.08 12 14500 20950
10.08(11.08-25.08)26.08 14 15550 23100
13.08(14.08-20.08)21.08 6 11250 14500
13.08(14.08-23.08)24.08 9 12850 17700
13.08(14.08-25.08)26.08 11 13950 19900
13.08(14.08-27.08)28.08 13 15000 22050
15.08(16.08-23.08)24.08 7 11800 15550
15.08(16.08-25.08)26.08 9 12850 17700
15.08(16.08-27.08)28.08 11 13950 19900
15.08(16.08-29.08)30.08 13 15000 22050
17.08(18.08-25.08)26.08 7 11800 15550
17.08(18.08-27.08)28.08 9 12850 17700
17.08(18.08-29.08)30.08 11 13950 19900
19.08(20.08-27.08)28.08 7 11800 15550
19.08(20.08-29.08)30.08 9 12850 17700
19.08(20.08-03.09)04.09 14 15200 22400
22.08(23.08-29.08)30.08 6 11250 14500
22.08(23.08-03.09)04.09 11 13600 19150
22.08(23.08-05.09)06.09 13 14300 20600
24.08(25.08-03.09)04.09 9 12500 17000
24.08(25.08-05.09)06.09 11 13200 18450
24.08(25.08-07.09)08.09 13 14150 20350
26.08(27.08-03.09)04.09 7 11400 14850
26.08(27.08-05.09)06.09 9 12150 16300
26.08(27.08-07.09)08.09 11 12850 17700
28.08(29.08-03.09)04.09 5 10350 12700
28.08(29.08-05.09)06.09 7 11050 14100
28.08(29.08-07.09)08.09 9 11800 15550
28.08(29.08-12.09)13.09 14 13600 19150
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 11250 14500
02.09(03.09-16.09)17.09 13 12700 17350
04.09(05.09-12.09)13.09 7 10500 13050
04.09(05.09-16.09)17.09 11 11950 15900
06.09(07.09-12.09)13.09 5 9800 11600
06.09(07.09-16.09)17.09 9 11250 14500
11.09(12.09-21.09)22.09 9 11250 14500
11.09(12.09-25.06)26.09 13 12700 17350
15.09(16.09-25.06)26.09 9 11250 14500
20.09(21.09-30.09)01.10 9 11250 14500
24.09(25.09-04.10)05.10 9 11250 14500

    

   

   

   

   

Обратная связь Печать

НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

Нижний Новгород - (831) 410-38-70437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

Изготовление - Сайт НН
Для - «Советник»

2024 г.

Нижний Новгород - (831) 410-38-70, 437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

ВНИМАНИЕ! Все представленные на сайте предложения по турам носят исключительно рекламный характер и не являются офертой.

Условия и порядок предоставления каждого конкретного тура определяются в соответветствии с заключаемым договором с туристом (турагентством).