ГОСТЕВОЙ ДОМ ЖЕМЧУЖИНА ВИТЯЗЕВО ЦЕНЫ 2018

поселок Витязево

Расположение: Гостевой домик "Жемчужина" расположен в курортном поселке Витязево - это остров отдыха, золотого песка, и море незабываемых эмоций ,  двери которого открыты на протяжении лета по доступным ценам. В шаговой доступности комплекс атракционы и развлечений "Паралия". При желании можно прокатиться в центр Анапы - 15 мин на маршрутке. Вокруг гостевого дома удобная инфраструктура, множество магазинов. На территории работает Wi-Fi интернет.

Пляж: 15 минут пешком до пляжа с квацевыми песками

Размещение:

 3-х, 4-х местные номера "Стандарт":  санузел и душ,  мини-холодильник, вентилятор, ТВ

Инфраструктура: зеленая территория с зонами отдыха, утюг+доска, мангал, Wi-Fi интернета.

Питание: Имеется оборудованная всем необходимым кухня. Рядом столовая и многочисленные кафе.

Адрес: п. Витязево , ул. Майора Витязя 2б 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети  до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.

Дети до 5 лет без места в гостинице 5900

Продажа путевки без проезда - минус 3000 рублей.

Стоимость на 1 человека на сезон 2018

 

Даты тура Даты проживания Ночей стандарт
3,4 местный
30.05.2018 - 05.06.2018 31.05.2018 - 04.06.2018 4 7080
30.05.2018 - 09.06.2018 31.05.2018 - 08.06.2018 8 7080
30.05.2018 - 11.06.2018 31.05.2018 - 10.06.2018 10 8980
30.05.2018 - 14.06.2018 31.05.2018 - 13.06.2018 13 10580
01.06.2018 - 09.06.2018 02.06.2018 - 08.06.2018 6 8480
01.06.2018 - 11.06.2018 02.06.2018 - 10.06.2018 8 7080
01.06.2018 - 14.06.2018 02.06.2018 - 13.06.2018 11 9980
01.06.2018 - 16.06.2018 02.06.2018 - 15.06.2018 13 10580
03.06.2018 - 11.06.2018 04.06.2018 - 10.06.2018 6 8480
03.06.2018 - 14.06.2018 04.06.2018 - 13.06.2018 9 8580
03.06.2018 - 16.06.2018 04.06.2018 - 15.06.2018 11 9980
03.06.2018 - 18.06.2018 04.06.2018 - 17.06.2018 13 10580
05.06.2018 - 11.06.2018 06.06.2018 - 10.06.2018 4 7080
05.06.2018 - 16.06.2018 06.06.2018 - 15.06.2018 9 8580
05.06.2018 - 18.06.2018 06.06.2018 - 17.06.2018 11 9980
05.06.2018 - 20.06.2018 06.06.2018 - 19.06.2018 13 9980
05.06.2018 - 23.06.2018 06.06.2018 - 22.06.2018 16 12580
07.06.2018 - 14.06.2018 08.06.2018 - 13.06.2018 5 8080
07.06.2018 - 16.06.2018 08.06.2018 - 15.06.2018 7 9480
07.06.2018 - 18.06.2018 08.06.2018 - 17.06.2018 9 8580
07.06.2018 - 20.06.2018 08.06.2018 - 19.06.2018 11 8980
07.06.2018 - 23.06.2018 08.06.2018 - 22.06.2018 14 10980
07.06.2018 - 25.06.2018 08.06.2018 - 24.06.2018 16 12580
09.06.2018 - 16.06.2018 10.06.2018 - 15.06.2018 5 8080
09.06.2018 - 18.06.2018 10.06.2018 - 17.06.2018 7 9480
09.06.2018 - 20.06.2018 10.06.2018 - 19.06.2018 9 8580
09.06.2018 - 23.06.2018 10.06.2018 - 22.06.2018 12 9980
09.06.2018 - 27.06.2018 10.06.2018 - 26.06.2018 16 12980
12.06.2018 - 20.06.2018 13.06.2018 - 19.06.2018 6 8480
12.06.2018 - 23.06.2018 13.06.2018 - 22.06.2018 9 8580
12.06.2018 - 27.06.2018 13.06.2018 - 26.06.2018 13 10580
14.06.2018 - 20.06.2018 15.06.2018 - 19.06.2018 4 7480
14.06.2018 - 23.06.2018 15.06.2018 - 22.06.2018 7 9480
14.06.2018 - 25.06.2018 15.06.2018 - 24.06.2018 9 8580
14.06.2018 - 29.06.2018 15.06.2018 - 28.06.2018 13 10580
14.06.2018 - 04.07.2018 15.06.2018 - 03.07.2018 18 14580
16.06.2018 - 23.06.2018 17.06.2018 - 22.06.2018 5 8080
16.06.2018 - 25.06.2018 17.06.2018 - 24.06.2018 7 9480
16.06.2018 - 27.06.2018 17.06.2018 - 26.06.2018 9 8580
16.06.2018 - 02.07.2018 17.06.2018 - 01.07.2018 14 11580
18.06.2018 - 25.06.2018 19.06.2018 - 24.06.2018 5 8080
18.06.2018 - 27.06.2018 19.06.2018 - 26.06.2018 7 9480
18.06.2018 - 29.06.2018 19.06.2018 - 28.06.2018 9 8580
18.06.2018 - 04.07.2018 19.06.2018 - 03.07.2018 14 11580
21.06.2018 - 29.06.2018 22.06.2018 - 28.06.2018 6 8480
21.06.2018 - 02.07.2018 22.06.2018 - 01.07.2018 9 8080
21.06.2018 - 04.07.2018 22.06.2018 - 03.07.2018 11 10580
21.06.2018 - 06.07.2018 22.06.2018 - 05.07.2018 13 11580
23.06.2018 - 29.06.2018 24.06.2018 - 28.06.2018 4 7480
23.06.2018 - 02.07.2018 24.06.2018 - 01.07.2018 7 9480
23.06.2018 - 04.07.2018 24.06.2018 - 03.07.2018 9 8980
23.06.2018 - 08.07.2018 24.06.2018 - 07.07.2018 13 11580
25.06.2018 - 02.07.2018 26.06.2018 - 01.07.2018 5 8080
25.06.2018 - 04.07.2018 26.06.2018 - 03.07.2018 7 10080
25.06.2018 - 06.07.2018 26.06.2018 - 05.07.2018 9 9580
25.06.2018 - 08.07.2018 26.06.2018 - 07.07.2018 11 11580
25.06.2018 - 11.07.2018 26.06.2018 - 10.07.2018 14 12980
27.06.2018 - 06.07.2018 28.06.2018 - 05.07.2018 7 10480
27.06.2018 - 08.07.2018 28.06.2018 - 07.07.2018 9 9980
27.06.2018 - 11.07.2018 28.06.2018 - 10.07.2018 12 11580
30.06.2018 - 06.07.2018 01.07.2018 - 05.07.2018 4 9080
30.06.2018 - 08.07.2018 01.07.2018 - 07.07.2018 6 10080
30.06.2018 - 11.07.2018 01.07.2018 - 10.07.2018 9 10580
30.06.2018 - 15.07.2018 01.07.2018 - 14.07.2018 13 12980
02.07.2018 - 11.07.2018 03.07.2018 - 10.07.2018 7 11080
02.07.2018 - 13.07.2018 03.07.2018 - 12.07.2018 9 10580
02.07.2018 - 17.07.2018 03.07.2018 - 16.07.2018 13 12980
04.07.2018 - 11.07.2018 05.07.2018 - 10.07.2018 5 9080
04.07.2018 - 13.07.2018 05.07.2018 - 12.07.2018 7 11080
04.07.2018 - 15.07.2018 05.07.2018 - 14.07.2018 9 10580
04.07.2018 - 20.07.2018 05.07.2018 - 19.07.2018 14 13980
06.07.2018 - 13.07.2018 07.07.2018 - 12.07.2018 5 9480
06.07.2018 - 15.07.2018 07.07.2018 - 14.07.2018 7 11080
06.07.2018 - 17.07.2018 07.07.2018 - 16.07.2018 9 10580
06.07.2018 - 22.07.2018 07.07.2018 - 21.07.2018 14 13980
09.07.2018 - 17.07.2018 10.07.2018 - 16.07.2018 6 10480
09.07.2018 - 20.07.2018 10.07.2018 - 19.07.2018 9 10580
09.07.2018 - 24.07.2018 10.07.2018 - 23.07.2018 13 12980
11.07.2018 - 20.07.2018 12.07.2018 - 19.07.2018 7 10480
11.07.2018 - 22.07.2018 12.07.2018 - 21.07.2018 9 10580
11.07.2018 - 29.07.2018 12.07.2018 - 28.07.2018 16 15980
13.07.2018 - 20.07.2018 14.07.2018 - 19.07.2018 5 9080
13.07.2018 - 22.07.2018 14.07.2018 - 21.07.2018 7 11080
13.07.2018 - 24.07.2018 14.07.2018 - 23.07.2018 9 10580
13.07.2018 - 29.07.2018 14.07.2018 - 28.07.2018 14 14580
15.07.2018 - 22.07.2018 16.07.2018 - 21.07.2018 5 9480
15.07.2018 - 24.07.2018 16.07.2018 - 23.07.2018 7 11480
15.07.2018 - 26.07.2018 16.07.2018 - 25.07.2018 9 10580
15.07.2018 - 31.07.2018 16.07.2018 - 30.07.2018 14 14580
18.07.2018 - 24.07.2018 19.07.2018 - 23.07.2018 4 8480
18.07.2018 - 26.07.2018 19.07.2018 - 25.07.2018 6 10480
18.07.2018 - 29.07.2018 19.07.2018 - 28.07.2018 9 10580
18.07.2018 - 02.08.2018 19.07.2018 - 01.08.2018 13 13580
20.07.2018 - 26.07.2018 21.07.2018 - 25.07.2018 4 8480
20.07.2018 - 29.07.2018 21.07.2018 - 28.07.2018 7 11080
20.07.2018 - 31.07.2018 21.07.2018 - 30.07.2018 9 10580
20.07.2018 - 04.08.2018 21.07.2018 - 03.08.2018 13 13580
22.07.2018 - 29.07.2018 23.07.2018 - 28.07.2018 5 9480
22.07.2018 - 31.07.2018 23.07.2018 - 30.07.2018 7 11080
22.07.2018 - 02.08.2018 23.07.2018 - 01.08.2018 9 10580
22.07.2018 - 07.08.2018 23.07.2018 - 06.08.2018 14 13980
24.07.2018 - 31.07.2018 25.07.2018 - 30.07.2018 5 9480
24.07.2018 - 02.08.2018 25.07.2018 - 01.08.2018 7 11080
24.07.2018 - 04.08.2018 25.07.2018 - 03.08.2018 9 10580
24.07.2018 - 09.08.2018 25.07.2018 - 08.08.2018 14 14580
27.07.2018 - 02.08.2018 28.07.2018 - 01.08.2018 4 8480
27.07.2018 - 04.08.2018 28.07.2018 - 03.08.2018 6 10480
27.07.2018 - 07.08.2018 28.07.2018 - 06.08.2018 9 10580
27.07.2018 - 11.08.2018 28.07.2018 - 10.08.2018 13 12980
29.07.2018 - 04.08.2018 30.07.2018 - 03.08.2018 4 8480
29.07.2018 - 07.08.2018 30.07.2018 - 06.08.2018 7 11080
29.07.2018 - 09.08.2018 30.07.2018 - 08.08.2018 9 10580
29.07.2018 - 13.08.2018 30.07.2018 - 12.08.2018 13 12980
31.07.2018 - 07.08.2018 01.08.2018 - 06.08.2018 5 9480
31.07.2018 - 09.08.2018 01.08.2018 - 08.08.2018 7 11080
31.07.2018 - 11.08.2018 01.08.2018 - 10.08.2018 9 10580
31.07.2018 - 16.08.2018 01.08.2018 - 15.08.2018 14 13980
02.08.2018 - 09.08.2018 03.08.2018 - 08.08.2018 5 9480
02.08.2018 - 11.08.2018 03.08.2018 - 10.08.2018 7 11080
02.08.2018 - 13.08.2018 03.08.2018 - 12.08.2018 9 10580
02.08.2018 - 18.08.2018 03.08.2018 - 17.08.2018 14 13980
05.08.2018 - 13.08.2018 06.08.2018 - 12.08.2018 6 10080
05.08.2018 - 16.08.2018 06.08.2018 - 15.08.2018 9 10580
05.08.2018 - 20.08.2018 06.08.2018 - 19.08.2018 13 12980
07.08.2018 - 13.08.2018 08.08.2018 - 12.08.2018 4 8480
07.08.2018 - 16.08.2018 08.08.2018 - 15.08.2018 7 11080
07.08.2018 - 18.08.2018 08.08.2018 - 17.08.2018 9 10580
07.08.2018 - 22.08.2018 08.08.2018 - 21.08.2018 13 12980
09.08.2018 - 16.08.2018 10.08.2018 - 15.08.2018 5 9480
09.08.2018 - 18.08.2018 10.08.2018 - 17.08.2018 7 11080
09.08.2018 - 20.08.2018 10.08.2018 - 19.08.2018 9 10580
09.08.2018 - 25.08.2018 10.08.2018 - 24.08.2018 14 13980
11.08.2018 - 18.08.2018 12.08.2018 - 17.08.2018 5 9480
11.08.2018 - 20.08.2018 12.08.2018 - 19.08.2018 7 11080
11.08.2018 - 22.08.2018 12.08.2018 - 21.08.2018 9 10580
11.08.2018 - 27.08.2018 12.08.2018 - 26.08.2018 14 13980
14.08.2018 - 20.08.2018 15.08.2018 - 19.08.2018 4 8080
14.08.2018 - 22.08.2018 15.08.2018 - 21.08.2018 6 10080
14.08.2018 - 25.08.2018 15.08.2018 - 24.08.2018 9 10580
14.08.2018 - 29.08.2018 15.08.2018 - 28.08.2018 13 12980
16.08.2018 - 22.08.2018 17.08.2018 - 21.08.2018 4 8080
16.08.2018 - 25.08.2018 17.08.2018 - 24.08.2018 7 11080
16.08.2018 - 27.08.2018 17.08.2018 - 26.08.2018 9 9980
16.08.2018 - 31.08.2018 17.08.2018 - 30.08.2018 13 12980
18.08.2018 - 25.08.2018 19.08.2018 - 24.08.2018 5 9080
18.08.2018 - 27.08.2018 19.08.2018 - 26.08.2018 7 11080
18.08.2018 - 29.08.2018 19.08.2018 - 28.08.2018 9 9980
18.08.2018 - 03.09.2018 19.08.2018 - 02.09.2018 14 13580
20.08.2018 - 27.08.2018 21.08.2018 - 26.08.2018 5 9080
20.08.2018 - 29.08.2018 21.08.2018 - 28.08.2018 7 10480
20.08.2018 - 31.08.2018 21.08.2018 - 30.08.2018 9 9980
20.08.2018 - 05.09.2018 21.08.2018 - 04.09.2018 14 13980
23.08.2018 - 31.08.2018 24.08.2018 - 30.08.2018 6 10080
23.08.2018 - 03.09.2018 24.08.2018 - 02.09.2018 9 9580
23.08.2018 - 05.09.2018 24.08.2018 - 04.09.2018 11 6980
23.08.2018 - 07.09.2018 24.08.2018 - 06.09.2018 13 11580
25.08.2018 - 31.08.2018 26.08.2018 - 30.08.2018 4 8080
25.08.2018 - 03.09.2018 26.08.2018 - 02.09.2018 7 10080
25.08.2018 - 05.09.2018 26.08.2018 - 04.09.2018 9 9980
25.08.2018 - 07.09.2018 26.08.2018 - 06.09.2018 11 11580
25.08.2018 - 09.09.2018 26.08.2018 - 08.09.2018 13 11580
27.08.2018 - 03.09.2018 28.08.2018 - 02.09.2018 5 8080
27.08.2018 - 05.09.2018 28.08.2018 - 04.09.2018 7 10080
27.08.2018 - 07.09.2018 28.08.2018 - 06.09.2018 9 8980
27.08.2018 - 09.09.2018 28.08.2018 - 08.09.2018 11 10980
27.08.2018 - 12.09.2018 28.08.2018 - 11.09.2018 14 10580
29.08.2018 - 05.09.2018 30.08.2018 - 04.09.2018 5 8080
29.08.2018 - 07.09.2018 30.08.2018 - 06.09.2018 7 10080
29.08.2018 - 09.09.2018 30.08.2018 - 08.09.2018 9 8580
29.08.2018 - 12.09.2018 30.08.2018 - 11.09.2018 12 9980
01.09.2018 - 09.09.2018 02.09.2018 - 08.09.2018 6 9080
01.09.2018 - 12.09.2018 02.09.2018 - 11.09.2018 9 8580
01.09.2018 - 14.09.2018 02.09.2018 - 13.09.2018 11 9980
03.09.2018 - 12.09.2018 04.09.2018 - 11.09.2018 7 9480
03.09.2018 - 14.09.2018 04.09.2018 - 13.09.2018 9 8580
03.09.2018 - 18.09.2018 04.09.2018 - 17.09.2018 13 10580
05.09.2018 - 12.09.2018 06.09.2018 - 11.09.2018 5 8080
05.09.2018 - 14.09.2018 06.09.2018 - 13.09.2018 7 9480
05.09.2018 - 16.09.2018 06.09.2018 - 15.09.2018 9 7980
05.09.2018 - 21.09.2018 06.09.2018 - 20.09.2018 14 10980
07.09.2018 - 14.09.2018 08.09.2018 - 13.09.2018 5 8080
07.09.2018 - 16.09.2018 08.09.2018 - 15.09.2018 7 9480
07.09.2018 - 18.09.2018 08.09.2018 - 17.09.2018 9 7980
07.09.2018 - 21.09.2018 08.09.2018 - 20.09.2018 12 9980
10.09.2018 - 16.09.2018 11.09.2018 - 15.09.2018 4 7080
10.09.2018 - 18.09.2018 11.09.2018 - 17.09.2018 6 8480
10.09.2018 - 21.09.2018 11.09.2018 - 20.09.2018 9 7980
10.09.2018 - 25.09.2018 11.09.2018 - 24.09.2018 13 10580
12.09.2018 - 18.09.2018 13.09.2018 - 17.09.2018 4 7080
12.09.2018 - 21.09.2018 13.09.2018 - 20.09.2018 7 9080
12.09.2018 - 23.09.2018 13.09.2018 - 22.09.2018 9 7980
12.09.2018 - 27.09.2018 13.09.2018 - 26.09.2018 13 10580
14.09.2018 - 21.09.2018 15.09.2018 - 20.09.2018 5 7480
14.09.2018 - 23.09.2018 15.09.2018 - 22.09.2018 7 9480
14.09.2018 - 25.09.2018 15.09.2018 - 24.09.2018 9 7980
16.09.2018 - 25.09.2018 17.09.2018 - 24.09.2018 7 9480
16.09.2018 - 27.09.2018 17.09.2018 - 26.09.2018 9 7980
19.09.2018 - 27.09.2018 20.09.2018 - 26.09.2018 6 8480
19.09.2018 - 30.09.2018 20.09.2018 - 29.09.2018 9 7980
IMG_20170624_004458.jpgIMG_20170624_003749.jpgIMG_20170624_010545.jpg
IMG_20170624_175405.jpgIMG_20170626_111520.jpgIMG_20170624_214320.jpg
IMG_20170626_113112.jpgIMG_20170626_113048.jpgIMG_20170626_113151.jpg
IMG_20170626_113235.jpgIMG_20170626_113158.jpgIMG_20170627_145200.jpg
IMG_20170627_145234.jpgIMG_20170627_145345.jpgIMG_20170629_153301.jpg
IMG_20170629_153336.jpg