ГОСТЕВОЙ ДОМ БЕЛАЯ АКАЦИЯ ЛАЗАРЕВСКОЕ ЦЕНЫ 2021

Адрес: ул. Единства, 9

Гостевой дом «Белая Акация» расположен в центральной части поселка Лазаревское, в 15 - 20  минутах от берега моря, в 10 минутах от центра – центрального рынка, аквапарка «Наутилус». Гостиница представляет собой 4-х этажное современное здание.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х , 4-х местные номера  с удобствами: мебель, ТВ, санузел, душ, холодильник, вентилятор (сплит-система - доплата 100 руб(июнь, сент)-150руб (июль, авг) в сутки за номер).

ПИТАНИЕ: в кафе или столовой рядом с гостиницей, на 1 этаже есть кухня, оборудованная всем необходимым.

ПЛЯЖ:  в 15 минутах ходьбы до пляжа Лазурный. 4 раза в день бесплатный трансфер до пляжа туда и обратно

ИНФРАСТРУКТУРАWI-FI бесплатно в номерах, уютная территория в зелени и цветах, есть места для отдыха. БАССЕЙН подогреваемый, зона отдыха. Утюг и гладильная доска на этаже. Чайник на этаже - 1,2 этаж, чайник в номере – 3, 4 этаж.

ВОДОСНАБЖЕНИЕГорячая и холодная вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 11-00

АДРЕС: п. Лазаревское ул. Единства д.9

СКИДКИ:  детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте, дети до 5 лет (не вкл.) без места в гостинице - 7000 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Победы д. 2. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

                                                                                                                               Стоимость тура на 1 человкека (Руб.)

БЕЛАЯ АКАЦИЯ  2021

ночей на море

2-х

3-х

4-х

1-но

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 11 650 11 550 11 200 14 800
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 13 750 13 450 12 800 19 000
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 15 350 14 850 14 000 22 150
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 12 650 12 350 11 800 16 750
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 14 200 13 750 13 000 19 900
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 15 250 14 700 13 800 22 000
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 12 200 11 800 11 300 15 850
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 13 250 12 750 12 100 17 950
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 15 350 14 600 13 700 22 150
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 11 150 10 850 10 500 13 750
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 13 250 12 750 12 100 17 950
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 14 800 14 150 13 300 21 100
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 15 850 15 100 14 100 23 200
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 11 650 11 300 10 900 14 800
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 13 250 12 750 12 100 17 950
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 14 300 13 650 12 900 20 050
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 16 000 15 200 14 200 23 450
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 12 200 11 800 11 300 15 850
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 13 250 12 750 12 100 17 950
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 14 950 14 250 13 400 21 350
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 16 250 15 500 14 400 24 000
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 12 850 12 400 11 800 17 150
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 14 150 13 600 12 800 19 750
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 15 450 14 800 13 800 22 350
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 17 400 16 600 15 300 26 250
26.06(27.06-04.07)05.07 7 12 550 12 200 11 600 16 600
26.06(27.06-06.07)07.07 9 13 850 13 400 12 600 19 200
26.06(27.06-09.07)10.07 12 15 800 15 200 14 100 23 100
26.06(27.06-11.07)12.07 14 17 100 16 400 15 100 25 700
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 12 800 12 450 11 800 17 100
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 14 750 14 250 13 300 21 000
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 16 050 15 450 14 300 23 600
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 17 500 16 700 15 350 26 450
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 13 050 12 700 12 000 17 600
01.07(02.07-11.07)12.07 9 14 450 13 950 13 050 20 400
01.07(02.07-13.07)14.07 11 15 950 15 200 14 150 23 400
01.07(02.07-15.07)16.07 13 17 550 16 550 15 300 26 600
03.07(04.07-11.07)12.07 7 11 450 11 200 10 750 14 400
03.07(04.07-13.07)14.07 9 14 700 14 050 13 200 20 950
03.07(04.07-15.07)16.07 11 16 150 15 300 14 250 23 800
03.07(04.07-18.07)19.07 14 18 400 17 200 15 900 28 300
05.07(06.07-13.07)14.07 7 13 400 12 850 12 150 18 300
05.07(06.07-15.07)16.07 9 14 850 14 100 13 250 21 250
05.07(06.07-18.07)19.07 12 17 100 16 000 14 900 25 700
05.07(06.07-20.07)21.07 14 18 600 17 300 16 000 28 700
08.07(09.07-15.07)16.07 6 12 900 12 300 11 750 17 300
08.07(09.07-18.07)19.07 9 15 150 14 300 13 500 21 800
08.07(09.07-20.07)21.07 11 16 650 15 650 14 700 24 800
08.07(09.07-22.07)23.07 13 18 150 16 800 15 600 27 800
10.07(11.07-18.07)19.07 7 13 750 13 000 12 350 19 000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 15 250 14 250 13 450 22 000
10.07(11.07-22.07)23.07 11 16 800 15 550 14 600 25 100
10.07(11.07-24.07)25.07 13 18 400 16 900 15 800 28 300
12.07(13.07-20.07)21.07 7 13 750 13 000 12 350 19 000
12.07(13.07-22.07)23.07 9 15 300 14 300 13 500 22 100
12.07(13.07-24.07)25.07 11 16 900 15 650 14 700 25 300
12.07(13.07-27.07)28.07 14 19 300 17 650 16 500 30 100
14.07(15.07-22.07)23.07 7 13 800 13 000 12 400 19 100
14.07(15.07-24.07)25.07 9 15 400 14 350 13 600 22 300
14.07(15.07-27.07)28.07 12 17 800 16 350 15 400 27 100
14.07(15.07-29.07)30.07 14 19 400 17 700 16 600 30 300
17.07(18.07-24.07)25.07 6 13 150 12 450 11 950 17 800
17.07(18.07-27.07)28.07 9 15 550 14 450 13 750 22 600
17.07(18.07-29.07)30.07 11 17 150 15 800 14 950 25 800
17.07(18.07-31.07)01.08 13 18 750 17 100 16 150 29 000
19.07(20.07-27.07)28.07 7 14 100 13 200 12 700 19 700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 15 700 14 550 13 900 22 900
19.07(20.07-31.07)01.08 11 17 300 15 850 15 100 26 100
19.07(20.07-02.08)03.08 13 18 900 17 200 16 300 29 300
21.07(22.07-29.07)30.07 7 14 100 13 200 12 700 19 700
21.07(22.07-31.07)01.08 9 15 700 14 550 13 900 22 900
21.07(22.07-02.08)03.08 11 17 300 15 850 15 100 26 100
21.07(22.07-05.08)06.08 14 19 700 17 900 16 900 30 900
23.07(24.07-31.07)01.08 7 14 100 13 200 12 700 19 700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 15 700 14 550 13 900 22 900
23.07(24.07-05.08)06.08 12 18 100 16 550 15 700 27 700
23.07(24.07-07.08)08.08 14 19 700 17 900 16 900 30 900
26.07(27.07-02.08)03.08 6 13 300 12 500 12 100 18 100
26.07(27.07-05.08)06.08 9 15 700 14 550 13 900 22 900
26.07(27.07-07.08)08.08 11 17 300 15 850 15 100 26 100
26.07(27.07-09.08)10.08 13 18 900 17 200 16 300 29 300
28.07(29.07-05.08)06.08 7 14 100 13 200 12 700 19 700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 15 700 14 550 13 900 22 900
28.07(29.07-09.08)10.08 11 17 300 15 850 15 100 26 100
28.07(29.07-11.08)12.08 13 18 900 17 200 16 300 29 300
30.07(31.07-07.08)08.08 7 14 100 13 200 12 700 19 700
30.07(31.07-09.08)10.08 9 15 700 14 550 13 900 22 900
30.07(31.07-11.08)12.08 11 17 300 15 850 15 100 26 100
30.07(31.07-14.08)15.08 14 19 700 17 900 16 900 30 900
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 14 100 13 200 12 700 19 700
01.08(02.08-11.08)12.08 9 15 700 14 550 13 900 22 900
01.08(02.08-14.08)15.08 12 18 100 16 550 15 700 27 700
01.08(02.08-16.08)17.08 14 19 700 17 900 16 900 30 900
04.08(05.08-11.08)12.08 6 13 300 12 500 12 100 18 100
04.08(05.08-14.08)15.08 9 15 700 14 550 13 900 22 900
04.08(05.08-16.08)17.08 11 17 300 15 850 15 100 26 100
04.08(05.08-18.08)19.08 13 18 900 17 200 16 300 29 300
06.08(07.08-14.08)15.08 7 14 100 13 200 12 700 19 700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 15 700 14 550 13 900 22 900
06.08(07.08-18.08)19.08 11 17 300 15 850 15 100 26 100
06.08(07.08-20.08)21.08 13 18 900 17 200 16 300 29 300
08.08(09.08-16.08)17.08 7 14 100 13 200 12 700 19 700
08.08(09.08-18.08)19.08 9 15 700 14 550 13 900 22 900
08.08(09.08-20.08)21.08 11 17 300 15 850 15 100 26 100
08.08(09.08-23.08)24.08 14 19 700 17 900 16 900 30 900
10.08(11.08-18.08)19.08 7 14 100 13 200 12 700 19 700
10.08(11.08-20.08)21.08 9 15 700 14 550 13 900 22 900
10.08(11.08-23.08)24.08 12 18 100 16 550 15 700 27 700
10.08(11.08-25.08)26.08 14 19 700 17 900 16 900 30 900
13.08(14.08-20.08)21.08 6 13 300 12 500 12 100 18 100
13.08(14.08-23.08)24.08 9 15 700 14 550 13 900 22 900
13.08(14.08-25.08)26.08 11 17 300 15 850 15 100 26 100
13.08(14.08-27.08)28.08 13 18 900 17 200 16 300 29 300
15.08(16.08-23.08)24.08 7 14 100 13 200 12 700 19 700
15.08(16.08-25.08)26.08 9 15 700 14 550 13 900 22 900
15.08(16.08-27.08)28.08 11 17 300 15 850 15 100 26 100
15.08(16.08-29.08)30.08 13 18 900 17 200 16 300 29 300
17.08(18.08-25.08)26.08 7 14 100 13 200 12 700 19 700
17.08(18.08-27.08)28.08 9 15 700 14 550 13 900 22 900
17.08(18.08-29.08)30.08 11 17 300 15 850 15 100 26 100
19.08(20.08-27.08)28.08 7 14 100 13 200 12 700 19 700
19.08(20.08-29.08)30.08 9 15 700 14 550 13 900 22 900
19.08(20.08-03.09)04.09 14 18 700 17 050 16 050 28 900
22.08(23.08-29.08)30.08 6 13 300 12 500 12 100 18 100
22.08(23.08-03.09)04.09 11 16 300 15 000 14 250 24 100
22.08(23.08-05.09)06.09 13 17 500 16 000 15 100 26 500
24.08(25.08-03.09)04.09 9 14 700 13 700 13 050 20 900
24.08(25.08-05.09)06.09 11 15 900 14 700 13 900 23 300
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17 100 15 700 14 750 25 700
26.08(27.08-03.09)04.09 7 13 100 12 350 11 850 17 700
26.08(27.08-05.09)06.09 9 14 300 13 350 12 700 20 100
26.08(27.08-07.09)08.09 11 15 500 14 350 13 550 22 500
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11 500 11 000 10 650 14 500
28.08(29.08-05.09)06.09 7 12 700 12 000 11 500 16 900
28.08(29.08-07.09)08.09 9 13 900 13 000 12 350 19 300
28.08(29.08-12.09)13.09 14 16 900 15 500 14 500 25 300
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 13 900 13 000 12 350 19 300
02.09(03.09-16.09)17.09 13 16 300 15 000 14 100 24 100
04.09(05.09-12.09)13.09 7 12 700 12 000 11 500 16 900
04.09(05.09-16.09)17.09 11 15 100 14 000 13 250 21 700
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11 500 11 000 10 650 14 500
06.09(07.09-16.09)17.09 9 13 900 13 000 12 350 19 300
11.09(12.09-21.09)22.09 9 12 550 12 050 11 700 16 550
11.09(12.09-25.06)26.09 13 13 850 13 300 12 850 19 150
15.09(16.09-25.06)26.09 9 11 900 11 650 11 400 15 350
20.09(21.09-30.09)01.10 9 11 900 11 650 11 400 15 350
24.09(25.09-04.10)05.10 9 11 900 11 650 11 400 15 350