ГОСТЕВОЙ ДОМ ПРИВЕТЛИВЫЙ ДВОРИК КАБАРДИНКА ЦЕНЫ 2021

"ПРИВЕТЛИВЫЙ ДВОРИК" Кабардинка

Гостевой дом расположен в 3-х этажном корпусе, в номерах есть балконы. Дворовая территория вымощена плиткой, много цветов, вазоны с растениями, растут пальмы и вьюны.

ПРОЖИВАНИЕ2-х, 3-х местные номера с удобствамидвуспальная кровать, кресло-кровать, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел, балкон, фен (по требованию). Дополнительное место - кресло кровать.

ПИТАНИЕ: Для самостоятельного приготовления пищи имеется кухня общего пользования.

ПЛЯЖ: городской, галечный - 7-10 минут.

ИНФРАСТРУКТУРА: На ухоженной территории гостевого дома есть места для отдыха на свежем воздухе, небольшая детская площадка, мангал для приготовления шашлыков и бассейн (с подогревом воды), , гладильная доска + утюг, wi-fi , кулер (на каждом этаже), бар на территории (10:00-23:00).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.        

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте 500 рублей, дети до 3-х лет (не вкл.) без места в гостинице – бесплатно (оплачивают проезд)

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка. До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ПРИВЕТЛИВЫЙ ДВОРИК Кабардинка 2021

Ночей
 на море

2-х

3-х

доп. место

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 14 000 12 950 11 900
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 16 800 15 250 13 900
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 18 900 16 950 15 400
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 14 700 13 550 12 400
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 16 800 15 250 13 900
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 18 200 16 400 14 900
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 13 300 12 400 11 400
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 14 700 13 550 12 400
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 17 500 15 800 14 400
13.06.(14.06-20.06)21.06 6 12 600 11 800 10 900
13.06.(14.06-24.06)25.06 10 15 400 14 100 12 900
13.06.(14.06-27.06)28.06 13 17 500 15 800 14 400
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 11 900 11 250 10 400
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 14 700 13 550 12 400
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 16 800 15 250 13 900
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 18 200 16 400 14 900
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 12 600 11 800 10 900
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 14 700 13 550 12 400
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 16 100 14 650 13 400
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 18 750 16 700 14 900
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 13 300 12 400 11 400
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 14 700 13 550 12 400
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 17 350 15 550 13 900
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 19 850 17 350 14 900
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 14 550 13 300 11 900
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 17 050 15 100 12 900
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 19 550 16 900 13 900
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 23 300 19 600 15 400
26.06(27.06-04.07)05.07 7 14 950 13 400 11 400
26.06(27.06-06.07)07.07 9 17 450 15 200 12 400
26.06(27.06-09.07)10.07 12 21 200 17 900 13 900
26.06(27.06-11.07)12.07 14 23 700 19 700 14 900
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 16 050 14 050 11 400
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 19 800 16 750 12 900
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 22 300 18 550 13 900
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 24 800 20 350 14 900
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 17 150 14 700 10 000
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19 650 16 500 10 600
01.07(02.07-13.07)14.07 11 22 150 18 300 11 200
01.07(02.07-15.07)16.07 13 24 650 20 100 11 800
03.07(04.07-11.07)12.07 7 17 150 14 700 10 000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 19 650 16 500 10 600
03.07(04.07-15.07)16.07 11 22 150 18 300 11 200
03.07(04.07-18.07)19.07 14 25 900 21 000 12 100
05.07(06.07-13.07)14.07 7 17 150 14 700 10 000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19 650 16 500 10 600
05.07(06.07-18.07)19.07 12 23 400 19 200 11 500
05.07(06.07-20.07)21.07 14 25 900 21 000 12 100
08.07(09.07-15.07)16.07 6 15 900 13 800 9 700
08.07(09.07-18.07)19.07 9 19 650 16 500 10 600
08.07(09.07-20.07)21.07 11 22 150 18 300 11 200
08.07(09.07-22.07)23.07 13 24 650 20 100 11 800
10.07(11.07-18.07)19.07 7 17 150 14 700 10 000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 19 650 16 500 10 600
10.07(11.07-22.07)23.07 11 22 150 18 300 11 200
10.07(11.07-24.07)25.07 13 24 650 20 100 11 800
12.07(13.07-20.07)21.07 7 17 150 14 700 10 000
12.07(13.07-22.07)23.07 9 19 650 16 500 10 600
12.07(13.07-24.07)25.07 11 22 150 18 300 11 200
12.07(13.07-27.07)28.07 14 25 900 21 000 12 100
14.07(15.07-22.07)23.07 7 17 150 14 700 10 000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19 650 16 500 10 600
14.07(15.07-27.07)28.07 12 23 400 19 200 11 500
14.07(15.07-29.07)30.07 14 25 900 21 000 12 100
17.07(18.07-24.07)25.07 6 15 900 13 800 9 700
17.07(18.07-27.07)28.07 9 19 650 16 500 10 600
17.07(18.07-29.07)30.07 11 22 150 18 300 11 200
17.07(18.07-31.07)01.08 13 24 650 20 100 11 800
19.07(20.07-27.07)28.07 7 17 150 14 700 10 000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19 650 16 500 10 600
19.07(20.07-31.07)01.08 11 22 150 18 300 11 200
19.07(20.07-02.08)03.08 13 24 650 20 100 11 800
21.07(22.07-29.07)30.07 7 17 150 14 700 10 000
21.07(22.07-31.07)01.08 9 19 650 16 500 10 600
21.07(22.07-02.08)03.08 11 22 150 18 300 11 200
21.07(22.07-05.08)06.08 14 25 900 21 000 12 100
23.07(24.07-31.07)01.08 7 17 150 14 700 10 000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19 650 16 500 10 600
23.07(24.07-05.08)06.08 12 23 400 19 200 11 500
23.07(24.07-07.08)08.08 14 25 900 21 000 12 100
26.07(27.07-02.08)03.08 6 15 900 13 800 9 700
26.07(27.07-05.08)06.08 9 19 650 16 500 10 600
26.07(27.07-07.08)08.08 11 22 150 18 300 11 200
26.07(27.07-09.08)10.08 13 24 650 20 100 11 800
28.07(29.07-05.08)06.08 7 17 150 14 700 10 000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19 650 16 500 10 600
28.07(29.07-09.08)10.08 11 22 150 18 300 11 200
28.07(29.07-11.08)12.08 13 24 650 20 100 11 800
30.07(31.07-07.08)08.08 7 17 150 14 700 10 000
30.07(31.07-09.08)10.08 9 19 650 16 500 10 600
30.07(31.07-11.08)12.08 11 22 150 18 300 11 200
30.07(31.07-14.08)15.08 14 25 900 21 000 12 100
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 17 150 14 700 10 000
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19 650 16 500 10 600
01.08(02.08-14.08)15.08 12 23 400 19 200 11 500
01.08(02.08-16.08)17.08 14 25 900 21 000 12 100
04.08(05.08-11.08)12.08 6 15 900 13 800 9 700
04.08(05.08-14.08)15.08 9 19 650 16 500 10 600
04.08(05.08-16.08)17.08 11 22 150 18 300 11 200
04.08(05.08-18.08)19.08 13 24 650 20 100 11 800
06.08(07.08-14.08)15.08 7 17 150 14 700 10 000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19 650 16 500 10 600
06.08(07.08-18.08)19.08 11 22 150 18 300 11 200
06.08(07.08-20.08)21.08 13 24 650 20 100 11 800
08.08(09.08-16.08)17.08 7 17 150 14 700 10 000
08.08(09.08-18.08)19.08 9 19 650 16 500 10 600
08.08(09.08-20.08)21.08 11 22 150 18 300 11 200
08.08(09.08-23.08)24.08 14 25 900 21 000 12 100
10.08(11.08-18.08)19.08 7 17 150 14 700 10 000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19 650 16 500 10 600
10.08(11.08-23.08)24.08 12 23 400 19 200 11 500
10.08(11.08-25.08)26.08 14 25 900 21 000 12 100
13.08(14.08-20.08)21.08 6 15 900 13 800 9 700
13.08(14.08-23.08)24.08 9 19 650 16 500 10 600
13.08(14.08-25.08)26.08 11 22 150 18 300 11 200
13.08(14.08-27.08)28.08 13 24 650 20 100 11 800
15.08(16.08-23.08)24.08 7 17 150 14 700 10 000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19 650 16 500 10 600
15.08(16.08-27.08)28.08 11 22 150 18 300 11 200
15.08(16.08-29.08)30.08 13 24 650 20 100 11 800
17.08(18.08-25.08)26.08 7 17 150 14 700 10 000
17.08(18.08-27.08)28.08 9 19 650 16 500 10 600
17.08(18.08-29.08)30.08 11 22 150 18 300 11 200
19.08(20.08-27.08)28.08 7 17 150 14 700 10 000
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19 650 16 500 10 600
19.08(20.08-03.09)04.09 14 24 800 20 350 12 100
22.08(23.08-29.08)30.08 6 15 900 13 800 9 700
22.08(23.08-03.09)04.09 11 21 050 17 650 11 200
22.08(23.08-05.09)06.09 13 22 450 18 800 11 800
24.08(25.08-03.09)04.09 9 18 550 15 850 10 600
24.08(25.08-05.09)06.09 11 19 950 17 000 11 200
24.08(25.08-07.09)08.09 13 22 050 18 550 11 800
26.08(27.08-03.09)04.09 7 16 050 14 050 10 000
26.08(27.08-05.09)06.09 9 17 450 15 200 10 600
26.08(27.08-07.09)08.09 11 18 850 16 300 11 200
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 550 12 250 9 400
28.08(29.08-05.09)06.09 7 14 950 13 400 10 000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 16 350 14 500 10 600
28.08(29.08-12.09)13.09 14 19 850 17 350 12 100
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 14 700 13 550 10 600
02.09(03.09-16.09)17.09 13 17 500 15 800 11 800
04.09(05.09-12.09)13.09 7 13 300 12 400 10 000
04.09(05.09-16.09)17.09 11 16 100 14 650 11 200
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11 900 11 250 9 400
06.09(07.09-16.09)17.09 9 14 700 13 550 10 600
11.09(12.09-21.09)22.09 9 14 700 13 550 10 600
11.09(12.09-25.06)26.09 13 17 500 15 800 11 800
15.09(16.09-25.06)26.09 9 14 700 13 550 10 600
20.09(21.09-30.09)01.10 9 14 700 13 550 10 600
24.09(25.09-04.10)05.10 9 14 700 13 550 10 600


  

  

  

  

   

  

Обратная связь Печать

НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

Нижний Новгород - (831) 410-38-70437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

Изготовление - Сайт НН
Для - «Советник»

2024 г.

Нижний Новгород - (831) 410-38-70, 437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

ВНИМАНИЕ! Все представленные на сайте предложения по турам носят исключительно рекламный характер и не являются офертой.

Условия и порядок предоставления каждого конкретного тура определяются в соответветствии с заключаемым договором с туристом (турагентством).