ГОСТИНИЦА ПИРОСМАНИ БЫВШАЯ ИВЕРИЯ КАБАРДИНКА ЦЕНЫ 2022

Кабардинка  

Цены 2022!

Выгодная цена, прекраснейший вид из окна, а от дизайна дома глаз не отведешь! Рядом с гостиницей развлечения и пляж, а внутри - всё для отдыха: беседка с мангалом, баня-сауна, бильярд и теннис. В «Пиросмани» вы найдете номера как со всеми удобствами, так и с удобствами на этаже. Хотите отдохнуть красиво – выбирайте «Пиросмани».

Расположение: Гостиница «Пиросмани» расположена в курортной зоне пос. Кабардинка.

Пляж: 12-15 минут до галечного пляжа.

Размещение:

2,-3-хместные номера "Эконом": двухспальная/раздельные кровати, телевизор, холодильник и вентилятор. Санузел с душем на этаже.

2,3 мест. номера тандарт"  с удобствами в номере, ТВ, кондиционером и холодильником с возможностью установки доп. места (раскладушка).

4-х местный "Семейный" 2-хкомнатный номер с кухонным уголком, две раздельные и двуспальная кровати, санузел, телевизор, холодильник и кондиционер в номере.

Инфраструктура: парковка, беседка с мангалом, баня-сауна, бильярд, теннис.

Услуги: Wi-Fi на территории, трансфер, стиральная машина

Питание: Кухни для самостоятельного приготовления пищи, кафе-столовая. 

Дети: не принимаются без предоставления мест.

АдресКабардинка, ул. Акварельная, 10

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Семейный 2-хкомнатный
Стандарт 4-х местный 2х комнатный
Эконом 2-х местный
Эконом 3-х местный
Цены на Май:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 8840 9720 9120 8920 8280 8040
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 10970 12510 11460 11110 9990 9570
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 12390 14370 13020 12570 11130 10590
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 13810 16230 14580 14030 12270 11610
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 15230 18090 16140 15490 13410 12630
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 17360 20880 18480 17680 15120 14160
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 18780 22740 20040 19140 16260 15180
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 20200 24600 21600 20600 17400 16200
Цены на Июнь:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 8130 8790 8340 8190 7710 7530
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 9550 10650 9900 9650 8850 8550
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 10970 12510 11460 11110 9990 9570
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 12390 14370 13020 12570 11130 10590
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 14520 17160 15360 14760 12840 12120
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 15940 19020 16920 16220 13980 13140
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 17360 20880 18480 17680 15120 14160
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 18780 22740 20040 19140 16260 15180
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 20910 25530 22380 21330 17970 16710
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7420 7860 7560 7460 7140 7020
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 8840 9720 9120 8920 8280 8040
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 10260 11580 10680 10380 9420 9060
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 12390 14370 13020 12570 11130 10590
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 13810 16230 14580 14030 12270 11610
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 15230 18090 16140 15490 13410 12630
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 16650 19950 17700 16950 14550 13650
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 18780 22740 20040 19140 16260 15180
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 20200 24600 21600 20600 17400 16200
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7420 7860 7560 7460 7140 7020
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 8840 9720 9120 8920 8280 8040
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 10970 12510 11460 11110 9990 9570
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 12390 14370 13020 12570 11130 10590
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 13810 16230 14580 14030 12270 11610
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 15230 18090 16140 15490 13410 12630
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 17360 20880 18480 17680 15120 14160
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 18780 22740 20040 19140 16260 15180
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 20200 24600 21600 20600 17400 16200
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7420 7860 7560 7460 7140 7020
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 9550 10650 9900 9650 8850 8550
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 10970 12510 11460 11110 9990 9570
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 12390 14370 13020 12570 11130 10590
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 13810 16230 14580 14030 12270 11610
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 15940 19020 16920 16220 13980 13140
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 17360 20880 18480 17680 15120 14160
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 18780 22740 20040 19140 16260 15180
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 20200 24600 21600 20600 17400 16200
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 8130 8790 8340 8190 7710 7530
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 9550 10650 9900 9650 8850 8550
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 10970 12510 11460 11110 9990 9570
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 12390 14370 13020 12570 11130 10590
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 14520 17160 15360 14760 12840 12120
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 15940 19020 16920 16220 13980 13140
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 17360 20880 18480 17680 15120 14160
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 18780 22740 20040 19140 16260 15180
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 21550 26130 22980 21830 18330 17070
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7420 7860 7560 7460 7140 7020
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 8840 9720 9120 8920 8280 8040
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 10260 11580 10680 10380 9420 9060
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 12390 14370 13020 12570 11130 10590
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 13810 16230 14580 14030 12270 11610
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 15230 18090 16140 15490 13410 12630
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 16650 19950 17700 16950 14550 13650
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 19420 23340 20640 19640 16620 15540
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 21480 25800 22800 21600 18120 16920
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7420 7860 7560 7460 7140 7020
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 8840 9720 9120 8920 8280 8040
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 10970 12510 11460 11110 9990 9570
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 12390 14370 13020 12570 11130 10590
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 13810 16230 14580 14030 12270 11610
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 15230 18090 16140 15490 13410 12630
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 18000 21480 19080 18180 15480 14520
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 20060 23940 21240 20140 16980 15900
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 22120 26400 23400 22100 18480 17280
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7420 7860 7560 7460 7140 7020
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 9550 10650 9900 9650 8850 8550
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 10970 12510 11460 11110 9990 9570
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 12390 14370 13020 12570 11130 10590
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 13810 16230 14580 14030 12270 11610
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 16580 19620 17520 16720 14340 13500
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 18640 22080 19680 18680 15840 14880
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 20700 24540 21840 20640 17340 16260
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 22760 27000 24000 22600 18840 17640
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 8130 8790 8340 8190 7710 7530
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 9550 10650 9900 9650 8850 8550
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 10970 12510 11460 11110 9990 9570
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 12390 14370 13020 12570 11130 10590
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 15160 17760 15960 15260 13200 12480
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 17220 20220 18120 17220 14700 13860
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 19280 22680 20280 19180 16200 15240
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 21340 25140 22440 21140 17700 16620
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 24430 28830 25680 24080 19950 18690
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 7420 7860 7560 7460 7140 7020
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 8840 9720 9120 8920 8280 8040
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 10260 11580 10680 10380 9420 9060
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 13030 14970 13620 13070 11490 10950
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 15090 17430 15780 15030 12990 12330
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 17150 19890 17940 16990 14490 13710
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 19210 22350 20100 18950 15990 15090
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 22300 26040 23340 21890 18240 17160
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 24360 28500 25500 23850 19740 18540
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 7420 7860 7560 7460 7140 7020
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 8840 9720 9120 8920 8280 8040
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 11610 13110 12060 11610 10350 9930
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 13670 15570 14220 13570 11850 11310
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 15730 18030 16380 15530 13350 12690
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 17790 20490 18540 17490 14850 14070
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 20880 24180 21780 20430 17100 16140
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 22940 26640 23940 22390 18600 17520
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 25000 29100 26100 24350 20100 18900
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 7420 7860 7560 7460 7140 7020
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 10190 11250 10500 10150 9210 8910
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 12250 13710 12660 12110 10710 10290
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 14310 16170 14820 14070 12210 11670
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 16370 18630 16980 16030 13710 13050
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 19460 22320 20220 18970 15960 15120
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 21520 24780 22380 20930 17460 16500
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 23580 27240 24540 22890 18960 17880
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 25640 29700 26700 24850 20460 19260
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 8770 9390 8940 8690 8070 7890
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 10830 11850 11100 10650 9570 9270
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 12890 14310 13260 12610 11070 10650
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 14950 16770 15420 14570 12570 12030
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 18040 20460 18660 17510 14820 14100
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 20100 22920 20820 19470 16320 15480
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 22160 25380 22980 21430 17820 16860
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 24220 27840 25140 23390 19320 18240
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 27310 31530 28380 26330 21570 20310
Цены на Июль:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8060 8460 8160 7960 7500 7380
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 10120 10920 10320 9920 9000 8760
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12180 13380 12480 11880 10500 10140
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 15270 17070 15720 14820 12750 12210
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 17330 19530 17880 16780 14250 13590
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 19390 21990 20040 18740 15750 14970
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 21450 24450 22200 20700 17250 16350
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 24540 28140 25440 23640 19500 18420
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 26600 30600 27600 25600 21000 19800
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8060 8460 8160 7960 7500 7380
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 10120 10920 10320 9920 9000 8760
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 13210 14610 13560 12860 11250 10830
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 15270 17070 15720 14820 12750 12210
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 17330 19530 17880 16780 14250 13590
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 19390 21990 20040 18740 15750 14970
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 22480 25680 23280 21680 18000 17040
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 24540 28140 25440 23640 19500 18420
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 26600 30600 27600 25600 21000 19800
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8060 8460 8160 7960 7500 7380
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 11150 12150 11400 10900 9750 9450
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 13210 14610 13560 12860 11250 10830
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 15270 17070 15720 14820 12750 12210
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 17330 19530 17880 16780 14250 13590
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 20420 23220 21120 19720 16500 15660
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 22480 25680 23280 21680 18000 17040
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 24540 28140 25440 23640 19500 18420
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 26600 30600 27600 25600 21000 19800
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9090 9690 9240 8940 8250 8070
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 11150 12150 11400 10900 9750 9450
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 13210 14610 13560 12860 11250 10830
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 15270 17070 15720 14820 12750 12210
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 18360 20760 18960 17760 15000 14280
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 20420 23220 21120 19720 16500 15660
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 22480 25680 23280 21680 18000 17040
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 24540 28140 25440 23640 19500 18420
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 27630 31830 28680 26580 21750 20490
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8060 8460 8160 7960 7500 7380
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 10120 10920 10320 9920 9000 8760
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 12180 13380 12480 11880 10500 10140
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 15270 17070 15720 14820 12750 12210
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 17330 19530 17880 16780 14250 13590
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 19390 21990 20040 18740 15750 14970
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 21450 24450 22200 20700 17250 16350
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 24540 28140 25440 23640 19500 18420
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 26600 30600 27600 25600 21000 19800
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8060 8460 8160 7960 7500 7380
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 10120 10920 10320 9920 9000 8760
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 13210 14610 13560 12860 11250 10830
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 15270 17070 15720 14820 12750 12210
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 17330 19530 17880 16780 14250 13590
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 19390 21990 20040 18740 15750 14970
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 22480 25680 23280 21680 18000 17040
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 24540 28140 25440 23640 19500 18420
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 26600 30600 27600 25600 21000 19800
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8060 8460 8160 7960 7500 7380
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 11150 12150 11400 10900 9750 9450
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 13210 14610 13560 12860 11250 10830
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 15270 17070 15720 14820 12750 12210
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 17330 19530 17880 16780 14250 13590
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 20420 23220 21120 19720 16500 15660
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 22480 25680 23280 21680 18000 17040
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 24540 28140 25440 23640 19500 18420
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 26600 30600 27600 25600 21000 19800
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9090 9690 9240 8940 8250 8070
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 11150 12150 11400 10900 9750 9450
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 13210 14610 13560 12860 11250 10830
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 15270 17070 15720 14820 12750 12210
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 18360 20760 18960 17760 15000 14280
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 20420 23220 21120 19720 16500 15660
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 22480 25680 23280 21680 18000 17040
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 24540 28140 25440 23640 19500 18420
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 27630 31830 28680 26580 21750 20490
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8060 8460 8160 7960 7500 7380
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 10120 10920 10320 9920 9000 8760
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 12180 13380 12480 11880 10500 10140
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 15270 17070 15720 14820 12750 12210
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 17330 19530 17880 16780 14250 13590
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 19390 21990 20040 18740 15750 14970
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 21450 24450 22200 20700 17250 16350
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 24540 28140 25440 23640 19500 18420
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 26600 30600 27600 25600 21000 19800
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8060 8460 8160 7960 7500 7380
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 10120 10920 10320 9920 9000 8760
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 13210 14610 13560 12860 11250 10830
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 15270 17070 15720 14820 12750 12210
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 17330 19530 17880 16780 14250 13590
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 19390 21990 20040 18740 15750 14970
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 22480 25680 23280 21680 18000 17040
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 24540 28140 25440 23640 19500 18420
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 26600 30600 27600 25600 21000 19800
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8060 8460 8160 7960 7500 7380
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 11150 12150 11400 10900 9750 9450
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 13210 14610 13560 12860 11250 10830
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 15270 17070 15720 14820 12750 12210
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 17330 19530 17880 16780 14250 13590
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 20420 23220 21120 19720 16500 15660
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 22480 25680 23280 21680 18000 17040
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 24540 28140 25440 23640 19500 18420
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 26600 30600 27600 25600 21000 19800
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9090 9690 9240 8940 8250 8070
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 11150 12150 11400 10900 9750 9450
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 13210 14610 13560 12860 11250 10830
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 15270 17070 15720 14820 12750 12210
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 18360 20760 18960 17760 15000 14280
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 20420 23220 21120 19720 16500 15660
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 22480 25680 23280 21680 18000 17040
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 24540 28140 25440 23640 19500 18420
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 27630 31830 28680 26580 21750 20490
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8060 8460 8160 7960 7500 7380
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 10120 10920 10320 9920 9000 8760
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 12180 13380 12480 11880 10500 10140
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 15270 17070 15720 14820 12750 12210
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 17330 19530 17880 16780 14250 13590
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 19390 21990 20040 18740 15750 14970
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 21450 24450 22200 20700 17250 16350
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 24540 28140 25440 23640 19500 18420
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 26600 30600 27600 25600 21000 19800
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8060 8460 8160 7960 7500 7380
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 10120 10920 10320 9920 9000 8760
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 13210 14610 13560 12860 11250 10830
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 15270 17070 15720 14820 12750 12210
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 17330 19530 17880 16780 14250 13590
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 19390 21990 20040 18740 15750 14970
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 22480 25680 23280 21680 18000 17040
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 24540 28140 25440 23640 19500 18420
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 26600 30600 27600 25600 21000 19800
Цены на Август:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8060 8460 8160 7960 7500 7380
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 11150 12150 11400 10900 9750 9450
