Самара, гостиница
г. Геленджик, автобусный тур
|
|||||||
Точный адрес гостиницы: |
г. Геленджик, ул. Революционная, 25А |
||||||
Пляж: |
30 м до моря, городской песчаный пляж |
||||||
Описание гостиницы: |
Отель «Самара» — это современный, благоустроенный, круглогодичный, комфортабельный четырехэтажный комплекс, расположенный в красивейшем месте Геленджика у самого побережья Чёрного моря в 5-ти минутах ходьбы от центра. |
||||||
Размещение: |
Отель «Самара» включает в себя двадцать шесть стандартных номеров, а также девять двухкомнатных «люксов», три студии. В некоторых из них есть балконы. 2-х комнатный 2-х местный "Люкс" с видом во двор (2,3,4 этаж): диван, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, столик журнальный, стулья, трюмо, тумба под телевизор, шкаф, сплит-система, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с душем, туалетные принадлежности, фен. Максимальное размещение до 4-х человек. 2-х комнатный 2-х местный "Люкс" с видом на набережную (2, 3 этаж): диван, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, стол, столик журнальный, стулья, трюмо, тумба под телевизор, шкаф, сплит-система, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с душем, туалетные принадлежности, фен. Максимальное размещение до 4-х человек. 1-но комнатный 2-х местный "Стандарт" с балконом (2, 3 этаж): кровать двуспальная, обувная полка, прикроватные тумбочки, столик журнальный, шкаф, сплит-система, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с душем, туалетные принадлежности, фен. 1-но комнатный 2-х местный "Стандарт" с видом во двор (2, 3 этаж): кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, пуфик, тумба, шкаф, сплит-система, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с душем, туалетные принадлежности, фен. Доп. место - еврораскладушка. 1-но комнатный 2-х местный "Стандарт" с видом на набережную (4 этаж): кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, пуфик, трюмо, шкаф, сплит-система, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с душем, туалетные принадлежности, фен. Доп. место - еврораскладушка.
1-но комнатный 2-х местный "Стандарт" на мансарде (4 этаж):
- номера с удобствами в номере: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, телефон, чайный набор посуды. Санузел с душем, туалетные принадлежности, фен. Доп. место - еврораскладушка.
- номера с удобствами на 2 комнаты: кресло, две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, трюмо, шкаф, сплит-система, телевизор, телефон, холодильник. Доп. место - еврораскладушка. Санузел: 1 с/у на 2 номера.
1-но комнатный 2-х местный "Студио" (1 этаж): ракладное кресло, кровать двуспальная, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кухонный гарнитур, кондиционер, телевизор, телефон, холодильник, санузел с душем.
|
||||||
Питание: | питание в гостинице не предоставляется, в 5-минутной доступности находятся многочисленные бары, рестораны и кафе, в которых можно попробовать самую разную кухню, от кавказской до японской. | ||||||
Дети: | Принимаются без возрастных ограничений. | ||||||
Инфраструктура: | Действует массажный кабинет, Wi-Fi, обустроенная сауна с бассейном (пользование бассейном: оплачивается дополнительно), кабельное телевидение, озелененный дворик с качелями и мангалом. На территории отеля работает прачечная. Имеется парковка. Рядом располагается аквапарк «Дельфин», многочисленные кафе и закусочные. | ||||||
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. | ||||||
В стоимость входит: |
|
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОП. МЕСТО | 1 МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ |
||
ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК 7-14 ЛЕТ | |||||
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 17030 | 11590 | 10910 | 26550 | |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 17030 | 11590 | 10910 | 26550 | |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 17620 | 11590 | 10910 | 27740 | |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 20890 | 12100 | 11330 | 34280 | |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 20890 | 12100 | 11330 | 34280 | |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 20890 | 12100 | 11330 | 34280 | |
27.07 (28.07 – 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 20890 | 12100 | 11330 | 34280 | |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 20890 | 12100 | 11330 | 34280 | |
05.08 (06.08 – 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 20890 | 12100 | 11330 | 34280 | |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 20890 | 12100 | 11330 | 34280 | |
14.08 (15.08 – 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 20890 | 12100 | 11330 | 34280 | |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 20890 | 12100 | 11330 | 34280 | |
23.08 (24.08 – 02.09) 03.09 | 10 / 9 | 20680 | 12100 | 11330 | 33860 | |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 18980 | 11590 | 10910 | 30460 | |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 18980 | 12100 | 11330 | 30460 | |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 18980 | 12100 | 11330 | 30460 | |
10.09 (11.09 – 20.09) 22.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 18980 | 12100 | 11330 | 30460 | |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 18980 | 12100 | 11330 | 30460 |
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОП. МЕСТО | 1 МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ |
||
ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК 7-14 ЛЕТ | |||||
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 16010 | 11590 | 10910 | 24510 | |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 16010 | 11590 | 10910 | 24510 | |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 16260 | 11590 | 10910 | 25020 | |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 18220 | 12100 | 11330 | 28930 | |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 18220 | 12100 | 11330 | 28930 | |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 18220 | 12100 | 11330 | 28930 | |
27.07 (28.07 – 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 19070 | 12100 | 11330 | 30630 | |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 19410 | 12100 | 11330 | 31310 | |
05.08 (06.08 – 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 19750 | 12100 | 11330 | 31990 | |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 19750 | 12100 | 11330 | 31990 | |
14.08 (15.08 – 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 19750 | 12100 | 11330 | 31990 | |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 19750 | 12100 | 11330 | 31990 | |
23.08 (24.08 – 02.09) 03.09 | 10 / 9 | 19580 | 12100 | 11330 | 31650 | |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 18050 | 11590 | 10910 | 28590 | |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 18220 | 12100 | 11330 | 28930 | |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 18220 | 12100 | 11330 | 28930 | |
10.09 (11.09 – 20.09) 22.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 18220 | 12100 | 11330 | 28930 | |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 18220 | 12100 | 11330 | 28930 |
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОП. МЕСТО | 1 МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ |
||
ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК 7-14 ЛЕТ | |||||
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 14990 | 11590 | 10910 | 22470 | |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 14990 | 11590 | 10910 | 22470 | |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 15240 | 11590 | 10910 | 22980 | |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 17070 | 12100 | 11330 | 26630 | |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 17070 | 12100 | 11330 | 26630 | |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 17070 | 12100 | 11330 | 26630 | |
27.07 (28.07 – 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 17710 | 12100 | 11330 | 27910 | |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 17960 | 12100 | 11330 | 28420 | |
05.08 (06.08 – 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 18220 | 12100 | 11330 | 28930 | |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 18220 | 12100 | 11330 | 28930 | |
14.08 (15.08 – 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 18220 | 12100 | 11330 | 28930 | |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 18220 | 12100 | 11330 | 28930 | |
23.08 (24.08 – 02.09) 03.09 | 10 / 9 | 18090 | 12100 | 11330 | 28670 | |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 16770 | 11590 | 10910 | 26040 | |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 17070 | 12100 | 11330 | 26630 | |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 17070 | 12100 | 11330 | 26630 | |
10.09 (11.09 – 20.09) 22.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 17070 | 12100 | 11330 | 26630 | |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 17070 | 12100 | 11330 | 26630 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер, чай и кофе по маршруту), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание.
Примечание: