|
Расположен в центре города Геленджик
- До пляжа 350 метров
- Номера с удобствами
- Питание: имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи.
- В непосредственной близости аквапарк "Бегемот"
Гостиница «Валентина» г.Геленджик АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
Расположение: |
в центре города Геленджик, в районе пансионата «Приветливый берег» |
Адрес: |
|
Пляж: |
350 м, городской галечный пляж. |
Описание: |
Состоит из одного четырехэтажного корпуса. Большой, зеленый, уютный двор с местами отдыха для взрослых и детей, летней беседкой и зоной барбекю. В уютных и современных номерах имеются санитарные комнаты с душевыми, установлены сплит-системы, телевизоры и холодильники, с каждого предусмотрен выход на балкон, где рядом с номерами стоят столики и стулья. |
Номера: |
Номера категории: |
Питание: |
самостоятельно, имеется кухня с необходимым набором посуды |
Инфраструктура: |
К услугам отдыхающих: беседки, места для отдыха на свежем воздухе, качели, мангальная и барбекю., батут и прокат велосипедов. В непосредственной близости аквапарк "Бегемот", дельфинарий, канатная дорога |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 человека, руб.
Выезд из Н.Н. |
Дни отдыха | Прибытие в Н.Н. |
стандарт | мансарда | ||
2-х местный | 3-х местный | 2-х местный |
3-х |
|||
28.05.21 | 29.05-07.06 | 08.06.21 | 18150 | 15900 | 15900 | 14400 |
01.06.21 | 02.06-11.06 | 12.06.21 | 18150 | 15900 | 15900 | 14400 |
06.06.21 | 07.06-16.06 | 17.06.21 | 18150 | 15900 | 15900 | 14400 |
10.06.21 | 11.06-20.06 | 21.06.21 | 18150 | 15900 | 15900 | 14400 |
15.06.21 | 16.06-25.06 | 26.06.21 | 18350 | 16100 | 16000 | 14600 |
19.06.21 | 20.06-29.06 | 30.06.21 | 18350 | 16100 | 16000 | 14600 |
24.06.21 | 25.06-04.07 | 05.07.21 | 19000 | 16450 | 17400 | 15350 |
28.06.21 | 29.06-08.07 | 09.07.21 | 20050 | 17150 | 19000 | 16450 |
30.06.21 | 01.07-10.07 | 11.07.21 | 20400 | 17400 | 19500 | 16800 |
03.07.21 | 04.07-13.07 | 14.07.21 | 20700 | 17800 | 19900 | 17200 |
05.07.21 | 06.07-15.07 | 16.07.21 | 20700 | 17800 | 19900 | 17200 |
07.07.21 | 08.07-17.07 | 18.07.21 | 20700 | 17800 | 19900 | 17200 |
09.07.21 | 10.07-19.07 | 20.07.21 | 20700 | 17800 | 19900 | 17200 |
12.07.21 | 13.07-22.07 | 23.07.21 | 20700 | 17800 | 19900 | 17200 |
14.07.21 | 15.07-24.07 | 25.07.21 | 20700 | 17800 | 19900 | 17200 |
16.07.21 | 17.07-26.07 | 27.07.21 | 20700 | 17800 | 19900 | 17200 |
18.07.21 | 19.07-28.07 | 29.07.21 | 20700 | 17800 | 19900 | 17200 |
21.07.21 | 22.07-31.07 | 01.08.21 | 20700 | 17800 | 19900 | 17200 |
23.07.21 | 24.07-02.08 | 03.08.21 | 20700 | 17800 | 19900 | 17200 |
25.07.21 | 26.07-04.08 | 05.08.21 | 20700 | 17800 | 19900 | 17200 |
27.07.21 | 28.07-06.08 | 07.08.21 | 20700 | 17800 | 19900 | 17200 |
30.07.21 | 31.07-09.08 | 10.08.21 | 20700 | 17800 | 19900 | 17200 |
01.08.21 | 02.08-11.08 | 12.08.21 | 20800 | 17900 | 20000 | 17300 |
03.08.21 | 04.08-13.08 | 14.08.21 | 20800 | 17900 | 20000 | 17300 |
05.08.21 | 06.08-15.08 | 16.08.21 | 20800 | 17900 | 20000 | 17300 |
08.08.21 | 09.08-18.08 | 19.08.21 | 20800 | 17900 | 20000 | 17300 |
10.08.21 | 11.08-20.08 | 21.08.21 | 20800 | 17900 | 20000 | 17300 |
12.08.21 |
13.08-22.08 |
23.08.21 | 20800 | 17900 | 20000 | 17300 |
14.08.21 |
15.08-24.08 |
25.08.21 | 20800 | 17900 | 20000 | 17300 |
17.08.21 |
18.08-27.08 |
28.08.21 | 20500 | 17500 | 19600 | 16900 |
19.08.21 |
20.08-29.08 |
30.08.21 | 20500 | 17500 | 19600 | 16900 |
21.08.21 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 20300 | 17300 | 19400 | 16700 |
26.08.21 | 27.08-05.09 | 06.09.21 | 19000 | 16500 | 17400 | 15350 |
30.08.21 | 31.08-09.09 | 10.09.21 | 18350 | 16100 | 16100 | 14600 |
04.09.21 | 05.09-14.09 | 15.09.21 | 18350 | 16100 | 16100 | 14600 |
08.09.21 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 18000 | 15800 | 15800 | 14300 |
13.09.21 | 14.09-23.09 | 24.09.21 | 18000 | 15800 | 15800 | 14300 |
17.09.21 | 18.09-27.09 | 28.09.21 | 18000 | 15800 | 15800 | 14300 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |