Внешний вид
Бассейн 2-местный номер Теннисный корт Пляж
|
Гостиничный комплекс «Капля моря» расположен на берегу Каламитского залива Черного моря между Севастополем и Евпаторией, в одном из лучших курортных мест Крыма. Это место идеально подходит для семейного отдыха и оздоровления - единение морского и степного воздуха создают чудо. Количество номеров: 63 Количество мест: 136 Год открытия: 2008 Расстояние: Территория: Пляж: собственный оборудованный Для детей: Спорт: Размещение: Во всех номерах - современный дизайн, душевая комната с умывальником и санузлом, балкон (индивидуальный или на два номера). В номерах на 1-м этаже – выход непосредственно к бассейну. Все номера оборудованы кондиционером (охлаждение и обогрев), холодильником, телевизором (25 украинских и российских каналов), телефоном, сейфом. В каждом номере – комплект мебели для отдыха на балконе или террасе (пластиковый стол и стулья). Питание: 2-разовое питание завтрак, ужин «шведский стол» Обед по желанию за дополнительную плату. В стоимость входит: Дополнительная информация: Необходимые для заезда документы: ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт). для детей: оригинал свидетельства о рождении с отметкой (или вкладышем) о российском гражданстве для детей (до 14 лет), для детей старше 14 лет – российский паспорт или загранпаспорт; справку об эпидемокружении и справку о прививках; если ребенок следует в сопровождении одного родителя – нотариально заверенное разрешение от второго родителя; если ребенок следует с другими сопровождающими лицами – нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (для детей до 18 лет). Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис. Важно знать, что при пересечении украинской границы ставится штамп в заграничном паспорте или в миграционной карте. Предъявить отметку пограничников могут потребовать при заселении на объектах размещения. Миграционную карту необходимо сохранять до момента выезда с территории Украины, т.к. она изымается пограничниками при пересечении границы. Обращаем внимание, что любые отметки (штампы) в российском паспорте украинским пограничникам ставить запрещено. Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00 Дети: с любого возраста. Дети до 3 без места и питания- бесплатно, детям до 12 лет на дополнительное место скидка Животные: привозить запрещается Адрес: АР Крым, 98431,Бахчисарайский район, с. Песчаное ,Ул. Набережная, 6. Проезд: от ж/д |
Эконом 2-местный
Проживание,2 разовое питание(завтрак+ужин)"шведский стол",пользование пляжем,пользование бассейном
ПТ Капля моря 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05 - 31.05.11 | 1680 | 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 15.06.11 | 1920 | 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06 - 28.06.11 | 2280 | 2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06 - 12.07.11 | 2760 | 2560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07 - 27.08.11 | 3560 | 3360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 15.09.11 | 2880 | 2680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09 - 30.10.11 | 2120 | 1920 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Стандартный 2-местный
Проживание,2 разовое питание(завтрак+ужин)"шведский стол",пользование пляжем,пользование бассейном
ПТ Капля моря 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05 - 31.05.11 | 2860 | 2080 | 2600 | 1880 | 2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 15.06.11 | 3300 | 2400 | 3000 | 2200 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06 - 28.06.11 | 3905 | 2840 | 3550 | 2640 | 2840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06 - 12.07.11 | 4730 | 3440 | 4300 | 3240 | 3440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07 - 27.08.11 | 6050 | 4400 | 5500 | 4200 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 15.09.11 | 5060 | 3680 | 4600 | 3480 | 3680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09 - 30.10.11 | 3630 | 2640 | 3300 | 2440 | 2640 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Комфорт 2-местный
Проживание,2 разовое питание(завтрак+ужин)"шведский стол",пользование пляжем,пользование бассейном
ПТ Капля моря 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05 - 31.05.11 | 3080 | 2240 | 2800 | 2040 | 2240 | 3640 | 2800 | 3080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 15.06.11 | 3630 | 2640 | 3300 | 2440 | 2640 | 4290 | 3300 | 3630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06 - 28.06.11 | 4290 | 3120 | 3900 | 2920 | 3120 | 5070 | 3900 | 4290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06 - 12.07.11 | 5170 | 3760 | 4700 | 3560 | 3760 | 6110 | 4700 | 5170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07 - 27.08.11 | 6710 | 4880 | 6100 | 4680 | 4880 | 7930 | 6100 | 6710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 15.09.11 | 5555 | 4040 | 5050 | 3840 | 4040 | 6565 | 5050 | 5555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09 - 30.10.11 | 3960 | 2880 | 3600 | 2680 | 2880 | 4680 | 3600 | 3960 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Стандарт+ 3-местный
Проживание,2 разовое питание(завтрак+ужин)"шведский стол",пользование пляжем,пользование бассейном
ПТ Капля моря 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05 - 31.05.11 | 3240 | 4050 | 3780 | 3240 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 15.06.11 | 3720 | 4650 | 4340 | 3720 | 3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06 - 28.06.11 | 4380 | 5475 | 5110 | 4380 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06 - 12.07.11 | 5460 | 6825 | 6370 | 5460 | 5260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07 - 27.08.11 | 7020 | 8775 | 8190 | 7020 | 6820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 15.09.11 | 5880 | 7350 | 6860 | 5880 | 5680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09 - 30.10.11 | 4140 | 5175 | 4830 | 4140 | 3940 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Семейный Комфорт 1,5-комнатный,3-местный
Проживание,2 разовое питание(завтрак+ужин)"шведский стол",пользование пляжем,пользование бассейном
ПТ Капля моря 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05 - 31.05.11 | 3480 | 4350 | 4060 | 3280 | 4640 | 4060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 15.06.11 | 4080 | 5100 | 4760 | 3880 | 5440 | 4760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06 - 28.06.11 | 4800 | 6000 | 5600 | 4600 | 6400 | 5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06 - 12.07.11 | 5940 | 7425 | 6930 | 5740 | 7920 | 6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07 - 27.08.11 | 7740 | 9675 | 9030 | 7540 | 10320 | 9030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 15.09.11 | 6420 | 8025 | 7490 | 6220 | 8560 | 7490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09 - 30.10.11 | 4440 | 5550 | 5180 | 4240 | 5920 | 5180 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Семейный Люкс 2-комнатный,3-местный
Проживание,2 разовое питание(завтрак+ужин)"шведский стол",пользование пляжем,пользование бассейном
ПТ Капля моря 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05 - 31.05.11 | 3720 | 4650 | 4340 | 3720 | 3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 15.06.11 | 4260 | 5325 | 4970 | 4260 | 4060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06 - 28.06.11 | 5040 | 6300 | 5880 | 5040 | 4840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06 - 12.07.11 | 6180 | 7725 | 7210 | 6180 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07 - 27.08.11 | 7980 | 9975 | 9310 | 7980 | 7780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 15.09.11 | 6720 | 8400 | 7840 | 6720 | 6520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09 - 30.10.11 | 4740 | 5925 | 5530 | 4740 | 4540 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки