ГОСТИНИЦА САПФИР ЛЕРМОНТОВО ЦЕНЫ 2022

Лермонтово   

Цены 2022!

Почему же «Сапфир»? Рядом аквапарк, 3 минуты до центра, 5 минут до набережной, тихая зеленая улица – вот в чём ценность «Сапфира»! Потрясные веранды и территория поднимут уровень комфорта на максимум, а для любителей покупаться – чистейший бассейн. Номера со всеми удобствами, мангал и караоке – сделают отдых в «Сапфире» по-настоящему драгоценным.

Расположение: на тихой зеленой улице, рядом с аквапарком, 3 минуты до центра, 5 минут до набережной.

Пляж600 метров, 7 минут до центрального пляжа.

Размещение:

1-но, 2-х, 3-х, 4-х местные номера "Стандарт": санузел, необходимая мебель, кондиционеры, ТВ, холодильник. Все номера с выходом на террасу.  

Инфраструктура: Большая территория с зонами отдыха под навесом.Детский бассейн.

Услуги: Wi-Fi на территории. Мангал, караоке.

ПитаниеИмеются оборудованные всем необходимым (холодильник, газовая плита, набор посуды)  две кухни.  Так же в гостинице Вы можете заказать трехразовое комплексное питание. 

Дети: дети принимаются с любого возраста. Дети до 3-х лет принимаются без места.

Адрес: ул. Зеленая, 2 А

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети до 5 лет без места в гостинице НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!

Стоимость на 1 человека

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
Цены на Май:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 8460 9720 8460 8460
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 10505 12710 10505 10505
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 11735 14570 11735 11735
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 12965 16430 12965 12965
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 14195 18290 14195 14195
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 16040 21080 16040 16040
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 17270 22940 17270 17270
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 18500 24800 18500 18500
Цены на Июнь:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 8045 8990 8045 8045
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 9275 10850 9275 9275
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 10505 12710 10505 10505
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 11735 14570 11735 11735
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 13580 17360 13580 13580
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 14810 19220 14810 14810
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 16040 21080 16040 16040
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 17270 22940 17270 17270
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 19115 25730 19115 19115
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7630 8260 7630 7630
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 8860 10120 8860 8860
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 10090 11980 10090 10090
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 11935 14770 11935 11935
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 13165 16630 13165 13165
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 14395 18490 14395 14395
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 15625 20350 15625 15625
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 17470 23140 17470 17470
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 18700 25000 18700 18700
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7630 8260 7630 7630
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 8860 10120 8860 8860
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 10705 12910 10705 10705
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 11935 14770 11935 11935
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 13165 16630 13165 13165
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 14395 18490 14395 14395
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 16240 21280 16240 16240
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 17470 23140 17470 17470
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 18700 25000 18700 18700
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7630 8260 7630 7630
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 9475 11050 9475 9475
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 10705 12910 10705 10705
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 11935 14770 11935 11935
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 13165 16630 13165 13165
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 15010 19420 15010 15010
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 16240 21280 16240 16240
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 17470 23140 17470 17470
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 18700 25000 18700 18700
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 8245 9190 8245 8245
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 9475 11050 9475 9475
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 10705 12910 10705 10705
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 11935 14770 11935 11935
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 13780 17560 13780 13780
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 15010 19420 15010 15010
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 16240 21280 16240 16240
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 17470 23140 17470 17470
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 19965 27380 19965 19965
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7630 8260 7630 7630
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 8860 10120 8860 8860
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 10090 11980 10090 10090
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 11935 14770 11935 11935
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 13165 16630 13165 13165
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 14395 18490 14395 14395
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 15625 20350 15625 15625
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 18120 24590 18120 18120
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 20000 27900 20000 20000
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7630 8260 7630 7630
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 8860 10120 8860 8860
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 10705 12910 10705 10705
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 11935 14770 11935 11935
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 13165 16630 13165 13165
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 14395 18490 14395 14395
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 16890 22730 16890 16890
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 18770 26040 18770 18770
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 20650 29350 20650 20650
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7630 8260 7630 7630
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 9475 11050 9475 9475
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 10705 12910 10705 10705
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 11935 14770 11935 11935
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 13165 16630 13165 13165
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 15660 20870 15660 15660
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 17540 24180 17540 17540
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 19420 27490 19420 19420
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 21300 30800 21300 21300
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 8245 9190 8245 8245
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 9475 11050 9475 9475
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 10705 12910 10705 10705
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 11935 14770 11935 11935
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 14430 19010 14430 14430
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 16310 22320 16310 16310
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 18190 25630 18190 18190
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 20070 28940 20070 20070
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 22890 33905 22890 22890
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 7630 8260 7630 7630
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 8860 10120 8860 8860
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 10090 11980 10090 10090
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 12585 16220 12585 12585
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 14465 19530 14465 14465
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 16345 22840 16345 16345
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 18225 26150 18225 18225
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 21045 31115 21045 21045
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 22925 34425 22925 22925
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 7630 8260 7630 7630
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 8860 10120 8860 8860
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 11355 14360 11355 11355
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 13235 17670 13235 13235
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 15115 20980 15115 15115
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 16995 24290 16995 16995
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 19815 29255 19815 19815
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 21695 32565 21695 21695
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 23575 35875 23575 23575
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 7630 8260 7630 7630
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 10125 12500 10125 10125
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 12005 15810 12005 12005
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 13885 19120 13885 13885
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 15765 22430 15765 15765
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 18585 27395 18585 18585
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 20465 30705 20465 20465
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 22345 34015 22345 22345
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 24225 37325 24225 24225
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 8895 10640 8895 8895
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 10775 13950 10775 10775
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 12655 17260 12655 12655
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 14535 20570 14535 14535
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 17355 25535 17355 17355
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 19235 28845 19235 19235
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 21115 32155 21115 21115
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 22995 35465 22995 22995
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 25815 40430 25815 25815
Цены на Июль:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8280 9710 8280 8280
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 10160 13020 10160 10160
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12040 16330 12040 12040
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 14860 21295 14860 14860
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 16740 24605 16740 16740
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 18620 27915 18620 18620
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 20500 31225 20500 20500
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 23320 36190 23320 23320
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 25200 39500 25200 25200
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8280 9710 8280 8280
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 10160 13020 10160 10160
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 12980 17985 12980 12980
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 14860 21295 14860 14860
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 16740 24605 16740 16740
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 18620 27915 18620 18620
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 21440 32880 21440 21440
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 23320 36190 23320 23320
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 25200 39500 25200 25200
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8280 9710 8280 8280
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 11100 14675 11100 11100
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 12980 17985 12980 12980
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 14860 21295 14860 14860
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 16740 24605 16740 16740
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 19560 29570 19560 19560
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 21440 32880 21440 21440
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 23320 36190 23320 23320
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 25200 39500 25200 25200
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9220 11365 9220 9220
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 11100 14675 11100 11100
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 12980 17985 12980 12980
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 14860 21295 14860 14860
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 17680 26260 17680 17680
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 19560 29570 19560 19560
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 21440 32880 21440 21440
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 23320 36190 23320 23320
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 26140 41155 26140 26140
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8280 9710 8280 8280
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 10160 13020 10160 10160
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 12040 16330 12040 12040
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 14860 21295 14860 14860
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 16740 24605 16740 16740
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 18620 27915 18620 18620
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 20500 31225 20500 20500
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 23320 36190 23320 23320
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 25200 39500 25200 25200
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8280 9710 8280 8280
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 10160 13020 10160 10160
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 12980 17985 12980 12980
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 14860 21295 14860 14860
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 16740 24605 16740 16740
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 18620 27915 18620 18620
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 21440 32880 21440 21440
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 23320 36190 23320 23320
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 25200 39500 25200 25200
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8280 9710 8280 8280
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 11100 14675 11100 11100
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 12980 17985 12980 12980
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 14860 21295 14860 14860
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 16740 24605 16740 16740
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 19560 29570 19560 19560
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 21440 32880 21440 21440
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 23320 36190 23320 23320
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 25200 39500 25200 25200
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9220 11365 9220 9220
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 11100 14675 11100 11100
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 12980 17985 12980 12980
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 14860 21295 14860 14860
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 17680 26260 17680 17680
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 19560 29570 19560 19560
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 21440 32880 21440 21440
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 23320 36190 23320 23320
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 26140 41155 26140 26140
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8280 9710 8280 8280
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 10160 13020 10160 10160
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 12040 16330 12040 12040
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 14860 21295 14860 14860
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 16740 24605 16740 16740
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 18620 27915 18620 18620
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 20500 31225 20500 20500
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 23320 36190 23320 23320
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 25200 39500 25200 25200
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8280 9710 8280 8280
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 10160 13020 10160 10160
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 12980 17985 12980 12980
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 14860 21295 14860 14860
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 16740 24605 16740 16740
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 18620 27915 18620 18620
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 21440 32880 21440 21440
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 23320 36190 23320 23320
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 25200 39500 25200 25200
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8280 9710 8280 8280
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 11100 14675 11100 11100
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 12980 17985 12980 12980
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 14860 21295 14860 14860
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 16740 24605 16740 16740
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 19560 29570 19560 19560
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 21440 32880 21440 21440
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 23320 36190 23320 23320
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 25200 39500 25200 25200
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9220 11365 9220 9220
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 11100 14675 11100 11100
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 12980 17985 12980 12980
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 14860 21295 14860 14860
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 17680 26260 17680 17680
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 19560 29570 19560 19560
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 21440 32880 21440 21440
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 23320 36190 23320 23320
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 26140 41155 26140 26140
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8280 9710 8280 8280
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 10160 13020 10160 10160
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 12040 16330 12040 12040
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 14860 21295 14860 14860
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 16740 24605 16740 16740
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 18620 27915 18620 18620
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 20500 31225 20500 20500
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 23320 36190 23320 23320
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 25200 39500 25200 25200
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8280 9710 8280 8280
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 10160 13020 10160 10160
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 12980 17985 12980 12980
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 14860 21295 14860 14860
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 16740 24605 16740 16740
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 18620 27915 18620 18620
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 21440 32880 21440 21440
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 23320 36190 23320 23320
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 25200 39500 25200 25200
Цены на Август:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8280 9710 8280 8280
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 11100 14675 11100 11100
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 12980 17985 12980 12980
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 14860 21295 14860 14860
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 16740 24605 16740 16740
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 19560 29570 19560 19560
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 21440 32880 21440 21440
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 23320 36190 23320 23320
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 25200 39500 25200 25200
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 9220 11365 9220 9220
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 11100 14675 11100 11100
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 12980 17985 12980 12980
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 14860 21295 14860 14860
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 17680 26260 17680 17680
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 19560 29570 19560 19560
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 21440 32880 21440 21440
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 23320 36190 23320 23320
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 26140 41155 26140 26140
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 8280 9710 8280 8280
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 10160 13020 10160 10160
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 12040 16330 12040 12040
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 14860 21295 14860 14860
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 16740 24605 16740 16740
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 18620 27915 18620 18620
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 20500 31225 20500 20500
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 23320 36190 23320 23320
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 25200 39500 25200 25200
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 8280 9710 8280 8280
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 10160 13020 10160 10160
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 12980 17985 12980 12980
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 14860 21295 14860 14860
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 16740 24605 16740 16740
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 18620 27915 18620 18620
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 21440 32880 21440 21440
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 23320 36190 23320 23320
