|
- Гостиница расположена в районе Новой Гагры.
- Пляж городской песочно-галечный в 600-700 метрах от гостиницы.
- Имеется просторная кухня под навесом.
- 1-но местное размещение
"Охотник", мини-гостиница |
|
Расположение: |
Мини-гостиница расположена в районе Новой Гагры. Построен и введен в эксплуатацию в 2016 году, представляет собой 3-х этажное современное здание. |
Адрес: |
Абхазия, г. Гагра, Адыгаа, 1 тупик, 4. |
Пляж: |
Пляж - городской песочно-галечный, в 600-700 метрах от гостиницы. На пляже - лежаки, зонты, водные виды развлечений. |
Описание: |
Современная трехэтажная гостиница в районе Новая Гагра с комфортными номерами. |
Размещение: |
2-х и 3-х местные номера однокомнатные с удобствами . |
Питание: |
Имеется просторная кухня под навесом. Рядом находятся: рынок, кафе, столовые, рестораны. |
Инфраструктура |
В непосредственной близости вся развлекательная инфраструктура города-курорта. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел.
Выезд из Н.Н. |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера с удобствами | ||
2-х местный с удобствами |
1-но местное размещение с удобствами |
3-х местный с удобствами |
|||
01.06.21 |
02.06–11.06 | 12.06.21 | 12600 | 17100 | 11700 |
06.06.21 | 07.06–16.06 | 17.06.21 | 12650 | 17100 | 11750 |
10.06.21 | 11.06-20.06 | 21.06.21 | 12650 | 17150 | 11750 |
15.06.21 | 16.06–25.06 | 26.06.21 | 12650 | 17150 | 11750 |
19.06.21 | 20.06–29.06 | 30.06.21 | 12650 | 17150 | 11750 |
24.06.21 | 25.06–04.07 | 05.07.21 | 13650 | 19150 | 12550 |
28.06.21 | 29.06–08.07 | 09.07.21 | 14650 | 21150 | 13350 |
03.07.21 | 04.07–13.07 | 14.07.21 | 15300 | 22000 | 13950 |
07.07.21 | 08.07-17.07 | 18.07.21 | 15300 | 22000 | 13950 |
12.07.21 | 13.07–22.07 | 23.07.21 | 15300 | 22000 | 13950 |
16.07.21 | 17.07–26.07 | 27.07.21 | 15300 | 22000 | 13950 |
21.07.21 | 22.07–31.07 | 01.08.21 | 15300 | 22000 | 13950 |
25.07.21 | 26.07–04.08 | 05.08.21 | 15300 | 22000 | 13950 |
30.07.21 | 31.07–09.08 | 10.08.21 | 15300 | 22000 | 13950 |
03.08.21 | 04.08–13.08 | 14.08.21 | 15300 | 22000 | 13950 |
08.08.21 | 09.08–18.08 | 19.08.21 | 15300 | 22000 | 13950 |
12.08.21 |
13.08–22.08 |
23.08.21 | 15300 | 22000 | 13950 |
17.08.21 |
18.08-27.08 |
28.08.21 | 15300 | 22000 | 13950 |
21.08.21 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 14850 | 21600 | 13500 |
26.08.21 | 27.08-05.09 | 06.09.21 | 14100 | 20100 | 13000 |
30.08.21 | 31.08-09.09 | 10.09.21 | 13500 | 18950 | 12650 |
04.09.21 | 05.09-14.09 | 15.09.21 | 13550 | 18950 | 12650 |
08.09.21 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 13500 | 18900 | 12500 |
13.09.21 | 14.09-23.09 | 24.09.21 | 13500 | 18900 | 12500 |
17.09.21 | 18.09-27.09 | 28.09.21 | 13500 | 18900 | 12500 |
Дети до 5 лет без предоставления места -7500 ( проезд, трансфер, коммунальные услуги) Дополнительное место (дети до 10 лет) - 11000 руб. |