МИНИ ГОСТИНИЦА БРИЗ АДЛЕР ЦЕНЫ 2022

Адлер Центр   

Цены 2022!

Издалека напоминающая дворец, гостиница «Бриз» предлагает вам настоящий морской комфорт: чистейший бассейн, прекрасная территория, просторные балконы. Расположение в центре города открывает дороги ко всем главным местам, а до пляжа пешком - всего 10 минут.   Комфортные номера, зона барбекю и морской бриз превращают обычный отдых в волшебный!      

Расположение: Мини- гостиница "Бриз" расположена в самом центре Адлера. Неподалеку находится торговый центр "Новый век", в котором множество магазинов, бутиков, кинотеатр, боулинг, детские игровые комнаты, кафе, экс. бюро. В 100 метрах - семейный гипермаркет Магнит, рынок.

Пляж: Песчано-галечный пляж "Чайка" бесплатный, оборудованный лежаками. В 10 минутах ходьбы.

Размещение:

1-но, 2-х ,3-х местные номера Стандарт: в номере - телевизор, кровати, туалет, душ или ванна, кондиционер. Стоимость 1-местное размещения можно посмотреть в он-лайне!

Инфраструктура: бесплатный бассейн, зона барбекю, парковка.

Услуги: Wi-Fi на территории, мангал

Питание: за доп. плату  на месте. В комфортабельной столовой  предлагается комплексное питание, домашняя кухня с широким рационом питания. Столовая расположена на 1 этаже гостевого дома на свежем воздухе.

Дети: дети принимаются с любого возраста, возможно размещение детей без места до 3-х лет с оплатой коммунального сбора.

Адрес: Ул.Демократическая, 50/6 Расположение

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

До 3 лет ребёнок без места и питания может размещаться с родителями оплачивая коммунальные расходы на месте (один ребенок на номер).

Стоимость

Цены на Июнь:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7730 9250 8274 7300 7136
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 9460 12500 10548 8600 8272
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 11190 15750 12822 9900 9408
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 13785 20625 16233 11850 11112
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 15732 24525 18832 13365 12410
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 17896 29075 21756 15095 13870
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 20060 33625 24680 16825 15330
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 23306 40450 29066 19420 17520
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 25470 45000 31990 21150 18980
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7730 9250 8274 7300 7136
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 9460 12500 10548 8600 8272
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 12055 17375 13959 10550 9976
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 14002 21275 16558 12065 11274
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 16166 25825 19482 13795 12734
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 18330 30375 22406 15525 14194
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 21576 37200 26792 18120 16384
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 23740 41750 29716 19850 17844
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 25904 46300 32640 21580 19304
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7730 9250 8274 7300 7136
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 10325 14125 11685 9250 8840
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 12272 18025 14284 10765 10138
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 14436 22575 17208 12495 11598
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 16600 27125 20132 14225 13058
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 19846 33950 24518 16820 15248
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 22010 38500 27442 18550 16708
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 24174 43050 30366 20280 18168
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 26338 47600 33290 22010 19628
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 8595 10875 9411 7950 7704
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 10542 14775 12010 9465 9002
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 12706 19325 14934 11195 10462
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 14870 23875 17858 12925 11922
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 18116 30700 22244 15520 14112
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 20280 35250 25168 17250 15572
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 22444 39800 28092 18980 17032
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 24608 44350 31016 20710 18492
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 27854 51175 35402 23305 20682
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7947 9900 8599 7515 7298
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 10111 14450 11523 9245 8758
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 12275 19000 14447 10975 10218
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 15521 25825 18833 13570 12408
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 17685 30375 21757 15300 13868
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 19849 34925 24681 17030 15328
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 22013 39475 27605 18760 16788
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 25259 46300 31991 21355 18978
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 27423 50850 34915 23085 20438
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 10328 15100 11848 9460 8920
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 20066 35575 25006 17245 15490
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 11410 17375 13310 10325 9650
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 21148 37850 26468 18110 16220
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 9246 12825 10386 8595 8190
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 11410 17375 13310 10325 9650
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 18984 33300 23544 16380 14760
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 21148 37850 26468 18110 16220
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 28722 53775 36702 24165 21330
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 10328 15100 11848 9460 8920
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 12492 19650 14772 11190 10380
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 20066 35575 25006 17245 15490
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 22230 40125 27930 18975 16950
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 10328 15100 11848 9460 8920
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 20066 35575 25006 17245 15490
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 11410 17375 13310 10325 9650
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 21148 37850 26468 18110 16220
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 9246 12825 10386 8595 8190
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 11410 17375 13310 10325 9650
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 18984 33300 23544 16380 14760
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 21148 37850 26468 18110 16220
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 28722 53775 36702 24165 21330
Цены на Июль:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 10328 15100 11848 9460 8920
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12492 19650 14772 11190 10380
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 20066 35575 25006 17245 15490
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 22230 40125 27930 18975 16950
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 10328 15100 11848 9460 8920
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 20066 35575 25006 17245 15490
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 11410 17375 13310 10325 9650
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 21148 37850 26468 18110 16220
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9246 12825 10386 8595 8190
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 11410 17375 13310 10325 9650
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 18984 33300 23544 16380 14760
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 21148 37850 26468 18110 16220
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 28722 53775 36702 24165 21330
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 10328 15100 11848 9460 8920
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 12492 19650 14772 11190 10380
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 20066 35575 25006 17245 15490
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 22230 40125 27930 18975 16950
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 10328 15100 11848 9460 8920
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 20066 35575 25006 17245 15490
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 11410 17375 13310 10325 9650
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 21148 37850 26468 18110 16220
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9246 12825 10386 8595 8190
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 11410 17375 13310 10325 9650
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 18984 33300 23544 16380 14760
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 21148 37850 26468 18110 16220
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 28722 53775 36702 24165 21330
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 10328 15100 11848 9460 8920
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 12492 19650 14772 11190 10380
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 20066 35575 25006 17245 15490
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 22230 40125 27930 18975 16950
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 10328 15100 11848 9460 8920
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 20066 35575 25006 17245 15490
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 11410 17375 13310 10325 9650
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 21148 37850 26468 18110 16220
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9246 12825 10386 8595 8190
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 11410 17375 13310 10325 9650
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 18984 33300 23544 16380 14760
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 21148 37850 26468 18110 16220
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 28722 53775 36702 24165 21330
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 10328 15100 11848 9460 8920
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 12492 19650 14772 11190 10380
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 20066 35575 25006 17245 15490
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 22230 40125 27930 18975 16950
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 10328 15100 11848 9460 8920
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 20066 35575 25006 17245 15490
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
Цены на Август:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 11410 17375 13310 10325 9650
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 21148 37850 26468 18110 16220
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 9246 12825 10386 8595 8190
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 11410 17375 13310 10325 9650
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 18984 33300 23544 16380 14760
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 21148 37850 26468 18110 16220
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 23312 42400 29392 19840 17680
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 28722 53775 36702 24165 21330
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 10328 15100 11848 9460 8920
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 12492 19650 14772 11190 10380
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 20066 35575 25006 17245 15490
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 22230 40125 27930 18975 16950
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 25476 46950 32316 21570 19140
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 27640 51500 35240 23300 20600
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 8164 10550 8924 7730 7460
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 10328 15100 11848 9460 8920
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 13574 21925 16234 12055 11110
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 15738 26475 19158 13785 12570
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 17902 31025 22082 15515 14030
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 20066 35575 25006 17245 15490
