"КИЕВСКАЯ" Геленджик |
Эконом отдых недалеко от центра Геленджика, в стороне от городского шума и суеты.
Гостиница представляет собой 2-х этажный коттедж и располагает различными категориями номеров. Свежий, качественный ремонт в номерах, уютная обстановка, располагают к отдыху. На открытой веранде второго этажа оборудована современная кухня с зоной отдыха. Во дворе устанавливаются навесы со столами.
Мини-гостиница «КИЕВСКАЯ» |
|
Отправления: |
3:30 Городец (автостанция)→4:00 Заволжье (ТЦ "Европа")→ 4:30 Балахна(автостанция)→06:00 Нижний Новгород( пл. Ленина, памятник Ленину)→ 06:45 Дзержинск (Северные ворота)→ 07:10 Гороховец (автостанция)→ 09:00 Муром(гостиница "Русь")→11:00 Касимов (кафе "У трех дорог"). |
Расположение: |
Мини-гостиница расположена в уютном уголке недалеко от центра Геленджика, в стороне от городского шума и суеты. |
Адрес: |
|
Пляж: |
10-15 минут ходьбы до городского песчаного пляжа. |
Описание: |
Гостиница представляет собой 2-х этажный коттедж и располагает различными категориями номеров. Свежий, качественный ремонт в номерах, уютная обстановка, располагают к отдыху. На открытой веранде второго этажа оборудована современная кухня с зоной отдыха. Во дворе устанавливаются навесы со столами. |
Размещение: |
2-х местные номера с удобствами. |
Водоснабжение: |
Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно. |
Питание: |
Самостоятельно, имеется кухня с необходимым набором посуды. |
Инфраструктура: |
В 3-х минутах ходьбы магазин «Магнит» и овощной рынок «Привоз». |
Дети: |
Дети принимаются любого возраста. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО |
ДОП.МЕСТО | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ |
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 10310 | 9110 | 13110 |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 10310 | 9110 | 13110 |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 10510 | 9310 | 13510 |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 11560 | 10210 | 15610 |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 11560 | 10210 | 15610 |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 11560 | 10210 | 15610 |
27.07 (28.07 – 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 11560 | 10210 | 15610 |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 11560 | 10210 | 15610 |
05.08 (06.08 – 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 11560 | 10210 | 15610 |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 11560 | 10210 | 15610 |
14.08 (15.08 – 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 11560 | 10210 | 15610 |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 11560 | 10210 | 15610 |
23.08 (24.08 – 02.09) 03.09 | 10 / 9 | 11460 | 10110 | 15410 |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 10910 | 9710 | 14310 |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 10660 | 9310 | 13810 |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 10660 | 9310 | 13810 |
10.09 (11.09 – 20.09) 22.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 10660 | 9310 | 13810 |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 10660 | 9310 | 13810 |
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО |
ДОП.МЕСТО | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ |
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 11110 | 9110 | 14710 |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 11110 | 9110 | 14710 |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 11310 | 9310 | 15110 |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 12460 | 10210 | 17410 |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 12460 | 10210 | 17410 |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 12460 | 10210 | 17410 |
27.07 (28.07 – 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 12460 | 10210 | 17410 |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 12460 | 10210 | 17410 |
05.08 (06.08 – 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 12460 | 10210 | 17410 |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 12460 | 10210 | 17410 |
14.08 (15.08 – 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 12460 | 10210 | 17410 |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 12460 | 10210 | 17410 |
23.08 (24.08 – 02.09) 03.09 | 10 / 9 | 12360 | 10110 | 17210 |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 11710 | 9710 | 15910 |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 11560 | 9310 | 15610 |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 11560 | 9310 | 15610 |
10.09 (11.09 – 20.09) 22.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 11560 | 9310 | 15610 |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 11560 | 9310 | 15610 |
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО |
|
3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ | 4-5 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ | |||
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 12840 | 11510 | 9110 |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 12840 | 11510 | 9110 |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 13170 | 11760 | 9310 |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 15000 | 13130 | 10210 |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 15000 | 13130 | 10210 |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 15000 | 13130 | 10210 |
27.07 (28.07 – 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 15000 | 13130 | 10210 |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 15000 | 13130 | 10210 |
05.08 (06.08 – 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 15000 | 13130 | 10210 |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 15000 | 13130 | 10210 |
14.08 (15.08 – 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 15000 | 13130 | 10210 |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 15000 | 13130 | 10210 |
23.08 (24.08 – 02.09) 03.09 | 10 / 9 | 14840 | 13010 | 10110 |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 13840 | 12260 | 9710 |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 13510 | 12010 | 9310 |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 13510 | 12010 | 9310 |
10.09 (11.09 – 20.09) 22.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 13510 | 12010 | 9310 |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 13510 | 12010 | 9310 |
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО |
|
3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ | 4-5 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ | |||
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 13650 | 12110 | 9110 |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 13650 | 12110 | 9110 |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 13980 | 12360 | 9310 |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 15900 | 13810 | 10210 |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 15900 | 13810 | 10210 |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 15900 | 13810 | 10210 |
27.07 (28.07 – 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 15900 | 13810 | 10210 |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 15900 | 13810 | 10210 |
05.08 (06.08 – 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 15900 | 13810 | 10210 |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 15900 | 13810 | 10210 |
14.08 (15.08 – 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 15900 | 13810 | 10210 |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 15900 | 13810 | 10210 |
23.08 (24.08 – 02.09) 03.09 | 10 / 9 | 15740 | 13680 | 10110 |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 14640 | 12860 | 9710 |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 14410 | 12680 | 9310 |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 14410 | 12680 | 9310 |
10.09 (11.09 – 20.09) 22.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 14410 | 12680 | 9310 |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 14410 | 12680 | 9310 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер, чай и кофе по маршруту), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание.
Примечание: