Внешний вид
Стандартный номер Улучшенный номер Ресторан Бильярд
|
Отель «Черное море» находится в исторической части города, в районе знаменитого рынка «Привоз», рядом с новым торговым центром. Близлежащие улицы старой Одессы покажут Вам ориентиры к главной улице Дерибасовской, к Морскому и железнодорожному вокзалам и многим другим интересным местам. Отель представляет собой 9-ти этажное здание, оснащенное лифтом. Количество мест: 175 Год постройки: 2006г Период работы: круглогодично Расстояния: Водоснабжение: горячая и холодная вода круглосуточно Размещение:
Питание: за доп.плату (завтрак) Территория: Пляж: городской, песчаный, оборудованный. Прокат пляжного инвентаря за дополнительную плату (шезлонги, лежаки, зонты, навесы, пляжные, полотенца, пляжные коврики) Спорт: Услуги: В стоимость входит: Дополнительная информация: Необходимые для заезда документы: ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт), санаторно-курортная карта (для желающих пройти полный курс лечения). для детей: Важно знать, что при пересечении украинской границы ставится штамп в заграничном паспорте или в миграционной карте. Предъявить отметку пограничников могут потребовать при заселении на объектах размещения. Миграционную карту необходимо сохранять до момента выезда с территории Украины, т.к. она изымается пограничниками при пересечении границы. Обращаем внимание, что любые отметки (штампы) в российском паспорте украинским пограничникам ставить запрещено. Расчетный час: 12-00 Дети: принимаются с любого возраста. Для детей до 3-х возможно приобрести на месте детскую кроватку Животные: привозить запрещается. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 25 65012 Одесса, Украина Проезд: |
Люкс 2-комнатный 2-местный
Проживание
п.т.Черное море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01 - 31.03.11 | 7040 | 5960 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04 - 31.07.11 | 8200 | 7120 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 30.09.11 | 9200 | 8120 | 6740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 27.12.11 | 8200 | 7120 | 5900 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
п.т. Черное море 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01 - 31.03.11 | 6600 | 5600 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04 - 31.07.11 | 7720 | 6720 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 30.09.11 | 8680 | 7680 | 6400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 27.12.11 | 7720 | 6720 | 5600 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Полулюкс 2-местный
Проживание
п.т.Черное море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01 - 31.03.11 | 5960 | 4880 | 4860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04 - 31.07.11 | 6920 | 5840 | 4860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 30.09.11 | 7800 | 6720 | 5580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 27.12.11 | 6960 | 5880 | 4860 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
п.т. Черное море 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01 - 31.03.11 | 5600 | 4600 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04 - 31.07.11 | 6520 | 5520 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 30.09.11 | 7320 | 6320 | 5280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 27.12.11 | 6520 | 5520 | 4600 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Стандартный 1-местный
Проживание
п.т. Черное море 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01 - 31.07.11 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 30.09.11 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 27.12.11 | 2200 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Стандартный "2" 2-местный
Проживание
п.т.Черное море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01 - 31.03.11 | 3920 | 2840 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04 - 31.07.11 | - | 3360 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 30.09.11 | - | 3720 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 27.12.11 | - | 3120 | 2560 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
п.т. Черное море 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01 - 31.03.11 | 3640 | 2640 | 2640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04 - 31.07.11 | 4120 | 3120 | 2640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 30.09.11 | 4480 | 3480 | 2920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 27.12.11 | 3880 | 2880 | 2400 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Улучшенный 2-местный
Проживание
п.т.Черное море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01 - 31.03.11 | 3560 | 2480 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04 - 31.07.11 | - | 2960 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 30.09.11 | - | 3240 | 2680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 27.12.11 | - | 2960 | 2420 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
п.т. Черное море 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01 - 31.03.11 | 3280 | 2280 | 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04 - 31.07.11 | 3760 | 2760 | 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 30.09.11 | 4000 | 3000 | 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 27.12.11 | 3760 | 2760 | 2280 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Стандартный "1" 2-местный
Проживание
п.т.Черное море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01 - 31.03.11 | 3440 | 2360 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04 - 31.07.11 | - | 2800 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 30.09.11 | - | 3120 | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 27.12.11 | - | 2600 | 2140 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
п.т. Черное море 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01 - 31.03.11 | 3160 | 2160 | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04 - 31.07.11 | 3600 | 2600 | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 30.09.11 | 3880 | 2880 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 27.12.11 | 3400 | 2400 | 2000 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки