Внешний вид
Открытый бассейн 2-местный классический номер Ресторан Тренажерный зал
|
Гостиница «Ореанда» — четырёхзвездочный отель в Ялте. Гостиница «Ореанда» была построена в 1907 году в стиле арт-деко и является одной из достопримечательностей Ялты. «Ореанда» расположена на самом берегу Чёрного моря, на знаменитой ялтинской набережной, в непосредственной близости от основных достопримечательностей Ялты и в окружении живописных крымских гор. Количество мест: 202 Год открытия: 1907 Реконструкция: 2000 Расстояние: Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно. Территория: Спорт: Для детей: Размещение: Питание: 2-разовое завтрак + ужин, шведский стол Услуги: В стоимость входит: Дополнительная информация: Необходимые для заезда документы: ваучер; паспорт; медицинский страховой полис; для детей – разрешение от родителей (при поездке ребенка с другими сопровождающими лицами), свидетельство о рождении, справка об эпидемокружении, справка о прививках; для прохождения лечения - санаторно-курортную карту или выписку из истории болезни. Расчетный час: заезд в 14:00, выезд в 12:00. Дети: принимаются с любого возраста. Животные: привозить животных запрещено. Адрес: Крым, г. Ялта, Набережная, ул. Ленина, д. 35/2. Проезд: |
Апартаменты 3-комнатный,4-местный
Проживание,завтрак,ужин(шведский стол),пользование открытым и крытым бассейном,тренажерным залом,турецкой баней,финской сауной,соляной пещерой,пляжем
ПТ Ореанда 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 - 28.04.11 | 22880 | 22880 | 26760 | 24820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04 - 09.05.11 | 46040 | 46040 | 50440 | 48240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 - 16.06.11 | 36520 | 36520 | 40920 | 38720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06 - 14.07.11 | 46040 | 46040 | 50440 | 48240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 27.08.11 | 46160 | 46160 | 50560 | 48360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 17.09.11 | 46040 | 46040 | 50440 | 48240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09 - 31.10.11 | 36520 | 36520 | 40920 | 38720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11 - 29.12.11 | 22880 | 22880 | 26760 | 24820 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Королевский Апартамент 3-комнатный,4-местный
Проживание,завтрак,ужин(шведский стол),пользование открытым и крытым бассейном,тренажерным залом,турецкой баней,финской сауной,соляной пещерой,пляжем
ПТ Ореанда 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 - 28.04.11 | 27160 | 27160 | 31040 | 29100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04 - 09.05.11 | 48860 | 48860 | 53260 | 51060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 - 16.06.11 | 38440 | 38440 | 42840 | 40640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06 - 14.07.11 | 48860 | 48860 | 53260 | 51060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 27.08.11 | 49080 | 49080 | 53480 | 51280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 17.09.11 | 48860 | 48860 | 53260 | 51060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09 - 31.10.11 | 38440 | 38440 | 42840 | 40640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11 - 29.12.11 | 27160 | 27160 | 31040 | 29100 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Люкс Премьер,2-комнатный,3-местный
Проживание,завтрак,ужин(шведский стол),пользование открытым и крытым бассейном,тренажерным залом,турецкой баней,финской сауной,соляной пещерой,пляжем
ПТ Ореанда 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 - 28.04.11 | 10520 | 10520 | 12460 | 14400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04 - 09.05.11 | 23620 | 23620 | 25820 | 28020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 - 16.06.11 | 18300 | 18300 | 20500 | 22700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06 - 14.07.11 | 23620 | 23620 | 25820 | 28020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 27.08.11 | 24680 | 24680 | 26880 | 29080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 17.09.11 | 23620 | 23620 | 25820 | 28020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09 - 31.10.11 | 18300 | 18300 | 20500 | 22700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11 - 29.12.11 | 10520 | 10520 | 12460 | 14400 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Люкс Классический 2-комнатный,3-местный
Проживание,завтрак,ужин(шведский стол),пользование открытым и крытым бассейном,тренажерным залом,турецкой баней,финской сауной,соляной пещерой,пляжем
ПТ Ореанда 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 - 28.04.11 | 9280 | 9280 | 11220 | 13160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04 - 09.05.11 | 20520 | 20520 | 22720 | 24920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 - 16.06.11 | 16440 | 16440 | 18640 | 20840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06 - 14.07.11 | 20520 | 20520 | 22720 | 24920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 27.08.11 | 20600 | 20600 | 22800 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 17.09.11 | 20520 | 20520 | 22720 | 24920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09 - 31.10.11 | 16440 | 16440 | 18640 | 20840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11 - 29.12.11 | 9280 | 9280 | 11220 | 13160 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Де Люкс Премьер 3-местный
Проживание,завтрак,ужин(шведский стол),пользование открытым и крытым бассейном,тренажерным залом,турецкой баней,финской сауной,соляной пещерой,пляжем
ПТ Ореанда 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 - 28.04.11 | 8200 | 8200 | 10140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04 - 09.05.11 | 18760 | 18760 | 20960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 - 16.06.11 | 14620 | 14620 | 16820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06 - 14.07.11 | 18760 | 18760 | 20960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 27.08.11 | 19600 | 19600 | 21800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 17.09.11 | 18760 | 18760 | 20960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09 - 31.10.11 | 14620 | 14620 | 16820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11 - 29.12.11 | 8200 | 8200 | 10140 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Де Люкс Классический 3-местный
Проживание,завтрак,ужин(шведский стол),пользование открытым и крытым бассейном,тренажерным залом,турецкой баней,финской сауной,соляной пещерой,пляжем
ПТ Ореанда 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 - 28.04.11 | 6320 | 6320 | 8260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04 - 09.05.11 | 13360 | 13360 | 15560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 - 16.06.11 | 10900 | 10900 | 13100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06 - 14.07.11 | 13360 | 13360 | 15560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 27.08.11 | 14000 | 14000 | 16200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 17.09.11 | 13360 | 13360 | 15560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09 - 31.10.11 | 10900 | 10900 | 13100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11 - 29.12.11 | 6320 | 6320 | 8260 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Премьер 2-местный
Проживание,завтрак,ужин(шведский стол),пользование открытым и крытым бассейном,тренажерным залом,турецкой баней,финской сауной,соляной пещерой,пляжем
ПТ Ореанда 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 - 28.04.11 | 8420 | 6480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04 - 09.05.11 | 16600 | 14400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 - 16.06.11 | 13280 | 11080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06 - 14.07.11 | 16600 | 14400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 27.08.11 | 17240 | 15040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 17.09.11 | 16600 | 14400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09 - 31.10.11 | 13280 | 11080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11 - 29.12.11 | 8420 | 6480 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Классик 2-местный
Проживание,завтрак,ужин(шведский стол),пользование открытым и крытым бассейном,тренажерным залом,турецкой баней,финской сауной,соляной пещерой,пляжем
ПТ Ореанда 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 - 28.04.11 | 7260 | 5320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04 - 09.05.11 | 12520 | 10320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 - 16.06.11 | 10520 | 8320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06 - 14.07.11 | 12520 | 10320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 27.08.11 | 12960 | 10760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 17.09.11 | 12520 | 10320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09 - 31.10.11 | 10520 | 8320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11 - 29.12.11 | 7260 | 5320 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Премьер 1-местный
Проживание,завтрак,ужин(шведский стол),пользование открытым и крытым бассейном,тренажерным залом,турецкой баней,финской сауной,соляной пещерой,пляжем
ПТ Ореанда 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 - 28.04.11 | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04 - 09.05.11 | 8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 - 16.06.11 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06 - 14.07.11 | 8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 27.08.11 | 8420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 17.09.11 | 8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09 - 31.10.11 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11 - 29.12.11 | 3960 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Классик 1-местный
Проживание,завтрак,ужин(шведский стол),пользование открытым и крытым бассейном,тренажерным залом,турецкой баней,финской сауной,соляной пещерой,пляжем
ПТ Ореанда 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 - 28.04.11 | 3440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04 - 09.05.11 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 - 16.06.11 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06 - 14.07.11 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 27.08.11 | 7280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 17.09.11 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09 - 31.10.11 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11 - 29.12.11 | 3440 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Апартамент Императорский 3-комнатный,4-местный
Проживание,завтрак,ужин(шведский стол),пользование открытым и крытым бассейном,тренажерным залом,турецкой баней,финской сауной,соляной пещерой,пляжем
ПТ Ореанда 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 - 28.04.11 | 32760 | 32760 | 36640 | 34700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04 - 09.05.11 | 57600 | 57600 | 62000 | 59800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 - 16.06.11 | 46140 | 46140 | 50540 | 48340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06 - 14.07.11 | 57600 | 57600 | 62000 | 59800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 - 27.08.11 | 60800 | 60800 | 65200 | 63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 17.09.11 | 57600 | 57600 | 62000 | 59800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09 - 31.10.11 | 46140 | 46140 | 50540 | 48340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11 - 29.12.11 | 32760 | 32760 | 36640 | 34700 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки