ПАНСИОНАТ ЧАЙКА ЛАЗАРЕВСКОЕ ЦЕНЫ 2022

Расположение: 

Лазаревское        

Цены 2022!    

Природная территория и дивный фонтан «Чайки» - просто загляденье. Здесь много площадок для отдыха, до моря 5 минут, прекрасная столовая, а жить вы будете в номерах со всеми удобствами. Живя рядом с аквапарком, вы будете на позитиве каждый день!                              

Расположение: Пансионат Чайка  расположен в центре поселка Лазаревское, в 5-7 минутах от берега моря, рядом находятся аквапарк «Наутилус» и центральный рынок. Пансионат представляет собой трехэтажные корпуса и домики летнего типа. 

Пляж: 5-7 минут пешком.

Размещение

 2-х, 3-х местные номера cтандарт с удобствами, оснащены ТВ, холодильником, С/У с душем и кондиционером.

2-х, 3-х местные номера бюджет-стандарт с удобствами на этаже.

Во всех корпусах есть возможность установки доп. места для ребенка до 10 лет. (раскладушка)

Инфраструктура: бассейн. Огромная, ухоженная территория базы с обилием клумб и субтропической растительности. Есть места для отдыха. Спортплощадка, волейбольная площадка, настольный теннис, детская игровая площадка. Парковка.

Услуги: Wi-Fi на территории.

Питание: можно приобрести дополнительно в столовой пансионата.

Дети: принимаются с любого возраста, дети до 3-хлет принимаются без места с оплатой коммунального сбора 200 руб/сутки.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
2-хместный Люкс корпус 5
2-хместный с вентилятором
2х местный люкс
3-местный с вентилятором
4-х местный с вентилятором
Стандарт 4 местный
Цены на Июнь:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 9290 9680 12140 9290 11840 8990 8840 8990
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 11350 12000 16100 11350 15600 10850 10600 10850
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 13410 14320 20060 13410 19360 12710 12360 12710
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 15470 16640 24020 15470 23120 14570 14120 14570
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 18560 20120 29960 18560 28760 17360 16760 17360
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 20620 22440 33920 20620 32520 19220 18520 19220
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 22680 24760 37880 22680 36280 21080 20280 21080
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 24740 27080 41840 24740 40040 22940 22040 22940
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 27830 30560 47780 27830 45680 25730 24680 25730
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 8460 8720 10360 8460 10160 8260 8160 8260
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 10520 11040 14320 10520 13920 10120 9920 10120
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 12580 13360 18280 12580 17680 11980 11680 11980
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 15670 16840 24220 15670 23320 14770 14320 14770
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 17730 19160 28180 17730 27080 16630 16080 16630
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 19790 21480 32140 19790 30840 18490 17840 18490
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 21850 23800 36100 21850 34600 20350 19600 20350
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 24940 27280 42040 24940 40240 23140 22240 23140
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 27000 29600 46000 27000 44000 25000 24000 25000
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 8460 8720 10360 8460 10160 8260 8160 8260
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 10520 11040 14320 10520 13920 10120 9920 10120
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 13610 14520 20260 13610 19560 12910 12560 12910
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 15670 16840 24220 15670 23320 14770 14320 14770
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 17730 19160 28180 17730 27080 16630 16080 16630
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 19790 21480 32140 19790 30840 18490 17840 18490
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 22880 24960 38080 22880 36480 21280 20480 21280
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 24940 27280 42040 24940 40240 23140 22240 23140
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 27500 30240 46000 27640 44000 25400 24260 25360
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 8460 8720 10360 8460 10160 8260 8160 8260
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 11550 12200 16300 11550 15800 11050 10800 11050
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 13610 14520 20260 13610 19560 12910 12560 12910
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 15670 16840 24220 15670 23320 14770 14320 14770
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 17730 19160 28180 17730 27080 16630 16080 16630
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 20820 22640 34120 20820 32720 19420 18720 19420
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 22880 24960 38080 22880 36480 21280 20480 21280
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 25440 27920 42040 25580 40240 23540 22500 23500
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 28000 30880 46000 28280 44000 25800 24520 25720
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 9490 9880 12340 9490 12040 9190 9040 9190
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 11550 12200 16300 11550 15800 11050 10800 11050
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 13610 14520 20260 13610 19560 12910 12560 12910
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 15670 16840 24220 15670 23320 14770 14320 14770
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 18760 20320 30160 18760 28960 17560 16960 17560
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 20820 22640 34120 20820 32720 19420 18720 19420
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 23380 25600 38080 23520 36480 21680 20740 21640
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 25940 28560 42040 26220 40240 23940 22760 23860
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 29780 33000 49080 30270 46680 27330 25790 27190
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8460 8720 10360 8460 10160 8260 8160 8260
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 10520 11040 14320 10520 13920 10120 9920 10120
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 12580 13360 18280 12580 17680 11980 11680 11980
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 15670 16840 24220 15670 23320 14770 14320 14770
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 17730 19160 28180 17730 27080 16630 16080 16630
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 20290 22120 32140 20430 30840 18890 18100 18850
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 22850 25080 36100 23130 34600 21150 20120 21070
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 26690 29520 43140 27180 41040 24540 23150 24400
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 29250 32480 48200 29880 45600 26800 25170 26620
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8460 8720 10360 8460 10160 8260 8160 8260
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 10520 11040 14320 10520 13920 10120 9920 10120
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 13610 14520 20260 13610 19560 12910 12560 12910
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 15670 16840 24220 15670 23320 14770 14320 14770
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 18230 19800 28180 18370 27080 17030 16340 16990
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 20790 22760 32140 21070 30840 19290 18360 19210
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 24630 27200 39180 25120 37280 22680 21390 22540
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 27190 30160 44240 27820 41840 24940 23410 24760
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 29750 33120 49300 30520 46400 27200 25430 26980
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8460 8720 10360 8460 10160 8260 8160 8260
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 11550 12200 16300 11550 15800 11050 10800 11050
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 13610 14520 20260 13610 19560 12910 12560 12910
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 16170 17480 24220 16310 23320 15170 14580 15130
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 18730 20440 28180 19010 27080 17430 16600 17350
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 22570 24880 35220 23060 33520 20820 19630 20680
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 25130 27840 40280 25760 38080 23080 21650 22900
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 27690 30800 45340 28460 42640 25340 23670 25120
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 30250 33760 50400 31160 47200 27600 25690 27340
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 9490 9880 12340 9490 12040 9190 9040 9190
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 11550 12200 16300 11550 15800 11050 10800 11050
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 14110 15160 20260 14250 19560 13310 12820 13270
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 16670 18120 24220 16950 23320 15570 14840 15490
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 20510 22560 31260 21000 29760 18960 17870 18820
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 23070 25520 36320 23700 34320 21220 19890 21040
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 25630 28480 41380 26400 38880 23480 21910 23260
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 28190 31440 46440 29100 43440 25740 23930 25480
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 32030 35880 54030 33150 50280 29130 26960 28810
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8460 8720 10360 8460 10160 8260 8160 8260
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 11020 11680 14320 11160 13920 10520 10180 10480
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 13580 14640 18280 13860 17680 12780 12200 12700
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 17420 19080 25320 17910 24120 16170 15230 16030
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 19980 22040 30380 20610 28680 18430 17250 18250
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 22540 25000 35440 23310 33240 20690 19270 20470
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 25100 27960 40500 26010 37800 22950 21290 22690
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 28940 32400 48090 30060 44640 26340 24320 26020
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 31500 35360 53150 32760 49200 28600 26340 28240
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8960 9360 10360 9100 10160 8660 8420 8620
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 11520 12320 14320 11800 13920 10920 10440 10840
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 15360 16760 21360 15850 20360 14310 13470 14170
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 17920 19720 26420 18550 24920 16570 15490 16390
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 20480 22680 31480 21250 29480 18830 17510 18610
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 23040 25640 36540 23950 34040 21090 19530 20830
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 26880 30080 44130 28000 40880 24480 22560 24160
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 29440 33040 49190 30700 45440 26740 24580 26380
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 32000 36000 54250 33400 50000 29000 26600 28600
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8960 9360 10360 9100 10160 8660 8420 8620
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 12800 13800 17400 13150 16600 12050 11450 11950
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 15360 16760 22460 15850 21160 14310 13470 14170
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 17920 19720 27520 18550 25720 16570 15490 16390
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 20480 22680 32580 21250 30280 18830 17510 18610
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 24320 27120 40170 25300 37120 22220 20540 21940
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 26880 30080 45230 28000 41680 24480 22560 24160
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 29440 33040 50290 30700 46240 26740 24580 26380
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 32500 36740 55350 33660 50800 29240 26840 29040
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 10240 10840 13440 10450 12840 9790 9430 9730
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 12800 13800 18500 13150 17400 12050 11450 11950
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 15360 16760 23560 15850 21960 14310 13470 14170
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 17920 19720 28620 18550 26520 16570 15490 16390
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 21760 24160 36210 22600 33360 19960 18520 19720
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 24320 27120 41270 25300 37920 22220 20540 21940
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 26880 30080 46330 28000 42480 24480 22560 24160
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 29940 33780 51390 30960 47040 26980 24820 26820
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 34530 39330 58980 35400 53880 30730 28210 30810
Цены на Июль:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8960 9360 11460 9100 10960 8660 8420 8620
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 11520 12320 16520 11800 15520 10920 10440 10840
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 14080 15280 21580 14500 20080 13180 12460 13060
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 17920 19720 29170 18550 26920 16570 15490 16390
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 20480 22680 34230 21250 31480 18830 17510 18610
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 23040 25640 39290 23950 36040 21090 19530 20830
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 26100 29340 44350 26910 40600 23590 21790 23490
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 30690 34890 51940 31350 47440 27340 25180 27480
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 33750 38590 57000 34310 52000 29840 27440 30140
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8960 9360 11460 9100 10960 8660 8420 8620
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 11520 12320 16520 11800 15520 10920 10440 10840
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 15360 16760 24110 15850 22360 14310 13470 14170
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 17920 19720 29170 18550 26920 16570 15490 16390
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 20480 22680 34230 21250 31480 18830 17510 18610
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 23540 26380 39290 24210 36040 21330 19770 21270
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 28130 31930 46880 28650 42880 25080 23160 25260
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 31190 35630 51940 31610 47440 27580 25420 27920
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 34250 39330 57000 34570 52000 30080 27680 30580
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8960 9360 11460 9100 10960 8660 8420 8620
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 12800 13800 19050 13150 17800 12050 11450 11950
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 15360 16760 24110 15850 22360 14310 13470 14170
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 17920 19720 29170 18550 26920 16570 15490 16390
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 20980 23420 34230 21510 31480 19070 17750 19050
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 25570 28970 41820 25950 38320 22820 21140 23040
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 28630 32670 46880 28910 42880 25320 23400 25700
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 31690 36370 51940 31870 47440 27820 25660 28360
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 34750 40070 57000 34830 52000 30320 27920 31020
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 10240 10840 13990 10450 13240 9790 9430 9730
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 12800 13800 19050 13150 17800 12050 11450 11950
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 15360 16760 24110 15850 22360 14310 13470 14170
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 18420 20460 29170 18810 26920 16810 15730 16830
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 23010 26010 36760 23250 33760 20560 19120 20820
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 26070 29710 41820 26210 38320 23060 21380 23480
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 29130 33410 46880 29170 42880 25560 23640 26140
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 32190 37110 51940 32130 47440 28060 25900 28800
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 36780 42660 59530 36570 54280 31810 29290 32790
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8960 9360 11460 9100 10960 8660 8420 8620
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 11520 12320 16520 11800 15520 10920 10440 10840
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 14580 16020 21580 14760 20080 13420 12700 13500
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 19170 21570 29170 19200 26920 17170 16090 17490
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 22230 25270 34230 22160 31480 19670 18350 20150
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 25290 28970 39290 25120 36040 22170 20610 22810
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 28350 32670 44350 28080 40600 24670 22870 25470
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 32940 38220 51940 32520 47440 28420 26260 29460
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 36000 41920 57000 35480 52000 30920 28520 32120
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8960 9360 11460 9100 10960 8660 8420 8620
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 12020 13060 16520 12060 15520 11160 10680 11280
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 16610 18610 24110 16500 22360 14910 14070 15270
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 19670 22310 29170 19460 26920 17410 16330 17930
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 22730 26010 34230 22420 31480 19910 18590 20590
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 25790 29710 39290 25380 36040 22410 20850 23250
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 30380 35260 46880 29820 42880 26160 24240 27240
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 33440 38960 51940 32780 47440 28660 26500 29900
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 36500 42660 57000 35740 52000 31160 28760 32560
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 9460 10100 11460 9360 10960 8900 8660 9060
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 14050 15650 19050 13800 17800 12650 12050 13050
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 17110 19350 24110 16760 22360 15150 14310 15710
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 20170 23050 29170 19720 26920 17650 16570 18370
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 23230 26750 34230 22680 31480 20150 18830 21030
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 27820 32300 41820 27120 38320 23900 22220 25020
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 30880 36000 46880 30080 42880 26400 24480 27680
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 33940 39700 51940 33040 47440 28900 26740 30340
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 37000 43400 57000 36000 52000 31400 29000 33000
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 10990 11950 13990 10840 13240 10150 9790 10390
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 14050 15650 19050 13800 17800 12650 12050 13050
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 17110 19350 24110 16760 22360 15150 14310 15710
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 20170 23050 29170 19720 26920 17650 16570 18370
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 24760 28600 36760 24160 33760 21400 19960 22360
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 27820 32300 41820 27120 38320 23900 22220 25020
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 30880 36000 46880 30080 42880 26400 24480 27680
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 33940 39700 51940 33040 47440 28900 26740 30340
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 38530 45250 59530 37480 54280 32650 30130 34330
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 9460 10100 11460 9360 10960 8900 8660 9060
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 12520 13800 16520 12320 15520 11400 10920 11720
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 15580 17500 21580 15280 20080 13900 13180 14380
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 20170 23050 29170 19720 26920 17650 16570 18370
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 23230 26750 34230 22680 31480 20150 18830 21030
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 26290 30450 39290 25640 36040 22650 21090 23690
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 29350 34150 44350 28600 40600 25150 23350 26350
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 33940 39700 51940 33040 47440 28900 26740 30340
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 37000 43400 57000 36000 52000 31400 29000 33000
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 9460 10100 11460 9360 10960 8900 8660 9060
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 12520 13800 16520 12320 15520 11400 10920 11720
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 17110 19350 24110 16760 22360 15150 14310 15710
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 20170 23050 29170 19720 26920 17650 16570 18370
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 23230 26750 34230 22680 31480 20150 18830 21030
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 26290 30450 39290 25640 36040 22650 21090 23690
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 30880 36000 46880 30080 42880 26400 24480 27680
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 33940 39700 51940 33040 47440 28900 26740 30340
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 37000 43400 57000 36000 52000 31400 29000 33000
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 9460 10100 11460 9360 10960 8900 8660 9060
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 14050 15650 19050 13800 17800 12650 12050 13050
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 17110 19350 24110 16760 22360 15150 14310 15710
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 20170 23050 29170 19720 26920 17650 16570 18370
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 23230 26750 34230 22680 31480 20150 18830 21030
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 27820 32300 41820 27120 38320 23900 22220 25020
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 30880 36000 46880 30080 42880 26400 24480 27680
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 33940 39700 51940 33040 47440 28900 26740 30340
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 37000 43400 57000 36000 52000 31400 29000 33000
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 10990 11950 13990 10840 13240 10150 9790 10390
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 14050 15650 19050 13800 17800 12650 12050 13050
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 17110 19350 24110 16760 22360 15150 14310 15710
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 20170 23050 29170 19720 26920 17650 16570 18370
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 24760 28600 36760 24160 33760 21400 19960 22360
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 27820 32300 41820 27120 38320 23900 22220 25020
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 30880 36000 46880 30080 42880 26400 24480 27680
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 33940 39700 51940 33040 47440 28900 26740 30340
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 38530 45250 59530 37480 54280 32650 30130 34330
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 9460 10100 11460 9360 10960 8900 8660 9060
