Спальный корпус
Бассейн 2-местный стандартный Столовая Детская площадка
|
Лечебно-Оздоровительный Центр «Демерджи» расположен в самом центре города-курорта Алушта на самом берегу моря. ЛОЦ является одним из самых новых и комфортабельных в регионе. Отличное питание и комфортное размещение давно сделали его излюбленным местом отдыха многих гостей Крыма. Территория отеля «Демерджи» примыкает к городскому парку города. Пансионат расположен на территории площадью 2 га, на которой произрастает более 40 видов субтропических растений. Это вечно зеленый уголок, напоминающий ботанический сад в миниатюре. Расстояние: Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно Территория: Пляж: мелкогалечный, оборудованный теневыми навесами, лежаками, туалетами, душами, баром (01.06-30.09) , с 28.04-31.05 не оборудованный Для детей: Спорт: Размещение: Корпус №1: Корпус № 2,3: Коттеджи № 4 и № 5, 2-х этажные: Питание: 3-разовое, шведский стол (с 01.06-30.09) в остальные периоды комплексное Услуги: В стоимость входит: Дополнительная информация: Необходимые для заезда документы: ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт), санаторно-курортная карта (для желающих пройти полный курс лечения). для детей: Важно знать, что при пересечении украинской границы ставится штамп в заграничном паспорте или в миграционной карте. Предъявить отметку пограничников могут потребовать при заселении на объектах размещения. Миграционную карту необходимо сохранять до момента выезда с территории Украины, т.к. она изымается пограничниками при пересечении границы. Обращаем внимание, что любые отметки (штампы) в российском паспорте украинским пограничникам ставить запрещено. Расчетный час: выезд до 8-00, заезд после 10-00. Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 5 лет принимаются без места с обязательной оплатой питания -360 руб./сутки Животные: привозить животных запрещено. Адрес: г. Алушта, ул. Перекопская, 4 |
Повышенной комфортности 2-местный корп.2,3(юг)
Проживание,3 разовое питание,пользоване бассейном
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 5 до 12 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 - 27.04.11 | 1312 | 1312 | 1100 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 - 04.05.11 | 1644 | 1644 | 1360 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05 - 31.05.11 | 1312 | 1312 | 1100 | 780 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание,3 разовое питание"шведский стол"(01.06-30.09 в др.даты комплексное),пользование баром у бассейна с 12:00-22:30(01.06-02.10),курс физиотерапевтических процедур(при заезде от5 дней),пользование бассейном,пляжем(лежак)
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 19.06.11 | 1960 | 1600 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06 - 09.07.11 | 2600 | 2120 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 - 28.08.11 | 3240 | 2640 | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08 - 20.09.11 | 2680 | 2200 | 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09 - 02.10.11 | 2000 | 1640 | 1140 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Повышенной комфортности 1-местный корп.2
Проживание,3 разовое питание"шведский стол"(01.06-30.09 в др.даты комплексное),пользование баром у бассейна с 12:00-22:30(01.06-02.10),курс физиотерапевтических процедур(при заезде от5 дней),пользование бассейном,пляжем(лежак)
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 19.06.11 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06 - 09.07.11 | 2640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 - 28.08.11 | 3240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08 - 20.09.11 | 2680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09 - 02.10.11 | 2000 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Повышенной комфортности 2-местный коттедж 4,5(юг)
Проживание,3 разовое питание,пользоване бассейном
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 - 27.04.11 | 1360 | 1136 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 - 04.05.11 | 1680 | 1400 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05 - 31.05.11 | 1360 | 1136 | 800 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание,3 разовое питание"шведский стол"(01.06-30.09 в др.даты комплексное),пользование баром у бассейна с 12:00-22:30(01.06-02.10),курс физиотерапевтических процедур(при заезде от5 дней),пользование бассейном,пляжем(лежак)
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 19.06.11 | 2040 | 1680 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06 - 09.07.11 | 2720 | 2220 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 - 28.08.11 | 3340 | 2740 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08 - 20.09.11 | 2800 | 2300 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09 - 02.10.11 | 2080 | 1720 | 1180 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 1-комнатный,корп.1,2,6,7
Проживание,3 разовое питание,пользоване бассейном
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 - 27.04.11 | 1840 | 1500 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 - 04.05.11 | 1960 | 1620 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05 - 31.05.11 | 1840 | 1500 | 1036 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный корп.1
Проживание,3 разовое питание,пользоване бассейном
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 - 27.04.11 | 1176 | 992 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 - 04.05.11 | 1472 | 1228 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05 - 31.05.11 | 1176 | 992 | 708 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание,3 разовое питание"шведский стол"(01.06-30.09 в др.даты комплексное),пользование баром у бассейна с 12:00-22:30(01.06-02.10),курс физиотерапевтических процедур(при заезде от5 дней),пользование бассейном,пляжем(лежак)
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 19.06.11 | 1760 | 1460 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06 - 09.07.11 | 2040 | 1660 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 - 28.08.11 | 2340 | 1920 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08 - 20.09.11 | 2080 | 1700 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09 - 02.10.11 | 1800 | 1500 | 1040 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Полулюкс 2-местный корп.1,2(юг)
Проживание,3 разовое питание,пользоване бассейном
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 - 27.04.11 | 1640 | 1360 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 - 04.05.11 | 1760 | 1460 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05 - 31.05.11 | 1640 | 1360 | 940 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Повышенной комфортности 2-местный коттедж 4,5(с крыльцом)
Проживание,3 разовое питание,пользоване бассейном
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 - 27.04.11 | 1312 | 1100 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 - 04.05.11 | 1648 | 1360 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05 - 31.05.11 | 1312 | 1100 | 780 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Полулюкс 2-местный коттедж 4,5(юг)
Проживание,3 разовое питание,пользоване бассейном
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 - 27.04.11 | 1656 | 1368 | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 - 04.05.11 | 1800 | 1488 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05 - 31.05.11 | 1656 | 1368 | 948 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание,3 разовое питание"шведский стол"(01.06-30.09 в др.даты комплексное),пользование баром у бассейна с 12:00-22:30(01.06-02.10),курс физиотерапевтических процедур(при заезде от5 дней),пользование бассейном,пляжем(лежак)
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 19.06.11 | 2520 | 2060 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06 - 09.07.11 | 3400 | 2760 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 - 28.08.11 | 4000 | 3280 | 2140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08 - 20.09.11 | 3520 | 2860 | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09 - 02.10.11 | 2560 | 2100 | 1420 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Повышенной комфортности 1-местный корп.1
Проживание,3 разовое питание,пользоване бассейном
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 - 27.04.11 | 1500 | 1248 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 - 04.05.11 | 1832 | 1512 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05 - 31.05.11 | 1500 | 1248 | 872 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание,3 разовое питание"шведский стол"(01.06-30.09 в др.даты комплексное),пользование баром у бассейна с 12:00-22:30(01.06-02.10),курс физиотерапевтических процедур(при заезде от5 дней),пользование бассейном,пляжем(лежак)
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 19.06.11 | 2080 | 1680 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06 - 09.07.11 | 2780 | 2240 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 - 28.08.11 | 3400 | 2760 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08 - 20.09.11 | 2840 | 2320 | 1540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09 - 02.10.11 | 2120 | 1720 | 1180 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Повышенной комфортности 1-местный корп.2(без балкона)
Проживание,3 разовое питание,пользоване бассейном
п.т.Демерджи 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 - 27.04.11 | 1408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 - 04.05.11 | 1728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05 - 31.05.11 | 1408 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
ЛЕЧЕНИЕ