ОТЕЛЬ ЭРСИКО АНАПА ЦЕНТР ЦЕНЫ 2022

Анапа

Цены 2022!

Адрес: Ул. Самбурова, 162

Отель"Эрсико" расположен в самом центре города-курорта Анапа, в 10 минутах от центрального песчаного пляжа. Все в нашем гостевом доме ориентировано на комфортный отдых родителей с детьми. В шаговой доступности аквапарк, центральный рынок, парк аттракционов, прогулочная набережная. Отель состоит из трех корпусов. Корпус № 3 новый, современный, площади номеров гораздо больше, чем в корпусах 1 и 2. Корпус 1и 2 находятся через дорогу от корпуса 3.

ПРОЖИВАНИЕ:

Корпус 1,2: 1-но, 2-х, 3-х местных номерах «Стандарт», предусмотрены дополнительные местам. Все номера оснащены ТВ, КД, холодильник, сан.узел с душем;

Корпус 3: 2-х, 3-х местные номера категории «Люкс»Во всех номерах: ТВ ж/к, КД, холодильник, эл.чайник, сан.узел. На территории корпуса № 3 работает бассейн (детски и взрослый), есть детская игровая площадка.

ПИТАНИЕ: Организовано комплексное питание в столовой.

ПЛЯЖ:  песчаный 8-10 минут.

ИНФРАСТРУКТУРА: 2 бассейна с подогревом детский и взрослый (на территории корпуса 3), благоустроенный внутренний дворик, Wi-Fi, экскурсионное бюро, сейф у администратора (бесплатно), библиотека, прачечная (платно), гладильная + утюг (бесплатно),  настольный теннис (платно).

ДЕТЯМ: принимаются с любого возраста , без места принимаются дети до 2х лет.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 09-00

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – г. Анапа ул. Красноармейская (Северный Рынок), До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: бассейн (детский, взрослый) в корпусе №3  (С ПОДОГРЕВОМ), ежедневная уборка номера, смена белья каждые 7 дней, анимационная программа для детей, дДетская игровая площадка — в корпусе №3, сейф у администратора, камера хранения для багажа, посуда, утюг, фен (по желанию), Wi-FI.

Даты тура
Даты проживания
Ночей
1-но местный стандарт
2-х местный в корпусе 1,2
2-х местный корп.3
3-х местный в корпусе 1,2
3-х местный корп.3
Мансарда с удобствами 3хместный
С удобствами (мансарда) 2 местный
Цены на Май:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 10280 8980 10280 8720 9760 8720 9240
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 13490 11215 13490 10760 12580 10760 11670
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 15630 12705 15630 12120 14460 12120 13290
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 17770 14195 17770 13480 16340 13480 14910
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 19910 15685 19910 14840 18220 14840 16530
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 23120 17920 23120 16880 21040 16880 18960
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 25780 19670 25520 18500 23180 18500 20840
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 28440 21420 27920 20120 25320 20120 22720
Цены на Июнь:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 9210 8235 9210 8040 8820 8040 8430
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 11350 9725 11350 9400 10700 9400 10050
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 13490 11215 13490 10760 12580 10760 11670
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 15630 12705 15630 12120 14460 12120 13290
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 18840 14940 18840 14160 17280 14160 15720
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 21500 16690 21240 15780 19420 15780 17600
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 24160 18440 23640 17400 21560 17400 19480
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 26820 20190 26040 19020 23700 19020 21360
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 30810 22815 29640 21450 26910 21450 24180
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 8140 7490 8140 7360 7880 7360 7620
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 10280 8980 10280 8720 9760 8720 9240
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 12420 10470 12420 10080 11640 10080 10860
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 15630 12705 15630 12120 14460 12120 13290
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 18290 14455 18030 13740 16600 13740 15170
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 20950 16205 20430 15360 18740 15360 17050
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 23610 17955 22830 16980 20880 16980 18930
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 27600 20580 26430 19410 24090 19410 21750
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 30260 22330 28830 21030 26230 21030 23630
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 8140 7490 8140 7360 7880 7360 7620
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 10280 8980 10280 8720 9760 8720 9240
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 13490 11215 13490 10760 12580 10760 11670
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 16150 12965 15890 12380 14720 12380 13550
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 18810 14715 18290 14000 16860 14000 15430
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 21470 16465 20690 15620 19000 15620 17310
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 25460 19090 24290 18050 22210 18050 20130
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 28120 20840 26690 19670 24350 19670 22010
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 30780 22590 29090 21290 26490 21290 23890
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 8140 7490 8140 7360 7880 7360 7620
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 11350 9725 11350 9400 10700 9400 10050
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 14010 11475 13750 11020 12840 11020 11930
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 16670 13225 16150 12640 14980 12640 13810
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 19330 14975 18550 14260 17120 14260 15690
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 23320 17600 22150 16690 20330 16690 18510
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 25980 19350 24550 18310 22470 18310 20390
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 28640 21100 26950 19930 24610 19930 22270
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 31300 22850 29350 21550 26750 21550 24150
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 9210 8235 9210 8040 8820 8040 8430
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 11870 9985 11610 9660 10960 9660 10310
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 14530 11735 14010 11280 13100 11280 12190
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 17190 13485 16410 12900 15240 12900 14070
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 21180 16110 20010 15330 18450 15330 16890
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 23840 17860 22410 16950 20590 16950 18770
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 26500 19610 24810 18570 22730 18570 20650
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 29160 21360 27210 20190 24870 20190 22530
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 34450 24375 31330 22880 28600 22880 25610
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8660 7750 8400 7620 8140 7620 7880
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 11320 9500 10800 9240 10280 9240 9760
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 13980 11250 13200 10860 12420 10860 11640
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 17970 13875 16800 13290 15630 13290 14460
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 20630 15625 19200 14910 17770 14910 16340
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 23290 17375 21600 16530 19910 16530 18220
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 25950 19125 24000 18150 22050 18150 20100
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 31240 22140 28120 20840 25780 20840 23180
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 35200 24280 31040 22720 28440 22720 25320
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8660 7750 8400 7620 8140 7620 7880
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 11320 9500 10800 9240 10280 9240 9760
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 15310 12125 14400 11670 13490 11670 12580
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 17970 13875 16800 13290 15630 13290 14460
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 20630 15625 19200 14910 17770 14910 16340
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 23290 17375 21600 16530 19910 16530 18220
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 28580 20390 25720 19220 23640 19220 21300
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 32540 22530 28640 21100 26300 21100 23440
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 36500 24670 31560 22980 28960 22980 25580
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8660 7750 8400 7620 8140 7620 7880
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 12650 10375 12000 10050 11350 10050 10700
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 15310 12125 14400 11670 13490 11670 12580
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 17970 13875 16800 13290 15630 13290 14460
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 20630 15625 19200 14910 17770 14910 16340
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 25920 18640 23320 17600 21500 17600 19420
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 29880 20780 26240 19480 24160 19480 21560
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 33840 22920 29160 21360 26820 21360 23700
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 37800 25060 32080 23240 29480 23240 25840
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 9990 8625 9600 8430 9210 8430 8820
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 12650 10375 12000 10050 11350 10050 10700
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 15310 12125 14400 11670 13490 11670 12580
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 17970 13875 16800 13290 15630 13290 14460
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 23260 16890 20920 15980 19360 15980 17540
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 27220 19030 23840 17860 22020 17860 19680
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 31180 21170 26760 19740 24680 19740 21820
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 35140 23310 29680 21620 27340 21620 23960
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 41080 26520 34060 24440 31330 24440 27170
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8660 7750 8400 7620 8140 7620 7880
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 11320 9500 10800 9240 10280 9240 9760
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 13980 11250 13200 10860 12420 10860 11640
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 19270 14265 17320 13550 16150 13550 14720
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 23230 16405 20240 15430 18810 15430 16860
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 27190 18545 23160 17310 21470 17310 19000
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 31150 20685 26080 19190 24130 19190 21140
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 37090 23895 30460 22010 28120 22010 24350
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 41050 26035 33380 23890 30780 23890 26490
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8660 7750 8400 7620 8140 7620 7880
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 11320 9500 10800 9240 10280 9240 9760
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 16610 12515 14920 11930 14010 11930 12840
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 20570 14655 17840 13810 16670 13810 14980
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 24530 16795 20760 15690 19330 15690 17120
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 28490 18935 23680 17570 21990 17570 19260
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 34430 22145 28060 20390 25980 20390 22470
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 38390 24285 30980 22270 28640 22270 24610
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 42350 26425 33900 24150 31300 24150 26750
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8660 7750 8400 7620 8140 7620 7880
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 13950 10765 12520 10310 11870 10310 10960
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 17910 12905 15440 12190 14530 12190 13100
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 21870 15045 18360 14070 17190 14070 15240
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 25830 17185 21280 15950 19850 15950 17380
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 31770 20395 25660 18770 23840 18770 20590
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 35730 22535 28580 20650 26500 20650 22730
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 39690 24675 31500 22530 29160 22530 24870
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 43650 26815 34420 24410 31820 24410 27010
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 11290 9015 10120 8690 9730 8690 9080
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 15250 11155 13040 10570 12390 10570 11220
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 19210 13295 15960 12450 15050 12450 13360
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 23170 15435 18880 14330 17710 14330 15500
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 29110 18645 23260 17150 21700 17150 18710
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 33070 20785 26180 19030 24360 19030 20850
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 37030 22925 29100 20910 27020 20910 22990
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 40990 25065 32020 22790 29680 22790 25130
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 46930 28275 36400 25610 33670 25610 28340
Цены на Июль:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 9960 8140 8920 7880 8660 7880 8140
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 13920 10280 11840 9760 11320 9760 10280
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 17880 12420 14760 11640 13980 11640 12420
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 23820 15630 19140 14460 17970 14460 15630
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 27780 17770 22060 16340 20630 16340 17770
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 31740 19910 24980 18220 23290 18220 19910
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 35700 22050 27900 20100 25950 20100 22050
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 41640 25260 32280 22920 29940 22920 25260
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 45600 27400 35200 24800 32600 24800 27400
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 9960 8140 8920 7880 8660 7880 8140
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 13920 10280 11840 9760 11320 9760 10280
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 19860 13490 16220 12580 15310 12580 13490
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 23820 15630 19140 14460 17970 14460 15630
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 27780 17770 22060 16340 20630 16340 17770
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 31740 19910 24980 18220 23290 18220 19910
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 37680 23120 29360 21040 27280 21040 23120
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 41640 25260 32280 22920 29940 22920 25260
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 45600 27400 35200 24800 32600 24800 27400
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 9960 8140 8920 7880 8660 7880 8140
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 15900 11350 13300 10700 12650 10700 11350
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 19860 13490 16220 12580 15310 12580 13490
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 23820 15630 19140 14460 17970 14460 15630
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 27780 17770 22060 16340 20630 16340 17770
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 33720 20980 26440 19160 24620 19160 20980
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 37680 23120 29360 21040 27280 21040 23120
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 41640 25260 32280 22920 29940 22920 25260
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 45600 27400 35200 24800 32600 24800 27400
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 11940 9210 10380 8820 9990 8820 9210
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 15900 11350 13300 10700 12650 10700 11350
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 19860 13490 16220 12580 15310 12580 13490
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 23820 15630 19140 14460 17970 14460 15630
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 29760 18840 23520 17280 21960 17280 18840
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 33720 20980 26440 19160 24620 19160 20980
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 37680 23120 29360 21040 27280 21040 23120
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 41640 25260 32280 22920 29940 22920 25260
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 47580 28470 36660 25740 33930 25740 28470
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 9960 8140 8920 7880 8660 7880 8140
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 13920 10280 11840 9760 11320 9760 10280
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 17880 12420 14760 11640 13980 11640 12420
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 23820 15630 19140 14460 17970 14460 15630
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 27780 17770 22060 16340 20630 16340 17770
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 31740 19910 24980 18220 23290 18220 19910
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 35700 22050 27900 20100 25950 20100 22050
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 41640 25260 32280 22920 29940 22920 25260
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 45600 27400 35200 24800 32600 24800 27400
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 9960 8140 8920 7880 8660 7880 8140
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 13920 10280 11840 9760 11320 9760 10280
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 19860 13490 16220 12580 15310 12580 13490
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 23820 15630 19140 14460 17970 14460 15630
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 27780 17770 22060 16340 20630 16340 17770
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 31740 19910 24980 18220 23290 18220 19910
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 37680 23120 29360 21040 27280 21040 23120
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 41640 25260 32280 22920 29940 22920 25260
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 45600 27400 35200 24800 32600 24800 27400
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 9960 8140 8920 7880 8660 7880 8140
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 15900 11350 13300 10700 12650 10700 11350
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 19860 13490 16220 12580 15310 12580 13490
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 23820 15630 19140 14460 17970 14460 15630
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 27780 17770 22060 16340 20630 16340 17770
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 33720 20980 26440 19160 24620 19160 20980
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 37680 23120 29360 21040 27280 21040 23120
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 41640 25260 32280 22920 29940 22920 25260
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 45600 27400 35200 24800 32600 24800 27400
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 11940 9210 10380 8820 9990 8820 9210
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 15900 11350 13300 10700 12650 10700 11350
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 19860 13490 16220 12580 15310 12580 13490
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 23820 15630 19140 14460 17970 14460 15630
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 29760 18840 23520 17280 21960 17280 18840
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 33720 20980 26440 19160 24620 19160 20980
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 37680 23120 29360 21040 27280 21040 23120
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 41640 25260 32280 22920 29940 22920 25260
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 47580 28470 36660 25740 33930 25740 28470
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 9960 8140 8920 7880 8660 7880 8140
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 13920 10280 11840 9760 11320 9760 10280
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 17880 12420 14760 11640 13980 11640 12420
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 23820 15630 19140 14460 17970 14460 15630
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 27780 17770 22060 16340 20630 16340 17770
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 31740 19910 24980 18220 23290 18220 19910
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 35700 22050 27900 20100 25950 20100 22050
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 41640 25260 32280 22920 29940 22920 25260
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 45600 27400 35200 24800 32600 24800 27400
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 9960 8140 8920 7880 8660 7880 8140
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 13920 10280 11840 9760 11320 9760 10280
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 19860 13490 16220 12580 15310 12580 13490
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 23820 15630 19140 14460 17970 14460 15630
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 27780 17770 22060 16340 20630 16340 17770
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 31740 19910 24980 18220 23290 18220 19910
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 37680 23120 29360 21040 27280 21040 23120
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 41640 25260 32280 22920 29940 22920 25260
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 45600 27400 35200 24800 32600 24800 27400
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 9960 8140 8920 7880 8660 7880 8140
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 15900 11350 13300 10700 12650 10700 11350
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 19860 13490 16220 12580 15310 12580 13490
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 23820 15630 19140 14460 17970 14460 15630
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 27780 17770 22060 16340 20630 16340 17770
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 33720 20980 26440 19160 24620 19160 20980
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 37680 23120 29360 21040 27280 21040 23120
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 41640 25260 32280 22920 29940 22920 25260
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 45600 27400 35200 24800 32600 24800 27400
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 11940 9210 10380 8820 9990 8820 9210
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 15900 11350 13300 10700 12650 10700 11350
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 19860 13490 16220 12580 15310 12580 13490
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 23820 15630 19140 14460 17970 14460 15630
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 29760 18840 23520 17280 21960 17280 18840
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 33720 20980 26440 19160 24620 19160 20980
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 37680 23120 29360 21040 27280 21040 23120
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 41640 25260 32280 22920 29940 22920 25260
