Внешний вид
Пляж Номер «люкс» Столовая Тренажерный зал
|
Пансионат «Приветливый берег» расположен на берегу моря, в центре курортной зоны. На территории пансионата 7 га находится 16-этажный корпус пансионата гостиничного типа. Рядом с пансионатом расположен аквапарк. Количество мест- 485 Год открытия - 1999 Расстояние: Территория: Пляж: галечный оборудованный. Спорт: Размещение: Корпус: Питание: 3-разовое Услуги: Анимация: Дискотека, проводятся спортивные и культурные мероприятия. В стоимость входит: Дополнительная информация: Необходимые для заезда документы: ваучер, паспорт, медицинский страховой полис, документ, подтверждающий российское гражданство (если проезд по ж/д через Украину), для детей – разрешение от родителей (при поездке ребенка с другими сопровождающими лицами) и свидетельство о рождении, для детей до 12 лет - справка об эпидемокружении из СЭС, а также справка о прививках, в том числе от дифтерии. Расчетный час: 10:00 (выезд в 08:00). Дети принимаются с 2 лет. Дети с 2 до 5 лет принимаются без места с питанием за дополнительную плату. Животные: привозить животных запрещается. Адрес: 353470, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, 133. Проезд: |
Стандартный 2-местный
Проживание+3 разовое питание+пользование пляжем
Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05 - 31.05.11 | 2980 | 2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 10.06.11 | 3380 | 2480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06 - 14.06.11 | 3480 | 2580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 - 30.09.11 | 3780 | 2880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 30.10.11 | 2980 | 2080 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
проживание, 3-х раз. пит. шв.стол, пользование пляжем, библиотекой, тренажерным залом, спортивные и культмассовые мероприятия
Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 30.06.11 | 3480 | 2580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07 - 31.07.11 | 4180 | 3180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 31.08.11 | 4380 | 3380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 14.09.11 | 3780 | 2880 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Стандартный 1-местный
Проживание+3 разовое питание+пользование пляжем
Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05 - 31.05.11 | 1540 | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 10.06.11 | 2010 | 2910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06 - 14.06.11 | 2040 | 2940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 - 30.09.11 | 2190 | 3090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 30.10.11 | 1540 | 2440 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
проживание, 3-х раз. пит. шв.стол, пользование пляжем, библиотекой, тренажерным залом, спортивные и культмассовые мероприятия
Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 30.06.11 | 2040 | 2940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07 - 31.07.11 | 2440 | 3440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 31.08.11 | 2540 | 3540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 14.09.11 | 2190 | 3090 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 2-комнатный
Проживание+3 разовое питание+пользование пляжем
Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05 - 31.05.11 | 3480 | 2580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 10.06.11 | 3680 | 2780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06 - 14.06.11 | 3780 | 2880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 - 30.09.11 | 4280 | 3380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 30.10.11 | 3480 | 2580 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
проживание, 3-х раз. пит. шв.стол, пользование пляжем, библиотекой, тренажерным залом, спортивные и культмассовые мероприятия
Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 30.06.11 | 3780 | 2880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07 - 31.07.11 | 4780 | 3780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 31.08.11 | 4980 | 3980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 14.09.11 | 4280 | 3380 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
Стандартный 2-х местный 1 категории
Проживание+3 разовое питание+пользование пляжем
Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05 - 31.05.11 | 2980 | 2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 - 10.06.11 | 3580 | 2680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06 - 14.06.11 | 3680 | 2780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 - 30.09.11 | 4000 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10 - 30.10.11 | 2980 | 2080 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки
проживание, 3-х раз. пит. шв.стол, пользование пляжем, библиотекой, тренажерным залом, спортивные и культмассовые мероприятия
Пр 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 - 30.06.11 | 3680 | 2780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07 - 31.07.11 | 4480 | 3480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08 - 31.08.11 | 4680 | 3680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09 - 14.09.11 | 4000 | 3100 |
* цена указана за вариант размещения в рублях в сутки