ПАНСИОНАТ СТРОИТЕЛЬ ГЕЛЕНДЖИК ЦЕНЫ 2018

ПАНСИОНАТ «СТРОИТЕЛЬ»

Г.ГЕЛЕНДЖИК

Пансионат  «Строитель» расположен г. Геленджик на берегу  моря, рядом с аквапарком «Золотая Бухта».

ПРОЖИВАНИЕ: 6-ти этажный корпус:  2-х, 3-х  местные, 4-х местные двухкомнатные номера с удобствами на этаже, (в номере: кровати,  табуреты, тумбочка, настенные вешалки для одежды). Душевые( 7) и санузлы(7) на этаже на 25 номеров номеров. 3-х этажные коттеджи: 2-х полулюксы (мебель, ковровое покрытие, ТВ, холодильник, сплит, санузел, душ, фен)ПО ЗАПРОСУ, общий балкон терраса

ПИТАНИЕ: комплексное 3-х питание в кафе на берегу, а так же есть мини-кухня(чайники, микроволновка, элетроплитка, небольшой набор посуды)

ПЛЯЖ: галечный в 2-х  минутах ходьбы от гостиницы, дно песчаное. Пляж оборудован навесами(бесплатно), зонтики и  шезлонги за доп. плату. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.

ИНФРАСТРУКТУРА:  Территория гостиницы  уютная. Утопает в зелени и цветах. К услугам отдыхающих  кафе, бар, магазин, парикмахерская, экскурсионное бюро, спортивная площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 09-00

АДРЕС: г. Геленджик ул. Туристическая д.25

СКИДКИ:  детям до 16 лет 500 рублей на основных местах, дети до 5 лет без места в гостинице 6500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – ул. Туристическая д.25, до гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно(30м).

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус  -------- -- рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ДОПЛАТА! C 01.05.2018 года, в соответствии с ФЗ от 29 июля 2017 года № 214 "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" введен курортный сбор, размер которого на территории Краснодарского края составляет – 10 руб./сут./чел. (в стоимость путевки не включены, оплачиваются отдельно на курорте!).

 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

График заездов 2018

ночей на море

2-х,  3-х,  4-х  местн.

1-но мест.

26.05(27.05-03.06)04.06 7 8 950 11 400
02.06(03.06-10.06)11.06 7 8 950 11 400
02.06(03.06-15.06)16.06 12 11 200 15 900
02.06(03.06-18.06)19.06 15 12 450 18 400
06.06(07.06-15.06)16.06 8 9 200 12 100
06.06(07.06-18.06)19.06 11 11 050 15 600
09.06(10.06-18.06)19.06 8 9 400 12 500
09.06(10.06-24.06)25.06 14 12 700 18 900
14.06(15.06-24.06)25.06 9 11 050 15 600
14.06(15.06-27.06)28.06 12 12 400 18 300
17.06(18.06-24.06)25.06 6 8 500 11 400
17.06(18.06-27.06)28.06 9 11 050 15 600
17.06(18.06-02.07)03.07 14 13 300 20 100
23.06(24.06-02.07)03.07 8 10 000 13 700
23.06(24.06-06.07)07.07 12 12 400 18 300
26.06(27.06-02.07)03.07 5 8 050 10 500
26.06(27.06-06.07)07.07 9 11 050 15 600
01.07(02.07-11.07)12.07 9 11 350 16 200
01.07(02.07-15.07)16.07 13 13 550 20 600
05.07(06.07-11.07)12.07 5 8 550 11 500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 11 950 17 400
10.07(11.07-20.07)21.07 9 11 950 17 400
10.07(11.07-24.07)25.07 13 14 150 21 800
14.07(15.07-20.07)21.07 5 8 550 11 500
14.07(15.07-24.07)25.07 9 11 950 17 400
19.07(20.07-29.07)30.07 9 11 950 17 400
19.07(20.07-02.08)03.08 13 14 150 21 800
23.07(24.07-29.07)30.07 5 8 550 11 500
23.07(24.07-02.08)03.08 9 11 950 17 400
23.07(24.07-07.08)08.08 14 14 700 22 900
28.07(29.07-07.08)08.08 9 11 950 17 400
28.07(29.07-11.08)12.08 13 14 150 21 800
01.08(02.08-07.08)08.08 5 8 550 11 500
01.08(02.08-11.08)12.08 9 11 950 17 400
06.08(07.08-16.08)17.08 9 11 950 17 400
06.08(07.08-20.08)21.08 13 14 150 21 800
10.08(11.08-16.08)17.08 5 8 550 11 500
10.08(11.08-20.08)21.08 9 11 950 17 400
15.08(16.08-25.08)26.08 9 11 950 17 400
15.08(16.08-29.08)30.08 13 14 150 21 800
19.08(20.08-25.08)26.08 5 8 250 11 500
19.08(20.08-29.08)30.08 9 11 950 17 400
19.08(20.08-03.09)04.09 14 14 400 22 300
24.08(25.08-03.09)04.09 9 11 650 16 800
24.08(25.08-07.09)08.09 13 13 250 20 000
28.08(29.08-03.09)04.09 5 8 350 10 900
28.08(29.08-07.09)08.09 9 11 050 15 600
02.09(03.09-12.09)13.09 9 10 600 14 700
02.09(03.09-16.09)17.09 13 12 200 17 900
06.09(07.09-12.09)13.09 5 8 000 10 000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 10 600 14 700
11.09(12.09-21.09)22.09 9 10 600 14 700
11.09(12.09-25.09)26.09 13 12 200 17 900
15.09(16.09-25.09)26.09 9 10 600 14 700
20.09(21.09-30.09)01.10 9 10 600 14 700

 

   

    

     

  

    

Обратная связь Печать

НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

Нижний Новгород - (831) 410-38-70437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

Изготовление - Сайт НН
Для - «Советник»

2024 г.

Нижний Новгород - (831) 410-38-70, 437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

ВНИМАНИЕ! Все представленные на сайте предложения по турам носят исключительно рекламный характер и не являются офертой.

Условия и порядок предоставления каждого конкретного тура определяются в соответветствии с заключаемым договором с туристом (турагентством).