БАЗА ОТДЫХА БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ АНАПА ДЖЕМЕТЕ ЦЕНЫ 2021

Адрес: г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 223.

База отдыха «Белый лебедь» расположена в Джемете на Пионерском проспекте, на самом берегу моря, в 50 м от пляжа. Один 4-этажный Главный корпус и 40 деревянных домиков.

ПРОЖИВАНИЕ:

Летние домики: В тени деревьев расположены ряды с одноэтажными деревянными домиками с верандами. На веранде — холодильник и столы со стульями.
2-х местный летний домик без удобств. Холодильник на веранде. Душ, туалет в отдельном здании, душ работает по расписанию.Каждый домик рассчитан на 4 человека, по 2 человека в комнате.
2-х местный летний домик с частичными удобствами (кухня) Душ, туалет в отдельном здании. Холодильник и электроплита на веранде.
2-х, 3-х, 4-х мест.(2х комн.) местный летний домик с удобствами (душ, туалет, холодильник, ТВ, сплит-система, раздельные кровати, мебель на веранде).

КОРПУС:
2-х местный стандартный номер
 (душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер, двуспальная или две раздельные кровати, балкон). Доп. место - еврокушетка, может быть установлена без ограничения по возрасту;
4-х местный 2-х комнатный семейный номер(душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон,  вид на море) Расчет цены в КОРПУСЕ ПО ЗАПРОСУ.

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, летнее кафе, ресторан. По желанию оплачивается на месте 3-х разовое комплексное питание - 650 руб/чел.

ПЛЯЖ: городской, песчаный, в 50-80 метрах .

ИНФРАСТРУКТУРА: 40 деревянных домиков на собственной зеленой территории, гладильная комната, экскурсионное бюро, кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Для проживающих в Корпусе: открытый бассейн (только для проживающих в корпусе), сауна, бильярд(платно), настольный теннис (платно), камера хранения, медпункт.  Wi-Fi (на 1 этаже и в зоне ресепшена), сейф на рецепции.

ДЕТЯМ:  детская площадка.

Для проживающих в Корпусе: детский открытый бассейн , аренда детской кроватки (ориентировочная стоимость аренды 150 руб./сутки; оплата производится наличным расчетом в кассу отеля; предоставляется по запросу при наличии.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: В домиках без удобств душ работает по расписанию. В корпусе горячая и холодная вода – круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 14-00 / выезд 12-00 .

АДРЕС: г. Анапа, Пионерский проспект, д. 233 (Гостевой проезд), база отдыха «Белый Лебедь».

СКИДКИ: на детей до 12 лет (не вкл.) на основном месте  - 500 руб.; Ребенок до 5 лет без места и без питания может размещаться с родителями в любом номере с оплатой коммунальных услуг. Стоимость коммунальных услуг: в главном корпусе – 300 руб./сутки, в домике без удобств - 150 руб./сутки, в домике с удобствами - 200 руб./сутки. Оплата производится наличным расчётом в кассу пансионата. Не допускается размещение в номере более 1 ребенка без места и без питания. Второй ребенок в номере принимается с оплатой доп. места (только в главном корпусе).

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – пр. Пионерский (в пешей доступности). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы  добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, страховка от ДТП, проживание.

Внимание! Объект с дифференцированной комиссией!!!

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

                                                                                                                     Стоимостьтура на 1 человека (Руб.)

 

Белый лебедь 2021

ночей на море

Номера в домике
без удобств

Номера в домике
с удобствами

2-х

1-но

2-х

1-но

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 11 000 13 850 11 950 15 800
02.06.(03.06-14.06)15.06. 11 12 050 16 000 13 400 18 650
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 12 400 16 750 13 850 19 600
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 13 600 19 100 15 600 23 100
05.06.(06.06.-14.06)15.06 8 11 000 13 850 11 950 15 800
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 11 350 14 600 12 400 16 750
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 12 500 16 900 14 150 20 200
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 13 300 18 550 15 400 22 750
08.06.(09.06.-15.06)16.06 6 10 250 12 400 11 000 13 850
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 11 450 14 750 12 700 17 350
08.06.(09.06.-20.06)21.06 11 12 250 16 400 14 000 19 850
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 10 700 13 300 11 750 15 400
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 11 500 14 950 13 000 17 950
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 13 150 18 200 15 550 23 000
13.06.(14.06-20.06)21.06 6 10 550 12 950 11 900 15 650
13.06.(14.06-24.06)25.06 10 12 150 16 200 14 400 20 700
13.06.(14.06-27.06)28.06 13 13 350 18 650 16 300 24 500
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 10 150 12 150 11 250 14 400
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 11 750 15 400 13 750 19 450
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 12 950 17 800 15 650 23 200
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 13 750 19 450 16 900 25 750
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 10 550 12 950 11 900 15 650
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 11 750 15 400 13 750 19 450
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 12 550 17 000 15 050 21 950
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 13 800 19 550 17 200 26 300
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 10 950 13 750 12 500 16 900
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 11 750 15 400 13 750 19 450
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 13 000 17 900 15 950 23 750
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 13 900 19 700 17 750 27 350
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 11 400 14 650 13 400 18 700
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 12 300 16 450 15 200 22 300
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 13 200 18 250 17 000 25 900
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 14 550 20 950 19 700 31 300
26.06(27.06-04.07)05.07 7 11 050 14 050 13 300 18 550
26.06(27.06-06.07)07.07 9 11 950 15 850 15 100 22 150
26.06(27.06-09.07)10.07 12 13 300 18 550 17 800 27 550
26.06(27.06-11.07)12.07 14 14 200 20 350 19 600 31 150
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 11 150 14 200 13 850 19 600
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 12 500 16 900 16 550 25 000
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 13 400 18 700 18 350 28 600
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 14 300 20 500 20 150 32 200
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 11 250 14 400 14 400 20 700
01.07(02.07-11.07)12.07 9 12 150 16 200 16 200 24 300
01.07(02.07-13.07)14.07 11 13 150 18 200 18 000 27 900
01.07(02.07-15.07)16.07 13 14 150 20 200 19 800 31 500
03.07(04.07-11.07)12.07 7 11 250 14 400 14 400 20 700
03.07(04.07-13.07)14.07 9 12 250 16 400 16 200 24 300
03.07(04.07-15.07)16.07 11 13 250 18 400 18 000 27 900
03.07(04.07-18.07)19.07 14 14 750 21 400 20 700 33 300
05.07(06.07-13.07)14.07 7 11 350 14 600 14 400 20 700
05.07(06.07-15.07)16.07 9 12 350 16 600 16 200 24 300
05.07(06.07-18.07)19.07 12 13 850 19 600 18 900 29 700
05.07(06.07-20.07)21.07 14 14 850 21 600 20 700 33 300
08.07(09.07-15.07)16.07 6 11 000 13 900 13 500 18 900
08.07(09.07-18.07)19.07 9 12 500 16 900 16 200 24 300
08.07(09.07-20.07)21.07 11 13 500 18 900 18 000 27 900
08.07(09.07-22.07)23.07 13 14 500 20 900 19 800 31 500
10.07(11.07-18.07)19.07 7 11 600 15 100 14 400 20 700
10.07(11.07-20.07)21.07 9 12 600 17 100 16 200 24 300
10.07(11.07-22.07)23.07 11 13 600 19 100 18 000 27 900
10.07(11.07-24.07)25.07 13 14 600 21 100 19 800 31 500
12.07(13.07-20.07)21.07 7 11 600 15 100 14 400 20 700
12.07(13.07-22.07)23.07 9 12 600 17 100 16 200 24 300
12.07(13.07-24.07)25.07 11 13 600 19 100 18 000 27 900
12.07(13.07-27.07)28.07 14 15 100 22 100 20 700 33 300
14.07(15.07-22.07)23.07 7 11 600 15 100 14 400 20 700
14.07(15.07-24.07)25.07 9 12 600 17 100 16 200 24 300
14.07(15.07-27.07)28.07 12 14 100 20 100 18 900 29 700
14.07(15.07-29.07)30.07 14 15 100 22 100 20 700 33 300
17.07(18.07-24.07)25.07 6 11 100 14 100 13 500 18 900
17.07(18.07-27.07)28.07 9 12 600 17 100 16 200 24 300
17.07(18.07-29.07)30.07 11 13 600 19 100 18 000 27 900
17.07(18.07-31.07)01.08 13 14 600 21 100 19 800 31 500
19.07(20.07-27.07)28.07 7 11 600 15 100 14 400 20 700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 12 600 17 100 16 200 24 300
19.07(20.07-31.07)01.08 11 13 600 19 100 18 000 27 900
19.07(20.07-02.08)03.08 13 14 600 21 100 19 800 31 500
21.07(22.07-29.07)30.07 7 11 600 15 100 14 400 20 700
21.07(22.07-31.07)01.08 9 12 600 17 100 16 200 24 300
21.07(22.07-02.08)03.08 11 13 600 19 100 18 000 27 900
21.07(22.07-05.08)06.08 14 15 100 22 100 20 700 33 300
23.07(24.07-31.07)01.08 7 11 600 15 100 14 400 20 700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 12 600 17 100 16 200 24 300
23.07(24.07-05.08)06.08 12 14 100 20 100 18 900 29 700
23.07(24.07-07.08)08.08 14 15 100 22 100 20 700 33 300
26.07(27.07-02.08)03.08 6 11 100 14 100 13 500 18 900
26.07(27.07-05.08)06.08 9 12 600 17 100 16 200 24 300
26.07(27.07-07.08)08.08 11 13 600 19 100 18 000 27 900
26.07(27.07-09.08)10.08 13 14 600 21 100 19 800 31 500
28.07(29.07-05.08)06.08 7 11 600 15 100 14 400 20 700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 12 600 17 100 16 200 24 300
28.07(29.07-09.08)10.08 11 13 600 19 100 18 000 27 900
28.07(29.07-11.08)12.08 13 14 600 21 100 19 800 31 500
30.07(31.07-07.08)08.08 7 11 600 15 100 14 400 20 700
30.07(31.07-09.08)10.08 9 12 600 17 100 16 200 24 300
30.07(31.07-11.08)12.08 11 13 600 19 100 18 000 27 900
30.07(31.07-14.08)15.08 14 15 100 22 100 20 700 33 300
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 11 600 15 100 14 400 20 700
01.08(02.08-11.08)12.08 9 12 600 17 100 16 200 24 300
01.08(02.08-14.08)15.08 12 14 100 20 100 18 900 29 700
01.08(02.08-16.08)17.08 14 15 100 22 100 20 700 33 300
04.08(05.08-11.08)12.08 6 11 100 14 100 13 500 18 900
04.08(05.08-14.08)15.08 9 12 600 17 100 16 200 24 300
04.08(05.08-16.08)17.08 11 13 600 19 100 18 000 27 900
04.08(05.08-18.08)19.08 13 14 600 21 100 19 800 31 500
06.08(07.08-14.08)15.08 7 11 600 15 100 14 400 20 700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 12 600 17 100 16 200 24 300
06.08(07.08-18.08)19.08 11 13 600 19 100 18 000 27 900
06.08(07.08-20.08)21.08 13 14 600 21 100 19 800 31 500
08.08(09.08-16.08)17.08 7 11 600 15 100 14 400 20 700
08.08(09.08-18.08)19.08 9 12 600 17 100 16 200 24 300
08.08(09.08-20.08)21.08 11 13 600 19 100 18 000 27 900
08.08(09.08-23.08)24.08 14 15 100 22 100 20 700 33 300
10.08(11.08-18.08)19.08 7 11 600 15 100 14 400 20 700
10.08(11.08-20.08)21.08 9 12 600 17 100 16 200 24 300
10.08(11.08-23.08)24.08 12 14 100 20 100 18 900 29 700
10.08(11.08-25.08)26.08 14 15 100 22 100 20 700 33 300
13.08(14.08-20.08)21.08 6 11 100 14 100 13 500 18 900
13.08(14.08-23.08)24.08 9 12 600 17 100 16 200 24 300
13.08(14.08-25.08)26.08 11 13 600 19 100 18 000 27 900
13.08(14.08-27.08)28.08 13 14 600 21 100 19 800 31 500
15.08(16.08-23.08)24.08 7 11 600 15 100 14 400 20 700
15.08(16.08-25.08)26.08 9 12 600 17 100 16 200 24 300
15.08(16.08-27.08)28.08 11 13 450 18 800 17 750 27 350
15.08(16.08-29.08)30.08 13 14 150 20 200 19 000 29 900
17.08(18.08-25.08)26.08 7 11 600 15 100 14 400 20 700
17.08(18.08-27.08)28.08 9 12 450 16 800 15 950 23 750
17.08(18.08-29.08)30.08 11 13 200 18 300 17 250 26 450
19.08(20.08-27.08)28.08 7 11 450 14 800 14 150 20 150
19.08(20.08-29.08)30.08 9 12 150 16 200 15 400 22 700
19.08(20.08-03.09)04.09 14 13 900 19 700 18 550 29 000
22.08(23.08-29.08)30.08 6 10 650 13 200 12 700 17 300
22.08(23.08-03.09)04.09 11 12 400 16 700 15 850 23 600
22.08(23.08-05.09)06.09 13 13 100 18 100 17 100 26 100
24.08(25.08-03.09)04.09 9 11 400 14 700 14 050 20 000
24.08(25.08-05.09)06.09 11 12 100 16 100 15 300 22 500
24.08(25.08-07.09)08.09 13 12 450 16 800 15 900 23 700
26.08(27.08-03.09)04.09 7 10 550 13 000 12 500 16 900
26.08(27.08-05.09)06.09 9 11 250 14 400 13 750 19 450
26.08(27.08-07.09)08.09 11 11 950 15 800 15 050 21 950
28.08(29.08-03.09)04.09 5 9 850 11 600 11 250 14 400
28.08(29.08-05.09)06.09 7 10 550 13 000 12 500 16 900
28.08(29.08-07.09)08.09 9 11 250 14 400 13 750 19 450
28.08(29.08-12.09)13.09 14 12 600 17 050 16 150 24 200
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 10 850 13 550 13 000 17 900
02.09(03.09-16.09)17.09 13 11 950 15 800 15 000 21 900
04.09(05.09-12.09)13.09 7 10 050 12 000 11 600 15 100
04.09(05.09-16.09)17.09 11 11 200 14 250 13 600 19 100
06.09(07.09-12.09)13.09 5 9 500 10 900 10 600 13 100
06.09(07.09-16.09)17.09 9 10 600 13 150 12 600 17 100
11.09(12.09-21.09)22.09 9 10 600 13 150 12 600 17 100
11.09(12.09-25.06)26.09 13 11 750 15 400 14 600 21 100
15.09(16.09-25.06)26.09 9 10 600 13 150 12 600 17 100
20.09(21.09-30.09)01.10 9 10 600 13 150 12 600 17 100
24.09(25.09-04.10)05.10 9 10 600 13 150 12 600 17 100

Летние деревянные домики

   

   

   

   

Корпус

    

 

Обратная связь Печать

НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

Нижний Новгород - (831) 410-38-70437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

Изготовление - Сайт НН
Для - «Советник»

2024 г.

Нижний Новгород - (831) 410-38-70, 437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

ВНИМАНИЕ! Все представленные на сайте предложения по турам носят исключительно рекламный характер и не являются офертой.

Условия и порядок предоставления каждого конкретного тура определяются в соответветствии с заключаемым договором с туристом (турагентством).