"Виктория" |
|
Идеально подходит для экономного семейного тура или молодежного отдыха.
Баз отдыха "Виктория" расположена в живописнейшем месте поселка Лазаревского: в 350 метрах находится мелкогалечный пляж с чистейшим морем, позади дома - сосновый бор. Из окон и с террас гостиницы открываются великолепные виды на море и горы. Воздух здесь изумительный и не ощущается знойная жара даже в самый пик лета.
«Виктория», база отдыха |
|
Отправления: |
4:00 Заволжье (ТЦ "Европа")→ 4:30 Балахна (автостанция)→06:00 Нижний Новгород( пл. Ленина, памятник Ленину)→ 06:45 Дзержинск (Северные ворота)→ 07:10 Гороховец (автостанция)→ 09:00 Муром (гостиница "Русь")→11:00 Касимов (кафе "У трех дорог"). |
Расположение: |
База отдыха "Виктория" расположена в живописнейшем месте поселка Лазаревского: в 350 метрах находится мелкогалечный пляж с чистейшим морем, позади дома - сосновый бор. Из окон и с террас гостиницы открываются великолепные виды на море и горы. Воздух здесь изумительный и не ощущается знойная жара даже в самый пик лета. |
Адрес: |
|
Пляж: |
В 350 метрах от гостиницы находится городской галечный пляж, оборудованный навесами и лежаками. |
Описание: |
Небольшой уютный комплекс состоит из 2-х этажного здания с мансардой и 5-ти 2-х этажных коттеджей. |
Номера: |
2,3-х местные номера с удобствами. |
Водоснабжение: |
Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно. |
Питание: |
*На территории имеется кафе. По желанию - 3-х разовое питание - 500 руб. за дополнительную плату |
Инфраструктура: |
База отдыха имеет свою небольшую территорию, и, самое главное, - свое кафе, где можно посмотреть телевизор, послушать музыку, потанцевать и пообщаться. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
Категория номеров размещения |
||
2,3-х местн. с |
2,3-х местн. с удоб-ми на блок осн./доп. |
2,3-х местн. с удобств. осн./доп. |
|||
28.05.15 |
29.05 – 06.06 | 07.06.15 | 7900/6200 | 8900/6650 | 9600/7100 |
01.06.15 |
02.06 – 11.06 | 12.06.15 | 8200/6400 | 9200/6850 | 10200/7200 |
05.06.15 | 06.06 – 15.06 | 16.06.15 | 8200/6400 | 9200/6850 | 10200/7300 |
10.06.15 | 11.06 - 20.06 | 21.06.15 | 8300/6400 | 9400/6850 | 10350/7300 |
14.06.15 | 15.06 – 24.06 | 25.06.15 | 8300/6400 | 9400/6850 | 10500/7300 |
19.06.15 | 20.06 – 29.06 | 30.06.15 | 8500/6400 | 9600/6850 | 105007500 |
23.06.15 | 24.06 – 03.07 | 04.07.15 | 8700/6500 | 9700/6950 | 10800/7500 |
28.06.15 | 29.06 – 08.07 | 09.07.15 | 8700/6700 | 9900/7150 | 11100/7700 |
02.07.15 | 03.07 – 12.07 | 13.07.15 | 8800/6700 | 10100/7300 | 11300/7850 |
07.07.15 | 08.07 - 17.07 | 18.07.15 | 8900/6700 | 10200/7600 | 11300/8100 |
11.07.15 | 12.07 – 21.07 | 22.07.15 | 8900/6700 | 10300/7600 | 11300/8200 |
16.07.15 | 17.07 – 26.07 | 27.07.15 | 8900/6700 | 10500/7700 | 11300/8200 |
20.07.15 | 21.07 – 30.07 | 31.07.15 | 8900/6700 | 10500/7700 | 11300/8200 |
25.07.15 | 26.07 – 04.08 | 05.08.15 | 8900/6900 | 10500/7700 | 1130/8200 |
29.07.15 | 30.07 – 08.08 | 09.08.15 | 8900/6900 | 10500/7700 | 11300/8200 |
03.08.15 | 04.08 – 13.08 | 14.08.15 | 9200/6900 | 10500/7700 | 11500/8300 |
07.08.15 | 08.08 – 17.08 | 18.08.15 | 9200/6900 | 10500/7700 | 11500/8300 |
12.08.15 |
13.08 – 22.08 |
23.08.15 | 9200/6900 | 10500/7700 | 11500/8300 |
16.08.15 |
17.08 - 26.08 |
27.08.15 | 9200/6900 | 10500/7700 | 11500/8300 |
21.08.15 | 22.08 - 31.08 | 01.09.15 | 8450/6400 | 9800/7400 | 10950/7900 |
25.08.15 | 26.08 - 03.09 | 04.09.15 | 8100/6200 | 9500/6600 | 10700/7700 |
30.08.15 | 31.08 - 08.09 | 09.09.15 | 8300/6300 | 9750/6850 | 10200/7500 |
02.09.15 | 03.09 - 12.09 | 13.09.15 | 8300/6300 | 9450/6850 | 10200/7300 |
07.09.15 | 08.09 - 17.09 | 18.09.15 | 8300/6300 | 9450/6850 | 9900/7300 |
11.09.15 | 12.09 - 21.09 | 22.09.15 | 8300/6300 | 9450/6850 | 9900/7300 |
16.09.15 | 17.09 - 26.09 | 27.09.15 | 7900/6100 | 9100/6650 | 9900/6900 |
20.09.15 | 21.09 - 30.09 | 01.10.15 | 7500/5900 | 8700/6450 | 9500/6500 |
Дети до 5 лет без места |