г. Гудаута
Расположение:База отдыха Мия – гостиница эконом-класса, окруженная живописной рощей из декоративных растений и акаций, которая находится на окраине г. Гудаута недалеко от Сухума, в 100 м от Черноморского побережья.
Пляж: 2-3 минуты собственный, песчано-галечный.
Размещение:
2-местные номера Стандарт: (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, душ, туалет, холодильник, кондиционер/вентилятор). Доп. место - раскладушка, может быть установлена для детей до 12 лет.
Инфраструктура: собственная охраняемая территория в окружении рощи из декоративных растений и акаций.
Услуги:
- уборка номеров
- концертный зал, шахматы, шашки
-парковка
- заказ экскурсий
- детский центр с воспитателем.
Питание: 3-х разовое питание в кафе столовой (за доп. плату).
Дети: без предоставления места принимаются бесплатно до 5 лет.
Адрес: Республика Абхазия, г. Гудаута, ул. Конджария, д.38
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Стоимость на 1 человека
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
Стандарт с вентилятором
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: |
05.06.2021 - 09.06.2021 | 06.06.2021 - 08.06.2021 | 2 | 8860 |
05.06.2021 - 11.06.2021 | 06.06.2021 - 10.06.2021 | 4 | 9720 |
05.06.2021 - 13.06.2021 | 06.06.2021 - 12.06.2021 | 6 | 11020 |
05.06.2021 - 16.06.2021 | 06.06.2021 - 15.06.2021 | 9 | 12970 |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 06.06.2021 - 17.06.2021 | 11 | 14270 |
05.06.2021 - 20.06.2021 | 06.06.2021 - 19.06.2021 | 13 | 15570 |
05.06.2021 - 22.06.2021 | 06.06.2021 - 21.06.2021 | 15 | 16870 |
05.06.2021 - 25.06.2021 | 06.06.2021 - 24.06.2021 | 18 | 18820 |
05.06.2021 - 27.06.2021 | 06.06.2021 - 26.06.2021 | 20 | 20120 |
07.06.2021 - 11.06.2021 | 08.06.2021 - 10.06.2021 | 2 | 8860 |
07.06.2021 - 13.06.2021 | 08.06.2021 - 12.06.2021 | 4 | 10160 |
07.06.2021 - 16.06.2021 | 08.06.2021 - 15.06.2021 | 7 | 12110 |
07.06.2021 - 18.06.2021 | 08.06.2021 - 17.06.2021 | 9 | 13410 |
07.06.2021 - 20.06.2021 | 08.06.2021 - 19.06.2021 | 11 | 14710 |
07.06.2021 - 22.06.2021 | 08.06.2021 - 21.06.2021 | 13 | 16010 |
07.06.2021 - 25.06.2021 | 08.06.2021 - 24.06.2021 | 16 | 17960 |
07.06.2021 - 27.06.2021 | 08.06.2021 - 26.06.2021 | 18 | 19260 |
07.06.2021 - 29.06.2021 | 08.06.2021 - 28.06.2021 | 20 | 20560 |
09.06.2021 - 13.06.2021 | 10.06.2021 - 12.06.2021 | 2 | 9300 |
09.06.2021 - 16.06.2021 | 10.06.2021 - 15.06.2021 | 5 | 11250 |
09.06.2021 - 18.06.2021 | 10.06.2021 - 17.06.2021 | 7 | 12550 |
09.06.2021 - 20.06.2021 | 10.06.2021 - 19.06.2021 | 9 | 13850 |
09.06.2021 - 22.06.2021 | 10.06.2021 - 21.06.2021 | 11 | 15150 |
09.06.2021 - 25.06.2021 | 10.06.2021 - 24.06.2021 | 14 | 17100 |
09.06.2021 - 27.06.2021 | 10.06.2021 - 26.06.2021 | 16 | 18400 |
09.06.2021 - 29.06.2021 | 10.06.2021 - 28.06.2021 | 18 | 19700 |
09.06.2021 - 01.07.2021 | 10.06.2021 - 30.06.2021 | 20 | 21000 |
11.06.2021 - 16.06.2021 | 12.06.2021 - 15.06.2021 | 3 | 9950 |
11.06.2021 - 18.06.2021 | 12.06.2021 - 17.06.2021 | 5 | 11250 |
11.06.2021 - 20.06.2021 | 12.06.2021 - 19.06.2021 | 7 | 12550 |
11.06.2021 - 22.06.2021 | 12.06.2021 - 21.06.2021 | 9 | 13850 |
11.06.2021 - 25.06.2021 | 12.06.2021 - 24.06.2021 | 12 | 15800 |
11.06.2021 - 27.06.2021 | 12.06.2021 - 26.06.2021 | 14 | 17100 |
11.06.2021 - 29.06.2021 | 12.06.2021 - 28.06.2021 | 16 | 18400 |
11.06.2021 - 01.07.2021 | 12.06.2021 - 30.06.2021 | 18 | 19700 |
11.06.2021 - 04.07.2021 | 12.06.2021 - 03.07.2021 | 21 | 22940 |
14.06.2021 - 18.06.2021 | 15.06.2021 - 17.06.2021 | 2 | 9300 |
14.06.2021 - 20.06.2021 | 15.06.2021 - 19.06.2021 | 4 | 10600 |
14.06.2021 - 22.06.2021 | 15.06.2021 - 21.06.2021 | 6 | 11900 |
14.06.2021 - 25.06.2021 | 15.06.2021 - 24.06.2021 | 9 | 13850 |
14.06.2021 - 27.06.2021 | 15.06.2021 - 26.06.2021 | 11 | 15150 |
14.06.2021 - 29.06.2021 | 15.06.2021 - 28.06.2021 | 13 | 16450 |
14.06.2021 - 01.07.2021 | 15.06.2021 - 30.06.2021 | 15 | 17750 |
14.06.2021 - 04.07.2021 | 15.06.2021 - 03.07.2021 | 18 | 20990 |
14.06.2021 - 06.07.2021 | 15.06.2021 - 05.07.2021 | 20 | 23150 |
16.06.2021 - 20.06.2021 | 17.06.2021 - 19.06.2021 | 2 | 9300 |
16.06.2021 - 22.06.2021 | 17.06.2021 - 21.06.2021 | 4 | 10600 |
16.06.2021 - 25.06.2021 | 17.06.2021 - 24.06.2021 | 7 | 12550 |
16.06.2021 - 27.06.2021 | 17.06.2021 - 26.06.2021 | 9 | 13850 |
16.06.2021 - 29.06.2021 | 17.06.2021 - 28.06.2021 | 11 | 15150 |
16.06.2021 - 01.07.2021 | 17.06.2021 - 30.06.2021 | 13 | 16450 |
16.06.2021 - 04.07.2021 | 17.06.2021 - 03.07.2021 | 16 | 19690 |
16.06.2021 - 06.07.2021 | 17.06.2021 - 05.07.2021 | 18 | 21850 |
16.06.2021 - 08.07.2021 | 17.06.2021 - 07.07.2021 | 20 | 24010 |
18.06.2021 - 22.06.2021 | 19.06.2021 - 21.06.2021 | 2 | 9300 |
18.06.2021 - 25.06.2021 | 19.06.2021 - 24.06.2021 | 5 | 11250 |
18.06.2021 - 27.06.2021 | 19.06.2021 - 26.06.2021 | 7 | 12550 |
18.06.2021 - 29.06.2021 | 19.06.2021 - 28.06.2021 | 9 | 13850 |
18.06.2021 - 01.07.2021 | 19.06.2021 - 30.06.2021 | 11 | 15150 |
18.06.2021 - 04.07.2021 | 19.06.2021 - 03.07.2021 | 14 | 18390 |
18.06.2021 - 06.07.2021 | 19.06.2021 - 05.07.2021 | 16 | 20550 |
18.06.2021 - 08.07.2021 | 19.06.2021 - 07.07.2021 | 18 | 22710 |
18.06.2021 - 10.07.2021 | 19.06.2021 - 09.07.2021 | 20 | 24870 |
20.06.2021 - 25.06.2021 | 21.06.2021 - 24.06.2021 | 3 | 9950 |
20.06.2021 - 27.06.2021 | 21.06.2021 - 26.06.2021 | 5 | 11250 |
20.06.2021 - 29.06.2021 | 21.06.2021 - 28.06.2021 | 7 | 12550 |
20.06.2021 - 01.07.2021 | 21.06.2021 - 30.06.2021 | 9 | 13850 |
20.06.2021 - 04.07.2021 | 21.06.2021 - 03.07.2021 | 12 | 17090 |
20.06.2021 - 06.07.2021 | 21.06.2021 - 05.07.2021 | 14 | 19250 |
20.06.2021 - 08.07.2021 | 21.06.2021 - 07.07.2021 | 16 | 21410 |
20.06.2021 - 10.07.2021 | 21.06.2021 - 09.07.2021 | 18 | 23570 |
20.06.2021 - 13.07.2021 | 21.06.2021 - 12.07.2021 | 21 | 26810 |
23.06.2021 - 27.06.2021 | 24.06.2021 - 26.06.2021 | 2 | 9300 |
23.06.2021 - 29.06.2021 | 24.06.2021 - 28.06.2021 | 4 | 10600 |
23.06.2021 - 01.07.2021 | 24.06.2021 - 30.06.2021 | 6 | 11900 |
23.06.2021 - 04.07.2021 | 24.06.2021 - 03.07.2021 | 9 | 15140 |
23.06.2021 - 06.07.2021 | 24.06.2021 - 05.07.2021 | 11 | 17300 |
23.06.2021 - 08.07.2021 | 24.06.2021 - 07.07.2021 | 13 | 19460 |
23.06.2021 - 10.07.2021 | 24.06.2021 - 09.07.2021 | 15 | 21620 |
23.06.2021 - 13.07.2021 | 24.06.2021 - 12.07.2021 | 18 | 24860 |
23.06.2021 - 15.07.2021 | 24.06.2021 - 14.07.2021 | 20 | 27020 |
25.06.2021 - 29.06.2021 | 26.06.2021 - 28.06.2021 | 2 | 9300 |
25.06.2021 - 01.07.2021 | 26.06.2021 - 30.06.2021 | 4 | 10600 |
25.06.2021 - 04.07.2021 | 26.06.2021 - 03.07.2021 | 7 | 13840 |
25.06.2021 - 06.07.2021 | 26.06.2021 - 05.07.2021 | 9 | 16000 |
25.06.2021 - 08.07.2021 | 26.06.2021 - 07.07.2021 | 11 | 18160 |
25.06.2021 - 10.07.2021 | 26.06.2021 - 09.07.2021 | 13 | 20320 |
25.06.2021 - 13.07.2021 | 26.06.2021 - 12.07.2021 | 16 | 23560 |
25.06.2021 - 15.07.2021 | 26.06.2021 - 14.07.2021 | 18 | 25720 |
25.06.2021 - 17.07.2021 | 26.06.2021 - 16.07.2021 | 20 | 28190 |
27.06.2021 - 01.07.2021 | 28.06.2021 - 30.06.2021 | 2 | 9300 |
27.06.2021 - 04.07.2021 | 28.06.2021 - 03.07.2021 | 5 | 12540 |
27.06.2021 - 06.07.2021 | 28.06.2021 - 05.07.2021 | 7 | 14700 |
27.06.2021 - 08.07.2021 | 28.06.2021 - 07.07.2021 | 9 | 16860 |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 28.06.2021 - 09.07.2021 | 11 | 19020 |
27.06.2021 - 13.07.2021 | 28.06.2021 - 12.07.2021 | 14 | 22260 |
27.06.2021 - 15.07.2021 | 28.06.2021 - 14.07.2021 | 16 | 24420 |
27.06.2021 - 17.07.2021 | 28.06.2021 - 16.07.2021 | 18 | 26890 |
27.06.2021 - 19.07.2021 | 28.06.2021 - 18.07.2021 | 20 | 29670 |
29.06.2021 - 04.07.2021 | 30.06.2021 - 03.07.2021 | 3 | 11240 |
29.06.2021 - 06.07.2021 | 30.06.2021 - 05.07.2021 | 5 | 13400 |
29.06.2021 - 08.07.2021 | 30.06.2021 - 07.07.2021 | 7 | 15560 |
29.06.2021 - 10.07.2021 | 30.06.2021 - 09.07.2021 | 9 | 17720 |
29.06.2021 - 13.07.2021 | 30.06.2021 - 12.07.2021 | 12 | 20960 |
29.06.2021 - 15.07.2021 | 30.06.2021 - 14.07.2021 | 14 | 23120 |
29.06.2021 - 17.07.2021 | 30.06.2021 - 16.07.2021 | 16 | 25590 |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 30.06.2021 - 18.07.2021 | 18 | 28370 |
29.06.2021 - 22.07.2021 | 30.06.2021 - 21.07.2021 | 21 | 32540 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||
02.07.2021 - 06.07.2021 | 03.07.2021 - 05.07.2021 | 2 | 10160 |
02.07.2021 - 08.07.2021 | 03.07.2021 - 07.07.2021 | 4 | 12320 |
02.07.2021 - 10.07.2021 | 03.07.2021 - 09.07.2021 | 6 | 14480 |
02.07.2021 - 13.07.2021 | 03.07.2021 - 12.07.2021 | 9 | 17720 |
02.07.2021 - 15.07.2021 | 03.07.2021 - 14.07.2021 | 11 | 19880 |
02.07.2021 - 17.07.2021 | 03.07.2021 - 16.07.2021 | 13 | 22350 |
02.07.2021 - 19.07.2021 | 03.07.2021 - 18.07.2021 | 15 | 25130 |
02.07.2021 - 22.07.2021 | 03.07.2021 - 21.07.2021 | 18 | 29300 |
02.07.2021 - 24.07.2021 | 03.07.2021 - 23.07.2021 | 20 | 32080 |
04.07.2021 - 08.07.2021 | 05.07.2021 - 07.07.2021 | 2 | 10160 |
04.07.2021 - 10.07.2021 | 05.07.2021 - 09.07.2021 | 4 | 12320 |
04.07.2021 - 13.07.2021 | 05.07.2021 - 12.07.2021 | 7 | 15560 |
04.07.2021 - 15.07.2021 | 05.07.2021 - 14.07.2021 | 9 | 17720 |
04.07.2021 - 17.07.2021 | 05.07.2021 - 16.07.2021 | 11 | 20190 |
04.07.2021 - 19.07.2021 | 05.07.2021 - 18.07.2021 | 13 | 22970 |
04.07.2021 - 22.07.2021 | 05.07.2021 - 21.07.2021 | 16 | 27140 |
04.07.2021 - 24.07.2021 | 05.07.2021 - 23.07.2021 | 18 | 29920 |
04.07.2021 - 26.07.2021 | 05.07.2021 - 25.07.2021 | 20 | 32700 |
06.07.2021 - 10.07.2021 | 07.07.2021 - 09.07.2021 | 2 | 10160 |
06.07.2021 - 13.07.2021 | 07.07.2021 - 12.07.2021 | 5 | 13400 |
06.07.2021 - 15.07.2021 | 07.07.2021 - 14.07.2021 | 7 | 15560 |
06.07.2021 - 17.07.2021 | 07.07.2021 - 16.07.2021 | 9 | 18030 |
06.07.2021 - 19.07.2021 | 07.07.2021 - 18.07.2021 | 11 | 20810 |
06.07.2021 - 22.07.2021 | 07.07.2021 - 21.07.2021 | 14 | 24980 |
06.07.2021 - 24.07.2021 | 07.07.2021 - 23.07.2021 | 16 | 27760 |
06.07.2021 - 26.07.2021 | 07.07.2021 - 25.07.2021 | 18 | 30540 |
06.07.2021 - 28.07.2021 | 07.07.2021 - 27.07.2021 | 20 | 33320 |
08.07.2021 - 13.07.2021 | 09.07.2021 - 12.07.2021 | 3 | 11240 |
08.07.2021 - 15.07.2021 | 09.07.2021 - 14.07.2021 | 5 | 13400 |
08.07.2021 - 17.07.2021 | 09.07.2021 - 16.07.2021 | 7 | 15870 |
08.07.2021 - 19.07.2021 | 09.07.2021 - 18.07.2021 | 9 | 18650 |
08.07.2021 - 22.07.2021 | 09.07.2021 - 21.07.2021 | 12 | 22820 |
08.07.2021 - 24.07.2021 | 09.07.2021 - 23.07.2021 | 14 | 25600 |
08.07.2021 - 26.07.2021 | 09.07.2021 - 25.07.2021 | 16 | 28380 |
08.07.2021 - 28.07.2021 | 09.07.2021 - 27.07.2021 | 18 | 31160 |
08.07.2021 - 31.07.2021 | 09.07.2021 - 30.07.2021 | 21 | 35330 |
11.07.2021 - 15.07.2021 | 12.07.2021 - 14.07.2021 | 2 | 10160 |
11.07.2021 - 17.07.2021 | 12.07.2021 - 16.07.2021 | 4 | 12630 |
11.07.2021 - 19.07.2021 | 12.07.2021 - 18.07.2021 | 6 | 15410 |
11.07.2021 - 22.07.2021 | 12.07.2021 - 21.07.2021 | 9 | 19580 |
11.07.2021 - 24.07.2021 | 12.07.2021 - 23.07.2021 | 11 | 22360 |
11.07.2021 - 26.07.2021 | 12.07.2021 - 25.07.2021 | 13 | 25140 |
11.07.2021 - 28.07.2021 | 12.07.2021 - 27.07.2021 | 15 | 27920 |
11.07.2021 - 31.07.2021 | 12.07.2021 - 30.07.2021 | 18 | 32090 |
11.07.2021 - 02.08.2021 | 12.07.2021 - 01.08.2021 | 20 | 34870 |
13.07.2021 - 17.07.2021 | 14.07.2021 - 16.07.2021 | 2 | 10470 |
13.07.2021 - 19.07.2021 | 14.07.2021 - 18.07.2021 | 4 | 13250 |
13.07.2021 - 22.07.2021 | 14.07.2021 - 21.07.2021 | 7 | 17420 |
13.07.2021 - 24.07.2021 | 14.07.2021 - 23.07.2021 | 9 | 20200 |
13.07.2021 - 26.07.2021 | 14.07.2021 - 25.07.2021 | 11 | 22980 |
13.07.2021 - 28.07.2021 | 14.07.2021 - 27.07.2021 | 13 | 25760 |
13.07.2021 - 31.07.2021 | 14.07.2021 - 30.07.2021 | 16 | 29930 |
13.07.2021 - 02.08.2021 | 14.07.2021 - 01.08.2021 | 18 | 32710 |
13.07.2021 - 04.08.2021 | 14.07.2021 - 03.08.2021 | 20 | 35490 |
15.07.2021 - 19.07.2021 | 16.07.2021 - 18.07.2021 | 2 | 10780 |
15.07.2021 - 22.07.2021 | 16.07.2021 - 21.07.2021 | 5 | 14950 |
15.07.2021 - 24.07.2021 | 16.07.2021 - 23.07.2021 | 7 | 17730 |
15.07.2021 - 26.07.2021 | 16.07.2021 - 25.07.2021 | 9 | 20510 |
15.07.2021 - 28.07.2021 | 16.07.2021 - 27.07.2021 | 11 | 23290 |
15.07.2021 - 31.07.2021 | 16.07.2021 - 30.07.2021 | 14 | 27460 |
15.07.2021 - 02.08.2021 | 16.07.2021 - 01.08.2021 | 16 | 30240 |
15.07.2021 - 04.08.2021 | 16.07.2021 - 03.08.2021 | 18 | 33020 |
15.07.2021 - 06.08.2021 | 16.07.2021 - 05.08.2021 | 20 | 35800 |
17.07.2021 - 22.07.2021 | 18.07.2021 - 21.07.2021 | 3 | 12170 |
17.07.2021 - 24.07.2021 | 18.07.2021 - 23.07.2021 | 5 | 14950 |
17.07.2021 - 26.07.2021 | 18.07.2021 - 25.07.2021 | 7 | 17730 |
17.07.2021 - 28.07.2021 | 18.07.2021 - 27.07.2021 | 9 | 20510 |
17.07.2021 - 31.07.2021 | 18.07.2021 - 30.07.2021 | 12 | 24680 |
17.07.2021 - 02.08.2021 | 18.07.2021 - 01.08.2021 | 14 | 27460 |
17.07.2021 - 04.08.2021 | 18.07.2021 - 03.08.2021 | 16 | 30240 |
17.07.2021 - 06.08.2021 | 18.07.2021 - 05.08.2021 | 18 | 33020 |
17.07.2021 - 09.08.2021 | 18.07.2021 - 08.08.2021 | 21 | 37190 |
20.07.2021 - 24.07.2021 | 21.07.2021 - 23.07.2021 | 2 | 10780 |
20.07.2021 - 26.07.2021 | 21.07.2021 - 25.07.2021 | 4 | 13560 |
20.07.2021 - 28.07.2021 | 21.07.2021 - 27.07.2021 | 6 | 16340 |
20.07.2021 - 31.07.2021 | 21.07.2021 - 30.07.2021 | 9 | 20510 |
20.07.2021 - 02.08.2021 | 21.07.2021 - 01.08.2021 | 11 | 23290 |
20.07.2021 - 04.08.2021 | 21.07.2021 - 03.08.2021 | 13 | 26070 |
20.07.2021 - 06.08.2021 | 21.07.2021 - 05.08.2021 | 15 | 28850 |
20.07.2021 - 09.08.2021 | 21.07.2021 - 08.08.2021 | 18 | 33020 |
20.07.2021 - 11.08.2021 | 21.07.2021 - 10.08.2021 | 20 | 35800 |
22.07.2021 - 26.07.2021 | 23.07.2021 - 25.07.2021 | 2 | 10780 |
22.07.2021 - 28.07.2021 | 23.07.2021 - 27.07.2021 | 4 | 13560 |
22.07.2021 - 31.07.2021 | 23.07.2021 - 30.07.2021 | 7 | 17730 |
22.07.2021 - 02.08.2021 | 23.07.2021 - 01.08.2021 | 9 | 20510 |
22.07.2021 - 04.08.2021 | 23.07.2021 - 03.08.2021 | 11 | 23290 |
22.07.2021 - 06.08.2021 | 23.07.2021 - 05.08.2021 | 13 | 26070 |
22.07.2021 - 09.08.2021 | 23.07.2021 - 08.08.2021 | 16 | 30240 |
22.07.2021 - 11.08.2021 | 23.07.2021 - 10.08.2021 | 18 | 33020 |
22.07.2021 - 13.08.2021 | 23.07.2021 - 12.08.2021 | 20 | 35800 |
24.07.2021 - 28.07.2021 | 25.07.2021 - 27.07.2021 | 2 | 10780 |
24.07.2021 - 31.07.2021 | 25.07.2021 - 30.07.2021 | 5 | 14950 |
24.07.2021 - 02.08.2021 | 25.07.2021 - 01.08.2021 | 7 | 17730 |
24.07.2021 - 04.08.2021 | 25.07.2021 - 03.08.2021 | 9 | 20510 |
24.07.2021 - 06.08.2021 | 25.07.2021 - 05.08.2021 | 11 | 23290 |
24.07.2021 - 09.08.2021 | 25.07.2021 - 08.08.2021 | 14 | 27460 |
24.07.2021 - 11.08.2021 | 25.07.2021 - 10.08.2021 | 16 | 30240 |
24.07.2021 - 13.08.2021 | 25.07.2021 - 12.08.2021 | 18 | 33020 |
24.07.2021 - 15.08.2021 | 25.07.2021 - 14.08.2021 | 20 | 35800 |
26.07.2021 - 31.07.2021 | 27.07.2021 - 30.07.2021 | 3 | 12170 |
26.07.2021 - 02.08.2021 | 27.07.2021 - 01.08.2021 | 5 | 14950 |
26.07.2021 - 04.08.2021 | 27.07.2021 - 03.08.2021 | 7 | 17730 |
26.07.2021 - 06.08.2021 | 27.07.2021 - 05.08.2021 | 9 | 20510 |
26.07.2021 - 09.08.2021 | 27.07.2021 - 08.08.2021 | 12 | 24680 |
26.07.2021 - 11.08.2021 | 27.07.2021 - 10.08.2021 | 14 | 27460 |
26.07.2021 - 13.08.2021 | 27.07.2021 - 12.08.2021 | 16 | 30240 |
26.07.2021 - 15.08.2021 | 27.07.2021 - 14.08.2021 | 18 | 33020 |
26.07.2021 - 18.08.2021 | 27.07.2021 - 17.08.2021 | 21 | 37190 |
29.07.2021 - 02.08.2021 | 30.07.2021 - 01.08.2021 | 2 | 10780 |
29.07.2021 - 04.08.2021 | 30.07.2021 - 03.08.2021 | 4 | 13560 |
29.07.2021 - 06.08.2021 | 30.07.2021 - 05.08.2021 | 6 | 16340 |
29.07.2021 - 09.08.2021 | 30.07.2021 - 08.08.2021 | 9 | 20510 |
29.07.2021 - 11.08.2021 | 30.07.2021 - 10.08.2021 | 11 | 23290 |
29.07.2021 - 13.08.2021 | 30.07.2021 - 12.08.2021 | 13 | 26070 |
29.07.2021 - 15.08.2021 | 30.07.2021 - 14.08.2021 | 15 | 28850 |
29.07.2021 - 18.08.2021 | 30.07.2021 - 17.08.2021 | 18 | 33020 |
29.07.2021 - 20.08.2021 | 30.07.2021 - 19.08.2021 | 20 | 35800 |
31.07.2021 - 04.08.2021 | 01.08.2021 - 03.08.2021 | 2 | 10780 |
31.07.2021 - 06.08.2021 | 01.08.2021 - 05.08.2021 | 4 | 13560 |
31.07.2021 - 09.08.2021 | 01.08.2021 - 08.08.2021 | 7 | 17730 |
31.07.2021 - 11.08.2021 | 01.08.2021 - 10.08.2021 | 9 | 20510 |
31.07.2021 - 13.08.2021 | 01.08.2021 - 12.08.2021 | 11 | 23290 |
31.07.2021 - 15.08.2021 | 01.08.2021 - 14.08.2021 | 13 | 26070 |
31.07.2021 - 18.08.2021 | 01.08.2021 - 17.08.2021 | 16 | 30240 |
31.07.2021 - 20.08.2021 | 01.08.2021 - 19.08.2021 | 18 | 33020 |
31.07.2021 - 22.08.2021 | 01.08.2021 - 21.08.2021 | 20 | 35800 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||
02.08.2021 - 06.08.2021 | 03.08.2021 - 05.08.2021 | 2 | 10780 |
02.08.2021 - 09.08.2021 | 03.08.2021 - 08.08.2021 | 5 | 14950 |
02.08.2021 - 11.08.2021 | 03.08.2021 - 10.08.2021 | 7 | 17730 |
02.08.2021 - 13.08.2021 | 03.08.2021 - 12.08.2021 | 9 | 20510 |
02.08.2021 - 15.08.2021 | 03.08.2021 - 14.08.2021 | 11 | 23290 |
02.08.2021 - 18.08.2021 | 03.08.2021 - 17.08.2021 | 14 | 27460 |
02.08.2021 - 20.08.2021 | 03.08.2021 - 19.08.2021 | 16 | 30240 |
02.08.2021 - 22.08.2021 | 03.08.2021 - 21.08.2021 | 18 | 33020 |
02.08.2021 - 24.08.2021 | 03.08.2021 - 23.08.2021 | 20 | 35800 |
04.08.2021 - 09.08.2021 | 05.08.2021 - 08.08.2021 | 3 | 12170 |
04.08.2021 - 11.08.2021 | 05.08.2021 - 10.08.2021 | 5 | 14950 |
04.08.2021 - 13.08.2021 | 05.08.2021 - 12.08.2021 | 7 | 17730 |
04.08.2021 - 15.08.2021 | 05.08.2021 - 14.08.2021 | 9 | 20510 |
04.08.2021 - 18.08.2021 | 05.08.2021 - 17.08.2021 | 12 | 24680 |
04.08.2021 - 20.08.2021 | 05.08.2021 - 19.08.2021 | 14 | 27460 |
04.08.2021 - 22.08.2021 | 05.08.2021 - 21.08.2021 | 16 | 30240 |
04.08.2021 - 24.08.2021 | 05.08.2021 - 23.08.2021 | 18 | 33020 |
04.08.2021 - 27.08.2021 | 05.08.2021 - 26.08.2021 | 21 | 37190 |
07.08.2021 - 11.08.2021 | 08.08.2021 - 10.08.2021 | 2 | 10780 |
07.08.2021 - 13.08.2021 | 08.08.2021 - 12.08.2021 | 4 | 13560 |
07.08.2021 - 15.08.2021 | 08.08.2021 - 14.08.2021 | 6 | 16340 |
07.08.2021 - 18.08.2021 | 08.08.2021 - 17.08.2021 | 9 | 20510 |
07.08.2021 - 20.08.2021 | 08.08.2021 - 19.08.2021 | 11 | 23290 |
07.08.2021 - 22.08.2021 | 08.08.2021 - 21.08.2021 | 13 | 26070 |
07.08.2021 - 24.08.2021 | 08.08.2021 - 23.08.2021 | 15 | 28850 |
07.08.2021 - 27.08.2021 | 08.08.2021 - 26.08.2021 | 18 | 33020 |
07.08.2021 - 29.08.2021 | 08.08.2021 - 28.08.2021 | 20 | 35800 |
09.08.2021 - 13.08.2021 | 10.08.2021 - 12.08.2021 | 2 | 10780 |
09.08.2021 - 15.08.2021 | 10.08.2021 - 14.08.2021 | 4 | 13560 |
09.08.2021 - 18.08.2021 | 10.08.2021 - 17.08.2021 | 7 | 17730 |
09.08.2021 - 20.08.2021 | 10.08.2021 - 19.08.2021 | 9 | 20510 |
09.08.2021 - 22.08.2021 | 10.08.2021 - 21.08.2021 | 11 | 23290 |
09.08.2021 - 24.08.2021 | 10.08.2021 - 23.08.2021 | 13 | 26070 |
09.08.2021 - 27.08.2021 | 10.08.2021 - 26.08.2021 | 16 | 30240 |
09.08.2021 - 29.08.2021 | 10.08.2021 - 28.08.2021 | 18 | 33020 |
09.08.2021 - 31.08.2021 | 10.08.2021 - 30.08.2021 | 20 | 35800 |
11.08.2021 - 15.08.2021 | 12.08.2021 - 14.08.2021 | 2 | 10780 |
11.08.2021 - 18.08.2021 | 12.08.2021 - 17.08.2021 | 5 | 14950 |
11.08.2021 - 20.08.2021 | 12.08.2021 - 19.08.2021 | 7 | 17730 |
11.08.2021 - 22.08.2021 | 12.08.2021 - 21.08.2021 | 9 | 20510 |
11.08.2021 - 24.08.2021 | 12.08.2021 - 23.08.2021 | 11 | 23290 |
11.08.2021 - 27.08.2021 | 12.08.2021 - 26.08.2021 | 14 | 27460 |
11.08.2021 - 29.08.2021 | 12.08.2021 - 28.08.2021 | 16 | 30240 |
11.08.2021 - 31.08.2021 | 12.08.2021 - 30.08.2021 | 18 | 33020 |
11.08.2021 - 02.09.2021 | 12.08.2021 - 01.09.2021 | 20 | 35490 |
13.08.2021 - 18.08.2021 | 14.08.2021 - 17.08.2021 | 3 | 12170 |
13.08.2021 - 20.08.2021 | 14.08.2021 - 19.08.2021 | 5 | 14950 |
13.08.2021 - 22.08.2021 | 14.08.2021 - 21.08.2021 | 7 | 17730 |
13.08.2021 - 24.08.2021 | 14.08.2021 - 23.08.2021 | 9 | 20510 |
13.08.2021 - 27.08.2021 | 14.08.2021 - 26.08.2021 | 12 | 24680 |
13.08.2021 - 29.08.2021 | 14.08.2021 - 28.08.2021 | 14 | 27460 |
13.08.2021 - 31.08.2021 | 14.08.2021 - 30.08.2021 | 16 | 30240 |
13.08.2021 - 02.09.2021 | 14.08.2021 - 01.09.2021 | 18 | 32710 |
13.08.2021 - 05.09.2021 | 14.08.2021 - 04.09.2021 | 21 | 35950 |
16.08.2021 - 20.08.2021 | 17.08.2021 - 19.08.2021 | 2 | 10780 |
16.08.2021 - 22.08.2021 | 17.08.2021 - 21.08.2021 | 4 | 13560 |
16.08.2021 - 24.08.2021 | 17.08.2021 - 23.08.2021 | 6 | 16340 |
16.08.2021 - 27.08.2021 | 17.08.2021 - 26.08.2021 | 9 | 20510 |
16.08.2021 - 29.08.2021 | 17.08.2021 - 28.08.2021 | 11 | 23290 |
16.08.2021 - 31.08.2021 | 17.08.2021 - 30.08.2021 | 13 | 26070 |
16.08.2021 - 02.09.2021 | 17.08.2021 - 01.09.2021 | 15 | 28540 |
16.08.2021 - 05.09.2021 | 17.08.2021 - 04.09.2021 | 18 | 31780 |
