БАЗА ОТДЫХА ЗОЛОТАЯ ЛАГУНА АНАПА ДЖЕМЕТЕ ЦЕНЫ 2019

Золотая Лагуна, база отдыха (Анапа, Пионерский проспект)

ДО 30 МАРТА БРОНИРОВАНИЕ ПО ЦЕНАМ 2018 ГОДА

"Золотая Лагуна", база отдыха. Автобусный тур.    

Точный адрес гостиницы:  г. Анапа, пос. Джемете, Пионерский проспект, проезд 1, дом 2 

Пляж:  100 м

Описание гостиницы. Место где вы найдете тихий и спокойный отдых. Закрытая территория, благоустроенные номера, своя столовая с домашней кухней. База отдыха расположена недалеко от центрального пляже Джемете, который оснащен всем необходимым для комфортного отдыха на море. На территори: столовая, детская площадка, бильярд, велопрокат, тенисный стол.

Размещение:  в каждом номере есть: душ и туалет, телевизор , сплит-система , холодильник. 

Питание: на территори базы работает столовая.

Дети:  Ребенок до 5 лет без занимания дополнительного места  7500 руб. 
Инфраструктура:  В 5 мин. ходьбы центральный рынок Джемете, ночные клубы и рестораны. Также рядом располагаются: Аквапарк Тики-Так, Дельфинарий, Пингвинариум, Зоопарк. Ходит городской транспорт на котором можно попасть в любую точку Анапы. 
Необходимые документы: путевка, паспорт, медицинский страховой полис.

В стоимость входит:

  • проезд комфортабельным автобусом, страховка от ДТП.
  • проживание в номерах выбранной категории, Wi-Fi, нарды, шашки, шахматы, гладильная комната

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Отправ
ление
Дни отдыха дн/
н
на отдыхе
Прибытие 1-0 местный
однос-
пальная кровать
1-0 местный
однос-
пальная 
кровать+
раскладное кресло для реб. до 12 лет
2-х 
местный
16 кв.м 
две 
однос-
пальные
кровати
2-х 
местный
16 кв.м
две 
однос-
пальные кровати+
раскладное кресло
2-х 
местный
20 кв.м, 2 этаж 
две однос-
пальные кровати+

раскладное кресло)
3-х местный
30 кв.м
три однос-
пальные кровати
4-х местный, 30 кв.м 
четыре однос-
пальные кровати
4-х 
местный
2-х комнатный,
2  этаж 
1 двус-пальная+
две односпальные кровати.
4-х
местный
2-х комнатный "Люкс", 
1 двус-
пальная+
две односпальные кровати.
осн.
место
осн. 
место
осн. 
место
осн. 
место
осн. 
место
осн. 
место
осн.
место
осн. 
место
осн. 
место
04.06.18 05.06-14.06 10 дн / 9 н 15.06.18 14300 11450 11750 10800 10800 10800 10350 11100 11425
08.06.18 09.06-18.06 10 дн / 9 н 19.06.18 15900 12450 12150 11600 11600 11600 11150 12200 12625
13.06.18 14.06-23.06 10 дн / 9 н 24.06.18 16900 13150 13300 12310 12310 12610 11875 13000 13675
17.06.18 18.06-27.06 10 дн / 9 н 28.06.18 17700 13750 14700 12990 12990 13690 12575 13700 14675
22.06.18 23.06-02.07 10 дн / 9 н 03.07.18 18500 14300 15600 13460 13500 14460 13175 14250 15350
26.06.18 27.06-06.07 10 дн / 9 н 07.07.18 20100 15300 16400 13980 14180 15380 14175 15050 16050
01.07.18 02.07-11.07 10 дн / 9 н 12.07.18 21700 16300 17200 14500 14860 16300 15175 15850 16750
05.07.18 06.07-15.07 10 дн / 9 н 16.07.18 21700 16300 17200 14500 14860 16300 15175 15850 16750
10.07.18 11.07-20.07 10 дн / 9 н 21.07.18 21700 16300 17200 14500 14860 16300 15175 15850 16750
14.07.18 15.07-24.07 10 дн / 9 н 25.07.18 21700 16300 17200 14500 14860 16300 15175 15850 16750
19.07.18 20.07-29.07 10 дн / 9 н 30.07.18 21700 16300 17200 14500 14860 16300 15175 15850 16750
23.07.18 24.07-02.08 10 дн / 9 н 03.08.18 21700 16300 17200 14500 14860 16300 15175 15850 16750
28.07.18 29.07-07.08 10 дн / 9 н 08.08.18 21700 16300 17200 14500 14860 16300 15175 15850 16750
01.08.18 02.08-11.08 10 дн / 9 н 12.08.18 21700 16300 17200 14500 14860 16300 15175 15850 16750
06.08.18 07.08-16.08 10 дн / 9 н 17.08.18 21700 16300 17200 14500 14860 16300 15175 15850 16750
10.08.18 11.08-20.08 10 дн / 9 н 21.08.18 21700 16300 17200 14500 14860 16300 15175 15850 16750
15.08.18 16.08-25.08 10 дн / 9 н 26.08.18 21700 16300 17200 14500 14860 16300 15175 15850 16750
19.08.18 20.08-29.08 10 дн / 9 н 30.08.18 20100 14700 15400 13060 13380 14580 13675 14850 16150
24.08.18 25.08-03.09 10 дн / 9 н 04.09.18 18100 12700 13150 11260 11530 12430 11800 13600 15400
28.08.18 29.08-07.09 10 дн / 9 н 08.09.18 18100 12700 13150 11260 11530 12430 11800 13600 15400
02.09.18 03.09-12.09 10 дн / 9 н 13.09.18 17200 12500 13050 11280 12690 12190 11600 13100 14550
06.09.18 07.09-16.09 10 дн / 9 н 17.09.18 14800 11500 12250 10720 14410 11110 10600 11500 12250
11.09.18 12.09-21.09 10 дн / 9 н 22.09.18 13000 10750 11650 10300 15700 10300 9850 10300 10525
15.09.18 16.09-25.09 10 дн / 9 н 26.09.18 13000 10750 11650 10300 15700 10300 9850 10300 10525
20.09.18 21.09-30.09 10 дн / 9 н 01.10.18 13000 10750 11650 10300 15700 10300 9850 10300 10525
Обратная связь Печать

НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

Нижний Новгород - (831) 410-38-70437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

Изготовление - Сайт НН
Для - «Советник»

2024 г.

Нижний Новгород - (831) 410-38-70, 437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

ВНИМАНИЕ! Все представленные на сайте предложения по турам носят исключительно рекламный характер и не являются офертой.

Условия и порядок предоставления каждого конкретного тура определяются в соответветствии с заключаемым договором с туристом (турагентством).