Расположение: п. Ольгинка, Туапсинского района. Гостевой дом расположен в непосредственной близости от гипермаркета «Магнит», кафе и храма святой Ольги. Гостевой дом находится вдали от шумной трассы, благодаря чему Вы сможете в полной мере насладиться чистым воздухом и завораживающей тишиной.
Пляж: Идти не в гору и не с горки, по ровной дороге 15-20 минут. Трансфер отдыхающих до моря по расписанию 09:00, 13:00, 15:00, 18:00.
Размещение: Современное двухэтажное здание, с выходами на террасу.
Условия размещения: Холодная и горячая вода – постоянно.
· 2-х, 3-х, 4-х местный стандарт – 2-х спальная и/или односпальные кровати, шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор, кондиционер, санузел с душевой кабинкой
Дети: с 5 до 14 лет на основное место минус 500 рублей (в 2-х местных номерах), с 5 до 14 лет на основное место – 15% (в 3-х и 4-х местных номерах). Скидка распространяется на 1 ребенка. До 5 лет без места, без питания – 5900 рублей (коммунальные услуги + проезд).
Питание: Не предоставляется. Общая кухня с бытовой техникой и посудой, для самостоятельного приготовления. Услуги бара.
К услугам отдыхающих: WI-FI– в зоне общего пользования + телевизор с большой диагональю. Большой открытый бассейн с лежаками для загара, три уютные беседки, мангал, детская площадка
Досуг: Проведение шашлычных вечеринок, концертов, игры с отдыхающими.
Расчетный час: в день приезда 12-00, в день отъезда 10-00.
Наши комментарии: качественное обслуживание, тишину и комфортное проживание в период купального сезона.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, мед.полис.
отъезд - пребывание - приезд | дн/н | направление | 2-х местный | 3-х, 4-х местный | 2-х местный | 3-х, 4-х местный | ||
без питания | 3-х разовое | |||||||
МОМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ | ||||||||
28.05 (пн) | 29.05 - 07.06 | 08.06 (пт) | 10/9 | через Муром | 9400 | 8900 | 14400 | 13900 |
01.06 (пт) | 02.06 - 11.06 | 12.06 (вт) | 10/9 | через Арзамас | 9400 | 8900 | 14400 | 13900 |
06.06 (ср) | 07.06 - 16.06 | 17.06 (вс) | 10/9 | через Муром | 9900 | 9400 | 14900 | 14400 |
10.06 (вс) | 11.06 - 20.06 | 21.06 (чт) | 10/9 | через Арзамас | 9900 | 9400 | 14900 | 14400 |
10.06 (вс) | 11.06 - 16.06 | 17.06 (вс) | 6/5 | через Арзамас | 8400 | 7900 | 11700 | 11200 |
15.06 (пт) | 16.06 - 25.06 | 26.06 (вт) | 10/9 | через Муром | 10900 | 9900 | 15900 | 14900 |
15.06 (пт) | 16.06 - 29.06 | 30.06 (сб) | 14/13 | через Муром | 12900 | 11400 | 19900 | 18600 |
19.06 (вт) | 20.06 - 29.06 | 30.06 (сб) | 10/9 | через Арзамас | 10900 | 9900 | 15900 | 14900 |
24.06 (вс) | 25.06 - 04.07 | 05.07 (чт) | 10/9 | через Муром | 10900 | 9900 | 15900 | 14900 |
24.06 (вс) | 25.06 - 07.07 | 08.07 (вс) | 13/12 | через Муром | 12600 | 11400 | 18900 | 17900 |
28.06 (чт) | 29.06 - 07.07 | 08.07 (вс) | 9/8 | через Арзамас | 10500 | 9500 | 14700 | 13700 |
28.06 (чт) | 29.06 - 08.07 | 09.07 (пн) | 10/9 | через Арзамас | 11400 | 10400 | 16400 | 15400 |
28.06 (чт) | 29.06 - 14.07 | 15.07 (вс) | 16/15 | через Арзамас | 14900 | 13400 | 23100 | 21500 |
03.07 (вт) | 04.07 - 13.07 | 14.07 (сб) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 11900 | 10900 | 16900 | 15900 |
07.07 (сб) | 08.07 - 17.07 | 18.07 (ср) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 11900 | 10900 | 16900 | 15900 |
12.07 (чт) | 13.07 - 22.07 | 23.07 (пн) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 12400 | 11400 | 17400 | 16400 |
16.07 (пн) | 17.07 - 26.07 | 27.07 (пт) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 12400 | 11400 | 17400 | 16400 |
21.07 (сб) | 22.07 - 31.07 | 01.08 (ср) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 12900 | 11900 | 17900 | 16900 |
25.07 (ср) | 26.07 - 04.08 | 05.08 (вс) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 12900 | 11900 | 17900 | 16900 |
30.07 (пн) | 31.07 - 09.08 | 10.08 (пт) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 12400 | 11400 | 17400 | 16400 |
03.08 (пт) | 04.08 - 13.08 | 14.08 (вт) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 12900 | 11900 | 17900 | 16900 |
08.08 (ср) | 09.08 - 18.08 | 19.08 (вс) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 12900 | 11900 | 17900 | 16900 |
12.08 (вс) | 13.08 - 22.08 | 23.08 (чт) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 12900 | 11900 | 17900 | 16900 |
17.08 (пт) | 18.08 - 27.08 | 28.08 (вт) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 11900 | 10900 | 16900 | 15900 |
17.08 (пт) | 18.08 - 31.08 | 01.09 (сб) | 14/13 | через Муром, Арзамас | 14700 | 12900 | 22700 | 20900 |
21.08 (вт) | 22.08 - 31.08 | 01.09 (сб) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 11900 | 10900 | 16900 | 15900 |
24.08 (пт) | 25.08 - 31.08 | 01.09 (сб) | 7/6 | через Муром | 9300 | 8300 | 12400 | 11400 |
24.08 (пт) | 25.08 - 05.09 | 06.09 (чт) | 12/11 | через Муром | 10900 | 9900 | 16700 | 15900 |
24.08 (пт) | 25.08 - 09.09 | 10.09 (пн) | 16/15 | через Муром | 12900 | 9900 | 20700 | 19600 |
26.08 (вс) | 27.08 - 05.09 | 06.09 (чт) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 10900 | 9900 | 15900 | 14900 |
30.08 (чт) | 31.08 - 09.09 | 10.09 (пн) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 10900 | 9900 | 15900 | 14900 |
04.09 (вт) | 05.09 - 14.09 | 15.09 (сб) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 9900 | 9400 | 14900 | 14400 |
08.09 (сб) | 09.09 - 18.09 | 19.09 (ср) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 9900 | 9400 | 14900 | 14400 |
13.09 (чт) | 14.09 - 23.09 | 24.09 (пн) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 9900 | 9400 | 14900 | 14400 |
17.09 (пн) | 18.09 - 27.09 | 28.09 (пт) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 9900 | 9400 | 14900 | 14400 |
22.09 (сб) | 23.09 - 02.10 | 03.10 (ср) | 10/9 | через Муром, Арзамас | 9900 | 9400 | 14900 | 14400 |
отъезд - пребывание - приезд | дн/н | направление | 2-х местный |
3-х, 4-х местный |
2-х местный |
3-х, 4-х местный |
||
Без питания | 3-х разовое | |||||||
28.06 (чт) | 29.06 - 07.07 | 08.07 (вс) | 9/8 | через Муром | 10500 | 9500 | 14700 | 13700 |
06.07 (пт) | 07.07 - 14.07 | 15.07 (вс) | 8/7 | через Муром | 10300 | 9300 | 14300 | 13300 |
13.07 (пт) | 14.07 - 21.07 | 22.07 (вс) | 8/7 | через Муром | 10900 | 9900 | 14900 | 13900 |
20.07 (пт) | 21.07 - 28.07 | 29.07 (вс) | 8/7 | через Муром | 10900 | 9900 | 14900 | 13900 |
27.07 (пт) | 28.07 - 04.08 | 05.08 (вс) | 8/7 | через Муром | 10400 | 9400 | 14400 | 13400 |
03.08 (пт) | 04.08 - 11.08 | 12.08 (вс) | 8/7 | через Муром | 10900 | 9900 | 14900 | 13900 |
10.08 (пт) | 11.08 - 18.08 | 19.08 (вс) | 8/7 | через Муром | 10900 | 9900 | 14900 | 13900 |
17.08 (пт) | 18.08 - 25.08 | 26.08 (вс) | 8/7 | через Муром | 10900 | 9900 | 14900 | 13900 |
24.08 (пт) | 25.08 - 31.08 | 01.09 (сб) | 7/6 | через Муром | 9300 | 8300 | 12400 | 11400 |
отъезд - пребывание - приезд | дн/н | направление | 2-х местный |
3-х, 4-х местный |
2-х местный |
3-х, 4-х местный |
||
Без питания | 3-х разовое | |||||||
24.06 (вс) | 25.06 - 07.07 | 08.07 (вс) | 13/12 | через Муром | 12600 | 11400 | 18900 | 17900 |
28.06 (чт) | 29.06 - 14.07 | 15.07 (вс) | 16/15 | через Муром | 14900 | 13400 | 23100 | 21500 |
06.07 (пт) | 07.07 - 21.07 | 22.07 (вс) | 15/14 | через Муром | 15700 | 14100 | 23300 | 21700 |
13.07 (пт) | 14.07 - 28.07 | 29.07 (вс) | 15/14 | через Муром | 16500 | 14900 | 23900 | 22300 |
20.07 (пт) | 21.07 - 04.08 | 05.08 (вс) | 15/14 | через Муром | 16500 | 14900 | 23900 | 22300 |
27.07 (пт) | 28.07 - 11.08 | 12.08 (вс) | 15/14 | через Муром | 15900 | 14400 | 23300 | 21800 |
03.08 (пт) | 04.08 - 18.08 | 19.08 (вс) | 15/14 | через Муром | 16500 | 14900 | 23900 | 22300 |
10.08 (пт) | 11.08 - 25.08 | 26.08 (вс) | 15/14 | через Муром | 16500 | 14900 | 23900 | 22300 |
17.08 (пт) | 18.08 - 31.08 | 01.09 (сб) | 14/13 | через Муром | 14700 | 12900 | 22700 | 20900 |
24.08 (пт) | 25.08 - 05.09 | 06.09 (чт) | 12/11 | через Муром | 10900 | 9900 | 16700 | 15900 |
24.08 (пт) | 25.08 - 09.09 | 10.09 (пн) | 16/15 | через Муром | 12900 | 11600 | 20700 | 19600 |
В стоимость входит:
♦ проезд на комфортабельном автобусе (кондиционер, кипятильник, видео-аудио система)
♦ проживание в выбранном номере
♦ без питания / 3-х разовое питание
♦ пользование бассейном и всей инфраструктурой
♦ страховка от несчастного случая во время пути
♦ чай, кофе по маршруту, просмотр видеофильмов.
♦ возможна продажа тура без проезда – 3000 руб/чел.
* при наборе группы менее 30 чел возврат поездом с доплатой за ж/д билет (~3000 руб), трансфер до ж/д вокзала - бесплатно, возможен перерасчет туров на эти даты на любое количество дней.