ГОСТЕВОЙ ДОМ АМИКО КЛАБ ОЛЬГИНКА ЦЕНЫ 2022

Ольгинка

Цены 2022!

Бассейн с каскадным душем и гидромассажем, трансфер до моря, сауна на территории – «АмиКо Club» предлагает гостям высший уровень отдыха. Барбекю, детская игровая комната, оборудованные кухни угодят каждому гостю. «АмиКо» настолько вас обрадует, что такой отдых вы никогда не забудете.

Расположение: Совершенно новый и уютный Гостевой дом «АмиКо Club», с видом на горы, расположился в живописнейшем месте, в селе Ольгинка. 

Пляж: До моря минут 15 пешком, при необходимости можно воспользоваться трансфером туда и обратно.

Размещение:
2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт оснащены необходимой мебелью, спутниковое ТВ, кондиционером, холодильником, интернетом. Душ и туалет в каждом номере.

ИнфраструктураБассейн (вода дезинфицируется химическим способом и ультрафиолетом) оснащен каскадным душем и аэромассажем. Сауна, с отдельной зоной отдыха и барбекю. Детская игровая комната. Парковка.

Услуги:
- Wi-Fi на всей территории
- прокат велосипедов, детских колясок и пляжных зонтов. 
- детские книги и настольные игры.

ПитаниеНе предоставляется. есть две кухни для самостоятельного приготовления пищи полностью оборудованы.

Дети: дети принимаются с любого возраста, до 7 лет принимаются без места с коммунальным сбором 300руб/сутки.

Адрес: Ольгинка, мкр.Школьный д.28

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
Цены на Май:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 10120 10920 9720
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 13410 14810 12710
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 15470 17270 14570
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 17530 19730 16430
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 19590 22190 18290
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 22680 25880 21080
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 24940 28640 23090
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 27400 31700 25250
Цены на Июнь:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 9290 9890 8990
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 11350 12350 10850
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 13410 14810 12710
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 15470 17270 14570
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 18560 20960 17360
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 20820 23720 19370
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 23280 26780 21530
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 25740 29840 23690
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 29430 34430 26930
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 8460 8860 8260
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 10520 11320 10120
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 12580 13780 11980
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 15670 17470 14770
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 17930 20230 16780
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 20390 23290 18940
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 22850 26350 21100
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 26540 30940 24340
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 29000 34000 26500
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 8460 8860 8260
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 10520 11320 10120
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 13610 15010 12910
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 15870 17770 14920
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 18330 20830 17080
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 20790 23890 19240
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 24480 28480 22480
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 26940 31540 24640
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 29400 34600 26800
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 8460 8860 8260
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 11550 12550 11050
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 13810 15310 13060
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 16270 18370 15220
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 18730 21430 17380
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 22420 26020 20620
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 24880 29080 22780
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 27340 32140 24940
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 29800 35200 27100
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 9490 10090 9190
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 11750 12850 11200
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 14210 15910 13360
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 16670 18970 15520
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 20360 23560 18760
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 22820 26620 20920
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 25280 29680 23080
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 27740 32740 25240
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 31430 37330 28480
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8660 9160 8410
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 11120 12220 10570
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 13580 15280 12730
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 17270 19870 15970
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 19730 22930 18130
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 22190 25990 20290
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 24650 29050 22450
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 28340 33640 25690
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 30800 36700 27850
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8860 9460 8560
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 11320 12520 10720
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 15010 17110 13960
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 17470 20170 16120
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 19930 23230 18280
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 22390 26290 20440
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 26080 30880 23680
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 28540 33940 25840
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 31000 37000 28000
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8860 9460 8560
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 12550 14050 11800
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 15010 17110 13960
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 17470 20170 16120
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 19930 23230 18280
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 23620 27820 21520
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 26080 30880 23680
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 28540 33940 25840
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 31000 37000 28000
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 10090 10990 9640
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 12550 14050 11800
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 15010 17110 13960
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 17470 20170 16120
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 21160 24760 19360
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 23620 27820 21520
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 26080 30880 23680
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 28540 33940 25840
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 32230 38530 29080
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8860 9460 8560
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 11320 12520 10720
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 13780 15580 12880
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 17470 20170 16120
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 19930 23230 18280
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 22390 26290 20440
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 24850 29350 22600
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 28540 33940 25840
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 31000 37000 28000
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8860 9460 8560
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 11320 12520 10720
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 15010 17110 13960
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 17470 20170 16120
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 19930 23230 18280
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 22390 26290 20440
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 26080 30880 23680
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 28540 33940 25840
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 31000 37000 28000
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8860 9460 8560
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 12550 14050 11800
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 15010 17110 13960
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 17470 20170 16120
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 19930 23230 18280
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 23620 27820 21520
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 26080 30880 23680
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 28540 33940 25840
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 31000 37000 28000
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 10090 10990 9640
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 12550 14050 11800
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 15010 17110 13960
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 17470 20170 16120
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 21160 24760 19360
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 23620 27820 21520
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 26080 30880 23680
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 28540 33940 25840
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 32230 38530 29080
Цены на Июль:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8860 9460 8560
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 11320 12520 10720
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 13780 15580 12880
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 17470 20170 16120
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 19930 23230 18280
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 22390 26290 20440
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 24850 29350 22600
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 28540 33940 25840
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 31000 37000 28000
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8860 9460 8560
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 11320 12520 10720
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 15010 17110 13960
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 17470 20170 16120
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 19930 23230 18280
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 22390 26290 20440
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 26080 30880 23680
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 28540 33940 25840
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 31000 37000 28000
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8860 9460 8560
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 12550 14050 11800
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 15010 17110 13960
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 17470 20170 16120
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 19930 23230 18280
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 23620 27820 21520
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 26080 30880 23680
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 28540 33940 25840
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 31000 37000 28000
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 10090 10990 9640
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 12550 14050 11800
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 15010 17110 13960
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 17470 20170 16120
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 21160 24760 19360
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 23620 27820 21520
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 26080 30880 23680
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 28540 33940 25840
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 32230 38530 29080
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8860 9460 8560
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 11320 12520 10720
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 13780 15580 12880
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 17470 20170 16120
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 19930 23230 18280
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 22390 26290 20440
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 24850 29350 22600
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 28540 33940 25840
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 31000 37000 28000
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8860 9460 8560
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 11320 12520 10720
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 15010 17110 13960
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 17470 20170 16120
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 19930 23230 18280
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 22390 26290 20440
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 26080 30880 23680
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 28540 33940 25840
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 31000 37000 28000
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8860 9460 8560
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 12550 14050 11800
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 15010 17110 13960
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 17470 20170 16120
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 19930 23230 18280
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 23620 27820 21520
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 26080 30880 23680
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 28540 33940 25840
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 31000 37000 28000
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 10090 10990 9640
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 12550 14050 11800
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 15010 17110 13960
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 17470 20170 16120
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 21160 24760 19360
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 23620 27820 21520
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 26080 30880 23680
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 28540 33940 25840
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 32230 38530 29080
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8860 9460 8560
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 11320 12520 10720
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 13780 15580 12880
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 17470 20170 16120
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 19930 23230 18280
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 22390 26290 20440
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 24850 29350 22600
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 28540 33940 25840
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 31000 37000 28000
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8860 9460 8560
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 11320 12520 10720
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 15010 17110 13960
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 17470 20170 16120
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 19930 23230 18280
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 22390 26290 20440
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 26080 30880 23680
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 28540 33940 25840
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 31000 37000 28000
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8860 9460 8560
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 12550 14050 11800
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 15010 17110 13960
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 17470 20170 16120
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 19930 23230 18280
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 23620 27820 21520
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 26080 30880 23680
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 28540 33940 25840
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 31000 37000 28000
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 10090 10990 9640
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 12550 14050 11800
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 15010 17110 13960
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 17470 20170 16120
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 21160 24760 19360
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 23620 27820 21520
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 26080 30880 23680
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 28540 33940 25840
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 32230 38530 29080
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8860 9460 8560
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 11320 12520 10720
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 13780 15580 12880
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 17470 20170 16120
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 19930 23230 18280
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 22390 26290 20440
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 24850 29350 22600
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 28540 33940 25840
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 31000 37000 28000
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8860 9460 8560
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 11320 12520 10720
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 15010 17110 13960
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 17470 20170 16120
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 19930 23230 18280
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 22390 26290 20440
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 26080 30880 23680
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 28540 33940 25840
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 31000 37000 28000
Цены на Август:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8860 9460 8560
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 12550 14050 11800
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 15010 17110 13960
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 17470 20170 16120
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 19930 23230 18280
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 23620 27820 21520
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 26080 30880 23680
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 28540 33940 25840
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 31000 37000 28000
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 10090 10990 9640
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 12550 14050 11800
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 15010 17110 13960
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 17470 20170 16120
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 21160 24760 19360
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 23620 27820 21520
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 26080 30880 23680
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 28540 33940 25840
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 32230 38530 29080
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 8860 9460 8560
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 11320 12520 10720
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 13780 15580 12880
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 17470 20170 16120
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 19930 23230 18280
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 22390 26290 20440
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 24850 29350 22600
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 28540 33940 25840
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 31000 37000 28000
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 8860 9460 8560
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 11320 12520 10720
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 15010 17110 13960
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 17470 20170 16120
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 19930 23230 18280
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 22390 26290 20440
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 26080 30880 23680
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 28540 33940 25840
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 31000 37000 28000
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 8860 9460 8560
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 12550 14050 11800
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 15010 17110 13960
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 17470 20170 16120
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 19930 23230 18280
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 23620 27820 21520
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 26080 30880 23680
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 28540 33940 25840
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 31000 37000 28000
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 10090 10990 9640
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 12550 14050 11800
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 15010 17110 13960
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 17470 20170 16120
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 21160 24760 19360
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 23620 27820 21520
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 26080 30880 23680
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 28540 33940 25840
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 30600 36400 27700
