|
ХИТ ПРОДАЖ!!!
Современный гостевой дом с отличными условиями проживания, высоким уровнем комфортом и сервиса, расположен в центральной части поселка;
- В 5-7 минутах ходьбы от моря и центральной набережной курорта;
- На территории имеется бассейн с подогревом и каскадным душеv;
- В стоимость основного места включен завтрак!!!
«Asteries», гостевой дом г. Геленджик, поселок Кабардинка АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
Расположение: |
Новый гостевой дом расположен в центральной части поселка (район стадиона "Олимп", в 5-7 минутах ходьбы от моря и центральной набережной курорта. |
Адрес: |
|
Пляж: |
5-7 минут ходьбы, мелкогалечный. |
Описание: |
Новое современное трехэтажное здание с отличными условиями проживания, высоким уровнем комфорта и сервиса. |
Размещение: |
2-х местный номер "стандарт" (18 кв.м) |
Питание: |
На территории имеется столовая. |
Инфраструктура: |
К услугам отдыхающих: |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис.. |
В стоимость |
|
Стоимость тура на 1 чел.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
2-х местный "стандарт" |
3-х местный "стандарт" |
4-х местный |
|
3-х местное размещение. |
2-х местное размещение |
|||||
28.05.21 | 29.05-07.06 | 08.06.21 | 14350 | 12750 | 15600 | 12200 |
01.06.21 | 02.06-11.06 | 12.06.21 | 14950 | 13300 | 16400 | 12650 |
06.06.21 | 07.06-16.06 | 17.06.21 | 16250 | 14650 | 18450 | 13900 |
10.06.21 | 11.06-20.06 | 21.06.21 | 16850 | 15200 | 19250 | 14400 |
15.06.21 | 16.06-25.06 | 26.06.21 | 16650 | 15000 | 19050 | 14200 |
19.06.21 | 20.06-29.06 | 30.06.21 | 16650 | 15000 | 19050 | 14200 |
24.06.21 | 25.06-04.07 | 05.07.21 | 16950 | 15200 | 19400 | 14300 |
28.06.21 | 29.06-08.07 | 09.07.21 | 18550 | 16400 | 21200 | 15250 |
30.06.21 | 01.07-10.07 | 11.07.21 | 19500 | 17100 | 22200 | 15800 |
03.07.21 | 04.07-13.07 | 14.07.21 | 20700 | 18100 | 23500 | 16650 |
05.07.21 | 06.07-15.07 | 16.07.21 | 20700 | 18100 | 23500 | 16650 |
07.07.21 | 08.07-17.07 | 18.07.21 | 20700 | 18100 | 23500 | 16650 |
09.07.21 | 10.07-19.07 | 20.07.21 | 20700 | 18100 | 23500 | 16650 |
12.07.21 | 13.07-22.07 | 23.07.21 | 20700 | 18100 | 23500 | 16650 |
14.07.21 | 15.07-24.07 | 25.07.21 | 20700 | 18100 | 23500 | 16650 |
16.07.21 | 17.07-26.07 | 27.07.21 | 20700 | 18100 | 23500 | 16650 |
18.07.21 | 19.07-28.07 | 29.07.21 | 20700 | 18100 | 23500 | 16650 |
21.07.21 | 22.07-31.08 | 01.08.21 | 20700 | 18100 | 23500 | 16650 |
23.07.21 | 24.07-02.08 | 03.08.21 | 20700 | 18100 | 23500 | 16650 |
25.07.21 | 26.07-04.08 | 05.08.21 | 20700 | 18100 | 23500 | 16650 |
27.07.21 | 28.07-06.08 | 07.08.21 | 20700 | 18100 | 23500 | 16650 |
30.07.21 | 31.07-09.08 | 10.08.21 | 20700 | 18100 | 23500 | 16650 |
01.08.21 | 02.08-11.08 | 12.08.21 | 20800 | 18200 | 23600 | 16700 |
03.08.21 | 04.08-13.08 | 14.08.21 | 20800 | 18200 | 23600 | 16700 |
05.08.21 | 06.08-15.08 | 16.08.21 | 20800 | 18200 | 23600 | 16700 |
08.08.21 | 09.08-18.08 | 19.08.21 | 20800 | 18200 | 23600 | 16700 |
10.08.21 | 11.08-20.08 | 21.08.21 | 20800 | 18200 | 23600 | 16700 |
12.08.21 | 13.08-22.08 | 23.08.21 | 20800 | 18200 | 23600 | 16700 |
14.08.21 |
15.08-24.08 |
25.08.21 | 20800 | 18200 | 23600 | 16700 |
17.08.21 |
18.08-27.08 |
28.08.21 | 20400 | 17800 | 23200 | 16300 |
19.08.21 |
20.08-29.08 |
30.08.21 | 19150 | 16900 | 21850 | 15650 |
21.08.21 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 18150 | 16100 | 20750 | 15000 |
26.08.21 | 27.08-05.09 | 06.09.21 | 16550 | 14900 | 18950 | 14100 |
30.08.21 | 31.08-09.09 | 10.09.21 | 16550 | 14900 | 18950 | 14100 |
04.09.21 | 05.09-14.09 | 15.09.21 | 16800 | 15200 | 19250 | 14400 |
08.09.21 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 16000 | 14400 | 18000 | 13650 |
13.09.21 | 14.09-23.09 |
24.09.21 |
15000 | 12750 | 15300 | 12100 |
17.09.21 |
18.09-27.09 | 28.09.21 | 15000 | 12750 | 15300 | 12100 |
Доп. место детям до 10 лет в номерах категории стандарт - 11800 Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |