ГОСТЕВОЙ ДОМ БРИЗ АНАПА ВИТЯЗЕО ЦЕНЫ 2022

Витязево
Цены 2022!

Расположение: Гостевой дом "Бриз"- идеальное место для спокойного отдыха, расположен в посёлке Витязево вблизи г. Анапа. В шаговой доступности: аптека, магазин, рынок, банкомат, аквапарк.

Пляж: в 1500 м от пляжа Черного моря с золотыми барханами, дорога до пляжа занимает не более 15-20 минут спокойным шагом.

Размещение:

2-х и 3-х местные Эконом: одно-двух спальные кровати, тумбочка, телевизор, интернет, балкон, стол. Душ и туалет в номере.
2-х и 3-х местные Комфорт: одно-двух спальные кровати, шкаф, тумбочки, стол, вешалка, зеркало, кондиционер, холодильник, телевизор, интернет. Душ и туалет в номере.

Инфраструктура: кафе-столовая, 2 бассейна, баня, мангал, лежаки, прачечная. Автостоянка около Гостевого дома бесплатно.

Услуги: Wi-fi, прачечная, мангал

Питание: Завтрак.

Дети: Дети до 5-ти лет включительно без предоставления места принимаются бесплатно.

Адрес: ул. Мира, 125 б

Даты заездов Даты заездов Ночей 2-х м."комфорт" 3-х м."комфорт" Эконом 2х м.с удобствами Эконом 3х м.с удобствами
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 14600 13343 12500 12058
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 17304 15605 14456 13898
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 20008 17867 16412 15738
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 15464 13917 12846 12440
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 18168 16179 14802 14280
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 22224 19572 17736 17040
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 14112 12786 11868 11520
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 18168 16179 14802 14280
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 20872 18441 16758 16120
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 15464 13917 12846 12440
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 18168 16179 14802 14280
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 20872 18441 16758 16120
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 15464 13917 12846 12440
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 18168 16179 14802 14280
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 20872 18441 16758 16120
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 15464 13917 12846 12440
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 18168 16179 14802 14280
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 22224 19572 17736 17040
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 14112 12786 11868 11520
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 18168 16179 14802 14280
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 20872 18441 16758 16120
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 15464 13917 12846 12440
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 18168 16179 14802 14280
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 20872 18441 16758 16120
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 15464 13917 12846 12440
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 18168 16179 14802 14280
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 20872 18441 16758 16120
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 15464 13917 12846 12440
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 18168 16179 14802 14280
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 22914 20148 18310 17424
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 14112 12786 11868 11520
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 18858 16755 15376 14664
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 22252 19593 17906 16888
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 16154 14493 13420 12824
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 19548 17331 15950 15048
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 22942 20169 18480 17272
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 16844 15069 13994 13208
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 20238 17907 16524 15432
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 23632 20745 19054 17656
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 17534 15645 14568 13592
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 20928 18483 17098 15816
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 26019 22740 20893 19152
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 16182 14514 13590 12672
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 21273 18771 17385 16008
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 24667 21609 19915 18232
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 17879 15933 14855 13784
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 21273 18771 17385 16008
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 24667 21609 19915 18232
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 17879 15933 14855 13784
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 21273 18771 17385 16008
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 24667 21609 19915 18232
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 17879 15933 14855 13784
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 21273 18771 17385 16008
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 26364 23028 21180 19344
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 16182 14514 13590 12672
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 21273 18771 17385 16008
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 24667 21609 19915 18232
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 17879 15933 14855 13784
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 21273 18771 17385 16008
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 24667 21609 19915 18232
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 17879 15933 14855 13784
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 21273 18771 17385 16008
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 24667 21609 19915 18232
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 17879 15933 14855 13784
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 21273 18771 17385 16008
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 26364 23028 21180 19344
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 16182 14514 13590 12672
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 21273 18771 17385 16008
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 24667 21609 19915 18232
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 17879 15933 14855 13784
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 21273 18771 17385 16008
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 24667 21609 19915 18232
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 17879 15933 14855 13784
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 21273 18771 17385 16008
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 24667 21609 19915 18232
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 17879 15933 14855 13784
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 21273 18771 17385 16008
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 26364 23028 21180 19344
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 16182 14514 13590 12672
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 21273 18771 17385 16008
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 24667 21609 19915 18232
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 17879 15933 14855 13784
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 21273 18771 17385 16008
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 24667 21609 19915 18232
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 17879 15933 14855 13784
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 21273 18771 17385 16008
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 24667 21609 19915 18232
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 17879 15933 14855 13784
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 21273 18771 17385 16008
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 26364 23028 21180 19344
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 16182 14514 13590 12672
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 21273 18771 17385 16008
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 24667 21609 19915 18232
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 17879 15933 14855 13784
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 21273 18771 17385 16008
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 24667 21609 19915 18232
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 17879 15933 14855 13784
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 21273 18771 17385 16008
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 24667 21609 19915 18232
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 17879 15933 14855 13784
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 21273 18771 17385 16008
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 26364 23028 21180 19344
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 16182 14514 13590 12672
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 21273 18771 17385 16008
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 24667 21609 19915 18232
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 17879 15933 14855 13784
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 21273 18771 17385 16008
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 24667 21609 19915 18232
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 17879 15933 14855 13784
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 21273 18771 17385 16008
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 24667 21609 19915 18232
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 17879 15933 14855 13784
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 21273 18771 17385 16008
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 23977 21033 19341 17848
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 16182 14514 13590 12672
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 18886 16776 15546 14512
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 21590 19038 17502 16352
26.08.2022 - 03.09.2022 27.08.2022 - 02.09.2022 6 15492 13938 13016 12288
26.08.2022 - 05.09.2022 27.08.2022 - 04.09.2022 8 18196 16200 14972 14128
26.08.2022 - 08.09.2022 27.08.2022 - 07.09.2022 11 22252 19593 17906 16888
28.08.2022 - 05.09.2022 29.08.2022 - 04.09.2022 6 14802 13362 12442 11904
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 18858 16755 15376 14664
28.08.2022 - 10.09.2022 29.08.2022 - 09.09.2022 11 21562 19017 17332 16504
30.08.2022 - 08.09.2022 31.08.2022 - 07.09.2022 7 15464 13917 12846 12440
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 18168 16179 14802 14280
30.08.2022 - 12.09.2022 31.08.2022 - 11.09.2022 11 20872 18441 16758 16120
01.09.2022 - 10.09.2022 02.09.2022 - 09.09.2022 7 15464 13917 12846 12440
01.09.2022 - 12.09.2022 02.09.2022 - 11.09.2022 9 18168 16179 14802 14280
01.09.2022 - 14.09.2022 02.09.2022 - 13.09.2022 11 20872 18441 16758 16120
03.09.2022 - 12.09.2022 04.09.2022 - 11.09.2022 7 15464 13917 12846 12440
03.09.2022 - 14.09.2022 04.09.2022 - 13.09.2022 9 18168 16179 14802 14280
03.09.2022 - 17.09.2022 04.09.2022 - 16.09.2022 12 21792 19285 17563 16849
06.09.2022 - 14.09.2022 07.09.2022 - 13.09.2022 6 14112 12786 11868 11520
06.09.2022 - 17.09.2022 07.09.2022 - 16.09.2022 9 17736 15892 14629 14089
06.09.2022 - 19.09.2022 07.09.2022 - 18.09.2022 11 19576 17580 16239 15547
08.09.2022 - 17.09.2022 09.09.2022 - 16.09.2022 7 15032 13630 12673 12249
08.09.2022 - 19.09.2022 09.09.2022 - 18.09.2022 9 16872 15318 14283 13707
08.09.2022 - 21.09.2022 09.09.2022 - 20.09.2022 11 18712 17006 15893 15165
10.09.2022 - 19.09.2022 11.09.2022 - 18.09.2022 7 14168 13056 12327 11867
10.09.2022 - 21.09.2022 11.09.2022 - 20.09.2022 9 16008 14744 13937 13325
10.09.2022 - 23.09.2022 11.09.2022 - 22.09.2022 11 17848 16432 15547 14783
12.09.2022 - 21.09.2022 13.09.2022 - 20.09.2022 7 13304 12482 11981 11485
12.09.2022 - 23.09.2022 13.09.2022 - 22.09.2022 9 15144 14170 13591 12943
12.09.2022 - 26.09.2022 13.09.2022 - 25.09.2022 12 17904 16702 16006 15130
15.09.2022 - 23.09.2022 16.09.2022 - 22.09.2022 6 11520 11064 10830 10374
15.09.2022 - 26.09.2022 16.09.2022 - 25.09.2022 9 14280 13596 13245 12561
15.09.2022 - 28.09.2022 16.09.2022 - 27.09.2022 11 16120 15284 14855 14019
17.09.2022 - 26.09.2022 18.09.2022 - 25.09.2022 7 12440 11908 11635 11103
17.09.2022 - 28.09.2022 18.09.2022 - 27.09.2022 9 14280 13596 13245 12561
17.09.2022 - 30.09.2022 18.09.2022 - 29.09.2022 11 16120 15284 14855 14019
19.09.2022 - 28.09.2022 20.09.2022 - 27.09.2022 7 12440 11908 11635 11103
19.09.2022 - 30.09.2022 20.09.2022 - 29.09.2022 9 14280 13596 13245 12561
21.09.2022 - 30.09.2022 22.09.2022 - 29.09.2022 7 12440 11908 11635 11103

Обратная связь Печать

НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

Нижний Новгород - (831) 410-38-70437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

Изготовление - Сайт НН
Для - «Советник»

2024 г.

Нижний Новгород - (831) 410-38-70, 437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

ВНИМАНИЕ! Все представленные на сайте предложения по турам носят исключительно рекламный характер и не являются офертой.

Условия и порядок предоставления каждого конкретного тура определяются в соответветствии с заключаемым договором с туристом (турагентством).