Гостевой дом "Изумруд" предлагает вам отдохнуть в просторных благоустроенных номерах недалеко от пляжа Азовского моря в станице Голубицкой.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х стандарт (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит система, холодильник
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая с комплексным питанием
ПЛЯЖ: песчаный 500м
ИНФРАСТРУКТУРА: зеленый ухоженный двор с цветами и небольшим водопадом, два бассейна, а также беседка и мангал, места для отдыха, детская площадка, WI-FI
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00
АДРЕС: ст. Голубицкая ул. Высотная д.3
СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте - 500 рублей, дети до 6 лет без места в гостинице - _____ рублей(проезд + коммунальные услуги).
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Высотная. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно в сопровождение администратора 50 м.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус _____ рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП
ДОПЛАТА: Курортный сбор в 2018 году не взымается.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
График заездов 2018 |
Ночей на море |
2-х местн. ЛЮКС |
3-х местн. ЛЮКС |
Доп.место |
26.05(27.05-03.06)04.06 | 7 | 12450 | 10450 | 8100 |
02.06(03.06-10.06)11.06 | 7 | 12450 | 10450 | 8100 |
02.06(03.06-15.06)16.06 | 12 | 17700 | 14300 | 10100 |
02.06(03.06-18.06)19.06 | 15 | 20250 | 16000 | 11000 |
06.06(07.06-15.06)16.06 | 8 | 13300 | 11050 | 8400 |
06.06(07.06-18.06)19.06 | 11 | 16850 | 13750 | 9800 |
09.06(10.06-18.06)19.06 | 8 | 13300 | 11050 | 8400 |
09.06(10.06-24.06)25.06 | 14 | 19400 | 15450 | 10700 |
14.06(15.06-24.06)25.06 | 9 | 15150 | 12600 | 9200 |
14.06(15.06-27.06)28.06 | 12 | 17700 | 14300 | 10100 |
17.06(18.06-24.06)25.06 | 6 | 11100 | 9400 | 7800 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 15150 | 12600 | 9200 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 19800 | 15700 | 10700 |
23.06(24.06-02.07)03.07 | 8 | 13700 | 11300 | 8400 |
23.06(24.06-06.07)07.07 | 12 | 19700 | 15650 | 10100 |
26.06(27.06-02.03)03.07 | 5 | 10650 | 9100 | 7500 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 17150 | 13950 | 9200 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 18750 | 15000 | 9200 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 23750 | 18350 | 10400 |
05.07(06.07-11.07)12.07 | 5 | 12250 | 10150 | 7500 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 18750 | 15000 | 9200 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 18750 | 15000 | 9200 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 23750 | 18350 | 10400 |
14.07(15.07-20.07)21.07 | 5 | 12250 | 10150 | 7500 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 18750 | 15000 | 9200 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 18750 | 15000 | 9200 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 23750 | 18350 | 10400 |
23.07(24.07-29.07)30.07 | 5 | 12250 | 10150 | 7500 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 18750 | 15000 | 9200 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 25000 | 19150 | 10700 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 18750 | 15000 | 9200 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 23750 | 18350 | 10400 |
01.08(02.08-07.08)08.08 | 5 | 12250 | 10150 | 7500 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 18750 | 15000 | 9200 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 18750 | 15000 | 9200 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 23750 | 18350 | 10400 |
10.08(11.08-16.08)17.08 | 5 | 12250 | 10150 | 7500 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 18750 | 15000 | 9200 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 18750 | 15000 | 9200 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 23750 | 18350 | 10400 |
19.08(20.08-25.08)26.08 | 5 | 12250 | 10150 | 8000 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 18750 | 15000 | 9200 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 24300 | 18700 | 10700 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 18050 | 14550 | 9200 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 21650 | 16950 | 10400 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 11550 | 9700 | 7500 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 16650 | 13600 | 9200 |
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 15600 | 12900 | 9200 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 19200 | 15300 | 10400 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 10500 | 9000 | 7500 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 15600 | 12900 | 9200 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 15375 | 12750 | 9200 |
11.09(12.09-25.09)26.09 | 13 | 18875 | 15100 | 10400 |
15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 15150 | 12600 | 9200 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 15150 | 12600 | 9200 |
График заездов на море 10д/9н |
Стоимость на 1 чел /руб: | |
2/ 3х местные
|
4-х местные
|
|
08.06(09.06-18.06) 19.06 |
11000 | 9 600 |
17.06(18.06-27.06)28.06
|
11700 | 10 300 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07
|
13000 |
11 000 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07
|
14500 |
11 700 |
10.07 (11.07-20.07) 21.07
|
14500 |
11 700 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07
|
14500 |
11 700 |
19.07 (20.07-29.07) 30.07
|
14500 | 11 700 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08
|
14500 |
11 700 |
28.07 (29.07-07.08) 08.08
|
14500 | 11 700 |
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08
|
14500 |
11 700 |
06.08 (07.08-16.08 ) 17.08
|
14500 | 11 700 |
10.08(11.08 - 20.08) 21.08
|
14500 |
11 700 |
15.08 (16.08-25.08) 26.08
|
14500 |
11 700 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08
|
14500 |
11 700 |
24.08 (25.08-07.08) 08.09 14 дней
|
16500 |
13 800 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09
|
12700 |
10 900 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09
|
12700 |
12 300 |
В стоимость входит: проезд автобусом, проживание 10/9 , страховка.