ГОСТЕВОЙ ДОМ ЛЕВ СУККО ЦЕНЫ 2019

ЛЕВ, гостевой дом
г. Анапа, поселок Сукко, автобусный тур

ДО 30 МАРТА БРОНИРОВАНИЕ ПО ЦЕНАМ 2018 ГОДА


Точный адрес
гостиницы:

Анапский район, поселок Сукко, ул. Кооперативная, 17

Пляж:

700 м до моря, галечный пляж

Описание
гостиницы:

Гостевой дом "Лев" расположен в долине Сукко на юге Анапы, в окружении гор, покрытых вечнозелеными лесами. Гостевой дом включает в себя: два гостиничных корпуса, сауну, балконы с набором мебели, с которых открывается вид на море и горы, кафе-бар, парковку, кухню для самостоятельного приготовления пищи, детскую площадку, настольный теннис.

Размещение:

В гостевом доме два корпуса с номерами категории стандарт и люкс. 2-х местные номера категории «Стандарт», 2-х и 3-х местные номера категории «Люкс»2-х комнатные 4-х местные номера.  Гостиничные номера оборудованы мебелью евростандарта, спутниковым телевидением, холодильником, системой кондиционирования и вентиляции, санузлами, средствами личной гигиены. Предоставляется дополнительное место - еврораскладушка.

Питание:

Питание возможно как самостоятельное (для этого на территории есть оборудованная всем необходимым кухня), так и заказное 3-разовое (за дополнительную плату).

Дети:

Принимаются дети любого возраста. Дети до 4-х лет без предоставления места проживают бесплатно.

Инфраструктура:

Кафе-бар, парковка, детская площадка, бассейн, настольный теннис, сауна, солярий с шезлонгами

Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис.
В стоимость
 входит:
  • Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
  • Проживание в номерах выбранной категории.

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Отправле
ние
Дни отдыха дн/н
на отдыхе
Прибытие 2-х местный "Стандарт" 2-х местный "Полулюкс" с балконом 2-х местный "Полулюкс" без балкона 3-х местный "Полулюкс" с балконом 4-х местный двухкомнатный "Люкс" с балконом
осн. место доп. место осн. место доп. место осн. место доп. место осн. место доп. место осн. место доп. место
04.06.18 05.06-14.06 10 дн / 9 н 15.06.18 14500 12340 15400 12970 14500 12340 13960 11980 15400 12970
08.06.18 09.06-18.06 10 дн / 9 н 19.06.18 14600 12410 15400 12970 14600 12410 14160 12120 15500 13040
13.06.18 14.06-23.06 10 дн / 9 н 24.06.18 14850 12585 15400 12970 14850 12585 14660 12470 15750 13215
17.06.18 18.06-27.06 10 дн / 9 н 28.06.18 14950 12655 15400 12970 14950 12655 14860 12610 15850 13285
22.06.18 23.06-02.07 10 дн / 9 н 03.07.18 15200 12830 15700 13180 15250 12865 15120 12790 15975 13375
26.06.18 27.06-06.07 10 дн / 9 н 07.07.18 16200 13530 16900 14020 16450 13705 16160 13510 16475 13735
01.07.18 02.07-11.07 10 дн / 9 н 12.07.18 17200 14230 18100 14860 17650 14545 17200 14230 16975 14095
05.07.18 06.07-15.07 10 дн / 9 н 16.07.18 17200 14230 18100 14860 17650 14545 17200 14230 16975 14095
10.07.18 11.07-20.07 10 дн / 9 н 21.07.18 17200 14230 18300 15000 17650 14545 17200 14230 16975 14095
14.07.18 15.07-24.07 10 дн / 9 н 25.07.18 17200 14230 18500 15140 17650 14545 17200 14230 16975 14095
19.07.18 20.07-29.07 10 дн / 9 н 30.07.18 17200 14230 18550 15175 17650 14545 17200 14230 16975 14095
23.07.18 24.07-02.08 10 дн / 9 н 03.08.18 17200 14230 18550 15175 17700 14580 17200 14230 16975 14095
28.07.18 29.07-07.08 10 дн / 9 н 08.08.18 17200 14230 18550 15175 17950 14755 17200 14230 16975 14095
01.08.18 02.08-11.08 10 дн / 9 н 12.08.18 17200 14230 18550 15175 18100 14860 17200 14230 16975 14095
06.08.18 07.08-16.08 10 дн / 9 н 17.08.18 17200 14230 18550 15175 18100 14860 17200 14230 16975 14095
10.08.18 11.08-20.08 10 дн / 9 н 21.08.18 17200 14230 18550 15175 18100 14860 17200 14230 16975 14095
15.08.18 16.08-25.08 10 дн / 9 н 26.08.18 17200 14230 18550 15175 18100 14860 17200 14230 16975 14095
19.08.18 20.08-29.08 10 дн / 9 н 30.08.18 17200 14230 18550 15175 18100 14860 17200 14230 16975 14095
24.08.18 25.08-03.09 10 дн / 9 н 04.09.18 16700 13880 17850 14685 17400 14370 16680 13870 16575 13815
28.08.18 29.08-07.09 10 дн / 9 н 08.09.18 15700 13180 16450 13705 16000 13390 15640 13150 15775 13255
02.09.18 03.09-12.09 10 дн / 9 н 13.09.18 15250 12955 15700 13270 15250 12955 15160 12910 15475 13135
06.09.18 07.09-16.09 10 дн / 9 н 17.09.18 15250 12955 15700 13270 15250 12955 15160 12910 15475 13135
11.09.18 12.09-21.09 10 дн / 9 н 22.09.18 14250 12255 14700 12570 14250 12255 14660 12560 14975 12785
15.09.18 16.09-25.09 10 дн / 9 н 26.09.18 13450 11695 13900 12010 13450 11695 14260 12280 14575 12505
20.09.18 21.09-30.09 10 дн / 9 н 01.10.18 13450 11695 13900 12010 13450 11695 14260 12280 14575 12505
Обратная связь Печать

НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

Нижний Новгород - (831) 410-38-70437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

Изготовление - Сайт НН
Для - «Советник»

2024 г.

Нижний Новгород - (831) 410-38-70, 437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

ВНИМАНИЕ! Все представленные на сайте предложения по турам носят исключительно рекламный характер и не являются офертой.

Условия и порядок предоставления каждого конкретного тура определяются в соответветствии с заключаемым договором с туристом (турагентством).