- 1-но местный номер.
- Хорошо подходит для молодежного и семейного отдыха.
- Гостиница расположена в центре Лазаревского.
- До центрального морского пляжа и набережной 15 минут.
- Имеется хорошо оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи с большим обеденным залом.
«ЛИЛОНА», гостевой дом |
|
Расположение: |
Гостиница расположена в центре пос. Лазаревское |
Адрес: |
|
Пляж: |
|
Номера: |
Гостиница представляет собой 3-х этажный корпус. |
Питание: |
На территории имеется хорошо оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи, с большим обеденным залом |
Инфраструктура: |
В непосредственной близости к к "Лилоне" находятся продуктовые магазиноы, кафе, столовые. рестораны,, гипермаркет "Магнит", аптека, бутики, овощной рынок. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера с удобствами | Номера категории эконом | |||
2-х местный | 3-х местный |
1-но местное размещение |
2-х местный |
1-но местное размещение |
|||
28.05.21 |
29.05 – 07.06 | 08.06.21 | 12200 | 11750 | 17700 | 10550 | 14450 |
01.06.21 |
02.06 - 11.06 | 12.06.21 | 12200 | 11850 | 17700 | 10650 | 14550 |
06.06.21 | 07.06 – 16.06 | 17.06.21 | 12300 | 11850 | 17800 | 10750 | 14650 |
10.06.21 | 11.06 - 20.06 | 21.06.21 | 12400 | 11950 | 17800 | 10750 | 14650 |
15.06.21 | 16.06 – 25.06 | 26.06.21 | 12400 | 11950 | 17800 | 10750 | 14650 |
19.06.21 | 20.06 – 29.06 | 30.06.21 | 12400 | 11950 | 17800 | 10750 | 14650 |
24.06.21 | 25.06 – 04.07 | 05.07.21 | 12550 | 12000 | 18450 | 11350 | 15700 |
28.06.21 | 29.06 – 08.07 | 09.07.21 | 13000 | 12350 | 19450 | 11950 | 17150 |
03.07.21 | 04.07 – 13.07 | 14.07.21 | 13850 | 13150 | 20300 | 12750 | 18150 |
07.07.21 | 08.07 - 17.07 | 18.07.21 | 13850 | 13150 | 20300 | 12750 | 18150 |
12.07.21 | 13.07 – 22.07 | 23.07.21 | 13850 | 13150 | 20300 | 12750 | 18150 |
16.07.21 | 17.07 – 26.07 | 27.07.21 | 13850 | 13150 | 20300 | 12750 | 18150 |
21.07.21 | 22.07 – 31.07 | 01.08.21 | 13850 | 13150 | 20300 | 12750 | 18150 |
25.07.21 | 26.07-04.08 | 05.08.21 | 14350 | 13600 | 21250 | 12950 | 18450 |
30.07.21 | 31.07 – 09.08 | 10.08.21 | 15000 | 14100 | 22450 | 13200 | 18850 |
03.08.21 | 04.08-13.08 | 14.08.21 | 15000 | 14100 | 22450 | 13200 | 18850 |
08.08.21 | 09.08 – 18.08 | 19.08.21 | 15000 | 14100 | 22450 | 13200 | 18850 |
12.08.21 | 13.08-22.08 | 23.08.21 | 15000 | 14100 | 22450 | 13200 | 18850 |
17.08.21 |
18.08 - 27.08 |
28.08.21 | 15000 | 14100 | 22450 | 13200 | 18850 |
21.08.21 |
22.08-31.08 |
01.09.21 | 14450 | 13550 | 21900 | 12650 | 18350 |
26.08.21 | 27.08 - 05.09 | 06.09.21 | 13750 | 12500 | 20750 | 11450 | 16150 |
30.08.21 | 31.08-09.09 | 10.09.21 | 13250 | 11750 | 19750 | 10850 | 14550 |
04.09.21 | 05.09 - 14.09 | 15.09.21 | 13500 | 12000 | 20000 | 11150 | 14750 |
08.09.21 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 13450 | 11950 | 19950 | 10950 | 14450 |
13.09.21 | 14.09 - 23.09 | 24.09.21 | 13450 | 11950 | 19950 | 10950 | 14450 |
17.09.21 | 18.09-27.09 | 28.09.21 | 13450 | 11950 | 19950 | 10950 | 14450 |
Дети до 3-х лет без места (проезд+коммунальные услуги) - 6300 руб Доп. место дети до 12 лет - 9950 руб Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4000 руб. от стоимости тура) |