АДРЕС: п. Витязево, пер. Цветочный, 1
Гостевой дом "Love Story" располагает большим благоустроенным двором, со скамеечками и столиками перед номерами. На территории есть большой плавательным бассейном с подогревом. Два раза в неделю проходят детские анимации, конкурсы. Рядом с гостевым домом находится продовольственный рынок, магазины, кафе и рестораны, развлекательный центр, аптека, банкомат Сбербанк, остановка маршрутки, аквапарк, питьевой бювет с минеральной водой.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные однокомнатные номера Стандарт: мебель, ТВ, кондиционер, холодильник, санузел с душем, сейф, эл.чайник, балкон общий.
ПИТАНИЕ: свое кафе: комплексное трехразовое питание – 550-600 руб. или питание по меню.
ПЛЯЖ: в 7-10-ти минутах ходьбы, 650 метров.
ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн с подогревом (7х3, 5м.), детская площадка, детская игровая комната, детские кроватки, детская анимация (2 раза в неделю), бильярд, кальян, большая терраса для отдыха, wi-fi в номерах и на территории, прокат бытового инвентаря (утюг, фен).
ДЕТЯМ: детская площадка, детская анимация 2 раза в неделю, детская игровая комната, прокат детских кроваток, колясок.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00 .
АДРЕС: п. Витязево, пер. Цветочный, 1
СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.) на основном месте – 500 руб, на дополнительном месте в таблице. Дети до 3-х лет без предоставления спального места – бесплатно (при занятых основных местах).
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Горького д. 32. До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы, на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, страховка от ДТП, проживание.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: wi-fi, бассейн с подогревом, детская площадка, детская игровая комната, детские кроватки, детская анимация (2 раза в неделю), гладильная доска и утюг, смена белья через 5 дней, смена полотенец через 5 дней, уборка в номере ежедневно.
ГРАФИКИ ЗАЕЗДОВ
ЛАВ СТОРИ 2021 |
ночей на море |
2-х |
3-х |
4-х |
1-но |
ИЮЛЬ | |||||
02.06.(03.06-11.06)12.06. | 8 | 12 650 | 11 850 | 11 400 | 17 150 |
02.06.(03.06-14.06)15.06. | 11 | 14 350 | 13 200 | 12 600 | 20 500 |
02.06.(03.06-15.06)16.06. | 12 | 14 900 | 13 650 | 13 000 | 21 650 |
02.06.(03.06-18.06)19.06. | 15 | 16 600 | 15 000 | 14 200 | 25 000 |
05.06.(06.06.-14.06)15.06 | 8 | 12 650 | 11 850 | 11 400 | 17 150 |
05.06.(06.06.-15.06)16.06 | 9 | 13 250 | 12 300 | 11 800 | 18 250 |
05.06.(06.06.-18.06)18.06 | 12 | 14 900 | 13 650 | 13 000 | 21 650 |
05.06.(06.06.-20.06)21.06 | 14 | 16 050 | 14 550 | 13 800 | 23 850 |
08.06.(09.06.-15.06)16.06 | 6 | 11 550 | 10 900 | 10 600 | 14 900 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 13 250 | 12 300 | 11 800 | 18 250 |
08.06.(09.06.-20.06)21.06 | 11 | 14 350 | 13 200 | 12 600 | 20 500 |
10.06.(11.06-18.06)19.06 | 7 | 12 100 | 11 400 | 11 000 | 16 050 |
10.06.(11.06-20.06)21.06 | 9 | 13 250 | 12 300 | 11 800 | 18 250 |
10.06.(11.06-24.06)25.06 | 13 | 16 200 | 14 650 | 14 000 | 24 200 |
13.06.(14.06-20.06)21.06 | 6 | 11 550 | 10 900 | 10 600 | 14 900 |
13.06.(14.06-24.06)25.06 | 10 | 14 500 | 13 300 | 12 800 | 20 850 |
13.06.(14.06-27.06)28.06 | 13 | 16 900 | 15 200 | 14 600 | 25 650 |
14.06.(15.06-20.06)21.06 | 5 | 11 000 | 10 450 | 10 200 | 13 800 |
14.06.(15.06-24.06)25.06 | 9 | 13 950 | 12 850 | 12 400 | 19 700 |
14.06.(15.06-27.06)28.06 | 12 | 16 350 | 14 750 | 14 200 | 24 500 |
14.06.(15.06-29.06)30.06 | 14 | 17 950 | 16 050 | 15 400 | 27 700 |
17.06.(18.06-24.06)25.06 | 6 | 12 250 | 11 500 | 11 200 | 16 350 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 14 650 | 13 400 | 13 000 | 21 150 |
17.06.(18.06-29.06)30.06 | 11 | 16 250 | 14 700 | 14 200 | 24 350 |
17.06.(18.06-02.07)03.07 | 14 | 18 650 | 16 600 | 16 000 | 29 150 |
19.06.(20.06-27.06)28.06 | 7 | 13 800 | 12 650 | 12 400 | 19 400 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 15 400 | 13 950 | 13 600 | 22 600 |
19.06.(20.06-02.07)03.07 | 12 | 18 050 | 16 100 | 15 550 | 27 850 |
19.06.(20.06-04.07)05.07 | 14 | 20 100 | 17 800 | 17 050 | 32 050 |
23.06.(24.06-02.07)03.07 | 8 | 14 850 | 13 550 | 13 150 | 21 450 |
23.06.(24.06-04.07)05.07 | 10 | 16 900 | 15 250 | 14 650 | 25 650 |
23.06.(24.06-06.07)07.07 | 12 | 19 000 | 16 950 | 16 200 | 29 800 |
23.06.(24.06-09.07)10.07 | 15 | 22 100 | 19 500 | 18 450 | 36 050 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 14 500 | 13 300 | 12 850 | 20 850 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 16 600 | 15 050 | 14 400 | 25 000 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 19 700 | 17 600 | 16 650 | 31 250 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 21 800 | 19 300 | 18 200 | 35 400 |
28.06.(29.06-06.07)07.07 | 7 | 15 000 | 13 750 | 13 200 | 21 800 |
28.06.(29.06-09.07)10.07 | 10 | 18 100 | 16 300 | 15 450 | 28 050 |
28.06.(29.06-11.07)12.07 | 12 | 20 200 | 18 000 | 17 000 | 32 200 |
28.06.(29.06-13.07)14.07 | 14 | 22 250 | 19 750 | 18 500 | 36 350 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 21 700 | 19 300 | 18 050 | 35 250 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 22 750 | 20 150 | 18 850 | 37 300 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 20 650 | 18 450 | 17 300 | 33 150 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 22 750 | 20 150 | 18 850 | 37 300 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 14 450 | 13 300 | 12 750 | 20 650 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 21 700 | 19 300 | 18 050 | 35 250 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 21 700 | 19 300 | 18 050 | 35 250 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 22 750 | 20 150 | 18 850 | 37 300 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 20 650 | 18 450 | 17 300 | 33 150 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 22 750 | 20 150 | 18 850 | 37 300 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 14 450 | 13 300 | 12 750 | 20 650 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 21 700 | 19 300 | 18 050 | 35 250 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 21 700 | 19 300 | 18 050 | 35 250 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 22 750 | 20 150 | 18 850 | 37 300 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 20 650 | 18 450 | 17 300 | 33 150 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 22 750 | 20 150 | 18 850 | 37 300 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 14 450 | 13 300 | 12 750 | 20 650 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 21 700 | 19 300 | 18 050 | 35 250 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 21 700 | 19 300 | 18 050 | 35 250 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 22 750 | 20 150 | 18 850 | 37 300 |
АВГУСТ |
|||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 20 650 | 18 450 | 17 300 | 33 150 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 22 750 | 20 150 | 18 850 | 37 300 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 14 450 | 13 300 | 12 750 | 20 650 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 21 700 | 19 300 | 18 050 | 35 250 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 21 700 | 19 300 | 18 050 | 35 250 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 22 750 | 20 150 | 18 850 | 37 300 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 20 650 | 18 450 | 17 300 | 33 150 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 22 750 | 20 150 | 18 850 | 37 300 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 14 450 | 13 300 | 12 750 | 20 650 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 21 700 | 19 300 | 18 050 | 35 250 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 19 650 | 17 600 | 16 550 | 31 050 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 21 550 | 18 900 | 17 750 | 34 900 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 17 550 | 15 900 | 15 050 | 26 900 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 19 450 | 17 150 | 16 250 | 30 750 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 15 450 | 14 200 | 13 500 | 22 750 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 17 400 | 15 450 | 14 700 | 26 600 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 22 200 | 18 650 | 17 700 | 36 200 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 14 250 | 12 900 | 12 450 | 20 350 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 19 050 | 16 100 | 15 450 | 29 950 |
22.08(23.08-05.09)06.09 | 13 | 21 000 | 17 350 | 16 650 | 33 800 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 17 000 | 14 400 | 13 900 | 25 800 |
24.08(25.08-05.09)06.09 | 11 | 18 900 | 15 650 | 15 100 | 29 650 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 20 850 | 16 950 | 16 300 | 33 450 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 14 900 | 12 650 | 12 400 | 21 650 |
26.08(27.08-05.09)06.09 | 9 | 16 850 | 13 950 | 13 600 | 25 450 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 18 750 | 15 250 | 14 800 | 29 300 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 13 000 | 11 400 | 11 200 | 17 800 |
28.08(29.08-05.09)06.09 | 7 | 14 900 | 12 650 | 12 400 | 21 650 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 16 850 | 13 950 | 13 600 | 25 450 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 21 050 | 16 900 | 16 400 | 33 950 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 16 250 | 13 700 | 13 400 | 24 350 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 17 850 | 15 200 | 15 100 | 27 550 |
04.09(05.09-12.09)13.09 | 7 | 14 350 | 12 400 | 12 200 | 20 500 |
04.09(05.09-16.09)17.09 | 11 | 15 950 | 13 900 | 13 900 | 23 700 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 12 450 | 11 100 | 11 000 | 16 650 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 14 050 | 12 600 | 12 700 | 19 850 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 11 800 | 11 550 | 12 000 | 15 400 |
11.09(12.09-25.06)26.09 | 13 | 13 400 | 13 050 | 13 750 | 18 600 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 11 800 | 11 550 | 12 000 | 15 400 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 11 800 | 11 550 | 12 000 | 15 400 |
24.09(25.09-04.10)05.10 | 9 | 11 800 | 11 550 | 12 000 | 15 400 |