ОТЕЛЬ ЛОЗА СУДАК ЦЕНЫ 2021

Отель "Лоза"
г.Судак

Расположение: отель расположен в центральной части г.Судак в пешей доступности аквапарк, магазины, рынок

Пляж: 10-15 минут до городского пляжа.

Размещение:
1-но, 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: площадь номера 10-30 кв.м, шкаф, тумбочка, стул, кровать односпальная, кровать двуспальная, кресло-кровать, диван-кровать, стол, вешалка, балкон, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, Wi-Fi интернет, кондиционер, санузел с душем в номере.
Номера в дереве с раздельными односпальными кроватями, у этих номеров терраса со столиком и креслами.

Инфраструктура:  уютный навес, бассейн в котором расположен еще один с 4 креслами гидромассажа и джакузи. Практически все номера в отеле имеют прекрасный вид на бассейн и всю озелененную территорию.

Услуги: 
- гладильная доска и утюг
- бесплатная стоянка
- мангал/барбекю
- экскурсионные услуги

Питание: общая кухня (микроволновка, чайник, посуда). Кафе.

Дети: принимаются с любого возраста.

АДРЕС: г. Судак, ул.Лучистая, 5

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 8100 8900 8300 7980
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 9800 11400 10200 9560
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 11500 13900 12100 11140
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 14050 17650 14950 13510
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 15810 20210 16910 15150
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 17570 22770 18870 16790
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 19330 25330 20830 18430
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 21970 29170 23770 20890
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 23730 31730 25730 22530
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 8100 8900 8300 7980
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 9800 11400 10200 9560
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 12350 15150 13050 11930
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 14110 17710 15010 13570
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 15870 20270 16970 15210
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 17630 22830 18930 16850
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 20270 26670 21870 19310
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 22030 29230 23830 20950
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 23790 31790 25790 22590
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 8100 8900 8300 7980
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 10650 12650 11150 10350
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 12410 15210 13110 11990
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 14170 17770 15070 13630
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 15930 20330 17030 15270
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 18570 24170 19970 17730
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 20330 26730 21930 19370
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 22090 29290 23890 21010
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 24030 32450 26140 22780
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 8950 10150 9250 8770
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 10710 12710 11210 10410
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 12470 15270 13170 12050
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 14230 17830 15130 13690
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 16870 21670 18070 16150
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 18630 24230 20030 17790
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 20390 26790 21990 19430
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 22330 29950 24240 21200
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 25510 35590 28050 24050
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 8160 8960 8360 8040
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 9920 11520 10320 9680
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 11680 14080 12280 11320
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 14320 17920 15220 13780
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 16080 20480 17180 15420
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 17840 23040 19140 17060
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 19780 26200 21390 18830
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 22960 31840 25200 21680
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 25080 35600 27740 23580
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 8160 8960 8360 8040
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 9920 11520 10320 9680
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 12560 15360 13260 12140
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 14320 17920 15220 13780
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 16080 20480 17180 15420
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 18020 23640 19430 17190
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 21200 29280 23240 20040
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 23320 33040 25780 21940
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 25440 36800 28320 23840
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 8160 8960 8360 8040
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 10800 12800 11300 10500
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 12560 15360 13260 12140
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 14320 17920 15220 13780
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 16260 21080 17470 15550
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 19440 26720 21280 18400
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 21560 30480 23820 20300
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 23680 34240 26360 22200
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 25800 38000 28900 24100
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 9040 10240 9340 8860
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 10800 12800 11300 10500
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 12560 15360 13260 12140
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 14500 18520 15510 13910
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 17680 24160 19320 16760
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 19800 27920 21860 18660
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 21920 31680 24400 20560
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 24040 35440 26940 22460
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 27220 41080 30750 25310
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 8160 8960 8360 8040
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 9920 11520 10320 9680
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 11860 14680 12570 11450
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 15040 20320 16380 14300
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 17160 24080 18920 16200
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 19280 27840 21460 18100
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 21400 31600 24000 20000
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 24580 37240 27810 22850
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 26910 41620 30660 24930
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 8160 8960 8360 8040
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 10100 12120 10610 9810
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 13280 17760 14420 12660
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 15400 21520 16960 14560
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 17520 25280 19500 16460
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 19640 29040 22040 18360
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 22820 34680 25850 21210
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 25150 39060 28700 23290
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 27690 44060 31860 25550
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 8340 9560 8650 8170
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 11520 15200 12460 11020
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 13640 18960 15000 12920
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 15760 22720 17540 14820
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 17880 26480 20080 16720
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 21060 32120 23890 19570
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 23390 36500 26740 21650
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 25930 41500 29900 23910
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 28470 46500 33060 26170
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 9580 12040 10210 9250
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 11700 15800 12750 11150
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 13820 19560 15290 13050
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 15940 23320 17830 14950
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 19120 28960 21640 17800
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 21450 33340 24490 19880
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 23990 38340 27650 22140
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 26530 43340 30810 24400
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 30340 50840 35550 27790
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 8520 10160 8940 8300
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 10640 13920 11480 10200
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 12760 17680 14020 12100
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 15940 23320 17830 14950
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 18270 27700 20680 17030
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 20810 32700 23840 19290
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 23350 37700 27000 21550
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 27160 45200 31740 24940
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 29700 50200 34900 27200
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 8520 10160 8940 8300
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 10640 13920 11480 10200
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 13820 19560 15290 13050
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 16150 23940 18140 15130
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 18690 28940 21300 17390
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 21230 33940 24460 19650
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 25040 41440 29200 23040
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 27580 46440 32360 25300
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 30120 51440 35520 27560
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 8520 10160 8940 8300
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 11700 15800 12750 11150
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 14030 20180 15600 13230
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 16570 25180 18760 15490
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 19110 30180 21920 17750
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 22920 37680 26660 21140
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 25460 42680 29820 23400
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 28000 47680 32980 25660
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 30540 52680 36140 27920
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 9580 12040 10210 9250
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 11910 16420 13060 11330
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 14450 21420 16220 13590
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 16990 26420 19380 15850
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 20800 33920 24120 19240
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 23340 38920 27280 21500
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 25880 43920 30440 23760
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 28420 48920 33600 26020
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 32230 56420 38340 29410
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 8730 10780 9250 8480
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 11270 15780 12410 10740
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 13810 20780 15570 13000
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 17620 28280 20310 16390
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 20160 33280 23470 18650
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 22700 38280 26630 20910
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 25240 43280 29790 23170
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 29050 50780 34530 26560
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 31590 55780 37690 28820
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 8940 11400 9560 8660
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 11480 16400 12720 10920
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 15290 23900 17460 14310
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 17830 28900 20620 16570
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 20370 33900 23780 18830
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 22910 38900 26940 21090
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 26720 46400 31680 24480
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 29260 51400 34840 26740
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 31840 56440 38040 29040
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 8940 11400 9560 8660
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 12750 18900 14300 12050
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 15290 23900 17460 14310
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 17830 28900 20620 16570
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 20370 33900 23780 18830
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 24180 41400 28520 22220
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 26720 46400 31680 24480
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 29300 51440 34880 26780
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 31920 56520 38120 29120
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 10210 13900 11140 9790
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 12750 18900 14300 12050
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 15290 23900 17460 14310
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 17830 28900 20620 16570
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 21640 36400 25360 19960
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 24180 41400 28520 22220
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 26760 46440 31720 24520
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 29380 51520 34960 26860
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 33310 59140 39820 30370
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 8940 11400 9560 8660
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 11480 16400 12720 10920
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 14020 21400 15880 13180
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 17830 28900 20620 16570
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 20370 33900 23780 18830
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 22950 38940 26980 21130
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 25570 44020 30220 23470
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 29500 51640 35080 26980
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 32120 56720 38320 29320
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 8940 11400 9560 8660
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 11480 16400 12720 10920
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 15290 23900 17460 14310
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 17830 28900 20620 16570
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 20410 33940 23820 18870
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 23030 39020 27060 21210
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 26960 46640 31920 24720
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 29580 51720 35160 27060
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 32200 56800 38400 29400
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 8940 11400 9560 8660
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 12750 18900 14300 12050
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 15290 23900 17460 14310
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 17870 28940 20660 16610
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 20490 34020 23900 18950
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 24420 41640 28760 22460
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 27040 46720 32000 24800
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 29660 51800 35240 27140
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 32280 56880 38480 29480
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 10210 13900 11140 9790
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 12750 18900 14300 12050
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 15330 23940 17500 14350
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 17950 29020 20740 16690
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 21880 36640 25600 20200
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 24500 41720 28840 22540
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 27120 46800 32080 24880
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 29740 51880 35320 27220
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 33670 59500 40180 30730
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 8940 11400 9560 8660
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 11520 16440 12760 10960
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 14140 21520 16000 13300
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 18070 29140 20860 16810
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 20690 34220 24100 19150
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 23310 39300 27340 21490
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 25930 44380 30580 23830
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 29860 52000 35440 27340
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 32480 57080 38680 29680
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 8980 11440 9600 8700
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 11600 16520 12840 11040
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 15530 24140 17700 14550
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 18150 29220 20940 16890
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 20770 34300 24180 19230
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 23390 39380 27420 21570
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 27320 47000 32280 25080
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 29940 52080 35520 27420
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 32560 57160 38760 29760
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 9020 11480 9640 8740
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 12950 19100 14500 12250
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 15570 24180 17740 14590
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 18190 29260 20980 16930
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 20810 34340 24220 19270
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 24740 41960 29080 22780
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 27360 47040 32320 25120
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 29980 52120 35560 27460
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 32520 57120 38720 29720
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 10330 14020 11260 9910
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 12950 19100 14500 12250
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 15570 24180 17740 14590
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 18190 29260 20980 16930
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 22120 36880 25840 20440
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 24740 41960 29080 22780
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 27360 47040 32320 25120
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 29900 52040 35480 27380
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 33710 59540 40220 30770
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 9020 11480 9640 8740
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 11640 16560 12880 11080
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 14260 21640 16120 13420
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 18190 29260 20980 16930
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 20810 34340 24220 19270
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 23430 39420 27460 21610
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 25970 44420 30620 23870
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 29780 51920 35360 27260
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 32320 56920 38520 29520
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 9020 11480 9640 8740
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 11640 16560 12880 11080
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 15570 24180 17740 14590
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 18190 29260 20980 16930
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 20810 34340 24220 19270
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 23350 39340 27380 21530
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 27160 46840 32120 24920
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 29700 51840 35280 27180
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 32240 56840 38440 29440
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 9020 11480 9640 8740
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 12950 19100 14500 12250
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 15570 24180 17740 14590
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 18190 29260 20980 16930
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 20730 34260 24140 19190
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 24540 41760 28880 22580
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 27080 46760 32040 24840
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 29620 51760 35200 27100
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 31950 56140 38050 29180
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 10330 14020 11260 9910
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 12950 19100 14500 12250
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 15570 24180 17740 14590
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 18110 29180 20900 16850
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 21920 36680 25640 20240
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 24460 41680 28800 22500
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 27000 46680 31960 24760
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 29330 51060 34810 26840
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 32510 56700 38620 29690
