ГОСТЕВОЙ ДОМ ЛУЧИСТЫЙ СУДАК ЦЕНЫ 2021

Гостевой дом "ЛУЧИСТЫЙ" расположен в Судаке современном крымском курорте с богатой историей, неподалеку от центра города. Территория отеля «Лучистый» защищена от посторонних и надежно охраняется. Она состоит из одного 5-этажного здания, кафе и открытого бассейна.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х местные номера Комфорт: мебель, санузел с душевой кабиной, ТВ(кабельное), холодильник, необходимая столовая посуда, кондиционер, балкон. Возможно доп. место – раскладушка;
3-х местные номера Комфорт: мебель, санузел с душевой кабиной, ТВ(кабельное), холодильник, необходимая столовая посуда, кондиционер, балкон. Доп. мест нет.
4-х местный Семейный номер с лоджией1  двуспальная кровать, 1 односпальная кровать, диван, санузел с душевой кабиной, ТВ (кабельное телевидение), холодильник, кондиционер, необходимая столовая посуда, большой балкон. Номера находятся 3-4 этажах отеля.

ПИТАНИЕ: без питания. В гостинице работает бар и ресторан,

ПЛЯЖ: городской песчано-галечный, расстояние до пляжа - 800 метров.

ИНФРАСТРУКТУРА: благоустроенная территория с крытым бассейном, джакузи, купелью с подогревом, места для отдыха, бильярд, сайна, Wi-Fi, гладильные принадлежности.

ДЕТЯМ: бассейн,детская комната.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.                                              

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00

АДРЕС: Крым, Судак,ул. Лучистая, 9

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте 500 рублей, до 5-ти лет без места –бесплатн, оплачивается только проезд (при занятых основных местах).

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда  организован трансфер, на посадку в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Стоимость тура на 1 чел (Руб.)

Лучистый  2021

ночей на море

2-х мест.

3-х мест

4-х мест.
с лоджией

1-но мест.

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 14 800 14 000 13 750 20 950
02.06.(03.06-14.06)15.06. 11 17 100 15 950 15 650 25 550
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 17 900 16 600 16 250 27 050
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 20 650 18 950 18 450 32 550
05.06.(06.06.-14.06)15.06 8 14 800 14 000 13 750 20 950
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 15 600 14 650 14 350 22 450
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 18 350 17 000 16 550 27 950
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 20 300 18 650 18 100 31 900
08.06.(09.06.-15.06)16.06 6 13 300 12 650 12 500 17 900
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 16 050 15 000 14 650 23 350
08.06.(09.06.-20.06)21.06 11 18 000 16 700 16 200 27 350
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 14 500 13 700 13 400 20 300
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 16 500 15 350 14 950 24 250
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 20 450 18 700 18 000 32 200
13.06.(14.06-20.06)21.06 6 14 200 13 400 13 050 19 700
13.06.(14.06-24.06)25.06 10 18 150 16 750 16 100 27 600
13.06.(14.06-27.06)28.06 13 21 100 19 250 18 450 33 550
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 13 650 12 900 12 550 18 600
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 17 600 16 250 15 650 26 500
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 20 600 18 800 17 950 32 450
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 22 550 20 450 19 500 36 400
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 14 650 13 750 13 300 20 600
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 17 600 16 250 15 650 26 500
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 19 600 17 950 17 150 30 500
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 22 550 20 450 19 500 35 050
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 15 650 14 600 14 100 21 850
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 17 600 16 250 15 650 25 650
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 20 600 18 800 17 950 31 250
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 22 550 20 450 19 500 35 050
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 16 600 15 400 14 850 23 750
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 18 600 17 100 16 400 27 500
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 20 600 18 800 17 950 31 250
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 23 550 21 300 20 250 36 900
26.06(27.06-04.07)05.07 7 15 650 14 600 14 100 21 850
26.06(27.06-06.07)07.07 9 17 600 16 250 15 650 25 650
26.06(27.06-09.07)10.07 12 20 600 18 800 17 950 31 250
26.06(27.06-11.07)12.07 14 22 550 20 450 19 500 35 050
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 15 650 14 600 14 100 21 850
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 18 600 17 100 16 400 27 500
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 20 600 18 800 17 950 31 250
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 22 850 20 650 19 600 35 550
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 15 650 14 600 14 100 21 850
01.07(02.07-11.07)12.07 9 17 600 16 250 15 650 25 650
01.07(02.07-13.07)14.07 11 19 850 18 150 17 300 29 900
01.07(02.07-15.07)16.07 13 22 100 20 000 18 950 34 200
03.07(04.07-11.07)12.07 7 15 650 14 600 14 100 21 850
03.07(04.07-13.07)14.07 9 17 900 16 450 15 750 26 150
03.07(04.07-15.07)16.07 11 20 150 18 300 17 450 30 400
03.07(04.07-18.07)19.07 14 23 500 21 150 19 950 36 850
05.07(06.07-13.07)14.07 7 15 900 14 750 14 200 22 400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 18 150 16 650 15 900 26 650
05.07(06.07-18.07)19.07 12 21 550 19 450 18 400 33 050
05.07(06.07-20.07)21.07 14 23 800 21 300 20 050 37 350
08.07(09.07-15.07)16.07 6 15 200 14 100 13 600 21 000
08.07(09.07-18.07)19.07 9 18 550 16 950 16 100 27 400
08.07(09.07-20.07)21.07 11 20 800 18 800 17 750 31 700
08.07(09.07-22.07)23.07 13 23 050 20 650 19 450 35 950
10.07(11.07-18.07)19.07 7 16 600 15 250 14 550 23 650
10.07(11.07-20.07)21.07 9 18 850 17 100 16 200 27 950
10.07(11.07-22.07)23.07 11 21 100 19 000 17 900 32 200
10.07(11.07-24.07)25.07 13 23 350 20 850 19 550 36 500
12.07(13.07-20.07)21.07 7 16 600 15 250 14 550 23 650
12.07(13.07-22.07)23.07 9 18 850 17 100 16 200 27 950
12.07(13.07-24.07)25.07 11 21 100 19 000 17 900 32 200
12.07(13.07-27.07)28.07 14 24 450 21 800 20 400 38 650
14.07(15.07-22.07)23.07 7 16 600 15 250 14 550 23 650
14.07(15.07-24.07)25.07 9 18 850 17 100 16 200 27 950
14.07(15.07-27.07)28.07 12 22 200 19 900 18 700 34 350
14.07(15.07-29.07)30.07 14 24 450 21 800 20 400 38 650
17.07(18.07-24.07)25.07 6 15 450 14 300 13 700 21 550
17.07(18.07-27.07)28.07 9 18 850 17 100 16 200 27 950
17.07(18.07-29.07)30.07 11 21 100 19 000 17 900 32 200
17.07(18.07-31.07)01.08 13 23 350 20 850 19 550 36 500
19.07(20.07-27.07)28.07 7 16 600 15 250 14 550 23 650
19.07(20.07-29.07)30.07 9 18 850 17 100 16 200 27 950
19.07(20.07-31.07)01.08 11 21 100 19 000 17 900 32 200
19.07(20.07-02.08)03.08 13 23 350 20 850 19 550 36 500
21.07(22.07-29.07)30.07 7 16 600 15 250 14 550 23 650
21.07(22.07-31.07)01.08 9 18 850 17 100 16 200 27 950
21.07(22.07-02.08)03.08 11 21 100 19 000 17 900 32 200
21.07(22.07-05.08)06.08 14 24 450 21 800 20 400 38 650
23.07(24.07-31.07)01.08 7 16 600 15 250 14 550 23 650
23.07(24.07-02.08)03.08 9 18 850 17 100 16 200 27 950
23.07(24.07-05.08)06.08 12 22 200 19 900 18 700 34 350
23.07(24.07-07.08)08.08 14 24 450 21 800 20 400 38 650
26.07(27.07-02.08)03.08 6 15 450 14 300 13 700 21 550
26.07(27.07-05.08)06.08 9 18 850 17 100 16 200 27 950
26.07(27.07-07.08)08.08 11 21 100 19 000 17 900 32 200
26.07(27.07-09.08)10.08 13 23 350 20 850 19 550 36 500
28.07(29.07-05.08)06.08 7 16 600 15 250 14 550 23 650
28.07(29.07-07.08)08.08 9 18 850 17 100 16 200 27 950
28.07(29.07-09.08)10.08 11 21 100 19 000 17 900 32 200
28.07(29.07-11.08)12.08 13 23 350 20 850 19 550 36 500
30.07(31.07-07.08)08.08 7 16 600 15 250 14 550 23 650
30.07(31.07-09.08)10.08 9 18 850 17 100 16 200 27 950
30.07(31.07-11.08)12.08 11 21 100 19 000 17 900 32 200
30.07(31.07-14.08)15.08 14 24 450 21 800 20 400 38 650
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 16 600 15 250 14 550 23 650
01.08(02.08-11.08)12.08 9 18 850 17 100 16 200 27 950
01.08(02.08-14.08)15.08 12 22 200 19 900 18 700 34 350
01.08(02.08-16.08)17.08 14 24 450 21 800 20 400 38 650
04.08(05.08-11.08)12.08 6 15 450 14 300 13 700 21 550
04.08(05.08-14.08)15.08 9 18 850 17 100 16 200 27 950
04.08(05.08-16.08)17.08 11 21 100 19 000 17 900 32 200
04.08(05.08-18.08)19.08 13 23 350 20 850 19 550 36 500
06.08(07.08-14.08)15.08 7 16 600 15 250 14 550 23 650
06.08(07.08-16.08)17.08 9 18 850 17 100 16 200 27 950
06.08(07.08-18.08)19.08 11 21 100 19 000 17 900 32 200
06.08(07.08-20.08)21.08 13 23 350 20 850 19 550 36 500
08.08(09.08-16.08)17.08 7 16 600 15 250 14 550 23 650
08.08(09.08-18.08)19.08 9 18 850 17 100 16 200 27 950
08.08(09.08-20.08)21.08 11 21 100 19 000 17 900 32 200
08.08(09.08-23.08)24.08 14 24 450 21 800 20 400 38 650
10.08(11.08-18.08)19.08 7 16 600 15 250 14 550 23 650
10.08(11.08-20.08)21.08 9 18 850 17 100 16 200 27 950
10.08(11.08-23.08)24.08 12 22 200 19 900 18 700 34 350
10.08(11.08-25.08)26.08 14 24 450 21 800 20 400 38 650
13.08(14.08-20.08)21.08 6 15 450 14 300 13 700 21 550
13.08(14.08-23.08)24.08 9 18 850 17 100 16 200 27 950
13.08(14.08-25.08)26.08 11 21 100 19 000 17 900 32 200
13.08(14.08-27.08)28.08 13 23 350 20 850 19 550 36 500
15.08(16.08-23.08)24.08 7 16 600 15 250 14 550 23 650
15.08(16.08-25.08)26.08 9 18 850 17 100 16 200 27 950
15.08(16.08-27.08)28.08 11 20 850 18 850 17 800 31 800
15.08(16.08-29.08)30.08 13 22 650 20 500 19 300 35 200
17.08(18.08-25.08)26.08 7 16 600 15 250 14 550 23 650
17.08(18.08-27.08)28.08 9 18 600 17 000 16 150 27 500
17.08(18.08-29.08)30.08 11 20 400 18 600 17 650 30 950
19.08(20.08-27.08)28.08 7 16 350 15 100 14 450 23 250
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18 150 16 750 15 950 26 650
19.08(20.08-03.09)04.09 14 22 650 20 800 19 700 35 200
22.08(23.08-29.08)30.08 6 14 800 13 950 13 450 20 250
22.08(23.08-03.09)04.09 11 19 300 18 000 17 200 28 800
22.08(23.08-05.09)06.09 13 21 100 19 600 18 700 32 200
24.08(25.08-03.09)04.09 9 16 800 16 000 15 450 24 100
24.08(25.08-05.09)06.09 11 18 600 17 600 16 950 27 500
24.08(25.08-07.09)08.09 13 20 400 19 250 18 450 30 950
26.08(27.08-03.09)04.09 7 15 000 14 350 13 950 20 650
26.08(27.08-05.09)06.09 9 16 800 16 000 15 450 24 100
26.08(27.08-07.09)08.09 11 18 600 17 600 16 950 27 500
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 200 12 750 12 450 17 250
28.08(29.08-05.09)06.09 7 15 000 14 350 13 950 20 650
28.08(29.08-07.09)08.09 9 16 800 16 000 15 450 24 100
28.08(29.08-12.09)13.09 14 21 300 20 050 19 200 32 650
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 16 800 16 000 15 450 24 100
02.09(03.09-16.09)17.09 13 20 400 19 250 18 450 30 950
04.09(05.09-12.09)13.09 7 15 000 14 350 13 950 20 650
04.09(05.09-16.09)17.09 11 18 600 17 600 16 950 27 500
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13 200 12 750 12 450 17 250
06.09(07.09-16.09)17.09 9 16 800 16 000 15 450 24 100
11.09(12.09-21.09)22.09 9 16 800 16 000 15 450 24 100
11.09(12.09-25.06)26.09 13 20 400 19 250 18 450 30 950
15.09(16.09-25.06)26.09 9 16 800 16 000 15 450 24 100
20.09(21.09-30.09)01.10 9 16 800 16 000 15 450 24 100
24.09(25.09-04.10)05.10 9 16 800 16 000 15 450 24 100

  

  

   

  

  

  

Обратная связь Печать

НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

Нижний Новгород - (831) 410-38-70437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

Изготовление - Сайт НН
Для - «Советник»

2024 г.

Нижний Новгород - (831) 410-38-70, 437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

ВНИМАНИЕ! Все представленные на сайте предложения по турам носят исключительно рекламный характер и не являются офертой.

Условия и порядок предоставления каждого конкретного тура определяются в соответветствии с заключаемым договором с туристом (турагентством).