ГОСТЕВОЙ ДОМ МОРСКОЙ ПРИБОЙ АНАПА ЦЕНЫ 2022

Анапа     

Цены 2022!

Двор, где находится великолепный бассейн, еще великолепней. От комфорта «Морского прибоя» каждый получит удовольствие. Рядом пляж, центр и развлечения. Номера со всеми удобствами, мангал, прокат велосипедов и другие услуги наполнят ваш отдых комфортом и радостью! Посетите «Морской прибой», если хотите красочного и весёлого отдыха!                                                                    

Pасположение: 

Это современное 3-х этажное здание после капитальной реконструкции 2017 года. Гостевой дом расположен в курортной зоне города.

10 минут  от центра

30 минут от парка развлечений 

25 минут от аквапарка «Золотая Бухта» 

Рядом находятся: парикмахерская, продуктовый магазин, на пути к пляжу ТЦ «Магнит» и Центральный рынок, киноцентр «Мир кино», аптека, сбербанк, детские батуты, несколько кафе с недорогими ценами.

Пляж: до Центрального песчаного пляжа 10-12 минут.

Размещение: 2-х, 3-х местные номера Стандарт: санузел с душем, телевизор, холодильник, кондиционер, шкаф для одежды, односпальные кровати, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало. Выход из большинства номеров на террасу.  

2-х местный Стандарт улучшенный:Расположены на 2-м этаже гостевого дома. Индивидуальный выход на балкон, односпальные/двуспальная кровати, душ, туалет, кондиционер.

3-х местный Стандарт улучшенный: Расположены на 1-м этаже гостевого дома. Индивидуальный выход на балкон, две односпальные кровати, кресло., кондиционер.

2-х местный Мансарда: односпальные/двуспальная кровати, душ, туалет, сплит-система, шкаф, тумбочки, телевизор ,wi-fi.

3-х местный Мансарда: односпальные кровати, душевая кабина, туалет, холодильник, телевизор, сплит-система, сейф, wi-fi.

4-х местный Мансарда: односпальные/двуспальные кровати, диван, сплит-система, шкаф, тумбочка, холодильник, телевизор, туалет, душевая кабина, туалетные принадлежности.

Инфраструктура: бассейн с подогревом,большая крытая терраса с мебелью для отдыха.Мангал. Подача ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ круглосуточно.

Услуги: 

-wi-fi

-гладильная

-уборка номеров по требованию

За дополнительную плату: прачечная, заказ такси, трансфер, прокат велосипедов.

Питание:  кухня для самостоятельного приготовления пищи. 

Дети: Принимаются с любого возраста. Предоставление кроватки для младенца.

Адрес:  Анапа, ул. Рождественская 15.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Даты тура
Даты проживания
Ночей
мансарда без балкона - стандарт 4-местный
мансарда без балкона - стандарт 3-местный
улучшенный Стандарт с балконом 3-местный
Мансарда без балкона - стандарт 2-местный
Мансарда без балкона - стандарт 5-местный
Стандарт с балконом 2-местный
Стандарт с балконом 3-местный
Улучшенный Стандарт с балконом 4-местный
Улучшенный Стандарт с балконом 2-местный
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 8374 8472 8992 8600 8288 8860 8776 8828 9120
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 10324 10488 11464 10745 10160 11200 11053 11120 11655
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 11624 11832 13112 12175 11408 12760 12571 12648 13345
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 12924 13176 14760 13605 12656 14320 14089 14176 15035
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 14224 14520 16408 15035 13904 15880 15607 15704 16725
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 16174 16536 18880 17180 15776 18220 17884 17996 19260
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 17523 17967 20701 18675 17076 19910 19510 19703 21145
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 18921 19485 22695 20235 18428 21730 21244 21589 23225
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 7950 8016 8472 8145 7872 8340 8277 8292 8535
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 9250 9360 10120 9575 9120 9900 9795 9820 10225
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 10550 10704 11768 11005 10368 11460 11313 11348 11915
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 11850 12048 13416 12435 11616 13020 12831 12876 13605
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 13800 14064 15888 14580 13488 15360 15108 15168 16140
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 15149 15495 17709 16075 14788 17050 16734 16875 18025
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 16547 17013 19703 17635 16140 18870 18468 18761 20105
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 17945 18531 21697 19195 17492 20690 20202 20647 22185
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 20042 20808 24688 21535 19520 23420 22803 23476 25305
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7300 7344 7648 7430 7248 7560 7518 7528 7690
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 8600 8688 9296 8860 8496 9120 9036 9056 9380
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 9900 10032 10944 10290 9744 10680 10554 10584 11070
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 11850 12048 13416 12435 11616 13020 12831 12876 13605
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 13199 13479 15237 13930 12916 14710 14457 14583 15490
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 14597 14997 17231 15490 14268 16530 16191 16469 17570
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 15995 16515 19225 17050 15620 18350 17925 18355 19650
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 18092 18792 22216 19390 17648 21080 20526 21184 22770
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 19490 20310 24210 20950 19000 22900 22260 23070 24850
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7300 7344 7648 7430 7248 7560 7518 7528 7690
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 8600 8688 9296 8860 8496 9120 9036 9056 9380
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 10550 10704 11768 11005 10368 11460 11313 11348 11915
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 11899 12135 13589 12500 11668 13150 12939 13055 13800
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 13297 13653 15583 14060 13020 14970 14673 14941 15880
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 14695 15171 17577 15620 14372 16790 16407 16827 17960
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 16792 17448 20568 17960 16400 19520 19008 19656 21080
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 18190 18966 22562 19520 17752 21340 20742 21542 23160
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 19588 20484 24556 21080 19104 23160 22476 23428 25240
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7300 7344 7648 7430 7248 7560 7518 7528 7690
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 9250 9360 10120 9575 9120 9900 9795 9820 10225
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 10599 10791 11941 11070 10420 11590 11421 11527 12110
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 11997 12309 13935 12630 11772 13410 13155 13413 14190
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 13395 13827 15929 14190 13124 15230 14889 15299 16270
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 15492 16104 18920 16530 15152 17960 17490 18128 19390
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 16890 17622 20914 18090 16504 19780 19224 20014 21470
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 18288 19140 22908 19650 17856 21600 20958 21900 23550
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 19686 20658 24902 21210 19208 23420 22692 23786 25630
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 7950 8016 8472 8145 7872 8340 8277 8292 8535
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 9299 9447 10293 9640 9172 10030 9903 9999 10420
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 10697 10965 12287 11200 10524 11850 11637 11885 12500
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 12095 12483 14281 12760 11876 13670 13371 13771 14580
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 14192 14760 17272 15100 13904 16400 15972 16600 17700
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 15590 16278 19266 16660 15256 18220 17706 18486 19780
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 16988 17796 21260 18220 16608 20040 19440 20372 21860
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 18386 19314 23254 19780 17960 21860 21174 22258 23940
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 20905 21981 26591 22576 20378 24916 24121 25379 27386
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7349 7431 7821 7495 7300 7690 7626 7707 7885
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 8747 8949 9815 9055 8652 9510 9360 9593 9965
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 10145 10467 11809 10615 10004 11330 11094 11479 12045
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 12242 12744 14800 12955 12032 14060 13695 14308 15165
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 13640 14262 16794 14515 13384 15880 15429 16194 17245
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 15038 15780 18788 16075 14736 17700 17163 18080 19325
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 16436 17298 20782 17635 16088 19520 18897 19966 21405
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 18955 19965 24119 20431 18506 22576 21844 23087 24851
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 20775 21873 26459 22447 20248 24722 23924 25265 27257
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7398 7518 7994 7560 7352 7820 7734 7886 8080
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 8796 9036 9988 9120 8704 9640 9468 9772 10160
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 10893 11313 12979 11460 10732 12370 12069 12601 13280
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 12291 12831 14973 13020 12084 14190 13803 14487 15360
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 13689 14349 16967 14580 13436 16010 15537 16373 17440
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 15087 15867 18961 16140 14788 17830 17271 18259 19520
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 17606 18534 22298 18936 17206 20886 20218 21380 22966
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 19426 20442 24638 20952 18948 23032 22298 23558 25372
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 21246 22350 26978 22968 20690 25178 24378 25736 27778
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7398 7518 7994 7560 7352 7820 7734 7886 8080
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 9495 9795 10985 9900 9380 10550 10335 10715 11200
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 10893 11313 12979 11460 10732 12370 12069 12601 13280
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 12291 12831 14973 13020 12084 14190 13803 14487 15360
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 13689 14349 16967 14580 13436 16010 15537 16373 17440
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 16208 17016 20304 17376 15854 19066 18484 19494 20886
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 18028 18924 22644 19392 17596 21212 20564 21672 23292
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 19848 20832 24984 21408 19338 23358 22644 23850 25698
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 21668 22740 27324 23424 21080 25504 24724 26028 28104
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 8097 8277 8991 8340 8028 8730 8601 8829 9120
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 9495 9795 10985 9900 9380 10550 10335 10715 11200
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 10893 11313 12979 11460 10732 12370 12069 12601 13280
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 12291 12831 14973 13020 12084 14190 13803 14487 15360
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 14810 15498 18310 15816 14502 17246 16750 17608 18806
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 16630 17406 20650 17832 16244 19392 18830 19786 21212
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 18450 19314 22990 19848 17986 21538 20910 21964 23618
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 20270 21222 25330 21864 19728 23684 22990 24142 26024
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 23000 24084 28840 24888 22341 26903 26110 27409 29633
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 7398 7518 7994 7560 7352 7820 7734 7886 8080
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 8796 9036 9988 9120 8704 9640 9468 9772 10160
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 10194 10554 11982 10680 10056 11460 11202 11658 12240
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 12713 13221 15319 13476 12474 14516 14149 14779 15686
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 14533 15129 17659 15492 14216 16662 16229 16957 18092
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 16353 17037 19999 17508 15958 18808 18309 19135 20498
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 18173 18945 22339 19524 17700 20954 20389 21313 22904
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 20903 21807 25849 22548 20313 24173 23509 24580 26513
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 22723 23715 28189 24564 22055 26319 25589 26758 28919
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 7398 7518 7994 7560 7352 7820 7734 7886 8080
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 8796 9036 9988 9120 8704 9640 9468 9772 10160
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 11315 11703 13325 11916 11122 12696 12415 12893 13606
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 13135 13611 15665 13932 12864 14842 14495 15071 16012
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 14955 15519 18005 15948 14606 16988 16575 17249 18418
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 16775 17427 20345 17964 16348 19134 18655 19427 20824
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 19505 20289 23855 20988 18961 22353 21775 22694 24433
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 21325 22197 26195 23004 20703 24499 23855 24872 26839
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 23145 24105 28535 25020 22445 26645 25935 27050 29245
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 7398 7518 7994 7560 7352 7820 7734 7886 8080
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 9917 10185 11331 10356 9770 10876 10681 11007 11526
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 11737 12093 13671 12372 11512 13022 12761 13185 13932
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 13557 14001 16011 14388 13254 15168 14841 15363 16338
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 15377 15909 18351 16404 14996 17314 16921 17541 18744
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 18107 18771 21861 19428 17609 20533 20041 20808 22353
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 19927 20679 24201 21444 19351 22679 22121 22986 24759
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 21747 22587 26541 23460 21093 24825 24201 25164 27165
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 23763 24755 29055 25736 23017 27231 26541 27504 29765
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 8519 8667 9337 8796 8418 9056 8947 9121 9446
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 10339 10575 11677 10812 10160 11202 11027 11299 11852
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 12159 12483 14017 12828 11902 13348 13107 13477 14258
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 13979 14391 16357 14844 13644 15494 15187 15655 16664
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 16709 17253 19867 17868 16257 18713 18307 18922 20273
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 18529 19161 22207 19884 17999 20859 20387 21100 22679
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 20349 21069 24547 21900 19741 23005 22467 23278 25085
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 22365 23237 27061 24176 21665 25411 24807 25618 27685
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 25389 26489 30832 27590 24551 29020 28317 29128 31585
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 7820 7908 8340 8016 7742 8146 8080 8178 8406
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 9640 9816 10680 10032 9484 10292 10160 10356 10812
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 11460 11724 13020 12048 11226 12438 12240 12534 13218
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 14190 14586 16530 15072 13839 15657 15360 15801 16827
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 16010 16494 18870 17088 15581 17803 17440 17979 19233
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 17830 18402 21210 19104 17323 19949 19520 20157 21639
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 19846 20570 23724 21380 19247 22355 21860 22497 24239
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 22870 23822 27495 24794 22133 25964 25370 26007 28139
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 24886 25990 30009 27070 24057 28370 27710 28347 30739
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 7820 7908 8340 8016 7742 8146 8080 8178 8406
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 9640 9816 10680 10032 9484 10292 10160 10356 10812
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 12370 12678 14190 13056 12097 13511 13280 13623 14421
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 14190 14586 16530 15072 13839 15657 15360 15801 16827
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 16010 16494 18870 17088 15581 17803 17440 17979 19233
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 18026 18662 21384 19364 17505 20209 19780 20319 21833
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 21050 21914 25155 22778 20391 23818 23290 23829 25733
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 23066 24082 27669 25054 22315 26224 25630 26169 28333
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 25082 26250 30183 27330 24239 28630 27970 28509 30933
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 7820 7908 8340 8016 7742 8146 8080 8178 8406
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 10550 10770 11850 11040 10355 11365 11200 11445 12015
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 12370 12678 14190 13056 12097 13511 13280 13623 14421
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 14190 14586 16530 15072 13839 15657 15360 15801 16827
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 16206 16754 19044 17348 15763 18063 17700 18141 19427
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 19230 20006 22815 20762 18649 21672 21210 21651 23327
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 21246 22174 25329 23038 20573 24078 23550 23991 25927
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 23262 24342 27843 25314 22497 26484 25890 26331 28527
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 25278 26510 30357 27590 24421 28890 28230 28671 31127
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 8730 8862 9510 9024 8613 9219 9120 9267 9609
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 10550 10770 11850 11040 10355 11365 11200 11445 12015
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 12370 12678 14190 13056 12097 13511 13280 13623 14421
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 14386 14846 16704 15332 14021 15917 15620 15963 17021
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 17410 18098 20475 18746 16907 19526 19130 19473 20921
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 19426 20266 22989 21022 18831 21932 21470 21813 23521
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 21442 22434 25503 23298 20755 24338 23810 24153 26121
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 23458 24602 28017 25574 22679 26744 26150 26493 28721
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 26482 27854 31788 28988 25565 30353 29660 30003 32621
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 7820 7908 8340 8016 7742 8146 8080 8178 8406
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 9640 9816 10680 10032 9484 10292 10160 10356 10812
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 11656 11984 13194 12308 11408 12698 12500 12696 13412
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 14680 15236 16965 15722 14294 16307 16010 16206 17312
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 16696 17404 19479 17998 16218 18713 18350 18546 19912
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 18712 19572 21993 20274 18142 21119 20690 20886 22512
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 20728 21740 24507 22550 20066 23525 23030 23226 25112
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 23752 24992 28278 25964 22952 27134 26540 26736 29012
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 25768 27160 30792 28240 24876 29540 28880 29076 31612
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 7820 7908 8340 8016 7742 8146 8080 8178 8406
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 9836 10076 10854 10292 9666 10552 10420 10518 11006
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 12860 13328 14625 13706 12552 14161 13930 14028 14906
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 14876 15496 17139 15982 14476 16567 16270 16368 17506
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 16892 17664 19653 18258 16400 18973 18610 18708 20106
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 18908 19832 22167 20534 18324 21379 20950 21048 22706
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 21932 23084 25938 23948 21210 24988 24460 24558 26606
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 23948 25252 28452 26224 23134 27394 26800 26898 29206
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 25964 27420 30966 28500 25058 29800 29140 29238 31806
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8016 8168 8514 8276 7924 8406 8340 8340 8600
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 11040 11420 12285 11690 10810 12015 11850 11850 12500
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 13056 13588 14799 13966 12734 14421 14190 14190 15100
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 15072 15756 17313 16242 14658 16827 16530 16530 17700
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 17088 17924 19827 18518 16582 19233 18870 18870 20300
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 20112 21176 23598 21932 19468 22842 22380 22380 24200
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 22128 23344 26112 24208 21392 25248 24720 24720 26800
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 24144 25512 28626 26484 23316 27654 27060 27060 29400
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 26160 27680 31140 28760 25240 30060 29400 29400 32000
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9024 9252 9771 9414 8886 9609 9510 9510 9900
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 11040 11420 12285 11690 10810 12015 11850 11850 12500
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 13056 13588 14799 13966 12734 14421 14190 14190 15100
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 15072 15756 17313 16242 14658 16827 16530 16530 17700
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 18096 19008 21084 19656 17544 20436 20040 20040 21600
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 20112 21176 23598 21932 19468 22842 22380 22380 24200
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 22128 23344 26112 24208 21392 25248 24720 24720 26800
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 24144 25512 28626 26484 23316 27654 27060 27060 29400
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 27168 28764 32397 29898 26202 31263 30570 30570 33300
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8016 8168 8514 8276 7924 8406 8340 8340 8600
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 10032 10336 11028 10552 9848 10812 10680 10680 11200
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 12048 12504 13542 12828 11772 13218 13020 13020 13800
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 15072 15756 17313 16242 14658 16827 16530 16530 17700
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 17088 17924 19827 18518 16582 19233 18870 18870 20300
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 19104 20092 22341 20794 18506 21639 21210 21210 22900
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 21120 22260 24855 23070 20430 24045 23550 23550 25500
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 24144 25512 28626 26484 23316 27654 27060 27060 29400
