Олива - гостевой дом, город Анапа
ДО 30 МАРТА БРОНИРОВАНИЕ ПО ЦЕНАМ 2018 ГОДА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Отправле ние |
Дни отдыха | дн/н на отдыхе |
Прибытие | 1-но местный "Стандарт" (корп.1). Возможно размещение до 2-х чел. |
2-х местный "Полулюкс" (корп.1). Возможно размещение до 4-х чел. |
2-х местный "Люкс" (корп.1). Возможно размещение до 4-х чел. |
2-х местный "Летний коттедж" (корп.1) |
2-х местный "Стандарт" (корп.2) |
2-х, 3-х, 4-х местный "Стандарт" (корп.2) |
2-х комнатный "Люкс" (корп.2). Возможно размещение 2-4 чел. |
|||||
осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | осн. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | ||||
04.06.18 | 05.06-14.06 | 10 дн / 9 н | 15.06.18 | 18100 | 11800 | 15400 | 11800 | 16300 | 11800 | 12700 | 14050 | 15400 | 11800 | 16300 | 11800 |
08.06.18 | 09.06-18.06 | 10 дн / 9 н | 19.06.18 | 18100 | 11800 | 15400 | 11800 | 16300 | 11800 | 12700 | 14050 | 15400 | 11800 | 16300 | 11800 |
13.06.18 | 14.06-23.06 | 10 дн / 9 н | 24.06.18 | 18100 | 11800 | 15400 | 11800 | 16300 | 11800 | 12700 | 14050 | 15400 | 11800 | 16300 | 11800 |
17.06.18 | 18.06-27.06 | 10 дн / 9 н | 28.06.18 | 18100 | 11800 | 15400 | 11800 | 16300 | 11800 | 12700 | 14050 | 15400 | 11800 | 16300 | 11800 |
22.06.18 | 23.06-02.07 | 10 дн / 9 н | 03.07.18 | 18400 | 11800 | 15750 | 11800 | 16650 | 11800 | 12850 | 14200 | 15600 | 11800 | 16650 | 11800 |
26.06.18 | 27.06-06.07 | 10 дн / 9 н | 07.07.18 | 19600 | 11800 | 17150 | 11800 | 18050 | 11800 | 13450 | 14800 | 16400 | 11800 | 18050 | 11800 |
01.07.18 | 02.07-11.07 | 10 дн / 9 н | 12.07.18 | 20800 | 11800 | 18550 | 11800 | 19450 | 11800 | 14050 | 15400 | 17200 | 11800 | 19450 | 11800 |
05.07.18 | 06.07-15.07 | 10 дн / 9 н | 16.07.18 | 20800 | 11800 | 18550 | 11800 | 19450 | 11800 | 14050 | 15400 | 17200 | 11800 | 19450 | 11800 |
10.07.18 | 11.07-20.07 | 10 дн / 9 н | 21.07.18 | 20800 | 11800 | 18550 | 11800 | 19450 | 11800 | 14050 | 15400 | 17200 | 11800 | 19450 | 11800 |
14.07.18 | 15.07-24.07 | 10 дн / 9 н | 25.07.18 | 20800 | 11800 | 18550 | 11800 | 19450 | 11800 | 14050 | 15400 | 17200 | 11800 | 19450 | 11800 |
19.07.18 | 20.07-29.07 | 10 дн / 9 н | 30.07.18 | 20800 | 11800 | 18550 | 11800 | 19450 | 11800 | 14050 | 15400 | 17200 | 11800 | 19450 | 11800 |
23.07.18 | 24.07-02.08 | 10 дн / 9 н | 03.08.18 | 20800 | 11800 | 18550 | 11800 | 19450 | 11800 | 14050 | 15400 | 17200 | 11800 | 19450 | 11800 |
28.07.18 | 29.07-07.08 | 10 дн / 9 н | 08.08.18 | 20800 | 11800 | 18550 | 11800 | 19450 | 11800 | 14050 | 15400 | 17200 | 11800 | 19450 | 11800 |
01.08.18 | 02.08-11.08 | 10 дн / 9 н | 12.08.18 | 20800 | 11800 | 18550 | 11800 | 19450 | 11800 | 14050 | 15400 | 17200 | 11800 | 19450 | 11800 |
06.08.18 | 07.08-16.08 | 10 дн / 9 н | 17.08.18 | 20800 | 11800 | 18550 | 11800 | 19450 | 11800 | 14050 | 15400 | 17200 | 11800 | 19450 | 11800 |
10.08.18 | 11.08-20.08 | 10 дн / 9 н | 21.08.18 | 20800 | 11800 | 18550 | 11800 | 19450 | 11800 | 14050 | 15400 | 17200 | 11800 | 19450 | 11800 |
15.08.18 | 16.08-25.08 | 10 дн / 9 н | 26.08.18 | 20800 | 11800 | 18550 | 11800 | 19450 | 11800 | 14050 | 15400 | 17200 | 11800 | 19450 | 11800 |
19.08.18 | 20.08-29.08 | 10 дн / 9 н | 30.08.18 | 20800 | 11800 | 18550 | 11800 | 19450 | 11800 | 14050 | 15400 | 17200 | 11800 | 19450 | 11800 |
24.08.18 | 25.08-03.09 | 10 дн / 9 н | 04.09.18 | 19800 | 11700 | 17850 | 11700 | 18750 | 11700 | 13550 | 15100 | 16500 | 19800 | 18750 | 11700 |
28.08.18 | 29.08-07.09 | 10 дн / 9 н | 08.09.18 | 17800 | 11500 | 16450 | 11500 | 17350 | 11500 | 12550 | 14500 | 15100 | 35800 | 17350 | 11500 |
02.09.18 | 03.09-12.09 | 10 дн / 9 н | 13.09.18 | 16600 | 11650 | 15700 | 11650 | 16600 | 11650 | 12100 | 14350 | 14350 | 48100 | 16600 | 11650 |
06.09.18 | 07.09-16.09 | 10 дн / 9 н | 17.09.18 | 16600 | 11650 | 15700 | 11650 | 16600 | 11650 | 12100 | 14350 | 14350 | 48100 | 16600 | 11650 |
11.09.18 | 12.09-21.09 | 10 дн / 9 н | 22.09.18 | 16600 | 11650 | 15700 | 11650 | 16600 | 11650 | 12100 | 14350 | 14350 | 48100 | 16600 | 11650 |
15.09.18 | 16.09-25.09 | 10 дн / 9 н | 26.09.18 | 16600 | 11650 | 15700 | 11650 | 16600 | 11650 | 12100 | 14350 | 14350 | 48100 | 16600 | 11650 |
20.09.18 | 21.09-30.09 | 10 дн / 9 н | 01.10.18 | 16600 | 11650 | 15700 | 11650 | 16600 | 11650 | 12100 | 14350 | 14350 | 48100 | 16600 | 11650 |
Точный адрес гостиницы: г. Анапа, корпус I - ул. Заводская, 80; корпус II - ул. Заводская, 64 | |
Пляж: 15-20 минут ходьбы, городской песчанный пляж | |
Описание гостиницы: гостевой дом «Олива» расположен в тихом местечке Анапы, недалеко от центра города. Во внутреннем дворике можно принять утренний загар, приготовить шашлык или барбекю. Вам будет предложена обширная экскурсионная и досуговая программы, а также доставка к лучшим песчаным пляжам Джемете. Отдых под сенью «Оливы» идеально подходит для большой семьи, тесной компании, творческого коллектива, а для влюбленных – это просто находка. | |
5. Стандарт 2-х местный, 1,3 этаж. Однокомнатный двухместный номер (15м2). В номере двухспальная или 2-односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, туалетный столик, тв, кондиционер, все удобства в номере. 6. Стандарт 2,3,4-х местный, 2,3 этаж. Однокомнатный номер (20м2). В номере двухспальная или 2-односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, туалетный столик, тв, кондиционер, все удобства в номере. Размещение 2-4 человек. 7. Люкс 2-х комнатный, 2,3 этаж. Двухкомнатный просторный номер (40м2). В номере двухспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, туалетный столик, тв, холодильник, кондиционер, все удобства в номере. Размещение 2-4 человек. |
|
Питание: самостоятельное, имеются просторные столовые-кухни с необходимым набором посуды для приготовления пищи. | |
Дети: принимаются дети любого возраста. Ребенок до 3-х лет с двумя родителями - 8800 руб. (проезд, проживание) | |
Инфраструктура: трансфер на море бесплатно, мангал, летняя беседка, детский уголок, детские коляски в прокат бесплатно, пользование библиотекой, бесплатный Wi-Fi, парковка | |
Необходимые документы: путевка, паспорт, медицинский страховой полис. | |
В стоимость входит: |
|