ГОСТЕВОЙ ДОМ ПАРУС КАБАРДИНКА ЦЕНЫ 2021

ГОСТЕВОЙ ДОМ «ПАРУС»

Пос.  Кабардинка

АДРЕС: с. Кабардинка, ул. Пролетарская, д. 80

Гостиница «Парус» расположена в п. Кабардинка. На территории гостиницы расположена открытая зона отдыха с бассейном и садом. Гостиница ПАРУС представляет собой комфортабельное 3-х этажное здание с уютным внутренним двориком и благоухающим садом.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х  местные номера стандарт: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, сплит-система, доп. место- кресло кровать)
2-х комнатный номер: 2х спальная кровать, диван, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел с ванной. 3-е и 4-е спальное место – 2х спальный диван. Номер без межкомнатной жвери.

ПИТАНИЕ: оборудованная кухня, предназначена для самостоятельного приготовления пищи и оснащена холодильниками, плитой, мангалом, грилем, микроволновой печью.

ПЛЯЖ: городской , галечный 900 м.

ИНФРАСТРУКТУРА: На территории гостиницы расположена открытая зона отдыха с бассейном и садом,  Wi-Fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 11-00

СКИДКИ:  детям до 12 лет  на основном месте 500 рублей, дети до 6 лет  без места в гостинице оплачивается проезд. Дети принимают с 4-летнего возраста

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка. До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы, на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе, пользование бассейном.

ДОПЛАТЫ!  курортный сбор. (в стоимость путевки не включен, оплачивается отдельно на курорте!).

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

                                                                                                            Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

ПАРУС Кабардинка 2021

ночей на море

2-х местный однокомнатный

2х комнатный

Осн.

Доп.

4-х местное размещение

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 13650 10750 13650
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 16250 12150 16250
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 18200 13150 18200
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 14300 11100 14300
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 16250 12150 16250
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 17550 12800 17550
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 13000 10400 13000
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 14300 11100 14300
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 17750 12800 17350
13.06.(14.06-20.06)21.06 6 12350 10050 12350
13.06.(14.06-24.06)25.06 10 15800 11800 15400
13.06.(14.06-27.06)28.06 13 18400 13050 17650
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 11750 9700 11750
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 15150 11450 14750
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 17750 12750 17000
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 19450 13600 18500
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 13250 10400 12800
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 15800 11700 15100
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 17550 12550 16600
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 20100 13850 18850
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 14500 11000 13800
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 16250 11850 15300
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 18800 13150 17550
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 20550 14000 19050
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 15400 11450 14550
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 17100 12300 16050
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 18800 13150 17550
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 21400 14450 19850
26.06(27.06-04.07)05.07 7 14500 11000 13800
26.06(27.06-06.07)07.07 9 16250 11850 15300
26.06(27.06-09.07)10.07 12 18800 13150 17550
26.06(27.06-11.07)12.07 14 20800 14000 19300
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 14500 11000 13800
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 17100 12300 16050
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 19100 13150 17750
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 21300 14000 19700
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 14500 11000 13800
01.07(02.07-11.07)12.07 9 16500 11850 15500
01.07(02.07-13.07)14.07 11 18750 12750 17450
01.07(02.07-15.07)16.07 13 20950 13600 19400
03.07(04.07-11.07)12.07 7 14800 11000 14000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 17000 11850 15950
03.07(04.07-15.07)16.07 11 19250 12750 17850
03.07(04.07-18.07)19.07 14 22600 14000 20750
05.07(06.07-13.07)14.07 7 15300 11000 14400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 17500 11850 16350
05.07(06.07-18.07)19.07 12 20850 13150 19250
05.07(06.07-20.07)21.07 14 23100 14000 21200
08.07(09.07-15.07)16.07 6 15200 10600 14300
08.07(09.07-18.07)19.07 9 18550 11850 17200
08.07(09.07-20.07)21.07 11 20800 12750 19150
08.07(09.07-22.07)23.07 13 23000 13600 21100
10.07(11.07-18.07)19.07 7 16300 11000 15300
10.07(11.07-20.07)21.07 9 18550 11850 17200
10.07(11.07-22.07)23.07 11 20800 12750 19150
10.07(11.07-24.07)25.07 13 23000 13600 21100
12.07(13.07-20.07)21.07 7 16300 11000 15300
12.07(13.07-22.07)23.07 9 18550 11850 17200
12.07(13.07-24.07)25.07 11 20800 12750 19150
12.07(13.07-27.07)28.07 14 24100 14000 22050
14.07(15.07-22.07)23.07 7 16300 11000 15300
14.07(15.07-24.07)25.07 9 18550 11850 17200
14.07(15.07-27.07)28.07 12 21900 13150 20100
14.07(15.07-29.07)30.07 14 24100 14000 22050
17.07(18.07-24.07)25.07 6 15200 10600 14300
17.07(18.07-27.07)28.07 9 18550 11850 17200
17.07(18.07-29.07)30.07 11 20800 12750 19150
17.07(18.07-31.07)01.08 13 23000 13600 21100
19.07(20.07-27.07)28.07 7 16300 11000 15300
19.07(20.07-29.07)30.07 9 18550 11850 17200
19.07(20.07-31.07)01.08 11 20800 12750 19150
19.07(20.07-02.08)03.08 13 23000 13600 21100
21.07(22.07-29.07)30.07 7 16300 11000 15300
21.07(22.07-31.07)01.08 9 18550 11850 17200
21.07(22.07-02.08)03.08 11 20800 12750 19150
21.07(22.07-05.08)06.08 14 24100 14000 22050
23.07(24.07-31.07)01.08 7 16300 11000 15300
23.07(24.07-02.08)03.08 9 18550 11850 17200
23.07(24.07-05.08)06.08 12 21900 13150 20100
23.07(24.07-07.08)08.08 14 24100 14000 22050
26.07(27.07-02.08)03.08 6 15200 10600 14300
26.07(27.07-05.08)06.08 9 18550 11850 17200
26.07(27.07-07.08)08.08 11 20800 12750 19150
26.07(27.07-09.08)10.08 13 23000 13600 21100
28.07(29.07-05.08)06.08 7 16300 11000 15300
28.07(29.07-07.08)08.08 9 18550 11850 17200
28.07(29.07-09.08)10.08 11 20800 12750 19150
28.07(29.07-11.08)12.08 13 23000 13600 21100
30.07(31.07-07.08)08.08 7 16300 11000 15300
30.07(31.07-09.08)10.08 9 18550 11850 17200
30.07(31.07-11.08)12.08 11 20800 12750 19150
30.07(31.07-14.08)15.08 14 24100 14000 22050
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 16300 11000 15300
01.08(02.08-11.08)12.08 9 18550 11850 17200
01.08(02.08-14.08)15.08 12 21900 13150 20100
01.08(02.08-16.08)17.08 14 24100 14000 22050
04.08(05.08-11.08)12.08 6 15200 10600 14300
04.08(05.08-14.08)15.08 9 18550 11850 17200
04.08(05.08-16.08)17.08 11 20800 12750 19150
04.08(05.08-18.08)19.08 13 23000 13600 21100
06.08(07.08-14.08)15.08 7 16300 11000 15300
06.08(07.08-16.08)17.08 9 18550 11850 17200
06.08(07.08-18.08)19.08 11 20800 12750 19150
06.08(07.08-20.08)21.08 13 23000 13600 21100
08.08(09.08-16.08)17.08 7 16300 11000 15300
08.08(09.08-18.08)19.08 9 18550 11850 17200
08.08(09.08-20.08)21.08 11 20800 12750 19150
08.08(09.08-23.08)24.08 14 24100 14000 22050
10.08(11.08-18.08)19.08 7 16300 11000 15300
10.08(11.08-20.08)21.08 9 18550 11850 17200
10.08(11.08-23.08)24.08 12 21900 13150 20100
10.08(11.08-25.08)26.08 14 24100 14000 22050
13.08(14.08-20.08)21.08 6 15200 10600 14300
13.08(14.08-23.08)24.08 9 18550 11850 17200
13.08(14.08-25.08)26.08 11 20800 12750 19150
13.08(14.08-27.08)28.08 13 23000 13600 21100
15.08(16.08-23.08)24.08 7 16300 11000 15300
15.08(16.08-25.08)26.08 9 18550 11850 17200
15.08(16.08-27.08)28.08 11 20800 12750 19150
15.08(16.08-29.08)30.08 13 23000 13600 21100
17.08(18.08-25.08)26.08 7 16300 11000 15300
17.08(18.08-27.08)28.08 9 18550 11850 17200
17.08(18.08-29.08)30.08 11 20800 12750 19150
19.08(20.08-27.08)28.08 7 16300 11000 15300
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18550 11850 17200
19.08(20.08-03.09)04.09 14 22000 13600 21000
22.08(23.08-29.08)30.08 6 15200 10600 14300
22.08(23.08-03.09)04.09 11 18650 12300 18100
22.08(23.08-05.09)06.09 13 20000 13000 19600
24.08(25.08-03.09)04.09 9 16400 11450 16150
24.08(25.08-05.09)06.09 11 17800 12150 17650
24.08(25.08-07.09)08.09 13 19150 12800 19150
26.08(27.08-03.09)04.09 7 14150 10600 14200
26.08(27.08-05.09)06.09 9 15550 11250 15700
26.08(27.08-07.09)08.09 11 16900 11950 17250
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11950 9700 12300
28.08(29.08-05.09)06.09 7 13300 10400 13800
28.08(29.08-07.09)08.09 9 14700 11100 15300
28.08(29.08-12.09)13.09 14 18150 12800 19050
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 14700 11100 15300
02.09(03.09-16.09)17.09 13 17450 12450 18300
04.09(05.09-12.09)13.09 7 13300 10400 13800
04.09(05.09-16.09)17.09 11 16050 11800 16800
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11950 9700 12300
06.09(07.09-16.09)17.09 9 14700 11100 15300
11.09(12.09-21.09)22.09 9 14700 11100 15300
11.09(12.09-25.06)26.09 13 17450 12450 18300
15.09(16.09-25.06)26.09 9 14700 11100 15300
20.09(21.09-30.09)01.10 9 14700 11100 15300
24.09(25.09-04.10)05.10 9 14700 11100 15300


   

   

   

   

  

   

Обратная связь Печать

НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

Нижний Новгород - (831) 410-38-70437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

Изготовление - Сайт НН
Для - «Советник»

2024 г.

Нижний Новгород - (831) 410-38-70, 437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

ВНИМАНИЕ! Все представленные на сайте предложения по турам носят исключительно рекламный характер и не являются офертой.

Условия и порядок предоставления каждого конкретного тура определяются в соответветствии с заключаемым договором с туристом (турагентством).