ГОСТЕВОЙ ДОМ САМОЦВЕТЫ КОКТЕБЕЛЬ ЦЕНЫ 2021

Гостевой дом "Самоцветы"

Поселок Коктебель

Расположение: Гостевой дом “Самоцветы” расположен в восточной части поселка Коктебель у подножья горы Верблюд. Комплекс предлагает размещение в бревенчатых корпусах, построенных с закрытым двором.

 В пешей доступности расположены коктебельский аквапарк и дельфинарий, рынок, магазины, сувенирная аллея, экскурсионные бюро.

Пляж: поселковый 7-10 минут .

Размещение: 

1-, 2-х, 3-х  местные номера Стандарт: санузел с душем, телевизором, холодильником и кондиционером.

4 местные 2 комнатные номера категории Семейные: санузел с душем, кондиционером, телевизором, холодильником.

Инфраструктура: Открытый бассейн, беседки для отдыха. 

Услуги:

- мангал.

Питание: кафе, где можно заказать комплексное трехразовое питание или по меню

Дети без места в гостинице бесплатно принимаются до 5 лет.

Адрес: Феодосия, п. Коктебель, ул. Курортная, 3

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 7580 8160 7800
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 8760 9920 9200
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 9940 11680 10600
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 11710 14320 12700
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 13030 16300 14300
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 14350 18280 15900
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 15670 20260 17500
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 17650 23230 19900
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 18970 25210 21500
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 7580 8160 7800
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 8760 9920 9200
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 10530 12560 11300
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 11850 14540 12900
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 13170 16520 14500
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 14490 18500 16100
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 16470 21470 18500
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 17790 23450 20100
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 19110 25430 21700
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 7580 8160 7800
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 9350 10800 9900
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 10670 12780 11500
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 11990 14760 13100
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 13310 16740 14700
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 15290 19710 17100
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 16610 21690 18700
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 17930 23670 20300
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 19750 26370 22500
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 8170 9040 8500
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 9490 11020 10100
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 10810 13000 11700
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 12130 14980 13300
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 14110 17950 15700
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 15430 19930 17300
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 16750 21910 18900
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 18570 24610 21100
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 21300 28660 24400
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 7720 8380 8000
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 9040 10360 9600
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 10360 12340 11200
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 12340 15310 13600
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 13660 17290 15200
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 14980 19270 16800
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 16800 21970 19000
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 19530 26020 22300
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 21350 28720 24500
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 7720 8380 8000
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 9040 10360 9600
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 11020 13330 12000
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 12340 15310 13600
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 13660 17290 15200
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 15480 19990 17400
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 18210 24040 20700
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 20030 26740 22900
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 21850 29440 25100
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 7720 8380 8000
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 9700 11350 10400
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 11020 13330 12000
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 12340 15310 13600
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 14160 18010 15800
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 16890 22060 19100
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 18710 24760 21300
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 20530 27460 23500
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 22350 30160 25700
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 8380 9370 8800
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 9700 11350 10400
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 11020 13330 12000
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 12840 16030 14200
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 15570 20080 17500
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 17390 22780 19700
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 19210 25480 21900
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 21030 28180 24100
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 23760 32230 27400
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 7720 8380 8000
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 9040 10360 9600
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 10860 13060 11800
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 13590 17110 15100
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 15410 19810 17300
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 17230 22510 19500
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 19050 25210 21700
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 21780 29260 25000
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 23600 31960 27200
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 7720 8380 8000
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 9540 11080 10200
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 12270 15130 13500
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 14090 17830 15700
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 15910 20530 17900
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 17730 23230 20100
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 20460 27280 23400
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 22280 29980 25600
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 24100 32680 27800
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 8220 9100 8600
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 10950 13150 11900
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 12770 15850 14100
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 14590 18550 16300
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 16410 21250 18500
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 19140 25300 21800
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 20960 28000 24000
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 22780 30700 26200
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 24600 33400 28400
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 9130 10450 9700
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 10950 13150 11900
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 12770 15850 14100
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 14590 18550 16300
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 17320 22600 19600
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 19140 25300 21800
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 20960 28000 24000
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 22780 30700 26200
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 25510 34750 29500
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 8220 9100 8600
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 10040 11800 10800
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 11860 14500 13000
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 14590 18550 16300
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 16410 21250 18500
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 18230 23950 20700
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 20050 26650 22900
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 22780 30700 26200
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 24600 33400 28400
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 8220 9100 8600
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 10040 11800 10800
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 12770 15850 14100
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 14590 18550 16300
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 16410 21250 18500
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 18230 23950 20700
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 20960 28000 24000
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 22780 30700 26200
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 24600 33400 28400
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 8220 9100 8600
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 10950 13150 11900
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 12770 15850 14100
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 14590 18550 16300
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 16410 21250 18500
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 19140 25300 21800
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 20960 28000 24000
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 22780 30700 26200
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 24600 33400 28400
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 9130 10450 9700
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 10950 13150 11900
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 12770 15850 14100
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 14590 18550 16300
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 17320 22600 19600
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 19140 25300 21800
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 20960 28000 24000
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 22780 30700 26200
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 25610 34850 29600
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 8220 9100 8600
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 10040 11800 10800
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 11860 14500 13000
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 14590 18550 16300
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 16410 21250 18500
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 18230 23950 20700
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 20050 26650 22900
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 22880 30800 26300
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 24800 33600 28600
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 8220 9100 8600
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 10040 11800 10800
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 12770 15850 14100
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 14590 18550 16300
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 16410 21250 18500
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 18230 23950 20700
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 21060 28100 24100
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 22980 30900 26400
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 24900 33700 28700
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 8220 9100 8600
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 10950 13150 11900
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 12770 15850 14100
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 14590 18550 16300
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 16410 21250 18500
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 19240 25400 21900
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 21160 28200 24200
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 23080 31000 26500
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 25000 33800 28800
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 9130 10450 9700
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 10950 13150 11900
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 12770 15850 14100
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 14590 18550 16300
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 17420 22700 19700
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 19340 25500 22000
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 21260 28300 24300
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 23180 31100 26600
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 26060 35300 30050
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 8220 9100 8600
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 10040 11800 10800
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 11860 14500 13000
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 14690 18650 16400
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 16610 21450 18700
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 18530 24250 21000
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 20450 27050 23300
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 23330 31250 26750
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 25250 34050 29050
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 8220 9100 8600
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 10040 11800 10800
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 12870 15950 14200
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 14790 18750 16500
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 16710 21550 18800
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 18630 24350 21100
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 21510 28550 24550
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 23430 31350 26850
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 25350 34150 29150
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 8220 9100 8600
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 11050 13250 12000
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 12970 16050 14300
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 14890 18850 16600
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 16810 21650 18900
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 19690 25850 22350
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 21610 28650 24650
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 23530 31450 26950
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 25450 34250 29250
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 9230 10550 9800
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 11150 13350 12100
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 13070 16150 14400
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 14990 18950 16700
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 17870 23150 20150
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 19790 25950 22450
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 21710 28750 24750
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 23630 31550 27050
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 26510 35750 30500
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 8320 9200 8700
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 10240 12000 11000
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 12160 14800 13300
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 15040 19000 16750
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 16960 21800 19050
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 18880 24600 21350
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 20800 27400 23650
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 23680 31600 27100
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 25550 34350 29350
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 8320 9200 8700
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 10240 12000 11000
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 13120 16200 14450
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 15040 19000 16750
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 16960 21800 19050
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 18880 24600 21350
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 21760 28800 24800
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 23630 31550 27050
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 25450 34250 29250
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 8320 9200 8700
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 11200 13400 12150
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 13120 16200 14450
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 15040 19000 16750
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 16960 21800 19050
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 19840 26000 22500
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 21710 28750 24750
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 23530 31450 26950
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 25350 34150 29150
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 9280 10600 9850
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 11200 13400 12150
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 13120 16200 14450
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 15040 19000 16750
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 17920 23200 20200
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 19790 25950 22450
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 21610 28650 24650
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 23430 31350 26850
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 26160 35400 30150
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 8320 9200 8700
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 10240 12000 11000
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 12160 14800 13300
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 15040 19000 16750
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 16910 21750 19000
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 18730 24450 21200
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 20550 27150 23400
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 23280 31200 26700
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 25100 33900 28900
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 8320 9200 8700
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 10240 12000 11000
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 13120 16200 14450
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 14990 18950 16700
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 16810 21650 18900
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 18630 24350 21100
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 21360 28400 24400
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 23180 31100 26600
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 25000 33800 28800
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 8320 9200 8700
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 11200 13400 12150
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 13070 16150 14400
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 14890 18850 16600
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 16710 21550 18800
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 19440 25600 22100
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 21260 28300 24300
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 23080 31000 26500
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 24900 33700 28700
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 9280 10600 9850
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 11150 13350 12100
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 12970 16050 14300
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 14790 18750 16500
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 17520 22800 19800
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 19340 25500 22000
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 21160 28200 24200
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 22980 30900 26400
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 25210 34230 29100
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 8270 9150 8650
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 10090 11850 10850
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 11910 14550 13050
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 14640 18600 16350
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 16460 21300 18550
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 18280 24000 20750
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 20100 26700 22950
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 22330 30030 25650
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 23650 32010 27250
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 8220 9100 8600
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 10040 11800 10800
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 12770 15850 14100
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 14590 18550 16300
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 16410 21250 18500
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 18230 23950 20700
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 20460 27280 23400
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 21780 29260 25000
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 23100 31240 26600
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 8220 9100 8600
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 10950 13150 11900
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 12770 15850 14100
