ГОСТИНИЦА СКАЛА АНАПА ДЖЕМЕТЕ ЦЕНЫ 2022

Точный адрес гостиницы: г. Анапа, пос. Джемете, Пионерский проспект, 56

Цены 2022!

Гостиницу «Скала» в курортном поселке Джемете знают все: это центр Пионерского проспекта. Он всего лишь в 250 метрах от песчаного черноморского пляжа. По соседству – курортно-развлекательная инфраструктура с дельфинарием, аквапарком и парком аттракционов. В шаговой доступности – рынок, рестораны, кафе и ночные клубы.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные номера Эконом: кровать односпальные, тумбочки, стол, стулья, вентилятор. На этаже: ТВ, холодильник, санузел с душем.

2-х, 3-х местные номера Стандарт: мебель, кондиционер, ТВ, холодильник, санузел с душем.

ПИТАНИЕ: собственная столовая (с 08-00 до 22-00)

ПЛЯЖ: 200 метров, городской, песчаный.

ИНФРАСТРУКТУРА: К услугам посетителей гостиницы “Скала” в Анапе – микроволновка и мангал, кулер с кипяченой водой и прачечная, гладильная доска и утюг. wi-fi на территории, детская дневная анимация– 1 раз в неделю, настольный теннис, прокат детских колясок, кроваток , уборка по требованию (доп.плата).

ДЕТЯМ: детский бассейн, детская площадка, анимация (1 раз в неделю).
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная  и горячая вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕС: г Анапа, Пионерский проспект, 56

ДЕТИ: Дети до 3-х лет без предоставления места принимаются с оплатой коммунального сбора. На территории гостиницы для них обустроен большой открытый бассейн, игровая площадка, на которой проводится разнообразная анимационная программа. Детские кроватки и коляски предоставляются за отдельную плату.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров пр.Пионерский,

В стоимость входит: проезд на автобусе, страховка от ДТПпроживание.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: WI-FI, анимация, детская площадка, детский бассейн, пользование мангалом, утюгом, гладильной доской, свч печью, кулером с горячей водой.

Даты заездов Даты заездов Ночей 3-х м. стандарт  1-но м. стандарт 2-х м. стандарт  4 м. стандарт
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 12916 16675 12650 12916
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 14892 19725 14550 14892
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 16868 22775 16450 16868
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 12916 16675 12650 12916
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 14892 19725 14550 14892
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 17856 24300 17400 17856
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 11928 15150 11700 11928
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 14892 19725 14550 14892
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 17138 24040 17083 16974
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 12916 16675 12650 12916
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 15162 20990 15183 14998
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 17678 26570 18349 17186
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 13186 17940 13283 13022
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 15702 23520 16449 15210
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 18218 29100 19615 17398
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 13726 20470 14549 13234
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 16242 26050 17715 15422
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 20016 34420 22464 18704
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 13278 21475 14865 12458
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 17052 29845 19614 15740
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 19568 35425 22780 17928
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 14806 25530 17081 13658
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 17322 31110 20247 15846
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 19838 36690 23413 18034
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 14806 25530 17081 13658
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 17322 31110 20247 15846
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 19838 36690 23413 18034
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 14806 25530 17081 13658
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 17322 31110 20247 15846
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 21860 40860 25690 19760
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 13548 22740 15498 12564
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 18086 32490 20941 16478
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 21366 39450 24801 19298
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 15570 26910 17775 14290
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 18850 33870 21635 17110
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 22130 40830 25495 19930
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 16334 28290 18469 14922
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 19614 35250 22329 17742
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 22894 42210 26189 20562
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 17098 29670 19163 15554
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 20378 36630 23023 18374
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 25298 47070 28813 22604
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 15840 26880 17580 14460
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 20760 37320 23370 18690
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 24040 44280 27230 21510
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 17480 30360 19510 15870
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 20760 37320 23370 18690
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 24040 44280 27230 21510
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 17480 30360 19510 15870
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 20760 37320 23370 18690
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 24040 44280 27230 21510
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 17480 30360 19510 15870
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 20760 37320 23370 18690
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 25680 47760 29160 22920
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 15840 26880 17580 14460
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 20760 37320 23370 18690
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 24040 44280 27230 21510
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 17480 30360 19510 15870
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 20760 37320 23370 18690
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 24040 44280 27230 21510
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 17480 30360 19510 15870
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 20760 37320 23370 18690
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 24040 44280 27230 21510
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 17480 30360 19510 15870
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 20760 37320 23370 18690
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 25680 47760 29160 22920
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 15840 26880 17580 14460
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 20760 37320 23370 18690
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 24040 44280 27230 21510
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 17480 30360 19510 15870
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 20760 37320 23370 18690
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 24040 44280 27230 21510
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 17480 30360 19510 15870
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 20760 37320 23370 18690
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 24040 44280 27230 21510
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 17480 30360 19510 15870
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 20760 37320 23370 18690
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 25680 47760 29160 22920
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 15840 26880 17580 14460
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 20760 37320 23370 18690
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 24040 44280 27230 21510
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 17480 30360 19510 15870
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 20760 37320 23370 18690
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 24040 44280 27230 21510
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 17480 30360 19510 15870
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 20760 37320 23370 18690
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 24040 44280 27230 21510
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 17480 30360 19510 15870
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 20760 37320 23370 18690
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 25680 47760 29160 22920
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 15840 26880 17580 14460
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 20760 37320 23370 18690
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 24040 44280 27230 21510
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 17480 30360 19510 15870
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 20760 37320 23370 18690
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 24040 44280 27230 21510
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 17480 30360 19510 15870
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 20760 37320 23370 18690
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 24040 44280 27230 21510
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 17480 30360 19510 15870
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 20760 37320 23370 18690
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 25680 47760 29160 22920
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 15840 26880 17580 14460
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 20760 37320 23370 18690
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 22816 41980 25846 20476
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 17480 30360 19510 15870
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 19536 35020 21986 17656
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 21592 39680 24462 19442
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 16256 28060 18126 14836
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 18312 32720 20602 16622
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 20368 37380 23078 18408
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 15032 25760 16742 13802
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 17088 30420 19218 15588
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 19144 35080 21694 17374
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 12168 19980 13428 11358
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 14224 24640 15904 13144
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 16280 29300 18380 14930
26.08.2022 - 03.09.2022 27.08.2022 - 02.09.2022 6 12168 19980 13428 11358
26.08.2022 - 05.09.2022 27.08.2022 - 04.09.2022 8 14224 24640 15904 13144
26.08.2022 - 08.09.2022 27.08.2022 - 07.09.2022 11 17308 31630 19618 15823
28.08.2022 - 05.09.2022 29.08.2022 - 04.09.2022 6 12168 19980 13428 11358
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 15252 26970 17142 14037
28.08.2022 - 10.09.2022 29.08.2022 - 09.09.2022 11 17308 31630 19618 15823
30.08.2022 - 08.09.2022 31.08.2022 - 07.09.2022 7 13196 22310 14666 12251
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 15252 26970 17142 14037
30.08.2022 - 12.09.2022 31.08.2022 - 11.09.2022 11 17308 31630 19618 15823
01.09.2022 - 10.09.2022 02.09.2022 - 09.09.2022 7 13196 22310 14666 12251
01.09.2022 - 12.09.2022 02.09.2022 - 11.09.2022 9 15252 26970 17142 14037
01.09.2022 - 14.09.2022 02.09.2022 - 13.09.2022 11 17308 31630 19618 15823
03.09.2022 - 12.09.2022 04.09.2022 - 11.09.2022 7 13196 22310 14666 12251
03.09.2022 - 14.09.2022 04.09.2022 - 13.09.2022 9 15252 26970 17142 14037
03.09.2022 - 17.09.2022 04.09.2022 - 16.09.2022 12 18028 33385 20511 16428
06.09.2022 - 14.09.2022 07.09.2022 - 13.09.2022 6 12168 19980 13428 11358
06.09.2022 - 17.09.2022 07.09.2022 - 16.09.2022 9 14944 26395 16797 13749
06.09.2022 - 19.09.2022 07.09.2022 - 18.09.2022 11 16384 29905 18583 14959
08.09.2022 - 17.09.2022 09.09.2022 - 16.09.2022 7 12888 21735 14321 11963
08.09.2022 - 19.09.2022 09.09.2022 - 18.09.2022 9 14328 25245 16107 13173
08.09.2022 - 21.09.2022 09.09.2022 - 20.09.2022 11 15768 28755 17893 14383
10.09.2022 - 19.09.2022 11.09.2022 - 18.09.2022 7 12272 20585 13631 11387
10.09.2022 - 21.09.2022 11.09.2022 - 20.09.2022 9 13712 24095 15417 12597
10.09.2022 - 23.09.2022 11.09.2022 - 22.09.2022 11 15152 27605 17203 13807
12.09.2022 - 21.09.2022 13.09.2022 - 20.09.2022 7 11656 19435 12941 10811
12.09.2022 - 23.09.2022 13.09.2022 - 22.09.2022 9 13096 22945 14727 12021
12.09.2022 - 26.09.2022 13.09.2022 - 25.09.2022 12 15256 28210 17406 13836
15.09.2022 - 23.09.2022 16.09.2022 - 22.09.2022 6 10320 16530 11358 9630
15.09.2022 - 26.09.2022 16.09.2022 - 25.09.2022 9 12480 21795 14037 11445
15.09.2022 - 28.09.2022 16.09.2022 - 27.09.2022 11 13920 25305 15823 12655
17.09.2022 - 26.09.2022 18.09.2022 - 25.09.2022 7 11040 18285 12251 10235
17.09.2022 - 28.09.2022 18.09.2022 - 27.09.2022 9 12480 21795 14037 11445
17.09.2022 - 30.09.2022 18.09.2022 - 29.09.2022 11 13920 25305 15823 12655
19.09.2022 - 28.09.2022 20.09.2022 - 27.09.2022 7 11040 18285 12251 10235
19.09.2022 - 30.09.2022 20.09.2022 - 29.09.2022 9 12480 21795 14037 11445
21.09.2022 - 30.09.2022 22.09.2022 - 29.09.2022 7 11040 18285 12251 10235

   

   

    

   

   

    

Обратная связь Печать

НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

Нижний Новгород - (831) 410-38-70437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

Изготовление - Сайт НН
Для - «Советник»

2024 г.

Нижний Новгород - (831) 410-38-70, 437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

ВНИМАНИЕ! Все представленные на сайте предложения по турам носят исключительно рекламный характер и не являются офертой.

Условия и порядок предоставления каждого конкретного тура определяются в соответветствии с заключаемым договором с туристом (турагентством).