ГОСТЕВОЙ ДОМ СВЕТЛАНА КАБАРДИНКА ЦЕНЫ 2022

Кабардинка

Цены 2022!

Шикарный вид, пейзажная растительность – «Светлана» вам точно понравится, если вы цените красоту. Удалённость от ночных заведений и автотрасс – мечта многих, ведь почти каждый городской житель хочет побыть в тишине от громкого города. Для гостей предоставлены номера как со всеми удобствами, так и с удобствами во дворе. Рядом с гостевым домом есть всё что нужно для отдыха: магазины, пляж, аптека, развлечения, и многое другое. Не упусти свой шанс отдохнуть красиво!

Расположение: в центральной части  посёлка, удалён от шумных ночных заведений и автотрасс, укрытый от шума раскидистой зеленью.  По пути на пляж рынок, кафе, аптека, магазины, экскурсионные бюро и торговые палатки сувениров и курортных товаров.

  • центр - 5 минут
  • центр развлечений - 10 минут
  • дельфинарий - 10 минут
  • аквапарк - 10 минут
  • рынок - 5 минут
  • магазин продукты - 2 минуты
  • остановка транспорта - 5 минут
  • банкомат Сбербанк - 5 минут
  • аптека - 5 минут

Пляж: 7 минут ходьбы до галечного пляжа.

Размещение:

2х, 3-х, 4-х  местные  номера Эконом:  удобства во дворе, кондиционер , холодильник в номере.

2-х, 3-х местные номера  Стандарт и Семейный двухкомнатный: санузел и душ находятся в номере. В каждой комнате гости могут воспользоваться кондиционером и холодильником.

Инфраструктура: автопарковка (8 мест),  зона барбекю, мангалы, лежаки, летняя кухня с посудой, беседка. 

Услуги: wi-fi на всей территории, стиральная машина, гладильные принадлежности, библиотека, трансфер.

Питание:  самостоятельное приготовление пищи  на оборудованной кухне.

Дети: без предоставления места не принимаются. 

Адрес: Кабардинка,  ул. Спортивная, 7

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Семейный 2-хкомнатный
Эконом 2-х местный
Эконом 3-х местный
Эконом 4х местный
Цены на Май:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 10400 10560 10000 8880 8880 8880
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 13700 13980 13000 11040 11040 11040
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 15900 16260 15000 12480 12480 12480
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 18100 18540 17000 13920 13920 13920
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 20300 20820 19000 15360 15360 15360
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 23600 24240 22000 17520 17520 17520
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 25800 26520 24000 18960 18960 18960
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 28000 28800 26000 20400 20400 20400
Цены на Июнь:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 9300 9420 9000 8160 8160 8160
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 11500 11700 11000 9600 9600 9600
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 13700 13980 13000 11040 11040 11040
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 15900 16260 15000 12480 12480 12480
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 19200 19680 18000 14640 14640 14640
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 21400 21960 20000 16080 16080 16080
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 23600 24240 22000 17520 17520 17520
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 25800 26520 24000 18960 18960 18960
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 29100 29940 27000 21120 21120 21120
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 8200 8280 8000 7440 7440 7440
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 10400 10560 10000 8880 8880 8880
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 12600 12840 12000 10320 10320 10320
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 15900 16260 15000 12480 12480 12480
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 18100 18540 17000 13920 13920 13920
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 20300 20820 19000 15360 15360 15360
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 22500 23100 21000 16800 16800 16800
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 25800 26520 24000 18960 18960 18960
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 28000 28800 26000 20400 20400 20400
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 8200 8280 8000 7440 7440 7440
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 10400 10560 10000 8880 8880 8880
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 13700 13980 13000 11040 11040 11040
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 15900 16260 15000 12480 12480 12480
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 18100 18540 17000 13920 13920 13920
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 20300 20820 19000 15360 15360 15360
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 23600 24240 22000 17520 17520 17520
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 25800 26520 24000 18960 18960 18960
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 28000 28800 26000 20400 20400 20400
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 8200 8280 8000 7440 7440 7440
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 11500 11700 11000 9600 9600 9600
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 13700 13980 13000 11040 11040 11040
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 15900 16260 15000 12480 12480 12480
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 18100 18540 17000 13920 13920 13920
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 21400 21960 20000 16080 16080 16080
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 23600 24240 22000 17520 17520 17520
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 25800 26520 24000 18960 18960 18960
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 28000 28800 26000 20400 20400 20400
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 9300 9420 9000 8160 8160 8160
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 11500 11700 11000 9600 9600 9600
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 13700 13980 13000 11040 11040 11040
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 15900 16260 15000 12480 12480 12480
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 19200 19680 18000 14640 14640 14640
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 21400 21960 20000 16080 16080 16080
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 23600 24240 22000 17520 17520 17520
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 25800 26520 24000 18960 18960 18960
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 29180 29940 27280 21340 21340 21340
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8200 8280 8000 7440 7440 7440
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 10400 10560 10000 8880 8880 8880
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 12600 12840 12000 10320 10320 10320
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 15900 16260 15000 12480 12480 12480
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 18100 18540 17000 13920 13920 13920
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 20300 20820 19000 15360 15360 15360
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 22500 23100 21000 16800 16800 16800
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 25880 26520 24280 19180 19180 19180
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 28160 28800 26560 20840 20840 20840
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8200 8280 8000 7440 7440 7440
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 10400 10560 10000 8880 8880 8880
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 13700 13980 13000 11040 11040 11040
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 15900 16260 15000 12480 12480 12480
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 18100 18540 17000 13920 13920 13920
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 20300 20820 19000 15360 15360 15360
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 23680 24240 22280 17740 17740 17740
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 25960 26520 24560 19400 19400 19400
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 28240 28800 26840 21060 21060 21060
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8200 8280 8000 7440 7440 7440
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 11500 11700 11000 9600 9600 9600
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 13700 13980 13000 11040 11040 11040
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 15900 16260 15000 12480 12480 12480
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 18100 18540 17000 13920 13920 13920
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 21480 21960 20280 16300 16300 16300
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 23760 24240 22560 17960 17960 17960
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 26040 26520 24840 19620 19620 19620
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 28320 28800 27120 21280 21280 21280
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 9300 9420 9000 8160 8160 8160
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 11500 11700 11000 9600 9600 9600
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 13700 13980 13000 11040 11040 11040
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 15900 16260 15000 12480 12480 12480
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 19280 19680 18280 14860 14860 14860
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 21560 21960 20560 16520 16520 16520
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 23840 24240 22840 18180 18180 18180
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 26120 26520 25120 19840 19840 19840
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 29650 30050 28540 22330 22330 22330
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8200 8280 8000 7440 7440 7440
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 10400 10560 10000 8880 8880 8880
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 12600 12840 12000 10320 10320 10320
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 15980 16260 15280 12700 12700 12700
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 18260 18540 17560 14360 14360 14360
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 20540 20820 19840 16020 16020 16020
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 22820 23100 22120 17680 17680 17680
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 26350 26630 25540 20170 20170 20170
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 28850 29130 27820 21830 21830 21830
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8200 8280 8000 7440 7440 7440
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 10400 10560 10000 8880 8880 8880
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 13780 13980 13280 11260 11260 11260
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 16060 16260 15560 12920 12920 12920
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 18340 18540 17840 14580 14580 14580
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 20620 20820 20120 16240 16240 16240
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 24150 24350 23540 18730 18730 18730
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 26650 26850 25820 20390 20390 20390
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 29150 29350 28100 22050 22050 22050
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8200 8280 8000 7440 7440 7440
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 11580 11700 11280 9820 9820 9820
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 13860 13980 13560 11480 11480 11480
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 16140 16260 15840 13140 13140 13140
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 18420 18540 18120 14800 14800 14800
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 21950 22070 21540 17290 17290 17290
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 24450 24570 23820 18950 18950 18950
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 26950 27070 26100 20610 20610 20610
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 29450 29570 28380 22270 22270 22270
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 9380 9420 9280 8380 8380 8380
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 11660 11700 11560 10040 10040 10040
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 13940 13980 13840 11700 11700 11700
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 16220 16260 16120 13360 13360 13360
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 19750 19790 19540 15850 15850 15850
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 22250 22290 21820 17510 17510 17510
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 24750 24790 24100 19170 19170 19170
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 27250 27290 26380 20830 20830 20830
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 31000 31040 29800 23320 23320 23320
Цены на Июль:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8280 8280 8280 7660 7660 7660
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 10560 10560 10560 9320 9320 9320
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12840 12840 12840 10980 10980 10980
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 16370 16370 16260 13470 13470 13470
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 18870 18870 18540 15130 15130 15130
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 21370 21370 20820 16790 16790 16790
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 23870 23870 23100 18450 18450 18450
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 27620 27620 26520 20940 20940 20940
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 30320 30560 28800 22600 22600 22600
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8280 8280 8280 7660 7660 7660
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 10560 10560 10560 9320 9320 9320
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 14090 14090 13980 11810 11810 11810
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 16590 16590 16260 13470 13470 13470
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 19090 19090 18540 15130 15130 15130
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 21590 21590 20820 16790 16790 16790
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 25340 25340 24240 19280 19280 19280
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 28040 28280 26520 20940 20940 20940
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 30740 31220 28800 22600 22600 22600
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8280 8280 8280 7660 7660 7660
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 11810 11810 11700 10150 10150 10150
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 14310 14310 13980 11810 11810 11810
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 16810 16810 16260 13470 13470 13470
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 19310 19310 18540 15130 15130 15130
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 23060 23060 21960 17620 17620 17620
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 25760 26000 24240 19280 19280 19280
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 28460 28940 26520 20940 20940 20940
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 31160 31880 28800 22600 22600 22600
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9530 9530 9420 8490 8490 8490
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 12030 12030 11700 10150 10150 10150
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 14530 14530 13980 11810 11810 11810
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 17030 17030 16260 13470 13470 13470
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 20780 20780 19680 15960 15960 15960
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 23480 23720 21960 17620 17620 17620
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 26180 26660 24240 19280 19280 19280
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 28880 29600 26520 20940 20940 20940
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 32930 34010 29940 23430 23430 23430
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8500 8500 8280 7660 7660 7660
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 11000 11000 10560 9320 9320 9320
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 13500 13500 12840 10980 10980 10980
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 17250 17250 16260 13470 13470 13470
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 19950 20190 18540 15130 15130 15130
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 22650 23130 20820 16790 16790 16790
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 25350 26070 23100 18450 18450 18450
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 29400 30480 26520 20940 20940 20940
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 32100 33420 28800 22600 22600 22600
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8500 8500 8280 7660 7660 7660
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 11000 11000 10560 9320 9320 9320
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 14750 14750 13980 11810 11810 11810
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 17450 17690 16260 13470 13470 13470
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 20150 20630 18540 15130 15130 15130
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 22850 23570 20820 16790 16790 16790
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 26900 27980 24240 19280 19280 19280
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 29600 30920 26520 20940 20940 20940
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 32300 33860 29560 22900 22900 22900
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8500 8500 8280 7660 7660 7660
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 12250 12250 11700 10150 10150 10150
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 14950 15190 13980 11810 11810 11810
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 17650 18130 16260 13470 13470 13470
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 20350 21070 18540 15130 15130 15130
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 24400 25480 21960 17620 17620 17620
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 27100 28420 24240 19280 19280 19280
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 29800 31360 27280 21240 21240 21240
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 32500 34300 30320 23200 23200 23200
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9750 9750 9420 8490 8490 8490
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 12450 12690 11700 10150 10150 10150
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 15150 15630 13980 11810 11810 11810
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 17850 18570 16260 13470 13470 13470
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 21900 22980 19680 15960 15960 15960
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 24600 25920 21960 17620 17620 17620
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 27300 28860 25000 19580 19580 19580
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 30000 31800 28040 21540 21540 21540
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 34050 36210 32600 24480 24480 24480
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8700 8940 8280 7660 7660 7660
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 11400 11880 10560 9320 9320 9320
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 14100 14820 12840 10980 10980 10980
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 18150 19230 16260 13470 13470 13470
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 20850 22170 18540 15130 15130 15130
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 23550 25110 21580 17090 17090 17090
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 26250 28050 24620 19050 19050 19050
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 30300 32460 29180 21990 21990 21990
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 33000 35400 32220 23950 23950 23950
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8700 8940 8280 7660 7660 7660
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 11400 11880 10560 9320 9320 9320
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 15450 16290 13980 11810 11810 11810
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 18150 19230 16260 13470 13470 13470
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 20850 22170 19300 15430 15430 15430
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 23550 25110 22340 17390 17390 17390
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 27600 29520 26900 20330 20330 20330
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 30300 32460 29940 22290 22290 22290
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 33000 35400 32980 24250 24250 24250
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8700 8940 8280 7660 7660 7660
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 12750 13350 11700 10150 10150 10150
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 15450 16290 13980 11810 11810 11810
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 18150 19230 17020 13770 13770 13770
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 20850 22170 20060 15730 15730 15730
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 24900 26580 24620 18670 18670 18670
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 27600 29520 27660 20630 20630 20630
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 30300 32460 30700 22590 22590 22590
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 33000 35400 33740 24550 24550 24550
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 10050 10410 9420 8490 8490 8490
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 12750 13350 11700 10150 10150 10150
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 15450 16290 14740 12110 12110 12110
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 18150 19230 17780 14070 14070 14070
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 22200 23640 22340 17010 17010 17010
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 24900 26580 25380 18970 18970 18970
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 27600 29520 28420 20930 20930 20930
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 30300 32460 31460 22890 22890 22890
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 34350 36870 36020 25830 25830 25830
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8700 8940 8280 7660 7660 7660
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 11400 11880 11320 9620 9620 9620
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 14100 14820 14360 11580 11580 11580
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 18150 19230 18920 14520 14520 14520
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 20850 22170 21960 16480 16480 16480
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 23550 25110 25000 18440 18440 18440
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 26250 28050 28040 20400 20400 20400
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 30300 32460 32600 23340 23340 23340
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 33000 35400 35640 25300 25300 25300
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8700 8940 9040 7960 7960 7960
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 11400 11880 12080 9920 9920 9920
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 15450 16290 16640 12860 12860 12860
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 18150 19230 19680 14820 14820 14820
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 20850 22170 22720 16780 16780 16780
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 23550 25110 25760 18740 18740 18740
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 27600 29520 30320 21680 21680 21680
