ГОСТЕВОЙ ДОМ СВЕТЛЫЙ ДИВНОМОРСКОЕ ЦЕНЫ 2022

Дивноморское

Цены 2022!

Цените яркость во всём? «Светлый» - ваш вариант! Яркие растения, светло-яркий дизайн номеров и супер-цена точно сделают и ваше настроение – светлым и ярким. Номера со всеми удобствами, рядом пляж и аквапарк – в «Светлом» царит только радость, веселье и позитив.    

Расположение: Гостевой дом "Светлый" находится в тихом и уютном местечке Дивноморска. До парков развлечений, аквапарка и центра всего 5 минут. Рядом находится рынок, продуктовые магазины и остановка транспорта

Пляж: 5 минут до галечного  пляжа

Размещение: 

2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало, кондиционер/вентилятор, телевизор, холодильник, санузел. 2-х, 3-х местные номера с балконами и без балконов. 4-хместный номер без балкона.

2-хкомнатный 4-хместный  "Семейный" номер: первая спальня - двуспальная кровать, прикроватные тумбы, шкаф, журнальный столик, ж/к телевизор, сплит-система; на балконе стол и стулья вторая спальня - двуспальная кровать, прикроватная тумба, журнальный столик.

Инфраструктура:  беседка.с мангалом, в 50 метрах платная парковка.

Услуги:  wi-fi  в номерах, прачечная, гладильная, сейф на ресепшене.

Питание:  готовить самостоятельно на оборудованной кухне. Множество кафе рядом.

Дети:  принимаются с любого возраста.

Адрес: ул. Кирова, 2Б

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети  без места в гостиницу НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт без балкона
2-х местный стандарт с балконом
3*-х местный стандарт с балконом
4-хместная Студия
Семейный 2-хкомнатный
Цены на Май:
29.05.2022 - 03.06.2022 30.05.2022 - 02.06.2022 3 8340 8910 8910 7965 8550
29.05.2022 - 06.06.2022 30.05.2022 - 05.06.2022 6 10680 11820 11820 9930 11100
29.05.2022 - 08.06.2022 30.05.2022 - 07.06.2022 8 12240 13760 13760 11240 12800
29.05.2022 - 10.06.2022 30.05.2022 - 09.06.2022 10 13800 15700 15700 12550 14500
29.05.2022 - 12.06.2022 30.05.2022 - 11.06.2022 12 15860 18260 17940 14570 16810
29.05.2022 - 15.06.2022 30.05.2022 - 14.06.2022 15 18950 22100 21300 17600 20275
29.05.2022 - 17.06.2022 30.05.2022 - 16.06.2022 17 21010 24660 23540 19620 22585
29.05.2022 - 19.06.2022 30.05.2022 - 18.06.2022 19 23070 27220 25780 21640 24895
29.05.2022 - 21.06.2022 30.05.2022 - 20.06.2022 21 25130 29780 28020 23660 27205
Цены на Июнь:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 8340 8910 8910 7965 8550
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 9900 10850 10850 9275 10250
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 11460 12790 12790 10585 11950
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 13520 15350 15030 12605 14260
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 16610 19190 18390 15635 17725
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 18670 21750 20630 17655 20035
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 20730 24310 22870 19675 22345
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 22790 26870 25110 21695 24655
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 25880 30710 28470 24725 28120
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7560 7940 7940 7310 7700
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 9120 9880 9880 8620 9400
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 11180 12440 12120 10640 11710
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 14270 16280 15480 13670 15175
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 16330 18840 17720 15690 17485
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 18390 21400 19960 17710 19795
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 20450 23960 22200 19730 22105
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 23540 27800 25560 22760 25570
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 25600 30360 27800 24780 27880
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7560 7940 7940 7310 7700
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 9620 10500 10180 9330 10010
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 12710 14340 13540 12360 13475
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 14770 16900 15780 14380 15785
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 16830 19460 18020 16400 18095
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 18890 22020 20260 18420 20405
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 21980 25860 23620 21450 23870
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 24040 28420 25860 23470 26180
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 26100 30980 28100 25490 28490
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 8060 8560 8240 8020 8310
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 11150 12400 11600 11050 11775
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 13210 14960 13840 13070 14085
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 15270 17520 16080 15090 16395
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 17330 20080 18320 17110 18705
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 20420 23920 21680 20140 22170
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 22480 26480 23920 22160 24480
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 24540 29040 26160 24180 26790
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 26600 31600 28400 26200 29100
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 9090 9840 9360 9030 9465
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 11150 12400 11600 11050 11775
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 13210 14960 13840 13070 14085
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 15270 17520 16080 15090 16395
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 18360 21360 19440 18120 19860
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 20420 23920 21680 20140 22170
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 22480 26480 23920 22160 24480
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 24540 29040 26160 24180 26790
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 28380 33760 30090 27630 31005
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8060 8560 8240 8020 8310
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 10120 11120 10480 10040 10620
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 12180 13680 12720 12060 12930
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 15270 17520 16080 15090 16395
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 17330 20080 18320 17110 18705
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 19390 22640 20560 19130 21015
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 21450 25200 22800 21150 23325
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 25290 29920 26730 24600 27540
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 28100 33360 29540 27040 30600
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8060 8560 8240 8020 8310
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 10120 11120 10480 10040 10620
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 13210 14960 13840 13070 14085
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 15270 17520 16080 15090 16395
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 17330 20080 18320 17110 18705
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 19390 22640 20560 19130 21015
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 23230 27360 24490 22580 25230
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 26040 30800 27300 25020 28290
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 28850 34240 30110 27460 31350
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8060 8560 8240 8020 8310
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 11150 12400 11600 11050 11775
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 13210 14960 13840 13070 14085
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 15270 17520 16080 15090 16395
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 17330 20080 18320 17110 18705
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 21170 24800 22250 20560 22920
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 23980 28240 25060 23000 25980
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 26790 31680 27870 25440 29040
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 29600 35120 30680 27880 32100
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 9090 9840 9360 9030 9465
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 11150 12400 11600 11050 11775
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 13210 14960 13840 13070 14085
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 15270 17520 16080 15090 16395
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 19110 22240 20010 18540 20610
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 21920 25680 22820 20980 23670
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 24730 29120 25630 23420 26730
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 27540 32560 28440 25860 29790
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 31755 37720 32655 29520 34380
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8060 8560 8240 8020 8310
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 10120 11120 10480 10040 10620
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 12180 13680 12720 12060 12930
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 16020 18400 16650 15510 17145
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 18830 21840 19460 17950 20205
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 21640 25280 22270 20390 23265
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 24450 28720 25080 22830 26325
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 28665 33880 29295 26490 30915
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 31475 37320 32105 28930 33975
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8060 8560 8240 8020 8310
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 10120 11120 10480 10040 10620
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 13960 15840 14410 13490 14835
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 16770 19280 17220 15930 17895
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 19580 22720 20030 18370 20955
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 22390 26160 22840 20810 24015
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 26605 31320 27055 24470 28605
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 29415 34760 29865 26910 31665
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 32225 38200 32675 29350 34725
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8060 8560 8240 8020 8310
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 11900 13280 12170 11470 12525
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 14710 16720 14980 13910 15585
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 17520 20160 17790 16350 18645
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 20330 23600 20600 18790 21705
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 24545 28760 24815 22450 26295
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 27355 32200 27625 24890 29355
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 30165 35640 30435 27330 32415
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 32975 39080 33245 29770 35475
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 9840 10720 9930 9450 10215
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 12650 14160 12740 11890 13275
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 15460 17600 15550 14330 16335
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 18270 21040 18360 16770 19395
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 22485 26200 22575 20430 23985
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 25295 29640 25385 22870 27045
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 28105 33080 28195 25310 30105
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 30915 36520 31005 27750 33165
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 35130 41680 35220 31410 37755
Цены на Июль:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8810 9440 8810 8440 9060
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 11620 12880 11620 10880 12120
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 14430 16320 14430 13320 15180
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 21455 24920 21455 19420 22830
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 24265 28360 24265 21860 25890
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 27075 31800 27075 24300 28950
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 34100 40400 34100 30400 36600
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8810 9440 8810 8440 9060
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 11620 12880 11620 10880 12120
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 15835 18040 15835 14540 16710
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 21455 24920 21455 19420 22830
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 24265 28360 24265 21860 25890
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 28480 33520 28480 25520 30480
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 34100 40400 34100 30400 36600
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8810 9440 8810 8440 9060
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 13025 14600 13025 12100 13650
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 15835 18040 15835 14540 16710
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 21455 24920 21455 19420 22830
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 25670 30080 25670 23080 27420
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 28480 33520 28480 25520 30480
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 34100 40400 34100 30400 36600
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 10215 11160 10215 9660 10590
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 13025 14600 13025 12100 13650
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 15835 18040 15835 14540 16710
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 22860 26640 22860 20640 24360
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 25670 30080 25670 23080 27420
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 28480 33520 28480 25520 30480
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 35505 42120 35505 31620 38130
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8810 9440 8810 8440 9060
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 11620 12880 11620 10880 12120
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 14430 16320 14430 13320 15180
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 21455 24920 21455 19420 22830
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 24265 28360 24265 21860 25890
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 27075 31800 27075 24300 28950
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 34100 40400 34100 30400 36600
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8810 9440 8810 8440 9060
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 11620 12880 11620 10880 12120
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 15835 18040 15835 14540 16710
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 21455 24920 21455 19420 22830
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 24265 28360 24265 21860 25890
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 28480 33520 28480 25520 30480
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 34100 40400 34100 30400 36600
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8810 9440 8810 8440 9060
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 13025 14600 13025 12100 13650
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 15835 18040 15835 14540 16710
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 21455 24920 21455 19420 22830
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 25670 30080 25670 23080 27420
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 28480 33520 28480 25520 30480
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 34100 40400 34100 30400 36600
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 10215 11160 10215 9660 10590
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 13025 14600 13025 12100 13650
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 15835 18040 15835 14540 16710
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 22860 26640 22860 20640 24360
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 25670 30080 25670 23080 27420
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 28480 33520 28480 25520 30480
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 35505 42120 35505 31620 38130
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8810 9440 8810 8440 9060
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 11620 12880 11620 10880 12120
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 14430 16320 14430 13320 15180
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 21455 24920 21455 19420 22830
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 24265 28360 24265 21860 25890
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 27075 31800 27075 24300 28950
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 34100 40400 34100 30400 36600
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8810 9440 8810 8440 9060
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 11620 12880 11620 10880 12120
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 15835 18040 15835 14540 16710
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 21455 24920 21455 19420 22830
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 24265 28360 24265 21860 25890
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 28480 33520 28480 25520 30480
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 34100 40400 34100 30400 36600
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8810 9440 8810 8440 9060
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 13025 14600 13025 12100 13650
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 15835 18040 15835 14540 16710
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 21455 24920 21455 19420 22830
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 25670 30080 25670 23080 27420
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 28480 33520 28480 25520 30480
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 34100 40400 34100 30400 36600
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 10215 11160 10215 9660 10590
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 13025 14600 13025 12100 13650
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 15835 18040 15835 14540 16710
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 22860 26640 22860 20640 24360
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 25670 30080 25670 23080 27420
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 28480 33520 28480 25520 30480
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 35505 42120 35505 31620 38130
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8810 9440 8810 8440 9060
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 11620 12880 11620 10880 12120
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 14430 16320 14430 13320 15180
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 21455 24920 21455 19420 22830
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 24265 28360 24265 21860 25890
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 27075 31800 27075 24300 28950
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 34100 40400 34100 30400 36600
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8810 9440 8810 8440 9060
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 11620 12880 11620 10880 12120
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 15835 18040 15835 14540 16710
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 21455 24920 21455 19420 22830
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 24265 28360 24265 21860 25890
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 28480 33520 28480 25520 30480
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 34100 40400 34100 30400 36600
Цены на Август:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8810 9440 8810 8440 9060
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 13025 14600 13025 12100 13650
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 15835 18040 15835 14540 16710
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 21455 24920 21455 19420 22830
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 25670 30080 25670 23080 27420
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 28480 33520 28480 25520 30480
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 31290 36960 31290 27960 33540
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 34100 40400 34100 30400 36600
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 10215 11160 10215 9660 10590
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 13025 14600 13025 12100 13650
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 15835 18040 15835 14540 16710
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 18645 21480 18645 16980 19770
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 22860 26640 22860 20640 24360
