ГОСТЕВОЙ ДОМ ТРИ МЕДВЕДЯ КАБАРДИНКА ЦЕНЫ 2018

Гостевой дом «Три медведя»

пос. Кабардинка

Гостевой дом «Три медведя» удачно расположился в тихом зеленом уголке поселка Кабардинка и прекрасно подходит для семейного отдыха. Недалеко от гостевого дома находится центральный рынок, магазины, кафе. Из окон открывается живописный вид на горы.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами (душ, туалет, кондиционер, телевизор, холодильник).

ПИТАНИЕ: общая кухня-столовая оборудованная необходимым инвентарем для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ:  800 метров

ИНФРАСТРУКТУРА: Просторный двор с виноградной беседкой для отдыха, детская площадка с игрушками и качелями, бассейн, мангал.  

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: Кабардинка, ул. Горная, д. 74

СКИДКИ детям до 12 лет (не включ) -  на основном месте 500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ:

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ДОПЛАТА! C 01.05.2018 года, в соответствии с ФЗ от 29 июля 2017 года № 214 "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" введен курортный сбор, размер которого на территории Краснодарского края составляет – 10 руб./сут./чел. (в стоимость путевки не включены, оплачиваются отдельно на курорте!).

График заездов

График заездов

2018

2-х  местн.

3-х местн.

4-х местн.

1-но мест.

размещен.

доп. место

26.05(27.05-03.06)04.06 7 11 250 10 200 9 850 16 000 7 810
02.06(03.06-10.06)11.06 7 11 250 10 200 9 850 16 000 7 810
02.06(03.06-15.06)16.06 12 15 650 13 850 13 250 23 800 9 460
02.06(03.06-18.06)19.06 15 17 700 15 450 14 700 27 900 10 150
06.06(07.06-15.06)16.06 8 11 950 10 750 10 350 17 400 8 040
06.06(07.06-18.06)19.06 11 15 000 13 350 12 800 22 450 9 230
09.06(10.06-18.06)19.06 8 11 950 10 750 10 350 17 400 8 040
09.06(10.06-24.06)25.06 14 17 000 14 900 14 200 26 550 9 920
14.06(15.06-24.06)25.06 9 13 600 12 250 11 800 19 750 8 770
14.06(15.06-27.06)28.06 12 15 650 13 850 13 250 23 800 9 460
17.06(18.06-24.06)25.06 6 10 100 9 200 8 900 14 150 7 580
17.06(18.06-27.06)28.06 9 13 600 12 250 11 800 19 750 8 770
17.06(18.06-02.07)03.07 14 17 300 15 100 14 400 27 050 10 020
23.06(24.06-02.07)03.07 8 12 200 10 900 10 550 17 900 8 140
23.06(24.06-06.07)07.07 12 16 950 14 700 14 250 26 400 9 960
26.06(27.06-02.03)03.07 5 9 650 8 800 8 600 13 300 7 450
26.06(27.06-06.07)07.07 9 14 900 13 100 12 800 22 350 9 270
01.07(02.07-11.07)12.07 9 15 950 13 800 13 600 24 400 9 670
01.07(02.07-15.07)16.07 13 19 700 16 600 16 350 31 950 10 990
05.07(06.07-11.07)12.07 5 10 700 9 500 9 400 15 400 7 850
05.07(06.07-15.07)16.07 9 15 950 13 800 13 600 24 400 9 670
10.07(11.07-20.07)21.07 9 15 950 13 800 13 600 24 400 9 670
10.07(11.07-24.07)25.07 13 19 700 16 600 16 350 31 950 10 990
14.07(15.07-20.07)21.07 5 10 700 9 500 9 400 15 400 7 850
14.07(15.07-24.07)25.07 9 15 950 13 800 13 600 24 400 9 670
19.07(20.07-29.07)30.07 9 15 950 13 800 13 600 24 400 9 670
19.07(20.07-02.08)03.08 13 19 700 16 600 16 350 31 950 10 990
23.07(24.07-29.07)30.07 5 10 700 9 500 9 400 15 400 7 850
23.07(24.07-02.08)03.08 9 15 950 13 800 13 600 24 400 9 670
23.07(24.07-07.08)08.08 14 20 650 17 300 17 000 33 800 11 320
28.07(29.07-07.08)08.08 9 15 950 13 800 13 600 24 400 9 670
28.07(29.07-11.08)12.08 13 19 700 16 600 16 350 31 950 10 990
01.08(02.08-07.08)08.08 5 10 700 9 500 9 400 15 400 7 850
01.08(02.08-11.08)12.08 9 15 950 13 800 13 600 24 400 9 670
06.08(07.08-16.08)17.08 9 15 950 13 800 13 600 24 400 9 670
06.08(07.08-20.08)21.08 13 19 700 16 600 16 350 31 950 10 990
10.08(11.08-16.08)17.08 5 10 700 9 500 9 400 15 400 7 850
10.08(11.08-20.08)21.08 9 15 950 13 800 13 600 24 400 9 670
15.08(16.08-25.08)26.08 9 15 950 13 800 13 600 24 400 9 670
15.08(16.08-29.08)30.08 13 19 700 16 600 16 350 31 950 10 990
19.08(20.08-25.08)26.08 5 10 700 9 500 9 400 15 400 7 850
19.08(20.08-29.08)30.08 9 15 950 13 800 13 600 24 400 9 670
19.08(20.08-03.09)04.09 14 20 050 16 850 16 550 32 600 11 140
24.08(25.08-03.09)04.09 9 15 350 13 350 13 150 23 200 9 490
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17 900 15 200 14 900 28 350 10 450
28.08(29.08-03.09)04.09 5 10 100 9 050 8 900 14 200 7 670
28.08(29.08-07.09)08.09 9 14 150 12 400 12 200 20 800 9 130
02.09(03.09-12.09)13.09 9 13 250 11 750 11 450 19 000 8 860
02.09(03.09-16.09)17.09 13 15 800 13 600 13 200 24 150 9 820
06.09(07.09-12.09)13.09 5 9 200 8 350 8 200 12 400 7 400
06.09(07.09-16.09)17.09 9 13 250 11 750 11 450 19 000 8 860
11.09(12.09-21.09)22.09 9 13 250 11 750 11 350 19 000 8 770
11.09(12.09-25.09)26.09 13 15 300 13 350 13 100 23 100 9 690
15.09(16.09-25.09)26.09 9 12 900 11 550 11 350 18 300 8 770
20.09(21.09-30.09)01.10 9 12 900 11 550 11 350 18 300 8 770

   

   

   

    

   

   



  

Обратная связь Печать

НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

Нижний Новгород - (831) 410-38-70437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

Изготовление - Сайт НН
Для - «Советник»

2024 г.

Нижний Новгород - (831) 410-38-70, 437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

ВНИМАНИЕ! Все представленные на сайте предложения по турам носят исключительно рекламный характер и не являются офертой.

Условия и порядок предоставления каждого конкретного тура определяются в соответветствии с заключаемым договором с туристом (турагентством).