ГОСТЕВОЙ ДОМ ВЛАДИМИРСКИЙ АНАПА ЦЕНЫ 2021

Анапа

Расположение: Современный трехэтажный дом, расположенный в уютном, тихом и живописном месте Анапы на улице Владимирской в центре города. В шаговой доступности от гостевого дома продуктовые магазины, столовые, остановка общественного транспорта. 

Пляж: Галечный и песчаный пляжи находятся равно удаленно в 15-20 минутах ходьбы по тенистым улицам Анапы. 

Размещение:  В каждом номере есть телевизор, холодильник, сплит-система и набор мебели, необходимый для комфортного проживания. Все номера большой площади. Всего 7 номеров.

2,3,4-х местные номера "стандарт" 1, 2 этаж, 25 кв.м. Кухня: общая оборудованная.Санузел: в номере.Мебель: двуспальная кровать, диван-кровать, прикроватные тумбочки шкаф для одежды, комод. В некоторых номерах имеется балкон.


Инфраструктура: автостоянка , магазины.

Услуги: wi-fi, организация трансфера.

Питание: для удобства отдыхающих есть кухня, оборудованная необходимой техникой и посудой для самостоятельного приготовления пищи. На 1 этаже здания работают магазин морепродуктов и кондитерский магазин.

Дети: принимаются на отдых с родителями без возрастных ограничений

Адрес: Анапа, ул. Владимирская 56

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА МАЙ:
30.05.2021 - 05.06.2021 31.05.2021 - 04.06.2021 4 8400 9600 7800
30.05.2021 - 07.06.2021 31.05.2021 - 06.06.2021 6 9600 11400 8700
30.05.2021 - 09.06.2021 31.05.2021 - 08.06.2021 8 10800 13200 9600
30.05.2021 - 11.06.2021 31.05.2021 - 10.06.2021 10 12000 15000 10500
30.05.2021 - 13.06.2021 31.05.2021 - 12.06.2021 12 13200 16800 11400
30.05.2021 - 16.06.2021 31.05.2021 - 15.06.2021 15 15000 19500 12750
30.05.2021 - 18.06.2021 31.05.2021 - 17.06.2021 17 16200 21300 13650
30.05.2021 - 20.06.2021 31.05.2021 - 19.06.2021 19 17400 23100 14550
30.05.2021 - 22.06.2021 31.05.2021 - 21.06.2021 21 18600 24900 15450
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
03.06.2021 - 07.06.2021 04.06.2021 - 06.06.2021 2 7200 7800 6900
03.06.2021 - 09.06.2021 04.06.2021 - 08.06.2021 4 8400 9600 7800
03.06.2021 - 11.06.2021 04.06.2021 - 10.06.2021 6 9600 11400 8700
03.06.2021 - 13.06.2021 04.06.2021 - 12.06.2021 8 10800 13200 9600
03.06.2021 - 16.06.2021 04.06.2021 - 15.06.2021 11 12600 15900 10950
03.06.2021 - 18.06.2021 04.06.2021 - 17.06.2021 13 13800 17700 11850
03.06.2021 - 20.06.2021 04.06.2021 - 19.06.2021 15 15000 19500 12750
03.06.2021 - 22.06.2021 04.06.2021 - 21.06.2021 17 16200 21300 13650
03.06.2021 - 25.06.2021 04.06.2021 - 24.06.2021 20 18000 24000 15000
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 7200 7800 6900
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 8400 9600 7800
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 9600 11400 8700
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 11400 14100 10050
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 12600 15900 10950
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 13800 17700 11850
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 15000 19500 12750
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 16800 22200 14100
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 18000 24000 15000
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 7200 7800 6900
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 8400 9600 7800
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 10200 12300 9150
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 11400 14100 10050
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 12600 15900 10950
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 13800 17700 11850
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 15600 20400 13200
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 16800 22200 14100
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 18000 24000 15000
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 7200 7800 6900
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 9000 10500 8250
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 10200 12300 9150
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 11400 14100 10050
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 12600 15900 10950
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 14400 18600 12300
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 15600 20400 13200
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 16800 22200 14100
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 18000 24000 15000
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 7800 8700 7350
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 9000 10500 8250
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 10200 12300 9150
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 11400 14100 10050
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 13200 16800 11400
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 14400 18600 12300
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 15600 20400 13200
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 16800 22200 14100
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 18600 24900 15450
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 7200 7800 6900
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 8400 9600 7800
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 9600 11400 8700
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 11400 14100 10050
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 12600 15900 10950
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 13800 17700 11850
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 15000 19500 12750
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 16800 22200 14100
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 18000 24000 15000
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 7200 7800 6900
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 8400 9600 7800
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 10200 12300 9150
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 11400 14100 10050
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 12600 15900 10950
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 13800 17700 11850
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 15600 20400 13200
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 16800 22200 14100
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 18000 24000 15000
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 7200 7800 6900
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 9000 10500 8250
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 10200 12300 9150
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 11400 14100 10050
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 12600 15900 10950
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 14400 18600 12300
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 15600 20400 13200
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 16800 22200 14100
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 18000 24000 15000
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 7800 8700 7350
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 9000 10500 8250
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 10200 12300 9150
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 11400 14100 10050
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 13200 16800 11400
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 14400 18600 12300
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 15600 20400 13200
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 16800 22200 14100
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 18600 24900 15450
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 7200 7800 6900
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 8400 9600 7800
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 9600 11400 8700
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 11400 14100 10050
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 12600 15900 10950
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 13800 17700 11850
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 15000 19500 12750
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 16800 22200 14100
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 18000 24000 15000
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 7200 7800 6900
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 8400 9600 7800
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 10200 12300 9150
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 11400 14100 10050
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 12600 15900 10950
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 13800 17700 11850
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 15600 20400 13200
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 16800 22200 14100
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 18000 24000 15000
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 7200 7800 6900
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 9000 10500 8250
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 10200 12300 9150
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 11400 14100 10050
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 12600 15900 10950
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 14400 18600 12300
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 15600 20400 13200
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 16800 22200 14100
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 18000 24000 15000
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 7800 8700 7350
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 9000 10500 8250
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 10200 12300 9150
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 11400 14100 10050
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 13200 16800 11400
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 14400 18600 12300
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 15600 20400 13200
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 16800 22200 14100
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 18600 24900 15450
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 7200 7800 6900
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 8400 9600 7800
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 9600 11400 8700
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 11400 14100 10050
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 12600 15900 10950
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 13800 17700 11850
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 15000 19500 12750
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 16800 22200 14100
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 18000 24000 15000
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 7200 7800 6900
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 8400 9600 7800
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 10200 12300 9150
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 11400 14100 10050
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 12600 15900 10950
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 13800 17700 11850
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 15600 20400 13200
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 16800 22200 14100
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 18000 24000 15000
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 7200 7800 6900
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 9000 10500 8250
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 10200 12300 9150
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 11400 14100 10050
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 12600 15900 10950
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 14400 18600 12300
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 15600 20400 13200
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 16800 22200 14100
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 18000 24000 15000
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 7800 8700 7350
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 9000 10500 8250
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 10200 12300 9150
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 11400 14100 10050
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 13200 16800 11400
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 14400 18600 12300
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 15600 20400 13200
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 16800 22200 14100
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 18600 24900 15450
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 7200 7800 6900
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 8400 9600 7800
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 9600 11400 8700
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 11400 14100 10050
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 12600 15900 10950
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 13800 17700 11850
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 15000 19500 12750
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 16800 22200 14100
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 18000 24000 15000
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 7200 7800 6900
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 8400 9600 7800
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 10200 12300 9150
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 11400 14100 10050
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 12600 15900 10950
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 13800 17700 11850
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 15600 20400 13200
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 16800 22200 14100
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 18000 24000 15000
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 7200 7800 6900
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 9000 10500 8250
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 10200 12300 9150
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 11400 14100 10050
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 12600 15900 10950
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 14400 18600 12300
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 15600 20400 13200
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 16800 22200 14100
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 18000 24000 15000
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 7800 8700 7350
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 9000 10500 8250
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 10200 12300 9150
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 11400 14100 10050
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 13200 16800 11400
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 14400 18600 12300
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 15600 20400 13200
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 16800 22200 14100
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 18600 24900 15450
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 7200 7800 6900
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 8400 9600 7800
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 9600 11400 8700
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 11400 14100 10050
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 12600 15900 10950
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 13800 17700 11850
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 15000 19500 12750
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 16800 22200 14100
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 18000 24000 15000
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 7200 7800 6900
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 8400 9600 7800
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 10200 12300 9150
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 11400 14100 10050
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 12600 15900 10950
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 13800 17700 11850
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 15600 20400 13200
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 16800 22200 14100
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 18000 24000 15000
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 7200 7800 6900
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 9000 10500 8250
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 10200 12300 9150
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 11400 14100 10050
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 12600 15900 10950
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 14400 18600 12300
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 15600 20400 13200
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 16800 22200 14100
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 18000 24000 15000
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 7800 8700 7350
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 9000 10500 8250
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 10200 12300 9150
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 11400 14100 10050
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 13200 16800 11400
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 14400 18600 12300
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 15600 20400 13200
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 16800 22200 14100
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 18600 24900 15450
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 7200 7800 6900
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 8400 9600 7800
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 9600 11400 8700
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 11400 14100 10050
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 12600 15900 10950
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 13800 17700 11850
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 15000 19500 12750
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 16800 22200 14100
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 18000 24000 15000
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 7200 7800 6900
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 8400 9600 7800
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 10200 12300 9150
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 11400 14100 10050
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 12600 15900 10950
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 13800 17700 11850
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 15600 20400 13200
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 16800 22200 14100
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 18000 24000 15000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 7200 7800 6900
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 9000 10500 8250
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 10200 12300 9150
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 11400 14100 10050
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 12600 15900 10950
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 14400 18600 12300
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 15600 20400 13200
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 16800 22200 14100
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 18000 24000 15000
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 7800 8700 7350
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 9000 10500 8250
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 10200 12300 9150
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 11400 14100 10050
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 13200 16800 11400
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 14400 18600 12300
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 15600 20400 13200
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 16800 22200 14100
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 18600 24900 15450
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 7200 7800 6900
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 8400 9600 7800
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 9600 11400 8700
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 11400 14100 10050
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 12600 15900 10950
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 13800 17700 11850
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 15000 19500 12750
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 16800 22200 14100
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 18000 24000 15000
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 7200 7800 6900
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 8400 9600 7800
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 10200 12300 9150
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 11400 14100 10050
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 12600 15900 10950
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 13800 17700 11850
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 15600 20400 13200
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 16800 22200 14100
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 18000 24000 15000
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 7200 7800 6900
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 9000 10500 8250
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 10200 12300 9150
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 11400 14100 10050
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 12600 15900 10950
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 14400 18600 12300
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 15600 20400 13200
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 16800 22200 14100
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 17800 23700 14850
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 7800 8700 7350
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 9000 10500 8250
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 10200 12300 9150
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 11400 14100 10050
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 13200 16800 11400
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 14400 18600 12300
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 15600 20400 13200
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 16600 21900 13950
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 17800 23700 14850
