Геленджик, ул. Серафимовича, дом 19 А
ЦЕНА-КАЧЕСТВО!!! ЦЕНТР ГЕЛЕНДЖИКА!
- Расположен в центре курортной зоны Геленджика
- До пляжа и набережной 50 метров
- Номера с удобствами
- Питание: Имеются две оборудованные кухни,столовая.
Гостевой дом «Южный Версаль» |
|
Расположение: |
Гостевой дом расположен в центре курортной зоны г. Геленджик, в 50-ти метрах от моря и набережной |
Адрес: |
Геленджик, ул. Серафимовича, дом 19 А |
Пляж: |
В 5-ти минутах ходьбы городской песчаный пляж. |
Описание: |
Номера находятся в современном 3-х-этажном доме, построенному по проекту внутреннего дворика |
Размещение: |
2-х местные номера с удобствами стандарт с вентилятором (1 этаж, S-14 м2) В номере: одна двуспальная кровать,телевизор, холодильник, душ, раковина, санузел. Доп. мест нет. |
Питание: |
Имеются две оборудованные кухни, столовая, мангал для приготовления шашлыка. |
Инфраструктура: |
К услугам отдыхающих: большой внутренний двор, стулья и столики для отдыха около каждого номера. В непосредственной близости находятся санаторий "Дружба", санаторий "Красная Талка", где постоянно проводятся вечерние анимационные программы для взрослых. На территории Геленджика находятся три аквапарка: "Золотая бухта", "Бегемот", "Дельфин", парк приключений "Адмирал Врунгель", канатные дороги, Сафари-парк, Утришский дельфинарий. |
Дети: |
Дети принимаются с 4-х лет. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 человека, руб.
Выезд |
Дни отдыха | Прибытие в Н.Н. |
Номера с удобствами | ||
2-х местный с вент. 1 ЭТАЖ |
2-х местный с кондиц. 1 ЭТАЖ |
3-х местный повышенной комфорт. 1,2 ЭТАЖ |
|||
28.05.21 | 29.05-07.06 | 08.06.21 | 12900 | 15000 | 13200 |
01.06.21 | 02.06-11.06 | 12.06.21 | 13650 | 15900 | 14100 |
06.06.21 | 07.06-16.06 | 17.06.21 | 13650 | 15900 | 14100 |
10.06.21 | 11.06-20.06 | 21.06.21 | 13650 | 15900 | 14100 |
15.06.21 | 16.06-25.06 | 26.06.21 | 13650 | 15900 | 14100 |
19.06.21 | 20.06-29.06 | 30.06.21 | 13650 | 15900 | 14100 |
24.06.21 | 25.06-04.07 | 05.07.21 | 13850 | 16400 | 14300 |
28.06.21 | 29.06-08.07 | 09.07.21 | 14400 | 17350 | 14850 |
30.06.21 | 01.07-10.07 | 11.07.21 | 14900 | 18050 | 15350 |
03.07.21 | 04.07-13.07 | 14.07.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
05.07.21 | 06.07-15.07 | 16.07.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
07.07.21 | 08.07-17.07 | 18.07.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
09.07.21 | 10.07-19.07 | 20.07.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
12.07.21 | 13.07-22.07 | 23.07.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
14.07.21 | 15.07-24.07 | 25.07.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
16.07.21 | 17.07-26.07 | 27.07.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
18.07.21 | 19.07-28.07 | 29.07.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
21.07.21 | 22.07-31.07 | 01.08.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
23.07.21 | 24.07-02.08 | 03.08.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
25.07.21 | 26.07-04.08 | 05.08.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
27.07.21 | 28.07-06.08 | 07.08.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
30.07.21 | 31.07-09.08 | 10.08.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
01.08.21 | 02.08-11.08 | 12.08.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
03.08.21 | 04.08-13.08 | 14.08.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
05.08.21 | 06.08-15.08 | 16.08.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
08.08.21 | 09.08-18.08 | 19.08.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
10.08.21 | 11.08-20.08 | 21.08.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
12.08.21 |
13.08-22.08 |
23.08.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
14.08.21 |
15.08-24.08 |
25.08.21 | 15200 | 18050 | 15650 |
17.08.21 |
18.08-27.08 |
28.08.21 | 14900 | 18050 | 15650 |
19.08.21 |
20.08-29.08 |
30.08.21 | 14900 | 18050 | 15650 |
21.08.21 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 14900 | 18050 | 15350 |
26.08.21 | 27.08-05.09 | 06.09.21 | 14150 | 16900 | 14550 |
30.08.21 | 31.08-09.09 | 10.09.21 | 13650 | 15900 | 14100 |
04.09.21 | 05.09-14.09 | 15.09.21 | 13650 | 15900 | 14100 |
08.09.21 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 13350 | 15900 | 14100 |
13.09.21 | 14.09-23.09 | 24.09.21 | 12300 | 14550 | 13100 |
17.09.21 | 18.09-27.09 | 28.09.21 | 12300 | 14550 | 13100 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |